22:27:05.085800-22:27:05.211100

Aktualne promocje bukmacherów

Szukasz wyjątkowych promocji? W jednym miejscu gromadzimy dla Ciebie specjalne promocje bukmacherów na aktualne rozgrywki i nie tylko! Łap oferty zanim wygasną, ponieważ wiele z nich jest ograniczonych czasowo i jutro może już być za późno!

ALL
dziś
jutro
11.10 [PT]
12.10 [SB]
13.10 [ND]
14.10 [PN]
15.10 [WT]
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00

Kursy bukmacherskie na Koszykówka

Polska PLK data 1 X 2 % #
A.Gdynia
Śląsk W.<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:00
LVbetLVbet;
2.95
kilka firm
1.44
3.34% 10
2.50 1.41 10.92%
2.65 1.44 7.18%
2.65 1.44 7.18%
2.65 1.44 7.18%
2.65 1.44 7.18%
2.75 1.40 7.79%
2.95 1.38 6.36%
2.75 1.42 6.79%
2.65 1.44 7.18%
2.65 1.44 7.18%
średnia 2.69 1.43
Ziel.Góra
Toruń<2.00 <1.80
jutro
17:30
eTOTOeTOTO;
1.65
FortunaFortuna;
2.25
5.05% 4
1.60 2.20 7.95%
1.65 2.10 8.23%
1.57 2.25 8.14%
1.60 2.20 7.95%
średnia 1.61 2.19
St.Ostrów W.
Słupsk<2.00
11.10
17:30
kilka firm
1.80
kilka firm
1.90
8.19% 4
1.80 1.90 8.19%
1.80 1.90 8.19%
1.80 1.90 8.19%
1.80 1.90 8.19%
średnia 1.80 1.90
Start Lublin
Legia W.<2.00 <1.80
11.10
19:30
kilka firm
2.00
STSSTS;
1.75
7.14% 4
2.00 1.72 8.14%
2.00 1.72 8.14%
2.00 1.72 8.14%
2.00 1.75 7.14%
średnia 2.00 1.73
Anwil W.
Warszawa KK<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.10
15:30
kilka firm
1.40
eTOTOeTOTO;
3.20
2.68% 4
1.40 2.75 7.79%
1.30 3.20 8.17%
1.38 2.80 8.18%
1.40 2.75 7.79%
średnia 1.37 2.88
Dąb.Górnicza
Wałbrzych<2.00 <1.80 <1.60
12.10
17:30
kilka firm
1.50
STSSTS;
2.50
6.67% 4
1.50 2.45 7.48%
1.50 2.40 8.33%
1.50 2.40 8.33%
1.50 2.50 6.67%
średnia 1.50 2.44
Trefl Sopot
Stargard<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
13.10
17:30
kilka firm
1.22
kilka firm
4.00
6.97% 4
1.22 4.00 6.97%
1.20 4.00 8.33%
1.20 4.00 8.33%
1.22 4.00 6.97%
średnia 1.21 4.00
Szczecin
Gliwice<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
14.10
19:00
kilka firm
1.15
kilka firm
5.00
6.96% 4
1.15 5.00 6.96%
1.15 4.75 8.01%
1.15 4.75 8.01%
1.15 5.00 6.96%
średnia 1.15 4.88
Polska 1.Polska data 1 X 2 % #
WKK Wrocław
Łańcut<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
17:00
kilka firm
3.20
FuksiarzFuksiarz;
1.35
5.32% 10
2.95 1.29 11.42%
3.20 1.32 7.01%
3.20 1.32 7.01%
3.00 1.30 10.26%
3.10 1.32 8.02%
2.75 1.35 10.44%
3.20 1.30 8.17%
3.20 1.32 7.01%
3.15 1.31 8.08%
2.97 1.29 11.19%
średnia 3.07 1.31
Kołobrzeg
Łódź IKS<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
FuksiarzFuksiarz;
1.25
kilka firm
3.90
5.64% 10
1.20 3.60 11.11%
1.22 3.85 7.94%
1.23 3.90 6.94%
1.21 3.65 10.04%
1.22 3.85 7.94%
1.25 3.30 10.30%
1.22 3.85 7.94%
1.22 3.90 7.61%
1.22 3.85 7.94%
1.20 3.60 11.11%
średnia 1.22 3.74
Koszalin MKKS
B.Poznań<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
LVbetLVbet;
2.45
eTOTOeTOTO;
1.53
6.18% 10
2.28 1.49 10.97%
2.36 1.52 8.16%
2.39 1.53 7.20%
2.31 1.50 9.96%
2.36 1.52 8.16%
2.25 1.52 10.23%
2.45 1.50 7.48%
2.40 1.52 7.46%
2.37 1.52 7.98%
2.28 1.49 10.97%
średnia 2.35 1.51
Bydgoszcz
GKS Tychy<2.00 <1.80
dziś
19:00
LVbetLVbet;
1.67
kilka firm
2.20
5.33% 10
1.58 2.10 10.91%
1.61 2.17 8.19%
1.63 2.20 6.80%
1.59 2.12 10.06%
1.61 2.17 8.19%
1.63 2.05 10.13%
1.67 2.07 8.19%
1.62 2.20 7.18%
1.61 2.17 8.19%
1.58 2.10 10.91%
średnia 1.61 2.14
Sportino Inowrocław
Pelplin<2.00 <1.80
dziś
19:00
STSSTS;
1.62
LVbetLVbet;
2.25
6.17% 9
1.56 2.13 11.05%
1.60 2.20 7.95%
1.61 2.22 7.16%
1.58 2.15 9.80%
1.60 2.20 7.95%
1.57 2.25 8.14%
1.62 2.20 7.18%
1.60 2.20 7.95%
1.56 2.13 11.05%
średnia 1.59 2.19
Polpharma
Trefl Sopot II<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:00
kilka firm
1.47
STSSTS;
3.75
-5.31% 5
1.25 3.70 7.03%
1.25 3.50 8.57%
1.47 2.40 9.69%
1.47 2.45 8.84%
1.25 3.75 6.67%
średnia 1.34 3.16
Radom
Opole<2.00 <1.80
dziś
20:00
LVbetLVbet;
2.17
FuksiarzFuksiarz;
1.68
5.61% 10
2.06 1.60 11.04%
2.13 1.64 7.92%
2.16 1.65 6.90%
2.09 1.61 9.96%
2.13 1.64 7.92%
2.00 1.68 9.52%
2.17 1.60 8.58%
2.15 1.65 7.12%
2.12 1.64 8.15%
2.06 1.60 11.04%
średnia 2.11 1.63
Resovia Rzeszów
Polonia 2011 Warszawa<2.00
dziś
20:00
LVbetLVbet;
2.37
eTOTOeTOTO;
1.95
-6.52% 5
2.20 1.60 7.95%
1.75 1.95 8.42%
2.20 1.55 9.97%
2.37 1.52 7.98%
2.20 1.62 7.18%
średnia 2.14 1.65
Śląsk Wrocław II
Krosno<2.00 <1.80
dziś
20:00
STSSTS;
2.15
eTOTOeTOTO;
1.66
6.75% 10
2.05 1.61 10.89%
2.12 1.64 8.15%
2.14 1.66 6.97%
2.07 1.62 10.04%
2.12 1.64 8.15%
2.10 1.60 10.12%
2.12 1.65 7.78%
2.15 1.65 7.12%
2.12 1.64 8.15%
2.05 1.61 10.89%
średnia 2.10 1.63
Polska BLK data 1 X 2 % #
Bydgoszcz
Toruń<2.00 <1.80 <1.60
12.10
16:00
kilka firm
2.55
kilka firm
1.45
8.18% 2
2.55 1.45 8.18%
2.55 1.45 8.18%
średnia 2.55 1.45
Gorzów Wlkp.
Polonia Warszawa<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.10
18:00
kilka firm
1.03
kilka firm
9.00
8.20% 2
1.03 9.00 8.20%
1.03 9.00 8.20%
średnia 1.03 9.00
Ślęża Wrocław
AZS Poznań<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.10
18:00
STSSTS;
1.35
FortunaFortuna;
2.95
7.97% 2
1.33 2.95 9.09%
1.35 2.90 8.56%
średnia 1.34 2.93
Polkowice
Gdynia Lotos<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
13.10
16:00
STSSTS;
1.22
FortunaFortuna;
3.80
8.28% 2
1.20 3.80 9.65%
1.22 3.75 8.63%
średnia 1.21 3.78
Lublin
Sosnowiec<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
13.10
18:00
kilka firm
1.35
kilka firm
2.90
8.56% 2
1.35 2.90 8.56%
1.35 2.90 8.56%
średnia 1.35 2.90
Klubowe Eurocup data 1 X 2 % #
U BT Cluj
Valencia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
SuperbetSuperbet;
4.35
LVbetLVbet;
1.25
2.99% 10
3.65 1.20 10.73%
4.00 1.22 6.97%
4.00 1.22 6.97%
4.00 1.22 6.97%
4.10 1.21 7.03%
3.75 1.23 7.97%
3.80 1.25 6.32%
4.00 1.22 6.97%
4.35 1.22 4.96%
4.00 1.22 6.97%
średnia 3.97 1.22
Trefl Sopot
Joventut<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
SuperbetSuperbet;
3.70
LVbetLVbet;
1.30
3.95% 10
3.25 1.25 10.77%
3.50 1.28 6.70%
3.50 1.28 6.70%
3.50 1.28 6.70%
3.50 1.28 6.70%
3.30 1.29 7.82%
3.35 1.30 6.77%
3.50 1.28 6.70%
3.70 1.28 5.15%
3.50 1.28 6.70%
średnia 3.46 1.28
H. Jerusalem
Hamburg<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
kilka firm
1.20
SuperbetSuperbet;
4.55
5.31% 10
1.17 3.90 11.11%
1.19 4.30 7.29%
1.19 4.30 7.29%
1.19 4.30 7.29%
1.19 4.30 7.29%
1.20 4.05 8.02%
1.20 4.30 6.59%
1.20 4.30 6.59%
1.20 4.55 5.31%
1.19 4.30 7.29%
średnia 1.19 4.26
Trento
Bud.Podgorica<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:00
kilka firm
1.60
SuperbetSuperbet;
2.35
5.05% 10
1.54 2.18 10.81%
1.58 2.28 7.15%
1.58 2.28 7.15%
1.58 2.28 7.15%
1.58 2.28 7.15%
1.58 2.25 7.74%
1.60 2.30 5.98%
1.58 2.30 6.77%
1.60 2.35 5.05%
1.58 2.28 7.15%
średnia 1.58 2.28
Gran Canaria
Bahcesehir Koleji<2.00 <1.80 <1.60
dziś
21:00
LVbetLVbet;
1.47
SuperbetSuperbet;
2.90
2.51% 10
1.38 2.60 10.93%
1.42 2.75 6.79%
1.42 2.75 6.79%
1.42 2.75 6.79%
1.42 2.75 6.79%
1.43 2.60 8.39%
1.47 2.60 6.49%
1.42 2.75 6.79%
1.42 2.90 4.91%
1.42 2.75 6.79%
średnia 1.42 2.72
Klubowe Eurocup K. data 1 X 2 % #
PeKa
Phoenix Constanta<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
17:30
STSSTS;
5.35
FortunaFortuna;
1.20
2.02% 9
4.50 1.12 11.51%
4.80 1.14 8.55%
5.00 1.14 7.72%
4.60 1.12 11.02%
4.10 1.20 7.72%
4.25 1.17 9.00%
5.35 1.12 7.98%
5.10 1.13 8.10%
4.75 1.12 10.34%
średnia 4.72 1.14
Sosnowiec
Mechelen<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
kilka firm
1.51
STSSTS;
2.50
6.23% 8
1.46 2.29 12.16%
1.51 2.34 8.96%
1.51 2.40 7.89%
1.47 2.32 11.13%
1.51 2.40 7.89%
1.50 2.35 9.22%
1.47 2.50 8.03%
1.48 2.35 10.12%
średnia 1.49 2.37
Chomutov
Gorzów Wlkp.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
STSSTS;
4.10
FuksiarzFuksiarz;
1.24
5.04% 8
3.55 1.19 12.20%
3.70 1.22 8.99%
3.90 1.22 7.61%
3.65 1.20 10.73%
3.90 1.22 7.61%
3.50 1.24 9.22%
4.10 1.20 7.72%
3.70 1.20 10.36%
średnia 3.75 1.21
UF Angers
Lublin<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:00
kilka firm
1.24
STSSTS;
3.80
6.96% 8
1.22 3.35 11.82%
1.24 3.50 9.22%
1.24 3.65 8.04%
1.22 3.40 11.38%
1.24 3.65 8.04%
1.24 3.50 9.22%
1.22 3.80 8.28%
1.23 3.50 9.87%
średnia 1.23 3.54
Gipuzkoa
Beograd Crvena Zvezda<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:00
kilka firm
1.30
STSSTS;
3.35
6.77% 8
1.27 3.00 12.07%
1.30 3.10 9.18%
1.30 3.20 8.17%
1.28 3.05 10.91%
1.30 3.20 8.17%
1.30 3.10 9.18%
1.27 3.35 8.59%
1.29 3.10 9.78%
średnia 1.29 3.14
Charnay
Piesczany<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:00
kilka firm
1.13
STSSTS;
5.65
6.19% 8
1.11 4.60 11.83%
1.13 4.95 8.70%
1.13 5.20 7.73%
1.11 4.70 11.37%
1.13 5.20 7.73%
1.12 5.00 9.29%
1.11 5.65 7.79%
1.12 4.90 9.69%
średnia 1.12 5.03
Ferrol
Galatasaray<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:00
STSSTS;
3.00
FuksiarzFuksiarz;
1.42
3.76% 8
2.75 1.33 11.55%
2.69 1.39 9.12%
2.90 1.36 8.01%
2.75 1.34 10.99%
2.90 1.36 8.01%
2.60 1.42 8.88%
3.00 1.35 7.41%
2.81 1.34 10.21%
średnia 2.80 1.36
Jairis
Panathinaikos Athens<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:30
kilka firm
1.06
STSSTS;
8.15
6.61% 8
1.05 6.00 11.90%
1.06 6.70 9.26%
1.06 7.20 8.23%
1.05 6.20 11.37%
1.06 7.20 8.23%
1.05 7.20 9.13%
1.04 8.15 8.42%
1.06 6.60 9.49%
średnia 1.05 6.91
Caledonia Gladiators
Fribourg<2.00 <1.80
dziś
20:30
FortunaFortuna;
2.16
kilka firm
1.69
5.47% 8
1.97 1.63 12.11%
2.01 1.69 8.92%
2.05 1.69 7.95%
1.99 1.65 10.86%
2.16 1.62 8.02%
2.07 1.65 8.92%
2.10 1.65 8.23%
2.01 1.66 9.99%
średnia 2.05 1.66
Tarbes Gespe
Estudiantes<2.00
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
1.80
STSSTS;
1.95
6.84% 8
1.73 1.85 11.86%
1.79 1.88 9.06%
1.79 1.92 7.95%
1.74 1.87 10.95%
1.79 1.92 7.95%
1.80 1.87 9.03%
1.75 1.95 8.42%
1.76 1.88 10.01%
średnia 1.77 1.89
Sassari
TTT Ryga<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:30
kilka firm
1.04
STSSTS;
9.60
6.57% 6
1.03 6.80 11.79%
1.04 8.60 7.78%
1.03 7.20 10.98%
1.04 8.60 7.78%
1.02 9.60 8.46%
1.03 7.60 10.25%
średnia 1.03 8.07
Campobasso
PEAC Pecs<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:30
kilka firm
1.32
STSSTS;
3.25
6.53% 8
1.29 2.90 12.00%
1.32 3.00 9.09%
1.32 3.10 8.02%
1.29 2.95 11.42%
1.32 3.10 8.02%
1.32 3.00 9.09%
1.30 3.25 7.69%
1.30 3.02 10.04%
średnia 1.31 3.04
Klubowe Euroliga data 1 X 2 % #
Monaco
M. Tel-Aviv<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
LVbetLVbet;
1.35
SuperbetSuperbet;
3.60
1.85% 10
1.28 3.25 8.89%
1.30 3.45 5.91%
1.31 3.50 4.91%
1.29 3.40 6.93%
1.29 3.40 6.93%
1.30 3.30 7.23%
1.35 3.30 4.38%
1.30 3.50 5.49%
1.31 3.60 4.11%
1.29 3.40 6.93%
średnia 1.30 3.41
CZ Belgrad
Baskonia<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:00
kilka firm
1.51
LVbetLVbet;
2.75
2.59% 10
1.46 2.46 9.14%
1.50 2.55 5.88%
1.51 2.60 4.69%
1.49 2.50 7.11%
1.49 2.50 7.11%
1.48 2.55 6.78%
1.47 2.75 4.39%
1.50 2.60 5.13%
1.51 2.65 3.96%
1.49 2.52 6.80%
średnia 1.49 2.57
Anadolu Efes
Fenerbahçe<2.00 <1.80
jutro
19:30
SuperbetSuperbet;
1.78
LVbetLVbet;
2.12
3.35% 11
1.71 1.98 8.98%
1.74 2.03 6.73%
1.77 2.07 4.81%
1.74 2.03 6.73%
1.72 2.00 8.14%
1.73 2.03 7.06%
1.75 2.12 4.31%
1.71 1.95 9.76%
1.77 2.05 5.28%
1.78 2.10 3.80%
1.74 2.03 6.73%
średnia 1.74 2.04
Lyon Villeurbanne
Virtus Bologna<2.00
jutro
20:00
LVbetLVbet;
1.88
LVbetLVbet;
1.98
3.70% 11
1.79 1.88 9.06%
1.82 1.92 7.03%
1.86 1.95 5.05%
1.82 1.92 7.03%
1.81 1.90 7.88%
1.83 1.91 7.00%
1.88 1.98 3.70%
1.78 1.85 10.23%
1.85 1.95 5.34%
1.87 1.97 4.24%
1.82 1.92 7.03%
średnia 1.83 1.92
Panathinaikos
Bayern<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
20:15
LVbetLVbet;
1.18
SuperbetSuperbet;
5.30
3.61% 11
1.15 4.60 8.70%
1.16 4.90 6.62%
1.17 5.20 4.70%
1.16 4.90 6.62%
1.15 4.70 8.23%
1.16 4.80 7.04%
1.18 5.25 3.79%
1.14 4.40 10.45%
1.16 5.10 5.81%
1.17 5.30 4.34%
1.16 4.90 6.62%
średnia 1.16 4.91
Real Madrid
P.Belgrad<2.00 <1.80 <1.60
jutro
20:45
LVbetLVbet;
1.45
SuperbetSuperbet;
3.00
2.30% 11
1.37 2.80 8.71%
1.39 2.87 6.79%
1.41 2.95 4.82%
1.39 2.85 7.03%
1.38 2.80 8.18%
1.40 2.80 7.14%
1.45 2.90 3.45%
1.36 2.75 9.89%
1.40 2.95 5.33%
1.41 3.00 4.26%
1.39 2.87 6.79%
średnia 1.40 2.87
Olympiakos
Zalg.Kowno<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
11.10
20:15
LVbetLVbet;
1.28
kilka firm
4.20
1.93% 11
1.21 3.85 8.62%
1.23 3.50 9.87%
1.23 4.20 5.11%
1.22 4.00 6.97%
1.22 3.80 8.28%
1.24 3.80 6.96%
1.28 3.85 4.10%
1.22 3.60 9.74%
1.24 4.20 4.45%
1.25 4.15 4.10%
1.23 3.90 6.94%
średnia 1.23 3.90
Barcelona
Alba<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
11.10
20:30
LVbetLVbet;
1.10
SuperbetSuperbet;
9.40
1.55% 11
1.05 7.20 9.13%
1.06 6.30 10.21%
1.07 8.80 4.82%
1.06 8.00 6.84%
1.06 7.40 7.85%
1.06 7.90 7.00%
1.10 7.75 3.81%
1.06 6.40 9.96%
1.07 8.75 4.89%
1.07 9.40 4.10%
1.06 8.00 6.84%
średnia 1.07 7.81
Milan
Paris<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
11.10
20:30
LVbetLVbet;
1.25
kilka firm
4.20
3.81% 11
1.21 3.75 9.31%
1.23 3.50 9.87%
1.24 4.10 5.04%
1.23 3.95 6.62%
1.22 3.85 7.94%
1.23 3.90 6.94%
1.25 4.20 3.81%
1.21 3.65 10.04%
1.24 4.10 5.04%
1.24 4.20 4.45%
1.23 3.95 6.62%
średnia 1.23 3.92
Klubowe Euroliga K. data 1 X 2 % #
Basket Landes
Miskolc<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:30
kilka firm
1.22
kilka firm
4.00
6.97% 8
1.20 3.65 10.73%
1.22 3.75 8.63%
1.22 3.95 7.28%
1.20 3.70 10.36%
1.22 3.95 7.28%
1.22 3.85 7.94%
1.22 4.00 6.97%
1.22 4.00 6.97%
średnia 1.22 3.86
Bourges
Mersin<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:00
kilka firm
5.40
kilka firm
1.14
6.24% 8
4.70 1.12 10.56%
4.85 1.13 9.11%
5.40 1.13 7.01%
4.90 1.12 9.69%
5.40 1.13 7.01%
4.90 1.14 8.13%
5.40 1.13 7.01%
5.30 1.14 6.59%
średnia 5.11 1.13
Villeneuve
Fenerbahce<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:00
SuperbetSuperbet;
30.00
kilka firm
1.01
2.34% 7
13.50 1.01 6.42%
12.00 1.01 7.34%
13.00 1 107.69%
11.00 1.01 8.10%
13.50 1.01 6.42%
30.00 1 103.33%
8.75 1.01 10.44%
średnia 14.54 1.01
Valencia
USK Praga<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:00
kilka firm
1.48
kilka firm
2.60
6.03% 8
1.43 2.44 10.91%
1.47 2.58 6.79%
1.47 2.50 8.03%
1.48 2.55 6.78%
1.43 2.60 8.39%
1.48 2.55 6.78%
1.44 2.60 7.91%
1.43 2.44 10.91%
średnia 1.45 2.53
Klubowe Liga Adriatycka data 1 X 2 % #
Cibona Zagreb
Krka<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:00
FortunaFortuna;
1.35
FortunaFortuna;
2.70
11.11% 1
1.35 2.70 11.11%
średnia 1.35 2.70
Ol.Ljubljana
Split<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.10
16:00
FortunaFortuna;
1.25
FortunaFortuna;
3.20
11.25% 1
1.25 3.20 11.25%
średnia 1.25 3.20
Studentski Centar
P.Belgrad<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.10
16:00
FortunaFortuna;
6.00
FortunaFortuna;
1.05
11.90% 1
6.00 1.05 11.90%
średnia 6.00 1.05
CZ Belgrad
Igokea<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.10
18:00
FortunaFortuna;
1.03
FortunaFortuna;
7.00
11.37% 1
1.03 7.00 11.37%
średnia 1.03 7.00
Zadar
Bud.Podgorica<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.10
20:00
FortunaFortuna;
2.90
FortunaFortuna;
1.30
11.41% 1
2.90 1.30 11.41%
średnia 2.90 1.30
Mega Bemax
Mornar<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
13.10
12:00
FortunaFortuna;
1.10
FortunaFortuna;
5.00
10.91% 1
1.10 5.00 10.91%
średnia 1.10 5.00
Borac
Dubai BC<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
13.10
19:00
FortunaFortuna;
3.20
FortunaFortuna;
1.25
11.25% 1
3.20 1.25 11.25%
średnia 3.20 1.25
Klubowe Liga Adriatycka dywizja 2 data 1 X 2 % #
Bosna Sarajevo
Sutjeska Niksic<2.00
dziś
18:00
STSSTS;
2.20
FuksiarzFuksiarz;
1.87
-1.07% 7
2.12 1.62 8.90%
2.17 1.64 7.06%
2.17 1.64 7.06%
2.12 1.62 8.90%
1.77 1.87 9.97%
2.20 1.60 7.95%
2.06 1.60 11.04%
średnia 2.09 1.66
Klubowe Liga Mistrzów data 1 X 2 % #
Petkim Spor
Oostende<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:00
kilka firm
1.16
LVbetLVbet;
5.00
6.21% 10
1.13 4.40 11.22%
1.15 4.50 9.18%
1.16 4.90 6.62%
1.16 4.90 6.62%
1.16 4.90 6.62%
1.15 4.75 8.01%
1.16 5.00 6.21%
1.16 4.90 6.62%
1.15 4.90 7.36%
1.16 4.90 6.62%
średnia 1.15 4.81
Vechta
Promitheas Patras<2.00
dziś
20:00
LVbetLVbet;
1.95
kilka firm
1.92
3.37% 10
1.76 1.85 10.87%
1.81 1.86 9.01%
1.82 1.92 7.03%
1.82 1.92 7.03%
1.82 1.92 7.03%
1.84 1.86 8.11%
1.95 1.80 6.84%
1.82 1.90 7.58%
1.82 1.92 7.03%
1.82 1.92 7.03%
średnia 1.83 1.89
FMP Beograd
Manisa<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:00
LVbetLVbet;
1.33
SuperbetSuperbet;
3.60
2.97% 10
1.24 3.25 11.41%
1.27 3.35 8.59%
1.27 3.55 6.91%
1.27 3.55 6.91%
1.27 3.55 6.91%
1.29 3.30 7.82%
1.33 3.25 5.96%
1.27 3.50 7.31%
1.26 3.60 7.14%
1.27 3.55 6.91%
średnia 1.27 3.45
CB Malaga
Szczecin<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:30
LVbetLVbet;
1.02
SuperbetSuperbet;
23.00
2.39% 10
1.01 8.60 10.64%
1.01 10.00 9.01%
1.01 13.00 6.70%
1.01 13.00 6.70%
1.01 13.00 6.70%
1.01 11.00 8.10%
1.02 11.50 6.73%
1.01 12.50 7.01%
1 23.00 104.35%
1.01 13.00 6.70%
średnia 1.01 12.86
Klubowe VTB data 1 X 2 % #
Ural Yekaterinburg
Parma Perm<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
16:30
BetFanBetFan;
1.18
BetFanBetFan;
4.50
6.97% 2
1.18 4.50 6.97%
1.17 4.40 8.20%
średnia 1.18 4.45
Międzynarodowe Puchar Europy data 1 X 2 % #
Anwil W.
Dnipro<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:00
kilka firm
1.05
LVbetLVbet;
9.25
6.05% 10
1.04 6.80 10.86%
1.05 7.30 8.94%
1.05 8.00 7.74%
1.05 8.00 7.74%
1.05 8.00 7.74%
1.04 8.40 8.06%
1.05 9.25 6.05%
1.05 8.40 7.14%
1.04 8.70 7.65%
1.04 7.20 10.04%
średnia 1.05 8.01
Pitesti
Parnu Sadam<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
FuksiarzFuksiarz;
1.27
kilka firm
3.75
5.41% 10
1.22 3.45 10.95%
1.24 3.55 8.81%
1.24 3.70 7.67%
1.24 3.70 7.67%
1.23 3.75 7.97%
1.27 3.40 8.15%
1.25 3.70 7.03%
1.24 3.75 7.31%
1.23 3.70 8.33%
1.22 3.55 10.14%
średnia 1.24 3.63
CSU Oradea
Stargard<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
kilka firm
1.26
LVbetLVbet;
3.80
5.68% 10
1.23 3.35 11.15%
1.26 3.40 8.78%
1.26 3.55 7.53%
1.26 3.55 7.53%
1.26 3.55 7.53%
1.26 3.50 7.94%
1.25 3.80 6.32%
1.26 3.60 7.14%
1.25 3.60 7.78%
1.24 3.40 10.06%
średnia 1.25 3.53
Alba Fehervar
Rilski Sportist<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
FuksiarzFuksiarz;
1.30
LVbetLVbet;
3.50
5.49% 10
1.26 3.20 10.62%
1.28 3.25 8.89%
1.28 3.35 7.98%
1.28 3.45 7.11%
1.28 3.35 7.98%
1.30 3.20 8.17%
1.28 3.50 6.70%
1.28 3.40 7.54%
1.27 3.40 8.15%
1.26 3.25 10.13%
średnia 1.28 3.34
Kalev Cramo
Le Portel<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:30
kilka firm
3.70
LVbetLVbet;
1.28
5.15% 10
3.40 1.23 10.71%
3.45 1.25 8.99%
3.60 1.25 7.78%
3.70 1.25 7.03%
3.60 1.25 7.78%
3.40 1.27 8.15%
3.45 1.28 7.11%
3.70 1.25 7.03%
3.65 1.24 8.04%
3.47 1.23 10.12%
średnia 3.54 1.25
Tofaş
Keravnos Nicosia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
kilka firm
1.04
kilka firm
10.00
6.15% 10
1.03 7.20 10.98%
1.04 7.80 8.97%
1.04 8.60 7.78%
1.04 8.60 7.78%
1.04 8.60 7.78%
1.03 9.00 8.20%
1.04 10.00 6.15%
1.04 9.10 7.14%
1.03 10.00 7.09%
1.03 7.60 10.25%
średnia 1.04 8.65
Prievidza
Kutaisi<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
kilka firm
1.06
LVbetLVbet;
8.50
6.10% 10
1.05 6.60 10.39%
1.06 7.00 8.63%
1.05 7.60 8.40%
1.05 7.60 8.40%
1.05 7.60 8.40%
1.05 7.80 8.06%
1.06 8.50 6.10%
1.06 8.00 6.84%
1.05 8.20 7.43%
1.05 6.80 9.94%
średnia 1.05 7.57
Maroussi Athens
Norrkoping<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:15
LVbetLVbet;
1.12
LVbetLVbet;
5.95
6.09% 10
1.09 5.20 10.97%
1.11 5.40 8.61%
1.11 5.60 7.95%
1.11 5.60 7.95%
1.11 5.60 7.95%
1.11 5.60 7.95%
1.12 5.95 6.09%
1.11 5.90 7.04%
1.10 5.80 8.15%
1.10 5.30 9.78%
średnia 1.11 5.60
Athletic Constanta
Antwerp<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:30
LVbetLVbet;
2.95
STSSTS;
1.40
5.33% 10
2.70 1.36 10.57%
2.71 1.39 8.84%
2.80 1.38 8.18%
2.80 1.38 8.18%
2.80 1.38 8.18%
2.80 1.38 8.18%
2.95 1.38 6.36%
2.85 1.40 6.52%
2.80 1.38 8.18%
2.72 1.37 9.76%
średnia 2.79 1.38
Braunschweig
AEK Larnaca<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:00
kilka firm
1.07
LVbetLVbet;
8.00
5.96% 10
1.06 6.00 11.01%
