Kursy bukmacherskie na Baseball
KBO League | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
LG Twins Doosan Bears<2.00 |
dziś 11:30 |
Betclic; 1.87 |
Betclic; 9.60 |
Betclic; 2.17 |
9.98% | 8 |
1.87 | 9.60 | 2.17 | 9.98% | |||
1.73 | 1 | 1.99 | 8.05% | |||
1.76 | 1 | 2.04 | 5.84% | |||
1.72 | 1 | 1.97 | 8.90% | |||
1.70 | 1 | 1.98 | 9.33% | |||
1.75 | 1 | 2.00 | 7.14% | |||
1.77 | 1 | 2.05 | 5.28% | |||
1.76 | 1 | 2.04 | 5.84% | |||
średnia | 1.76 | 2.08 | 2.03 | |||
NC Dinos Lotte Giants<2.00 |
dziś 11:30 |
Betclic; 2.18 |
Betclic; 9.60 |
Betclic; 1.86 |
10.05% | 8 |
2.18 | 9.60 | 1.86 | 10.05% | |||
2.02 | 1 | 1.71 | 7.98% | |||
2.06 | 1 | 1.74 | 6.01% | |||
2.00 | 1 | 1.68 | 9.52% | |||
1.98 | 1 | 1.67 | 10.39% | |||
2.05 | 1 | 1.70 | 7.60% | |||
2.07 | 1 | 1.75 | 5.45% | |||
2.06 | 1 | 1.74 | 6.01% | |||
średnia | 2.05 | 2.08 | 1.73 | |||
SK Wyverns Kiwoom Heroes<2.00 |
dziś 11:30 |
Betclic; 2.17 |
Betclic; 10.00 |
Betclic; 1.84 |
10.43% | 8 |
2.17 | 10.00 | 1.84 | 10.43% | |||
2.00 | 1 | 1.73 | 7.80% | |||
2.04 | 1 | 1.76 | 5.84% | |||
2.00 | 1 | 1.70 | 8.82% | |||
1.98 | 1 | 1.70 | 9.33% | |||
2.00 | 1 | 1.75 | 7.14% | |||
2.05 | 1 | 1.77 | 5.28% | |||
2.04 | 1 | 1.76 | 5.84% | |||
średnia | 2.04 | 2.13 | 1.75 |
Professional Baseball | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Fukuoka S.Hawks Orix Buffaloes<2.00 <1.80 |
dziś 11:00 |
Betclic; 1.61 |
Betclic; 7.80 |
Betclic; 2.85 |
10.02% | 8 |
1.61 | 7.80 | 2.85 | 10.02% | |||
1.49 | 1 | 2.45 | 7.93% | |||
1.49 | 1 | 2.55 | 6.33% | |||
1.45 | 1 | 2.50 | 8.97% | |||
1.47 | 1 | 2.40 | 9.69% | |||
1.50 | 1 | 2.50 | 6.67% | |||
1.52 | 1 | 2.55 | 5.01% | |||
1.45 | 1 | 2.44 | 9.95% | |||
średnia | 1.50 | 1.85 | 2.53 | |||
Hiroshima Carp Yomiuri Giants |
dziś 11:00 |
Betclic; 2.02 |
Betclic; 7.20 |
Betclic; 2.14 |
10.12% | 8 |
2.02 | 7.20 | 2.14 | 10.12% | |||
1.79 | 1 | 1.92 | 7.95% | |||
1.82 | 1 | 1.96 | 5.97% | |||
1.75 | 1 | 1.93 | 8.96% | |||
1.75 | 1 | 1.88 | 10.33% | |||
1.80 | 1 | 1.95 | 6.84% | |||
1.83 | 1 | 1.97 | 5.41% | |||
1.77 | 1 | 1.90 | 9.13% | |||
średnia | 1.82 | 1.78 | 1.96 | |||
Nippon Ham Fighters Rakuten Gold.Eagles<2.00 |
dziś 11:00 |
Betclic; 2.00 |
Betclic; 7.60 |
Betclic; 2.14 |
9.89% | 8 |
2.00 | 7.60 | 2.14 | 9.89% | |||
1.80 | 1 | 1.90 | 8.19% | |||
1.84 | 1 | 1.94 | 5.89% | |||
1.80 | 1 | 1.87 | 9.03% | |||
1.77 | 1 | 1.88 | 9.69% | |||
1.80 | 1 | 1.90 | 8.19% | |||
1.85 | 1 | 1.95 | 5.34% | |||
1.77 | 1 | 1.87 | 9.97% | |||
średnia | 1.83 | 1.83 | 1.93 | |||
Yakult Swallows Chunichi Dragons<2.00 |
dziś 11:00 |
Betclic; 2.07 |
Betclic; 8.80 |
Betclic; 1.98 |
10.18% | 8 |
2.07 | 8.80 | 1.98 | 10.18% | |||
1.90 | 1 | 1.80 | 8.19% | |||
1.94 | 1 | 1.84 | 5.89% | |||
1.90 | 1 | 1.77 | 9.13% | |||
1.88 | 1 | 1.75 | 10.33% | |||
1.90 | 1 | 1.80 | 8.19% | |||
1.95 | 1 | 1.85 | 5.34% | |||
1.88 | 1 | 1.79 | 9.06% | |||
średnia | 1.93 | 1.98 | 1.82 | |||
Yokohama BayS. Hanshin Tigers<2.00 |
dziś 11:00 |
Betclic; 2.29 |
Betclic; 7.80 |
Betclic; 1.87 |
9.96% | 7 |
2.29 | 7.80 | 1.87 | 9.96% | |||
2.05 | 1 | 1.69 | 7.95% | |||
2.09 | 1 | 1.72 | 5.99% | |||
2.05 | 1 | 1.67 | 8.66% | |||
2.05 | 1 | 1.70 | 7.60% | |||
2.12 | 1 | 1.73 | 4.97% | |||
2.03 | 1 | 1.68 | 8.78% | |||
średnia | 2.10 | 1.97 | 1.72 |
1.Tajwan | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamigo Monkeys Wei Chuan Dragons<2.00 <1.80 |
dziś 12:35 |
Betclic; 1.63 |
Betclic; 9.60 |
Betclic; 2.60 |
10.23% | 7 |
1.63 | 9.60 | 2.60 | 10.23% | |||
1.54 | 1 | 2.32 | 8.04% | |||
1.43 | 1 | 2.55 | 9.15% | |||
1.52 | 1 | 2.27 | 9.84% | |||
1.52 | 1 | 2.30 | 9.27% | |||
1.54 | 1 | 2.32 | 8.04% | |||
1.42 | 1 | 2.52 | 10.11% | |||
średnia | 1.51 | 2.23 | 2.41 | |||
Uni Lions Chinatrust Brothers |
dziś 12:35 |
Betclic; 2.01 |
Betclic; 8.20 |
Betclic; 2.09 |
9.79% | 7 |
2.01 | 8.20 | 2.09 | 9.79% | |||
1.84 | 1 | 1.87 | 7.82% | |||
1.82 | 1 | 1.85 | 9.00% | |||
1.80 | 1 | 1.85 | 9.61% | |||
1.80 | 1 | 1.85 | 9.61% | |||
1.83 | 1 | 1.87 | 8.12% | |||
1.80 | 1 | 1.83 | 10.20% | |||
średnia | 1.84 | 2.03 | 1.89 | |||
TSG Hawks Fubon Guardians<2.00 |
dziś 12:35 |
Betclic; 2.19 |
Betclic; 9.40 |
Betclic; 1.86 |
10.06% | 7 |
2.19 | 9.40 | 1.86 | 10.06% | |||
1.92 | 1 | 1.78 | 8.26% | |||
1.91 | 1 | 1.77 | 8.85% | |||
1.88 | 1 | 1.75 | 10.33% | |||
1.90 | 1 | 1.75 | 9.77% | |||
1.92 | 1 | 1.78 | 8.26% | |||
1.89 | 1 | 1.75 | 10.05% | |||
średnia | 1.94 | 2.20 | 1.78 |
MLB play-offs | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs Washington<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 01:40 |
1.58 |
Fortuna; 2.46 |
3.94% | 7 | |
1.51 | 2.28 | 10.08% | ||||
1.58 | 2.40 | 4.96% | ||||
1.58 | 2.46 | 3.94% | ||||
1.55 | 2.35 | 7.07% | ||||
1.55 | 2.30 | 7.99% | ||||
1.57 | 2.45 | 4.51% | ||||
1.56 | 2.40 | 5.77% | ||||
średnia | 1.56 | 2.38 | ||||
Houston L.A.Angels<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 02:10 |
1.33 |
Fortuna; 3.45 |
4.17% | 8 | |
1.28 | 3.10 | 10.38% | ||||
1.32 | 3.40 | 5.17% | ||||
1.33 | 3.45 | 4.17% | ||||
1.32 | 3.20 | 7.01% | ||||
1.33 | 3.05 | 7.97% | ||||
1.32 | 3.40 | 5.17% | ||||
1.32 | 3.40 | 5.17% | ||||
1.32 | 3.35 | 5.61% | ||||
średnia | 1.32 | 3.29 | ||||
Chicago Cubs Washington<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 20:20 |
STS; 1.57 |
2.45 |
4.51% | 8 | |
1.51 | 2.29 | 9.89% | ||||
1.56 | 2.44 | 5.09% | ||||
1.56 | 2.44 | 5.09% | ||||
1.53 | 2.40 | 7.03% | ||||
1.55 | 2.32 | 7.62% | ||||
1.57 | 2.45 | 4.51% | ||||
1.56 | 2.45 | 4.92% | ||||
1.55 | 2.41 | 6.01% | ||||
średnia | 1.55 | 2.40 | ||||
Cincinnati Pittsburgh<2.00 <1.80 |
jutro 00:40 |
1.76 |
2.07 |
5.13% | 8 | |
1.69 | 1.97 | 9.93% | ||||
1.76 | 2.07 | 5.13% | ||||
1.75 | 2.05 | 5.92% | ||||
1.75 | 2.00 | 7.14% | ||||
1.75 | 1.98 | 7.65% | ||||
1.75 | 2.05 | 5.92% | ||||
1.76 | 2.07 | 5.13% | ||||
1.75 | 2.05 | 5.92% | ||||
średnia | 1.75 | 2.03 | ||||
Miami Atlanta<2.00 <1.80 <1.60 |
jutro 01:10 |
2.65 |
LVbet; 1.50 |
4.40% | 8 | |
2.49 | 1.43 | 10.09% | ||||
2.65 | 1.48 | 5.30% | ||||
2.60 | 1.47 | 6.49% | ||||
2.60 | 1.47 | 6.49% | ||||
2.42 | 1.50 | 7.99% | ||||
2.65 | 1.47 | 5.76% | ||||
2.65 | 1.48 | 5.30% | ||||
2.62 | 1.47 | 6.20% | ||||
średnia | 2.59 | 1.47 | ||||
N.Y.Mets Philadelphia<2.00 |
jutro 01:10 |
1.90 |
Superbet; 1.92 |
4.71% | 8 | |
1.81 | 1.83 | 9.89% | ||||
1.90 | 1.91 | 4.99% | ||||
1.88 | 1.90 | 5.82% | ||||
1.87 | 1.87 | 6.95% | ||||
1.88 | 1.82 | 8.14% | ||||
1.90 | 1.90 | 5.26% | ||||
1.90 | 1.92 | 4.71% | ||||
1.88 | 1.90 | 5.82% | ||||
średnia | 1.88 | 1.88 | ||||
Texas Seattle<2.00 |
jutro 02:05 |
Superbet; 1.87 |
1.95 |
4.76% | 8 | |
1.78 | 1.86 | 9.94% | ||||
1.86 | 1.95 | 5.05% | ||||
1.85 | 1.93 | 5.87% | ||||
1.83 | 1.91 | 7.00% | ||||
1.80 | 1.90 | 8.19% | ||||
1.85 | 1.95 | 5.34% | ||||
1.87 | 1.95 | 4.76% | ||||
1.85 | 1.93 | 5.87% | ||||
średnia | 1.84 | 1.92 | ||||
Houston L.A.Angels<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
jutro 02:10 |
1.40 |
Superbet; 3.00 |
4.76% | 8 | |
1.36 | 2.75 | 9.89% | ||||
1.40 | 2.95 | 5.33% | ||||
1.40 | 2.90 | 5.91% | ||||
1.38 | 2.90 | 6.95% | ||||
1.35 | 2.90 | 8.56% | ||||
1.40 | 2.95 | 5.33% | ||||
1.40 | 3.00 | 4.76% | ||||
1.40 | 2.91 | 5.79% | ||||
średnia | 1.39 | 2.91 | ||||
Kansas San Francisco<2.00 <1.80 <1.60 |
jutro 02:10 |
STS; 1.57 |
2.45 |
4.51% | 8 | |
1.51 | 2.29 | 9.89% | ||||
1.56 | 2.43 | 5.25% | ||||
1.55 | 2.40 | 6.18% | ||||
1.55 | 2.35 | 7.07% | ||||
1.55 | 2.30 | 7.99% | ||||
1.57 | 2.45 | 4.51% | ||||
1.56 | 2.45 | 4.92% | ||||
1.55 | 2.40 | 6.18% | ||||
średnia | 1.55 | 2.38 | ||||
St.Louis Cleveland<2.00 |
jutro 02:15 |
Fuksiarz; 1.86 |
eTOTO; 1.96 |
4.78% | 8 | |
1.77 | 1.87 | 9.97% | ||||
1.85 | 1.96 | 5.07% | ||||
1.84 | 1.94 | 5.89% | ||||
1.86 | 1.88 | 6.95% | ||||
1.80 | 1.90 | 8.19% | ||||
1.85 | 1.95 | 5.34% | ||||
1.85 | 1.95 | 5.34% | ||||
1.84 | 1.94 | 5.89% | ||||
średnia | 1.83 | 1.92 | ||||
Oakland N.Y.Yankees<2.00 <1.80 <1.60 |
jutro 03:40 |
2.60 |
1.50 |
5.13% | 8 | |
2.45 | 1.45 | 9.78% | ||||
2.60 | 1.50 | 5.13% | ||||
2.60 | 1.49 | 5.58% | ||||
2.60 | 1.47 | 6.49% | ||||
2.55 | 1.45 | 8.18% | ||||
2.60 | 1.50 | 5.13% | ||||
2.60 | 1.50 | 5.13% | ||||
2.58 | 1.49 | 5.87% | ||||
średnia | 2.57 | 1.48 | ||||
San Diego Chicago W.S.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
jutro 03:40 |
1.40 |
Superbet; 3.00 |
4.76% | 8 | |
1.36 | 2.75 | 9.89% | ||||
1.40 | 2.95 | 5.33% | ||||
1.39 | 2.90 | 6.43% | ||||
1.38 | 2.90 | 6.95% | ||||
1.38 | 2.80 | 8.18% | ||||
1.40 | 2.95 | 5.33% | ||||
1.40 | 3.00 | 4.76% | ||||
1.39 | 2.92 | 6.19% | ||||
średnia | 1.39 | 2.90 |
Aktualizacja: 1:31 20.09.2024
Aktualności
Aktualne promocje bukmacherów
Szukasz wyjątkowych promocji? W jednym miejscu gromadzimy dla Ciebie specjalne promocje bukmacherów na aktualne rozgrywki i nie tylko! Łap oferty zanim wygasną, ponieważ wiele z nich jest ograniczonych czasowo i jutro może już być za późno!
Nie masz jeszcze konta u bukmachera? Zarejestruj się z nami i zgarnij bonusy powitalne!
Rejestrując się z nami, nie tylko otrzymujesz świetne bonusy, ale również wspierasz utrzymanie darmowej zawartości tego serwisu.
Zarejestruj się z kodem: BETER i odbierz bonusy: 300zł + 10zł + 20zł
Z kodem BETER odbierzesz pakiet powitalny 2000zł + 20zł bez depozytu!
Z kodem BETER odbierzesz pakiet na "dzień dobry" 777zł w nim bonusy, freebety i punkty!
Zarejestruj się i odbierz 2 bonusy powitalne o łącznych korzyściach aż 5000zł i grę bez podatku!
Z kodem: BETER 200% od pierwszej wpłaty, do 300zł! Wpłacasz 150zł, grasz za 450zł!
Cashback 1300zł + 200zł na start + 20zł za apkę, a z kodem BETER +20zł (1 wpłata min. 50zł)
Dołącz do gry!
Wpłać 250zł i odbierz
FREEBET 250zł
Legalni polscy bukmacherzy