MAX FIRMY PZBUK
Znalazłeś interesujący kurs ale nie masz jeszcze konta w PZBuk? Nic straconego zarejestruj się i zgarnij bonus powitalny!
Poniżej prezentujemy mecze, w których PZBuk ma najwyższe spośród porównywanych przez nas firm kursy na faworyta.
Prezentujemy tutaj tylko kursy poniżej 2,00.
Znajdziesz tu również mecze, które są oferowane tylko przez PZBuk, wówczas w kolumnie # znajduje się 1.
3.Polska 1 | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Wisła II Płock Mława<2.00 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.93 |
Fuksiarz; 4.20 |
Superbet; 3.60 |
3.40% | 10 |
1.93 | 4.00 | 3.25 | 7.58% | |||
1.91 | 3.95 | 3.20 | 8.92% | |||
1.90 | 3.90 | 3.20 | 9.52% | |||
1.88 | 3.85 | 3.15 | 10.91% | |||
1.88 | 4.00 | 3.25 | 8.96% | |||
1.87 | 3.80 | 3.10 | 12.05% | |||
1.86 | 3.75 | 3.07 | 13.00% | |||
1.85 | 3.90 | 3.18 | 11.14% | |||
1.80 | 4.20 | 3.25 | 10.13% | |||
1.80 | 4.00 | 3.60 | 8.33% | |||
średnia | 1.87 | 3.94 | 3.23 |
3.Polska 2 | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Notec Czarnkow Skalmierzyce<2.00 |
jutro 13:00 |
PZBuk; 1.89 |
STS; 4.00 |
STS; 3.40 |
7.32% | 7 |
1.89 | 3.95 | 3.35 | 8.08% | |||
1.88 | 3.90 | 3.30 | 9.14% | |||
1.87 | 3.95 | 3.30 | 9.10% | |||
1.85 | 3.85 | 3.25 | 10.80% | |||
1.85 | 4.00 | 3.40 | 8.47% | |||
1.83 | 3.80 | 3.20 | 12.21% | |||
1.82 | 3.75 | 3.17 | 13.16% | |||
średnia | 1.86 | 3.89 | 3.28 |
6.Anglia płd | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemel Hampstead Farnborough<2.00 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.94 |
STS; 3.60 |
3.60 |
7.10% | 8 |
1.94 | 3.55 | 3.55 | 7.88% | |||
1.93 | 3.35 | 3.40 | 11.08% | |||
1.92 | 3.45 | 3.45 | 10.05% | |||
1.90 | 3.40 | 3.45 | 11.03% | |||
1.88 | 3.40 | 3.40 | 12.02% | |||
1.88 | 3.35 | 3.60 | 10.82% | |||
1.88 | 3.60 | 3.60 | 8.75% | |||
1.87 | 3.35 | 3.37 | 13.00% | |||
średnia | 1.90 | 3.43 | 3.48 |
7.Anglia Isthmian | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Town Canvey<2.00 <1.80 <1.60 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.59 |
Superbet; 4.20 |
4.80 |
7.54% | 7 |
1.59 | 4.10 | 4.80 | 8.12% | |||
1.58 | 3.95 | 4.50 | 10.83% | |||
1.56 | 4.20 | 4.55 | 9.89% | |||
1.55 | 3.90 | 4.60 | 11.90% | |||
1.55 | 3.95 | 4.60 | 11.57% | |||
1.54 | 4.10 | 4.80 | 10.16% | |||
1.54 | 3.85 | 4.50 | 13.13% | |||
średnia | 1.56 | 4.01 | 4.62 | |||
Lewes Hastings Utd<2.00 <1.80 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.69 |
STS; 3.70 |
4.70 |
7.48% | 7 |
1.69 | 3.65 | 4.70 | 7.85% | |||
1.68 | 3.40 | 4.50 | 11.16% | |||
1.68 | 3.55 | 4.45 | 10.16% | |||
1.66 | 3.55 | 4.50 | 10.63% | |||
1.65 | 3.50 | 4.40 | 11.90% | |||
1.64 | 3.45 | 4.35 | 12.95% | |||
1.62 | 3.70 | 4.70 | 10.03% | |||
średnia | 1.66 | 3.54 | 4.51 |
7.Anglia Southern South | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Taunton Marlow<2.00 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.90 |
3.60 |
PZBuk; 3.65 |
7.81% | 6 |
1.90 | 3.60 | 3.65 | 7.81% | |||
1.88 | 3.40 | 3.50 | 11.17% | |||
1.88 | 3.50 | 3.55 | 9.93% | |||
1.83 | 3.40 | 3.45 | 13.04% | |||
1.83 | 3.40 | 3.45 | 13.04% | |||
1.82 | 3.60 | 3.60 | 10.50% | |||
średnia | 1.86 | 3.48 | 3.53 |
7.Anglia płn | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Gainsborough Stockton Town<2.00 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.97 |
STS; 3.70 |
STS; 3.40 |
7.20% | 7 |
1.97 | 3.65 | 3.35 | 8.01% | |||
1.95 | 3.55 | 3.30 | 9.75% | |||
1.92 | 3.50 | 3.30 | 10.96% | |||
1.91 | 3.50 | 3.20 | 12.18% | |||
1.91 | 3.55 | 3.25 | 11.29% | |||
1.90 | 3.70 | 3.40 | 9.07% | |||
1.90 | 3.47 | 3.20 | 12.70% | |||
średnia | 1.92 | 3.56 | 3.29 | |||
Hebburn Town Lancaster<2.00 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.92 |
PZBuk; 3.55 |
3.65 |
7.65% | 7 |
1.92 | 3.55 | 3.65 | 7.65% | |||
1.90 | 3.45 | 3.50 | 10.19% | |||
1.88 | 3.40 | 3.50 | 11.17% | |||
1.88 | 3.30 | 3.65 | 10.89% | |||
1.86 | 3.40 | 3.50 | 11.75% | |||
1.85 | 3.50 | 3.60 | 10.40% | |||
1.85 | 3.35 | 3.45 | 12.89% | |||
średnia | 1.88 | 3.42 | 3.55 | |||
Mickleover Blyth Spartans<2.00 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.82 |
3.70 |
3.90 |
7.61% | 7 |
1.82 | 3.70 | 3.85 | 7.95% | |||
1.81 | 3.45 | 3.75 | 10.90% | |||
1.78 | 3.55 | 3.75 | 11.02% | |||
1.78 | 3.55 | 3.90 | 9.99% | |||
1.77 | 3.50 | 3.70 | 12.10% | |||
1.76 | 3.47 | 3.65 | 13.03% | |||
1.75 | 3.70 | 3.90 | 9.81% | |||
średnia | 1.78 | 3.56 | 3.79 | |||
FC United Matlock<2.00 <1.80 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.69 |
3.90 |
4.40 |
7.54% | 7 |
1.69 | 3.90 | 4.40 | 7.54% | |||
1.68 | 3.75 | 4.15 | 10.29% | |||
1.67 | 3.60 | 4.30 | 10.91% | |||
1.65 | 3.75 | 4.20 | 11.08% | |||
1.64 | 3.70 | 4.10 | 12.39% | |||
1.63 | 3.65 | 4.10 | 13.14% | |||
1.62 | 3.90 | 4.40 | 10.10% | |||
średnia | 1.65 | 3.75 | 4.24 |
1.Anglia K.-amatorzy | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Manch.Utd. West Ham<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
jutro 13:00 |
PZBuk; 1.27 |
STS; 5.40 |
Fuksiarz; 11.00 |
6.35% | 8 |
1.27 | 5.30 | 9.60 | 8.02% | |||
1.25 | 5.20 | 9.20 | 10.10% | |||
1.25 | 5.35 | 9.00 | 9.80% | |||
1.25 | 5.40 | 9.75 | 8.77% | |||
1.24 | 4.90 | 8.80 | 12.42% | |||
1.24 | 4.90 | 8.50 | 12.82% | |||
1.24 | 5.30 | 11.00 | 8.60% | |||
1.24 | 4.95 | 8.75 | 12.28% | |||
średnia | 1.25 | 5.16 | 9.33 | |||
Brighton Everton<2.00 |
jutro 13:30 |
PZBuk; 1.86 |
STS; 3.70 |
3.75 |
7.46% | 8 |
1.86 | 3.65 | 3.75 | 7.83% | |||
1.85 | 3.50 | 3.70 | 9.65% | |||
1.84 | 3.60 | 3.70 | 9.15% | |||
1.83 | 3.55 | 3.65 | 10.21% | |||
1.81 | 3.50 | 3.55 | 11.99% | |||
1.81 | 3.50 | 3.55 | 11.99% | |||
1.80 | 3.45 | 3.55 | 12.71% | |||
1.80 | 3.70 | 3.75 | 9.25% | |||
średnia | 1.83 | 3.56 | 3.65 |
3.Hiszpania II | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
SD Amorebieta Ourense<2.00 <1.80 |
22.09 12:00 |
PZBuk; 1.75 |
STS; 3.40 |
STS; 4.80 |
7.39% | 6 |
1.75 | 3.35 | 4.70 | 8.27% | |||
1.73 | 3.25 | 4.70 | 9.85% | |||
1.72 | 3.25 | 4.60 | 10.65% | |||
1.70 | 3.20 | 4.50 | 12.30% | |||
1.70 | 3.40 | 4.80 | 9.07% | |||
1.69 | 3.30 | 4.65 | 10.98% | |||
średnia | 1.72 | 3.29 | 4.66 |
4.Hiszpania II | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Alaves II CD Izarra<2.00 <1.80 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.73 |
PZBuk; 3.50 |
PZBuk; 4.60 |
8.11% | 5 |
1.73 | 3.50 | 4.60 | 8.11% | |||
1.71 | 3.30 | 4.50 | 11.00% | |||
1.70 | 3.40 | 4.50 | 10.46% | |||
1.69 | 3.40 | 4.50 | 10.81% | |||
1.68 | 3.35 | 4.40 | 12.10% | |||
średnia | 1.70 | 3.39 | 4.50 | |||
UD Logrones Gernika<2.00 <1.80 <1.60 |
22.09 12:00 |
PZBuk; 1.41 |
PZBuk; 4.40 |
7.20 |
7.54% | 4 |
1.41 | 4.40 | 7.20 | 7.54% | |||
1.38 | 4.20 | 6.75 | 11.09% | |||
1.38 | 4.10 | 6.70 | 11.78% | |||
1.36 | 4.20 | 7.20 | 11.23% | |||
średnia | 1.38 | 4.23 | 6.96 |
4.Hiszpania III | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa de Barcelona CF Badalona<2.00 |
22.09 12:00 |
PZBuk; 1.91 |
PZBuk; 3.30 |
PZBuk; 3.95 |
7.98% | 3 |
1.91 | 3.30 | 3.95 | 7.98% | |||
1.86 | 3.20 | 3.80 | 11.33% | |||
1.85 | 3.15 | 3.80 | 12.12% | |||
średnia | 1.87 | 3.22 | 3.85 | |||
CE Sabadell Ibiza Islas Pitiusas<2.00 <1.80 |
22.09 12:00 |
PZBuk; 1.74 |
PZBuk; 3.50 |
PZBuk; 4.60 |
7.78% | 4 |
1.74 | 3.50 | 4.60 | 7.78% | |||
1.71 | 3.35 | 4.40 | 11.06% | |||
1.70 | 3.40 | 4.40 | 10.96% | |||
1.69 | 3.35 | 4.35 | 12.01% | |||
średnia | 1.71 | 3.40 | 4.44 |
4.Hiszpania IV | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Estepona Juventud Torremolinos<2.00 <1.80 |
jutro 18:00 |
PZBuk; 1.78 |
PZBuk; 3.40 |
PZBuk; 4.50 |
7.81% | 5 |
1.78 | 3.40 | 4.50 | 7.81% | |||
1.76 | 3.25 | 4.30 | 10.84% | |||
1.74 | 3.30 | 4.30 | 11.03% | |||
1.74 | 3.30 | 4.30 | 11.03% | |||
1.73 | 3.25 | 4.30 | 11.83% | |||
średnia | 1.75 | 3.30 | 4.34 | |||
La Unión Atlético Xerez<2.00 |
22.09 11:30 |
PZBuk; 1.91 |
PZBuk; 3.30 |
PZBuk; 4.00 |
7.66% | 3 |
1.91 | 3.30 | 4.00 | 7.66% | |||
1.86 | 3.20 | 3.85 | 10.99% | |||
1.85 | 3.15 | 3.80 | 12.12% | |||
średnia | 1.87 | 3.22 | 3.88 | |||
Ucam Murcia Cadiz II<2.00 <1.80 <1.60 |
22.09 12:00 |
PZBuk; 1.41 |
PZBuk; 4.20 |
PZBuk; 7.40 |
8.25% | 4 |
1.41 | 4.20 | 7.40 | 8.25% | |||
1.40 | 4.00 | 7.00 | 10.71% | |||
1.40 | 3.90 | 7.10 | 11.15% | |||
1.38 | 3.95 | 6.90 | 12.27% | |||
średnia | 1.40 | 4.01 | 7.10 |
4.Hiszpania V | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
CF Getafe II Union Sur Yaiza<2.00 <1.80 <1.60 |
22.09 11:30 |
PZBuk; 1.48 |
PZBuk; 4.10 |
PZBuk; 6.30 |
7.83% | 4 |
1.48 | 4.10 | 6.30 | 7.83% | |||
1.46 | 3.80 | 6.20 | 10.94% | |||
1.45 | 3.90 | 6.00 | 11.27% | |||
1.44 | 3.85 | 5.90 | 12.37% | |||
średnia | 1.46 | 3.91 | 6.10 | |||
Atletico Paso San Sebastian Reyes<2.00 <1.80 |
22.09 13:00 |
PZBuk; 1.79 |
PZBuk; 3.20 |
Fuksiarz; 5.00 |
7.12% | 4 |
1.79 | 3.20 | 4.80 | 7.95% | |||
1.75 | 3.10 | 4.60 | 11.14% | |||
1.74 | 3.05 | 4.60 | 12.00% | |||
1.73 | 3.00 | 5.00 | 11.14% | |||
średnia | 1.75 | 3.09 | 4.75 |
4.Niemcy Bayern | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Eintracht Bamberg 2010 Spvgg Ansbach<2.00 |
jutro 14:00 |
PZBuk; 1.89 |
3.80 |
3.50 |
7.80% | 9 |
1.89 | 3.80 | 3.50 | 7.80% | |||
1.88 | 3.60 | 3.35 | 10.82% | |||
1.88 | 3.65 | 3.40 | 10.00% | |||
1.87 | 3.70 | 3.40 | 9.91% | |||
1.85 | 3.75 | 3.30 | 11.02% | |||
1.85 | 3.80 | 3.50 | 8.94% | |||
1.83 | 3.60 | 3.35 | 12.27% | |||
1.83 | 3.60 | 3.30 | 12.73% | |||
1.82 | 3.60 | 3.32 | 12.84% | |||
średnia | 1.86 | 3.68 | 3.38 | |||
TSV Aubstadt Viktoria Aschaffenburg<2.00 <1.80 |
jutro 14:00 |
PZBuk; 1.73 |
STS; 4.00 |
4.10 |
7.19% | 9 |
1.73 | 3.95 | 4.00 | 8.12% | |||
1.72 | 3.75 | 3.80 | 11.12% | |||
1.72 | 3.75 | 3.75 | 11.47% | |||
1.72 | 3.80 | 3.90 | 10.10% | |||
1.70 | 3.75 | 4.10 | 9.88% | |||
1.68 | 3.75 | 3.85 | 12.16% | |||
1.68 | 4.00 | 4.10 | 8.91% | |||
1.67 | 3.70 | 3.80 | 13.22% | |||
1.67 | 3.70 | 3.80 | 13.22% | |||
średnia | 1.70 | 3.79 | 3.90 |
4.Niemcy Nordost | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
VSG Altglienicke ZFC Meuselwitz<2.00 <1.80 |
22.09 13:00 |
PZBuk; 1.80 |
4.00 |
3.65 |
7.95% | 8 |
1.80 | 4.00 | 3.65 | 7.95% | |||
1.79 | 3.80 | 3.45 | 11.17% | |||
1.76 | 3.90 | 3.65 | 9.86% | |||
1.75 | 3.85 | 3.50 | 11.69% | |||
1.74 | 3.80 | 3.45 | 12.77% | |||
1.74 | 3.80 | 3.45 | 12.77% | |||
1.72 | 4.00 | 3.50 | 11.71% | |||
1.72 | 4.00 | 3.60 | 10.92% | |||
średnia | 1.75 | 3.89 | 3.53 | |||
Eilenburg FC Carl Zeiss Jena<2.00 <1.80 <1.60 |
22.09 13:00 |
STS; 5.75 |
4.80 |
PZBuk; 1.44 |
7.67% | 8 |
5.70 | 4.80 | 1.44 | 7.82% | |||
5.30 | 4.50 | 1.43 | 11.02% | |||
5.50 | 4.60 | 1.43 | 9.85% | |||
5.40 | 4.50 | 1.41 | 11.66% | |||
5.25 | 4.50 | 1.40 | 12.70% | |||
5.55 | 4.55 | 1.40 | 11.42% | |||
5.75 | 4.80 | 1.40 | 9.65% | |||
5.30 | 4.45 | 1.40 | 12.77% | |||
średnia | 5.47 | 4.59 | 1.41 |
4.Niemcy zach | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1.fc Koln II FC Bocholt 1900<2.00 |
jutro 14:00 |
PZBuk; 1.91 |
3.70 |
3.50 |
7.95% | 9 |
1.91 | 3.70 | 3.50 | 7.95% | |||
1.90 | 3.50 | 3.35 | 11.05% | |||
1.90 | 3.60 | 3.40 | 9.82% | |||
1.89 | 3.50 | 3.50 | 10.05% | |||
1.88 | 3.55 | 3.35 | 11.21% | |||
1.86 | 3.55 | 3.35 | 11.78% | |||
1.85 | 3.50 | 3.30 | 12.93% | |||
1.85 | 3.70 | 3.50 | 9.65% | |||
1.84 | 3.50 | 3.32 | 13.04% | |||
średnia | 1.88 | 3.57 | 3.40 |
4.Niemcy płn | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jeddeloh Eintracht Norderstedt<2.00 |
jutro 15:00 |
PZBuk; 1.91 |
3.80 |
STS; 3.50 |
7.24% | 9 |
1.91 | 3.80 | 3.45 | 7.66% | |||
1.90 | 3.60 | 3.25 | 11.18% | |||
1.90 | 3.60 | 3.20 | 11.66% | |||
1.90 | 3.65 | 3.35 | 9.88% | |||
1.88 | 3.60 | 3.45 | 9.95% | |||
1.86 | 3.60 | 3.30 | 11.84% | |||
1.85 | 3.55 | 3.25 | 12.99% | |||
1.85 | 3.80 | 3.50 | 8.94% | |||
1.84 | 3.55 | 3.25 | 13.29% | |||
średnia | 1.88 | 3.64 | 3.33 | |||
Hamburger SV II VfB Oldenburg<2.00 |
22.09 13:00 |
3.20 |
3.90 |
PZBuk; 1.98 |
7.40% | 8 |
3.20 | 3.85 | 1.98 | 7.73% | |||
3.05 | 3.65 | 1.97 | 10.95% | |||
3.10 | 3.80 | 1.95 | 9.86% | |||
3.05 | 3.70 | 1.92 | 11.90% | |||
3.00 | 3.65 | 1.91 | 13.09% | |||
3.02 | 3.65 | 1.91 | 12.87% | |||
3.00 | 3.90 | 1.90 | 11.61% | |||
3.20 | 3.90 | 1.90 | 9.52% | |||
średnia | 3.08 | 3.76 | 1.93 |
5.Niemcy Baden Wuerttemberg | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Oberachern Fellbach<2.00 <1.80 |
jutro 14:00 |
PZBuk; 1.77 |
4.20 |
Fuksiarz; 3.70 |
7.33% | 7 |
1.77 | 4.20 | 3.65 | 7.70% | |||
1.76 | 3.95 | 3.45 | 11.12% | |||
1.72 | 3.85 | 3.70 | 11.14% | |||
1.72 | 4.05 | 3.50 | 11.40% | |||
1.71 | 3.95 | 3.45 | 12.78% | |||
1.70 | 3.95 | 3.45 | 13.13% | |||
1.70 | 4.20 | 3.60 | 10.41% | |||
średnia | 1.73 | 4.02 | 3.54 |
5.Niemcy Rheinland Pf./Saar | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Wormatia Worms Eisbachtal<2.00 <1.80 |
jutro 13:00 |
PZBuk; 1.71 |
4.40 |
Fuksiarz; 3.80 |
7.52% | 7 |
1.71 | 4.40 | 3.75 | 7.87% | |||
1.70 | 4.15 | 3.55 | 11.09% | |||
1.67 | 4.25 | 3.65 | 10.81% | |||
1.66 | 4.10 | 3.80 | 10.95% | |||
1.65 | 4.10 | 3.55 | 13.17% | |||
1.65 | 4.40 | 3.75 | 10.00% | |||
1.65 | 4.15 | 3.55 | 12.87% | |||
średnia | 1.67 | 4.22 | 3.66 | |||
Engers FV Diefflen FV<2.00 |
jutro 14:30 |
PZBuk; 1.85 |
4.40 |
Fuksiarz; 3.30 |
7.08% | 7 |
1.85 | 4.40 | 3.20 | 8.03% | |||
1.84 | 4.15 | 3.05 | 11.23% | |||
1.80 | 4.25 | 3.10 | 11.34% | |||
1.78 | 4.10 | 3.05 | 13.36% | |||
1.78 | 4.10 | 3.30 | 10.87% | |||
1.78 | 4.40 | 3.20 | 10.16% | |||
1.78 | 4.15 | 3.05 | 13.06% | |||
średnia | 1.80 | 4.22 | 3.14 |
3.Argentyna B | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Excursionistas Deportivo Laferrere<2.00 |
jutro 01:30 |
PZBuk; 1.96 |
STS; 3.20 |
STS; 4.00 |
7.27% | 8 |
1.96 | 3.15 | 3.95 | 8.08% | |||
1.95 | 3.00 | 3.75 | 11.28% | |||
1.95 | 3.10 | 3.80 | 9.86% | |||
1.93 | 3.10 | 3.85 | 10.05% | |||
1.93 | 3.10 | 3.85 | 10.05% | |||
1.90 | 3.20 | 4.00 | 8.88% | |||
1.90 | 3.02 | 3.80 | 12.06% | |||
1.88 | 3.00 | 3.75 | 13.19% | |||
średnia | 1.93 | 3.08 | 3.84 |
1.Chile | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Uni. de Chile Huachipato<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
25.09 01:00 |
PZBuk; 1.39 |
LVbet; 4.80 |
8.00 |
5.28% | 10 |
1.39 | 4.40 | 7.50 | 8.00% | |||
1.38 | 4.35 | 7.40 | 8.97% | |||
1.38 | 4.40 | 7.40 | 8.70% | |||
1.38 | 4.80 | 7.75 | 6.20% | |||
1.38 | 4.50 | 8.00 | 7.19% | |||
1.36 | 4.20 | 7.25 | 11.13% | |||
1.36 | 4.40 | 8.00 | 8.76% | |||
1.35 | 4.20 | 6.80 | 12.59% | |||
1.35 | 4.50 | 7.75 | 9.20% | |||
1.35 | 4.35 | 7.40 | 10.58% | |||
średnia | 1.37 | 4.41 | 7.53 |
3.Dania | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarhus Fr. Frem<2.00 |
jutro 14:00 |
PZBuk; 1.83 |
STS; 3.70 |
LVbet; 4.00 |
6.67% | 9 |
1.83 | 3.65 | 3.85 | 8.02% | |||
1.82 | 3.50 | 3.65 | 10.91% | |||
1.82 | 3.55 | 3.70 | 10.14% | |||
1.80 | 3.55 | 3.70 | 10.75% | |||
1.80 | 3.60 | 3.75 | 10.00% | |||
1.78 | 3.70 | 3.90 | 8.85% | |||
1.78 | 3.50 | 3.65 | 12.15% | |||
1.77 | 3.45 | 3.90 | 11.12% | |||
1.75 | 3.60 | 4.00 | 9.92% | |||
średnia | 1.79 | 3.57 | 3.79 |
4.Dania | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 2000 Odder<2.00 |
jutro 15:00 |
PZBuk; 1.93 |
LVbet; 3.80 |
Fuksiarz; 3.65 |
5.53% | 9 |
1.93 | 3.70 | 3.45 | 7.83% | |||
1.92 | 3.50 | 3.30 | 10.96% | |||
1.92 | 3.60 | 3.35 | 9.71% | |||
1.88 | 3.60 | 3.35 | 10.82% | |||
1.86 | 3.50 | 3.25 | 13.10% | |||
1.86 | 3.50 | 3.27 | 12.92% | |||
1.85 | 3.70 | 3.40 | 10.49% | |||
1.76 | 3.65 | 3.65 | 11.61% | |||
1.75 | 3.80 | 3.60 | 11.24% | |||
średnia | 1.86 | 3.62 | 3.40 |
2.Irlandia Płn | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Institute Newington<2.00 |
jutro 16:00 |
PZBuk; 1.83 |
4.00 |
STS; 3.60 |
7.42% | 9 |
1.83 | 4.00 | 3.55 | 7.81% | |||
1.82 | 3.80 | 3.35 | 11.11% | |||
1.82 | 3.90 | 3.40 | 10.00% | |||
1.80 | 3.90 | 3.45 | 10.18% | |||
1.80 | 3.90 | 3.45 | 10.18% | |||
1.78 | 3.85 | 3.35 | 12.00% | |||
1.78 | 3.90 | 3.40 | 11.23% | |||
1.78 | 4.00 | 3.60 | 8.96% | |||
1.78 | 3.85 | 3.37 | 11.83% | |||
średnia | 1.80 | 3.90 | 3.44 |
1.Islandia | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Valur Reykjavik Stjarnan Gardabae<2.00 <1.80 |
23.09 21:15 |
PZBuk; 1.64 |
4.40 |
4.20 |
7.51% | 9 |
1.64 | 4.40 | 4.20 | 7.51% | |||
1.63 | 4.30 | 4.10 | 9.00% | |||
1.63 | 4.30 | 4.10 | 9.00% | |||
1.63 | 4.30 | 4.10 | 9.00% | |||
1.62 | 4.40 | 4.00 | 9.46% | |||
1.61 | 4.25 | 4.10 | 10.03% | |||
1.60 | 4.20 | 4.00 | 11.31% | |||
1.60 | 4.20 | 4.20 | 10.12% | |||
1.59 | 4.10 | 3.90 | 12.92% | |||
średnia | 1.62 | 4.27 | 4.08 |
2.Izrael | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Ironi Rishon Lezion Hapoel Kfar Saba<2.00 |
23.09 18:00 |
PZBuk; 1.99 |
LVbet; 3.70 |
STS; 3.40 |
6.69% | 9 |
1.99 | 3.60 | 3.35 | 7.88% | |||
1.98 | 3.40 | 3.20 | 11.17% | |||
1.97 | 3.45 | 3.30 | 10.05% | |||
1.96 | 3.50 | 3.30 | 9.89% | |||
1.95 | 3.45 | 3.25 | 11.04% | |||
1.95 | 3.70 | 3.25 | 9.08% | |||
1.93 | 3.42 | 3.22 | 12.11% | |||
1.92 | 3.55 | 3.35 | 10.10% | |||
1.92 | 3.60 | 3.40 | 9.27% | |||
średnia | 1.95 | 3.52 | 3.29 |
3.Korea Południowa | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimhae City Ulsan Citizen<2.00 <1.80 |
jutro 08:00 |
PZBuk; 1.63 |
STS; 3.70 |
PZBuk; 5.20 |
7.61% | 9 |
1.63 | 3.65 | 5.20 | 7.98% | |||
1.62 | 3.50 | 4.85 | 10.92% | |||
1.62 | 3.65 | 5.05 | 8.93% | |||
1.62 | 3.60 | 4.85 | 10.12% | |||
1.61 | 3.60 | 5.00 | 9.89% | |||
1.59 | 3.50 | 4.90 | 11.87% | |||
1.58 | 3.45 | 4.80 | 13.11% | |||
1.58 | 3.70 | 5.10 | 9.93% | |||
1.58 | 3.45 | 4.85 | 12.90% | |||
średnia | 1.60 | 3.57 | 4.96 |
1.Rosja | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Akron Togliatii FC Krasnodar<2.00 <1.80 |
jutro 13:00 |
PZBuk; 4.70 |
PZBuk; 3.65 |
PZBuk; 1.69 |
7.85% | 1 |
4.70 | 3.65 | 1.69 | 7.85% | |||
średnia | 4.70 | 3.65 | 1.69 | |||
Zenit Fakel Worenesch<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
jutro 15:30 |
PZBuk; 1.16 |
PZBuk; 6.60 |
PZBuk; 14.50 |
8.25% | 1 |
1.16 | 6.60 | 14.50 | 8.25% | |||
średnia | 1.16 | 6.60 | 14.50 | |||
FC Gazovik Orenburg N.Novgorod<2.00 |
27.09 15:30 |
PZBuk; 1.93 |
PZBuk; 3.60 |
PZBuk; 3.40 |
9.00% | 1 |
1.93 | 3.60 | 3.40 | 9.00% | |||
średnia | 1.93 | 3.60 | 3.40 | |||
CSKA Moskwa RFK Terek Grozny<2.00 <1.80 <1.60 |
28.09 13:00 |
PZBuk; 1.50 |
PZBuk; 3.90 |
PZBuk; 5.70 |
9.85% | 1 |
1.50 | 3.90 | 5.70 | 9.85% | |||
średnia | 1.50 | 3.90 | 5.70 | |||
FC Rostow Akron Togliatii<2.00 <1.80 <1.60 |
28.09 19:00 |
PZBuk; 1.48 |
PZBuk; 4.20 |
PZBuk; 5.40 |
9.90% | 1 |
1.48 | 4.20 | 5.40 | 9.90% | |||
średnia | 1.48 | 4.20 | 5.40 | |||
FC Kryliya Sovetov Samara FK Chimki<2.00 |
29.09 15:30 |
PZBuk; 1.81 |
PZBuk; 3.50 |
PZBuk; 3.80 |
10.14% | 1 |
1.81 | 3.50 | 3.80 | 10.14% | |||
średnia | 1.81 | 3.50 | 3.80 | |||
Makhachkala FK Dynamo Moskwa<2.00 <1.80 |
29.09 18:00 |
PZBuk; 4.80 |
PZBuk; 3.50 |
PZBuk; 1.65 |
10.01% | 1 |
4.80 | 3.50 | 1.65 | 10.01% | |||
średnia | 4.80 | 3.50 | 1.65 |
2.Rosja | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Saratov Dinamo Saint Petersburg<2.00 <1.80 |
jutro 14:00 |
PZBuk; 4.40 |
PZBuk; 3.55 |
PZBuk; 1.76 |
7.71% | 1 |
4.40 | 3.55 | 1.76 | 7.71% | |||
