Popularne spotkania
Plusliga | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Będzin Gdańsk<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 20:30 |
eTOTO; 3.50 |
STS; 1.32 |
4.33% | 9 | |
3.35 | 1.28 | 7.98% | ||||
3.35 | 1.30 | 6.77% | ||||
3.50 | 1.31 | 4.91% | ||||
3.45 | 1.30 | 5.91% | ||||
3.45 | 1.30 | 5.91% | ||||
3.30 | 1.30 | 7.23% | ||||
3.21 | 1.27 | 9.89% | ||||
3.40 | 1.32 | 5.17% | ||||
3.40 | 1.29 | 6.93% | ||||
średnia | 3.38 | 1.30 |
Liga Narodów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Estonia Szwecja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 20:45 |
13.00 |
Totalbet; 6.70 |
Superbet; 1.24 |
3.26% | 10 |
11.00 | 5.80 | 1.21 | 8.98% | |||
11.50 | 5.90 | 1.21 | 8.29% | |||
11.00 | 6.00 | 1.22 | 7.72% | |||
12.00 | 6.00 | 1.22 | 6.97% | |||
12.00 | 6.40 | 1.21 | 6.60% | |||
12.00 | 5.80 | 1.20 | 8.91% | |||
11.50 | 6.10 | 1.22 | 7.06% | |||
13.00 | 6.50 | 1.22 | 5.04% | |||
11.00 | 6.20 | 1.24 | 5.87% | |||
13.00 | 6.70 | 1.23 | 3.92% | |||
średnia | 11.80 | 6.14 | 1.22 |
Liga Narodów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukraina Czechy |
dziś 20:45 |
Totalbet; 2.84 |
Totalbet; 3.32 |
2.67 |
2.78% | 10 |
2.65 | 3.10 | 2.55 | 9.21% | |||
2.75 | 3.20 | 2.67 | 5.07% | |||
2.75 | 3.20 | 2.60 | 6.08% | |||
2.75 | 3.20 | 2.60 | 6.08% | |||
2.72 | 3.20 | 2.67 | 5.47% | |||
2.80 | 3.10 | 2.49 | 8.13% | |||
2.70 | 3.15 | 2.60 | 7.24% | |||
2.80 | 3.25 | 2.60 | 4.95% | |||
2.75 | 3.20 | 2.65 | 5.35% | |||
2.84 | 3.32 | 2.66 | 2.93% | |||
średnia | 2.75 | 3.19 | 2.61 |
Liga Narodów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Islandia Turcja<2.00 |
dziś 20:45 |
Totalbet; 3.85 |
Totalbet; 3.65 |
2.00 |
3.37% | 10 |
3.55 | 3.40 | 1.94 | 9.13% | |||
3.70 | 3.55 | 2.00 | 5.20% | |||
3.70 | 3.55 | 1.97 | 5.96% | |||
3.70 | 3.55 | 1.97 | 5.96% | |||
3.70 | 3.50 | 1.97 | 6.36% | |||
3.70 | 3.45 | 1.92 | 8.10% | |||
3.65 | 3.50 | 1.96 | 6.99% | |||
3.70 | 3.60 | 2.00 | 4.80% | |||
3.75 | 3.55 | 2.00 | 4.84% | |||
3.85 | 3.65 | 1.97 | 4.13% | |||
średnia | 3.70 | 3.53 | 1.97 |
Liga Narodów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Walia Czarnogóra<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 20:45 |
STS; 1.55 |
Totalbet; 4.25 |
Totalbet; 6.70 |
2.97% | 10 |
1.53 | 3.80 | 5.80 | 8.92% | |||
1.54 | 4.10 | 6.30 | 5.20% | |||
1.52 | 4.10 | 6.40 | 5.80% | |||
1.52 | 4.10 | 6.40 | 5.80% | |||
1.53 | 4.05 | 6.20 | 6.18% | |||
1.52 | 3.90 | 6.10 | 7.82% | |||
1.51 | 4.00 | 6.30 | 7.10% | |||
1.55 | 4.00 | 6.50 | 4.90% | |||
1.54 | 4.15 | 6.30 | 4.90% | |||
1.53 | 4.25 | 6.70 | 3.81% | |||
średnia | 1.53 | 4.05 | 6.30 |
Liga Narodów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgia Francja |
dziś 20:45 |
STS; 3.20 |
Totalbet; 3.42 |
BetFan; 2.41 |
1.98% | 10 |
2.85 | 3.10 | 2.39 | 9.19% | |||
3.00 | 3.30 | 2.41 | 5.13% | |||
3.00 | 3.30 | 2.37 | 5.83% | |||
3.00 | 3.30 | 2.37 | 5.83% | |||
3.00 | 3.30 | 2.39 | 5.48% | |||
2.95 | 3.30 | 2.34 | 6.94% | |||
2.95 | 3.25 | 2.35 | 7.22% | |||
3.20 | 3.30 | 2.35 | 4.11% | |||
3.00 | 3.30 | 2.40 | 5.30% | |||
3.12 | 3.42 | 2.40 | 2.96% | |||
średnia | 3.01 | 3.29 | 2.38 |
Liga Narodów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Włochy Izrael<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 20:45 |
1.22 |
STS; 7.50 |
14.00 |
2.44% | 10 |
1.19 | 6.20 | 12.00 | 8.50% | |||
1.22 | 6.70 | 12.50 | 4.89% | |||
1.20 | 6.60 | 13.00 | 6.18% | |||
1.20 | 6.60 | 13.00 | 6.18% | |||
1.18 | 7.40 | 13.00 | 5.95% | |||
1.19 | 6.40 | 14.00 | 6.80% | |||
1.20 | 6.50 | 12.50 | 6.72% | |||
1.20 | 7.50 | 13.50 | 4.07% | |||
1.22 | 6.80 | 12.00 | 5.01% | |||
1.20 | 7.20 | 14.00 | 4.37% | |||
średnia | 1.20 | 6.79 | 12.95 |
Liga Narodów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Bośnia i Hercegowina Węgry |
dziś 20:45 |
Totalbet; 3.42 |
Totalbet; 3.40 |
STS; 2.30 |
2.13% | 10 |
3.20 | 3.20 | 2.16 | 8.80% | |||
3.30 | 3.30 | 2.25 | 5.05% | |||
3.30 | 3.30 | 2.21 | 5.85% | |||
3.30 | 3.30 | 2.21 | 5.85% | |||
3.30 | 3.30 | 2.23 | 5.45% | |||
3.25 | 3.25 | 2.21 | 6.79% | |||
3.25 | 3.25 | 2.19 | 7.20% | |||
3.30 | 3.30 | 2.30 | 4.08% | |||
3.30 | 3.35 | 2.22 | 5.20% | |||
3.42 | 3.40 | 2.21 | 3.90% | |||
średnia | 3.29 | 3.30 | 2.22 |
Liga Narodów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy Holandia<2.00 |
dziś 20:45 |
Forbet; 1.83 |
Forbet; 4.40 |
Forbet; 4.40 |
0.10% | 10 |
1.76 | 3.80 | 3.85 | 9.11% | |||
1.78 | 4.05 | 4.10 | 5.26% | |||
1.75 | 4.10 | 4.10 | 5.92% | |||
1.83 | 4.40 | 4.40 | 0.10% | |||
1.77 | 4.05 | 4.15 | 5.28% | |||
1.77 | 3.90 | 4.00 | 7.14% | |||
1.74 | 4.00 | 4.10 | 6.86% | |||
1.80 | 4.00 | 4.25 | 4.08% | |||
1.77 | 4.10 | 4.10 | 5.28% | |||
1.76 | 4.20 | 4.25 | 4.16% | |||
średnia | 1.77 | 4.06 | 4.13 |
Aktualizacja: 19:15 14.10.2024
Aktualności
Aktualne promocje bukmacherów
Szukasz wyjątkowych promocji? W jednym miejscu gromadzimy dla Ciebie specjalne promocje bukmacherów na aktualne rozgrywki i nie tylko! Łap oferty zanim wygasną, ponieważ wiele z nich jest ograniczonych czasowo i jutro może już być za późno!
Nie masz jeszcze konta u bukmachera? Zarejestruj się z nami i zgarnij bonusy powitalne!
Rejestrując się z nami, nie tylko otrzymujesz świetne bonusy, ale również wspierasz utrzymanie darmowej zawartości tego serwisu.
Zarejestruj się z kodem: BETER i odbierz bonusy: 100zł + do 75zł w FKP
Z kodem BETER odbierzesz pakiet powitalny 2000zł + 20zł bez depozytu!
Z kodem BETER odbierzesz pakiet na "dzień dobry" 777zł w nim bonusy, freebety i punkty!
Zarejestruj się i odbierz 2 bonusy powitalne o łącznych korzyściach aż 5000zł i grę bez podatku!
Z kodem: BETER 200% od pierwszej wpłaty, do 300zł! Wpłacasz 150zł, grasz za 450zł!
Cashback 1300zł + 200zł na start + 20zł za apkę, a z kodem BETER +20zł (1 wpłata min. 50zł)
Dołącz do gry!
Wpłać 250zł i odbierz
FREEBET 250zł
Legalni polscy bukmacherzy