Kursy bukmacherskie na dzisiejsze mecze
ALL
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00
Towarzyskie K. | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy Włochy<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 20:30 |
1.40 |
Fortuna; 4.80 |
Fuksiarz; 7.40 |
5.78% | 11 |
1.37 | 4.40 | 6.40 | 11.34% | |||
1.39 | 4.65 | 6.80 | 8.15% | |||
1.36 | 4.30 | 6.25 | 12.79% | |||
1.39 | 4.60 | 6.60 | 8.83% | |||
1.39 | 4.80 | 7.00 | 7.06% | |||
1.35 | 4.70 | 7.40 | 8.86% | |||
1.33 | 4.35 | 7.25 | 11.97% | |||
1.40 | 4.70 | 6.90 | 7.20% | |||
1.38 | 4.75 | 7.00 | 7.80% | |||
1.40 | 4.50 | 6.20 | 9.78% | |||
1.36 | 4.35 | 6.30 | 12.39% | |||
średnia | 1.37 | 4.55 | 6.74 |
6.Anglia płd | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Aveley Maidstone<2.00 <1.80 |
dziś 20:45 |
4.50 |
3.60 |
PZBuk; 1.75 |
7.14% | 11 |
4.30 | 3.40 | 1.69 | 11.84% | |||
4.20 | 3.40 | 1.73 | 11.02% | |||
4.30 | 3.45 | 1.70 | 11.06% | |||
4.40 | 3.50 | 1.71 | 9.78% | |||
4.40 | 3.50 | 1.71 | 9.78% | |||
4.40 | 3.45 | 1.68 | 11.24% | |||
4.45 | 3.55 | 1.70 | 9.46% | |||
4.50 | 3.60 | 1.75 | 7.14% | |||
4.50 | 3.60 | 1.70 | 8.82% | |||
4.30 | 3.50 | 1.73 | 9.63% | |||
4.20 | 3.37 | 1.68 | 13.01% | |||
średnia | 4.36 | 3.48 | 1.71 | |||
Chelmsford Boreham |
dziś 20:45 |
STS; 3.20 |
3.40 |
PZBuk; 2.18 |
6.53% | 11 |
3.00 | 3.20 | 2.10 | 12.20% | |||
3.00 | 3.20 | 2.16 | 10.88% | |||
3.05 | 3.25 | 2.10 | 11.18% | |||
3.10 | 3.25 | 2.13 | 9.98% | |||
3.10 | 3.25 | 2.13 | 9.98% | |||
3.05 | 3.20 | 2.14 | 10.77% | |||
3.10 | 3.40 | 2.10 | 9.29% | |||
3.15 | 3.35 | 2.18 | 7.47% | |||
3.20 | 3.40 | 2.10 | 8.28% | |||
3.10 | 3.25 | 2.15 | 9.54% | |||
2.99 | 3.17 | 2.08 | 13.07% | |||
średnia | 3.08 | 3.27 | 2.12 |
1.Hiszpania | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla Osasuna |
dziś 21:00 |
Totalbet; 2.09 |
3.50 |
4.05 |
1.11% | 10 |
1.98 | 3.20 | 3.70 | 8.78% | |||
2.00 | 3.35 | 3.80 | 6.17% | |||
1.99 | 3.35 | 3.85 | 6.08% | |||
1.98 | 3.35 | 3.90 | 6.00% | |||
1.99 | 3.30 | 4.05 | 5.25% | |||
2.07 | 3.30 | 3.50 | 7.18% | |||
2.00 | 3.40 | 4.05 | 4.10% | |||
2.05 | 3.50 | 3.75 | 4.02% | |||
2.00 | 3.40 | 3.90 | 5.05% | |||
2.09 | 3.50 | 3.90 | 2.06% | |||
średnia | 2.02 | 3.37 | 3.84 |
2.Hiszpania | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Eibar FC Cartagena<2.00 <1.80 |
dziś 20:30 |
STS; 1.68 |
3.70 |
LVbet; 5.95 |
3.36% | 11 |
1.56 | 3.40 | 5.00 | 13.51% | |||
1.61 | 3.60 | 5.50 | 8.07% | |||
1.62 | 3.60 | 5.50 | 7.69% | |||
1.61 | 3.60 | 5.40 | 8.41% | |||
1.62 | 3.65 | 5.60 | 6.98% | |||
1.61 | 3.65 | 5.10 | 9.12% | |||
1.60 | 3.55 | 5.95 | 7.48% | |||
1.62 | 3.65 | 5.50 | 7.31% | |||
1.68 | 3.70 | 4.90 | 6.96% | |||
1.63 | 3.70 | 5.40 | 6.90% | |||
1.63 | 3.45 | 5.10 | 9.94% | |||
średnia | 1.62 | 3.60 | 5.36 |
1.Włochy | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma Bergamo |
dziś 20:45 |
LVbet; 3.80 |
Forbet; 3.55 |
Forbet; 2.25 |
-1.07% | 11 |
3.25 | 3.20 | 2.14 | 8.75% | |||
3.40 | 3.30 | 2.15 | 6.23% | |||
3.40 | 3.35 | 2.15 | 5.77% | |||
3.65 | 3.55 | 2.25 | 0.01% | |||
3.50 | 3.35 | 2.15 | 4.93% | |||
3.25 | 3.35 | 2.16 | 6.92% | |||
3.80 | 3.50 | 2.20 | 0.34% | |||
3.35 | 3.30 | 2.13 | 7.10% | |||
3.50 | 3.50 | 2.15 | 3.65% | |||
3.45 | 3.35 | 2.17 | 4.92% | |||
3.65 | 3.50 | 2.17 | 2.05% | |||
średnia | 3.47 | 3.39 | 2.17 |
3.Włochy B | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo Virtus Entella |
dziś 20:30 |
2.55 |
2.85 |
3.10 |
6.56% | 11 |
2.50 | 2.80 | 3.00 | 9.05% | |||
2.52 | 2.81 | 3.05 | 8.06% | |||
2.45 | 2.75 | 2.95 | 11.08% | |||
2.50 | 2.80 | 3.05 | 8.50% | |||
2.48 | 2.75 | 3.00 | 10.02% | |||
2.49 | 2.80 | 2.95 | 9.77% | |||
2.55 | 2.70 | 3.10 | 8.51% | |||
2.55 | 2.85 | 3.10 | 6.56% | |||
2.50 | 2.85 | 3.00 | 8.42% | |||
2.50 | 2.75 | 3.00 | 9.70% | |||
2.51 | 2.73 | 2.89 | 11.07% | |||
średnia | 2.50 | 2.78 | 3.01 | |||
Pontedera Spal |
dziś 20:30 |
LVbet; 3.15 |
3.20 |
PZBuk; 2.55 |
2.21% | 11 |
3.00 | 3.15 | 2.33 | 8.00% | |||
3.00 | 3.15 | 2.33 | 8.00% | |||
2.95 | 3.05 | 2.25 | 11.13% | |||
3.00 | 3.15 | 2.33 | 8.00% | |||
2.95 | 3.05 | 2.29 | 10.35% | |||
2.95 | 3.00 | 2.33 | 10.15% | |||
3.15 | 2.85 | 2.35 | 9.39% | |||
2.75 | 3.20 | 2.55 | 6.83% | |||
3.10 | 3.20 | 2.25 | 7.95% | |||
2.90 | 3.10 | 2.32 | 9.84% | |||
2.94 | 3.05 | 2.27 | 10.85% | |||
średnia | 2.97 | 3.09 | 2.33 |
3.Włochy C | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
SS Monopoli 1966 US Avellino |
dziś 20:30 |
STS; 3.10 |
STS; 3.20 |
LVbet; 2.42 |
4.83% | 11 |
3.00 | 3.05 | 2.32 | 9.22% | |||
3.00 | 3.10 | 2.34 | 8.33% | |||
2.95 | 3.00 | 2.30 | 10.71% | |||
3.00 | 3.10 | 2.34 | 8.33% | |||
2.95 | 3.05 | 2.30 | 10.16% | |||
2.90 | 3.05 | 2.35 | 9.82% | |||
3.00 | 2.90 | 2.42 | 9.14% | |||
3.05 | 3.15 | 2.36 | 6.91% | |||
3.10 | 3.20 | 2.30 | 6.99% | |||
3.00 | 3.00 | 2.32 | 9.77% | |||
2.94 | 3.02 | 2.28 | 10.99% | |||
średnia | 2.99 | 3.06 | 2.33 | |||
Sorrento Giugliano |
dziś 20:30 |
PZBuk; 2.21 |
STS; 3.10 |
LVbet; 3.55 |
5.68% | 11 |
2.18 | 3.00 | 3.35 | 9.06% | |||
2.19 | 3.05 | 3.40 | 7.86% | |||
2.15 | 2.95 | 3.30 | 10.71% | |||
2.19 | 3.05 | 3.40 | 7.86% | |||
2.16 | 2.95 | 3.35 | 10.05% | |||
2.19 | 3.00 | 3.25 | 9.76% | |||
2.15 | 2.90 | 3.55 | 9.16% | |||
2.21 | 3.05 | 3.45 | 7.02% | |||
2.15 | 3.10 | 3.50 | 7.34% | |||
2.17 | 3.00 | 3.30 | 9.72% | |||
2.14 | 2.94 | 3.30 | 11.05% | |||
średnia | 2.17 | 3.00 | 3.38 |
1.Argentyna | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Barracas CA Tigre |
dziś 21:00 |
STS; 3.40 |
3.00 |
LVbet; 2.45 |
3.56% | 11 |
2.95 | 2.75 | 2.28 | 14.12% | |||
3.15 | 2.91 | 2.40 | 7.78% | |||
3.15 | 2.90 | 2.40 | 7.90% | |||
3.20 | 2.95 | 2.44 | 6.13% | |||
3.15 | 2.95 | 2.42 | 6.97% | |||
3.10 | 2.85 | 2.40 | 9.01% | |||
3.30 | 2.95 | 2.45 | 5.02% | |||
3.15 | 2.95 | 2.42 | 6.97% | |||
3.40 | 3.00 | 2.25 | 7.19% | |||
3.15 | 3.00 | 2.40 | 6.75% | |||
3.35 | 2.86 | 2.21 | 10.06% | |||
średnia | 3.19 | 2.92 | 2.37 | |||
Platense Unión |
dziś 23:15 |
LVbet; 2.20 |
2.80 |
LVbet; 4.40 |
3.90% | 10 |
2.11 | 2.75 | 4.10 | 8.15% | |||
2.10 | 2.75 | 4.10 | 8.37% | |||
2.15 | 2.80 | 4.20 | 6.04% | |||
2.13 | 2.70 | 4.30 | 7.24% | |||
2.12 | 2.70 | 4.00 | 9.21% | |||
2.20 | 2.70 | 4.40 | 5.22% | |||
2.13 | 2.80 | 4.20 | 6.47% | |||
2.10 | 2.80 | 4.00 | 8.33% | |||
2.15 | 2.80 | 4.10 | 6.62% | |||
2.08 | 2.70 | 4.00 | 10.11% | |||
średnia | 2.13 | 2.75 | 4.14 | |||
Talleres Huracán |
dziś 23:45 |
Superbet; 2.02 |
Superbet; 2.90 |
LVbet; 5.00 |
3.99% | 11 |
1.88 | 2.65 | 4.30 | 14.18% | |||
1.96 | 2.81 | 4.65 | 8.11% | |||
1.95 | 2.80 | 4.60 | 8.74% | |||
1.99 | 2.85 | 4.80 | 6.17% | |||
1.98 | 2.85 | 4.70 | 6.87% | |||
2.01 | 2.80 | 4.30 | 8.72% | |||
1.98 | 2.85 | 5.00 | 5.59% | |||
1.98 | 2.85 | 4.70 | 6.87% | |||
1.95 | 2.85 | 4.50 | 8.59% | |||
2.02 | 2.90 | 4.45 | 6.46% | |||
1.93 | 2.75 | 4.55 | 10.16% | |||
średnia | 1.97 | 2.81 | 4.60 |
3.Argentyna B | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentino Quilmes Excursionistas<2.00 <1.80 |
dziś 21:00 |
PZBuk; 1.78 |
3.20 |
5.10 |
7.04% | 10 |
1.72 | 3.05 | 4.80 | 11.76% | |||
1.76 | 3.00 | 4.75 | 11.20% | |||
1.70 | 3.00 | 4.75 | 13.21% | |||
1.73 | 3.05 | 4.90 | 11.00% | |||
1.74 | 3.10 | 4.90 | 10.14% | |||
1.75 | 3.10 | 4.90 | 9.81% | |||
1.78 | 3.20 | 5.10 | 7.04% | |||
1.72 | 3.20 | 5.10 | 9.00% | |||
1.76 | 3.10 | 4.75 | 10.13% | |||
1.72 | 3.02 | 4.80 | 12.09% | |||
średnia | 1.74 | 3.08 | 4.88 |
4.Argentyna | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportivo Barracas Deportivo Paraguyao |
dziś 21:00 |
LVbet; 2.50 |
PZBuk; 3.00 |
STS; 3.25 |
4.10% | 10 |
2.29 | 2.85 | 3.00 | 12.09% | |||
2.31 | 2.89 | 3.00 | 11.23% | |||
2.30 | 2.90 | 3.00 | 11.29% | |||
2.31 | 2.90 | 3.00 | 11.11% | |||
2.31 | 2.90 | 3.00 | 11.11% | |||
2.50 | 2.90 | 2.85 | 9.57% | |||
2.39 | 3.00 | 3.15 | 6.92% | |||
2.20 | 2.95 | 3.25 | 10.12% | |||
2.32 | 2.90 | 3.10 | 9.84% | |||
2.19 | 2.84 | 3.10 | 13.13% | |||
średnia | 2.31 | 2.90 | 3.05 |
3.Izrael płd | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Holon Yermiyahu Hapoel Hertzelia<2.00 |
dziś 20:15 |
LVbet; 5.10 |
3.50 |
Totalbet; 1.87 |
1.66% | 7 |
4.30 | 3.35 | 1.73 | 10.91% | |||
4.50 | 3.35 | 1.65 | 12.68% | |||
4.60 | 3.45 | 1.68 | 10.25% | |||
5.10 | 3.50 | 1.60 | 10.68% | |||
4.50 | 3.50 | 1.78 | 6.97% | |||
4.40 | 3.40 | 1.73 | 9.94% | |||
3.60 | 3.17 | 1.87 | 12.80% | |||
średnia | 4.43 | 3.39 | 1.72 |
1.Jamajka | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Harbour View Vere Utd<2.00 |
dziś 23:00 |
PZBuk; 1.95 |
STS; 3.50 |
3.70 |
6.88% | 11 |
1.88 | 3.30 | 3.50 | 12.07% | |||
1.93 | 3.25 | 3.50 | 11.15% | |||
1.86 | 3.25 | 3.45 | 13.52% | |||
1.90 | 3.30 | 3.55 | 11.10% | |||
1.91 | 3.35 | 3.60 | 9.98% | |||
1.88 | 3.30 | 3.65 | 10.89% | |||
1.90 | 3.45 | 3.65 | 9.01% | |||
1.95 | 3.45 | 3.70 | 7.29% | |||
1.88 | 3.50 | 3.70 | 8.79% | |||
1.92 | 3.35 | 3.55 | 10.10% | |||
1.88 | 3.30 | 3.50 | 12.07% | |||
średnia | 1.90 | 3.35 | 3.58 |
1.Mauretania | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemal Nouadhibou<2.00 <1.80 |
dziś 20:50 |
LVbet; 4.80 |
LVbet; 3.30 |
LVbet; 1.67 |
11.02% | 1 |
4.80 | 3.30 | 1.67 | 11.02% | |||
średnia | 4.80 | 3.30 | 1.67 |
1.Portugalia | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto Casa Pia Atletico<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 21:45 |
Superbet; 1.27 |
6.40 |
LVbet; 14.50 |
1.26% | 11 |
1.24 | 5.60 | 11.00 | 7.59% | |||
1.22 | 5.90 | 11.00 | 8.01% | |||
1.22 | 6.00 | 11.00 | 7.72% | |||
1.24 | 6.40 | 12.00 | 4.60% | |||
1.22 | 6.20 | 13.00 | 5.79% | |||
1.20 | 5.70 | 12.00 | 9.21% | |||
1.22 | 6.00 | 14.50 | 5.53% | |||
1.22 | 6.00 | 11.50 | 7.33% | |||
1.22 | 6.40 | 13.50 | 5.00% | |||
1.27 | 5.90 | 10.00 | 5.69% | |||
1.20 | 5.90 | 11.00 | 9.37% | |||
średnia | 1.22 | 6.00 | 11.86 |
Puchar | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
East Kilbride Falkirk<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 20:45 |
Fuksiarz; 9.50 |
Fuksiarz; 6.10 |
1.26 |
6.28% | 11 |
8.20 | 5.40 | 1.23 | 12.01% | |||
9.00 | 5.90 | 1.25 | 8.06% | |||
9.00 | 6.00 | 1.25 | 7.78% | |||
8.80 | 5.80 | 1.25 | 8.61% | |||
9.00 | 6.00 | 1.25 | 7.78% | |||
9.50 | 6.10 | 1.22 | 8.89% | |||
8.75 | 5.60 | 1.22 | 11.25% | |||
9.20 | 6.00 | 1.26 | 6.90% | |||
9.00 | 6.00 | 1.25 | 7.78% | |||
8.00 | 5.70 | 1.26 | 9.41% | |||
8.00 | 5.50 | 1.24 | 11.33% | |||
średnia | 8.77 | 5.82 | 1.24 |
1.Urugwaj | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Maldonado Danubio |
dziś 23:00 |
PZBuk; 4.10 |
3.15 |
Superbet; 2.02 |
5.64% | 11 |
3.90 | 3.05 | 1.97 | 9.19% | |||
3.95 | 3.10 | 1.99 | 7.83% | |||
3.95 | 3.10 | 2.00 | 7.57% | |||
3.95 | 3.10 | 1.99 | 7.83% | |||
3.95 | 3.10 | 1.99 | 7.83% | |||
3.85 | 3.05 | 2.00 | 8.76% | |||
4.00 | 3.15 | 1.98 | 7.25% | |||
4.10 | 3.15 | 1.97 | 6.90% | |||
4.00 | 3.10 | 1.95 | 8.54% | |||
3.90 | 3.15 | 2.02 | 6.89% | |||
3.80 | 2.99 | 1.95 | 11.04% | |||
średnia | 3.94 | 3.09 | 1.98 |
UTR Pro Match Series K. | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Carton N. Frank R.<2.00 <1.80 |
dziś 21:00 |
LVbet; 1.65 |
LVbet; 2.10 |
8.23% | 1 | |
1.65 | 2.10 | 8.23% | ||||
średnia | 1.65 | 2.10 | ||||
Pate W. Cruz M.<2.00 <1.80 |
dziś 21:00 |
LVbet; 2.10 |
LVbet; 1.65 |
8.23% | 1 | |
2.10 | 1.65 | 8.23% | ||||
średnia | 2.10 | 1.65 | ||||
Tannenbaum K. Dawson N.<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 22:30 |
LVbet; 1.60 |
LVbet; 2.20 |
7.95% | 1 | |
1.60 | 2.20 | 7.95% | ||||
średnia | 1.60 | 2.20 | ||||
Li J. Cutone O.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 22:30 |
LVbet; 3.65 |
LVbet; 1.25 |
7.40% | 1 | |
3.65 | 1.25 | 7.40% | ||||
średnia | 3.65 | 1.25 |
Pro Tennis Series | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Chang D. Xilas I.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 20:30 |
LVbet; 6.75 |
LVbet; 1.07 |
8.27% | 1 | |
6.75 | 1.07 | 8.27% | ||||
średnia | 6.75 | 1.07 | ||||
Leote Prata V. Mazev M.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 21:30 |
LVbet; 1.28 |
LVbet; 3.25 |
8.89% | 1 | |
1.28 | 3.25 | 8.89% | ||||
średnia | 1.28 | 3.25 | ||||
Hopper J. Parichkov N.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 21:30 |
LVbet; 1.40 |
LVbet; 2.70 |
8.47% | 1 | |
1.40 | 2.70 | 8.47% | ||||
średnia | 1.40 | 2.70 | ||||
Shalmi C. A. Avram G.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 22:00 |
LVbet; 2.95 |
LVbet; 1.35 |
7.97% | 1 | |
2.95 | 1.35 | 7.97% | ||||
średnia | 2.95 | 1.35 | ||||
Henceroth C. Vyas A.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 23:00 |
LVbet; 1.25 |
LVbet; 3.65 |
7.40% | 1 | |
1.25 | 3.65 | 7.40% | ||||
średnia | 1.25 | 3.65 |
Angers S. | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraus S. Salkova D.<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 21:10 |
BetFan; 2.77 |
STS; 1.45 |
5.07% | 10 | |
2.60 | 1.38 | 10.93% | ||||
2.77 | 1.43 | 6.03% | ||||
2.70 | 1.40 | 8.47% | ||||
2.70 | 1.40 | 8.47% | ||||
2.75 | 1.41 | 7.29% | ||||
2.65 | 1.40 | 9.16% | ||||
2.60 | 1.42 | 8.88% | ||||
2.55 | 1.45 | 8.18% | ||||
2.75 | 1.41 | 7.29% | ||||
2.76 | 1.41 | 7.15% | ||||
średnia | 2.68 | 1.41 |
Florianopolis D. | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Estable J. / Lodikova D. Gamarra Martins I. / Papamichail D.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 21:05 |
STS; 3.60 |
BetFan; 1.30 |
4.70% | 10 | |
3.20 | 1.25 | 11.25% | ||||
3.45 | 1.30 | 5.91% | ||||
3.40 | 1.28 | 7.54% | ||||
3.40 | 1.28 | 7.54% | ||||
3.40 | 1.27 | 8.15% | ||||
3.25 | 1.26 | 10.13% | ||||
3.40 | 1.28 | 7.54% | ||||
3.60 | 1.25 | 7.78% | ||||
3.40 | 1.27 | 8.15% | ||||
3.25 | 1.26 | 10.13% | ||||
średnia | 3.38 | 1.27 |
Tampa S. Q. | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
McHale Ch. Bui J.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 20:15 |
Totalbet; 1.15 |
STS; 4.90 |
7.36% | 2 | |
1.13 | 4.90 | 8.90% | ||||
1.15 | 4.15 | 11.05% | ||||
średnia | 1.14 | 4.53 | ||||
McNeil C. Rojas S. C.<2.00 <1.80 |
dziś 20:35 |
STS; 1.95 |
1.80 |
6.84% | 9 | |
1.82 | 1.72 | 13.08% | ||||
1.89 | 1.78 | 9.09% | ||||
1.87 | 1.77 | 9.97% | ||||
1.91 | 1.80 | 7.91% | ||||
1.91 | 1.80 | 7.91% | ||||
1.90 | 1.80 | 8.19% | ||||
1.95 | 1.72 | 9.42% | ||||
1.90 | 1.80 | 8.19% | ||||
1.85 | 1.75 | 11.20% | ||||
średnia | 1.89 | 1.77 | ||||
Cabezas Dominguez S. E. Allen K.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 20:55 |
1.17 |
STS; 4.90 |
5.88% | 9 | |
1.14 | 3.95 | 13.04% | ||||
1.16 | 4.38 | 9.04% | ||||
1.16 | 4.30 | 9.46% | ||||
1.17 | 4.50 | 7.69% | ||||
1.17 | 4.50 | 7.69% | ||||
1.16 | 4.55 | 8.18% | ||||
1.13 | 4.90 | 8.90% | ||||
1.16 | 4.55 | 8.18% | ||||
1.15 | 4.15 | 11.05% | ||||
średnia | 1.16 | 4.42 | ||||
Plekhanova D. Townsend K.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 21:00 |
1.07 |
STS; 7.60 |
6.62% | 9 | |
1.06 | 5.40 | 12.86% | ||||
1.07 | 6.39 | 9.11% | ||||
1.07 | 6.20 | 9.59% | ||||
1.07 | 6.60 | 8.61% | ||||
1.07 | 6.60 | 8.61% | ||||
1.07 | 6.75 | 8.27% | ||||
1.04 | 7.60 | 9.31% | ||||
1.07 | 7.10 | 7.54% | ||||
1.06 | 5.90 | 11.29% | ||||
średnia | 1.06 | 6.50 | ||||
Wojcik M. Poling L.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 21:40 |
STS; 8.40 |
1.06 |
6.24% | 9 | |
5.80 | 1.05 | 12.48% | ||||
6.94 | 1.06 | 8.75% | ||||
6.60 | 1.05 | 10.39% | ||||
7.20 | 1.06 | 8.23% | ||||
7.20 | 1.06 | 8.23% | ||||
7.25 | 1.06 | 8.13% | ||||
8.40 | 1.03 | 8.99% | ||||
7.90 | 1.05 | 7.90% | ||||
6.30 | 1.05 | 11.11% | ||||
średnia | 7.07 | 1.05 |
1.Portugalia | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Leoes Torreense SCU<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 21:00 |
LVbet; 1.57 |
LVbet; 5.80 |
Totalbet; 4.36 |
3.87% | 9 |
1.54 | 5.00 | 4.25 | 8.46% | |||
1.51 | 4.90 | 4.10 | 11.02% | |||
1.52 | 4.90 | 4.20 | 10.01% | |||
1.53 | 5.00 | 4.20 | 9.17% | |||
1.54 | 5.40 | 3.85 | 9.43% | |||
1.57 | 5.80 | 3.70 | 7.96% | |||
1.49 | 4.74 | 4.02 | 13.09% | |||
1.52 | 4.95 | 4.20 | 9.80% | |||
1.53 | 4.83 | 4.36 | 9.00% | |||
średnia | 1.53 | 5.06 | 4.10 |
1.Węgry | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
TFSE Budapest Ujpest FC<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 20:45 |
Fortuna; 6.20 |
6.60 |
Fortuna; 1.29 |
8.80% | 4 |
5.90 | 6.40 | 1.27 | 11.31% | |||
6.00 | 6.40 | 1.27 | 11.03% | |||
6.00 | 6.60 | 1.28 | 9.94% | |||
6.20 | 6.60 | 1.29 | 8.80% | |||
średnia | 6.03 | 6.50 | 1.28 |
1.Brazylia | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Jose Corinthians Paulista<2.00 <1.80 |
dziś 23:30 |
eTOTO; 1.64 |
Superbet; 2.20 |
6.43% | 10 | |
1.59 | 2.08 | 10.97% | ||||
1.63 | 2.10 | 8.97% | ||||
1.64 | 2.17 | 7.06% | ||||
1.60 | 2.10 | 10.12% | ||||
1.63 | 2.14 | 8.08% | ||||
1.60 | 2.15 | 9.01% | ||||
1.57 | 2.10 | 11.31% | ||||
1.62 | 2.15 | 8.24% | ||||
1.63 | 2.20 | 6.80% | ||||
1.60 | 2.10 | 10.12% | ||||
średnia | 1.61 | 2.13 |
Superliga | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalisz Śląsk Wrocław<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 20:30 |
LVbet; 1.25 |
13.50 |
STS; 6.60 |
2.56% | 10 |
1.19 | 12.00 | 5.80 | 9.61% | |||
1.19 | 13.50 | 6.40 | 7.07% | |||
1.19 | 13.00 | 6.20 | 7.85% | |||
1.19 | 13.00 | 6.40 | 7.35% | |||
1.19 | 13.00 | 6.20 | 7.85% | |||
1.25 | 11.00 | 5.50 | 7.27% | |||
1.17 | 12.00 | 5.80 | 11.04% | |||
1.20 | 13.50 | 6.60 | 5.89% | |||
1.20 | 12.00 | 6.30 | 7.54% | |||
1.19 | 13.00 | 6.30 | 7.60% | |||
średnia | 1.20 | 12.60 | 6.15 |
ME K. | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Turcja Szwecja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 20:30 |
Superbet; 28.00 |
STS; 44.00 |
1.02 |
3.88% | 10 |
11.00 | 25.00 | 1.01 | 12.10% | |||
18.00 | 39.00 | 1.01 | 7.13% | |||
16.00 | 35.00 | 1.01 | 8.12% | |||
18.00 | 40.00 | 1.01 | 7.07% | |||
16.50 | 38.00 | 1.01 | 7.70% | |||
15.00 | 25.00 | 1.02 | 8.71% | |||
10.75 | 23.00 | 1.01 | 12.66% | |||
20.00 | 44.00 | 1.01 | 6.28% | |||
28.00 | 28.00 | 1.02 | 5.18% | |||
16.00 | 35.00 | 1.01 | 8.12% | |||
średnia | 16.93 | 33.20 | 1.01 | |||
Portugalia Francja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 20:30 |
STS; 33.00 |
Fortuna; 33.00 |
Fortuna; 1.02 |
4.10% | 10 |
17.00 | 16.00 | 1 | 12.13% | |||
28.50 | 27.50 | 1 | 7.15% | |||
25.00 | 24.00 | 1.01 | 7.18% | |||
29.00 | 28.00 | 1.01 | 6.03% | |||
15.50 | 33.00 | 1.02 | 7.52% | |||
20.00 | 30.00 | 1.01 | 7.34% | |||
16.00 | 14.50 | 1.01 | 12.16% | |||
33.00 | 32.00 | 1.01 | 5.17% | |||
28.00 | 28.00 | 1 | 7.14% | |||
25.00 | 25.00 | 1.01 | 7.01% | |||
średnia | 23.70 | 25.80 | 1.01 | |||
Słowacja Norwegia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 20:30 |
Superbet; 28.00 |
STS; 46.00 |
1.01 |
4.76% | 9 |
13.00 | 23.00 | 1 | 12.04% | |||
22.00 | 40.00 | 1 | 7.05% | |||
19.00 | 35.00 | 1.01 | 7.13% | |||
22.00 | 40.00 | 1.01 | 6.06% | |||
17.50 | 33.00 | 1 | 8.74% | |||
20.00 | 30.00 | 1.01 | 7.34% | |||
26.00 | 46.00 | 1.01 | 5.03% | |||
28.00 | 28.00 | 1 | 7.14% | |||
19.00 | 35.00 | 1.01 | 7.13% | |||
średnia | 20.72 | 34.44 | 1.01 |
Plusliga | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwid Częstochowa Gdańsk<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 20:30 |
LVbet; 1.40 |
STS; 3.60 |
-0.79% | 9 | |
1.33 | 2.75 | 11.55% | ||||
