Pierwszy mecz Manchesteru Utd. w Premier League 2020/21

Zapowiedź meczu Manchester United-Crystal Palace

17 września 2020 | Piłka nożna, Premier League

„Czerwone Diabły” rozpoczną ligowe zmagania od drugiej kolejki, a ich przeciwnikiem na Old Trafford będzie zespół Crystal Palace.

Na co stać podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera?

Być może Manchester United powalczy w nowym sezonie Premier League o tytuł mistrzowski, raczej pewne jest natomiast to, że znajdzie się w „Top Four”.

H2H

17 4 2
wygrane gospodarzy remis wygrane gości

Statystyki zdecydowanie przemawiają na korzyść gospodarzy, Manchester United wygrał aż w 17 starciach z Crystal Palace rozegranych od roku 1994. Crystal Palace zdołało wygrać tylko dwukrotnie, a 4 razy spotkania zakończyły się remisem.

W spotkaniu z sierpnia 2019 na Old Trafford Crystal Palace wyszło zwycięsko 2:1, a decydujący był gol Patricka van Aanholta z 93. minuty. Z kolei  w meczu rozegranym w lipcu br. Palace przegrało u siebie 0:2 z Manchesterem United. Bramki dla “Czerwonych Diabłów” strzelili Rashforda i Martiala.

Bilans bramek: 45-13 dla Manchesteru Utd.

 

Forma Manchester United: P-P-W-W-W-R

Poprzedni sezon Premier League “Czerwone Diabły” ukończyły na podium, do mistrza Manchesterowi United zabrakło aż 33 punktów, a do drugiego Manchesteru City – 15. Ogólnie zespół prowadzony przez Ole Gunnara Solskjaera robi postępy. Czy w nowym sezonie będzie go jednak stać na zdobycie tytułu? Ostatni raz Manchester United był mistrzem Premier League w sezonie 2012/13.

Ważnym graczem dla „Czerwonych Diabłów” jest przybyły do klubu w styczniu tego roku, Bruno Fernandes. Od czasu kiedy dołączył do drużyny, gra Manchesteru United stała się płynniejsza, a sam Bruno Fernandes kreował wiele sytuacji bramkowych. Manchester nie przegrał ani jednego meczu ligowego z Fernandesem w składzie.

Zmiany w szatni

Z zespołem pożegnali się w tym sezonie:

  • Cameron Borthwick-Jackson – przechodzi do Oldham Athletic
  • Alexis Sanches – Inter Mediolan (koniec wypożyczenia)
  • Tahith Chong wypożyczenie do Werden Bremen
  • Joel Pereira – bramkarz z Huddersfield (koniec wypożyczenia)

Do Manchesteru United dołączyli w tym sezonie:

  • Donny van de Beek – środkowy pomocnik Ajaxu
  • Dean Handerson – bramkarz z Manchester United U23
  • Chris Smalling – środkowy obrońca z AS Roma (koniec wypożyczenia)
  • Marcos Rojo – środkowy obrońca z Estudiantes (koniec wypożyczenia)
ostatnie 3 mecze
12.09. 1 : 0 Aston Vila vs. Manchester United
16.08. 2 : 1 FC Sevilla vs. Manchester United
10.08. 1 : 0 Manchester United vs. FC Kopenhaga

 

Forma Crystal Palace: P-W-R-W-W-W

Poprzedni sezon był dla Crystal Palace raczej mało udany. „The Eagles” zajęli dopiero 14 pozycję, z bilansem 11 zwycięstw, 10 remisów i aż 17 porażek.

Problemem w grze Palace była skuteczność, podopiecznym Roy’a Hodgsona udało się ustrzelić zaledwie 31 bramek, tylko spadkowicz Norwich był pod tym względem słabszy. Palace zdecydowanie potrzebny jest skuteczny napastnik, bez niego „The Eagles” będą musiały mierzyć się ze spadkiem.

Dobrą wróżbą może być rozegrane w 1. rundzie Premier League spotkanie z Southampton, które „Orły” wygrały u siebie 1:0. Strzelcem zwycięskiej bramki był Wilfried Zaha, a asystę zaliczył Andros Townsend. Zaha mógł podwyższyć wynik na 2:0 strzałem z 83. minuty, ale gol nie został uznany.

Ostatnie spotkanie Crystal Palace rozegrali w Pucharze Ligi 15 września, gdzie odpadli po przegranej z Bournemouth, ale wynik rozstrzygnął się dopiero w karnych – 10-11.

Zmiany w szatni

Z zespołem pożegnał się:

  • Jason Lokilo – Doncaster

Do Crystal Palace dołączyli w tym sezonie:

  • Ebarechi Eze – ofensywny pomocnik z Q.P.R.
  • Nathan Ferguson – prawy obrońca z West Bromwich
  • Michy Batshuayi – wypożyczenie z Chelsea FC
  • Jarosław Jach – środkowy obrońca – koniec wypożyczenia (Raków Częstochowa)
  • Connor Wickham – środkowy napastnik – koniec wypożyczenia (Sheff Wed)

Na Old Trafford szkoleniowiec „Orłów” Roy Hodgson nie będzie mógł liczyć na czworo ze swoich zawodników: Gary’ego Cahilla, Jamese Tomkinsa, Patricka van Aanholta i Nathana Fergusona. Natomiast Mamadou Sakho niedawno wrócił do treningów. Zawodnicy „Orłów” powoli wracają do zdrowia, tym samym sytuacja kadrowa drużyny się poprawia.

ostatnie 3 mecze
15.09 11 : 10 (k.) Bournemouth vs. Crystal Palace
12.09 1 : 0 Crystal Palace vs. Southampton
05.09 1 : 1 Crystal Palace vs.Brondby

Warto wiedzieć

  • Manchester United nie przegrał żadnego z 9 swoich ostatnich meczów u siebie.
  • Bilans Manchesteru Utd. w ostatnich 12 meczach u siebie z Crystal Palace to: 9 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażka. Różnica bramek: 25-5 dla Manchesteru Utd.
  • Mecze w ostatnim sezonie: 1-2 (Manchester United u siebie) i 0-2 (Crystal Palace u siebie).

Oferta

ALL
dziś
jutro
03.05 [PT]
04.05 [SB]
05.05 [ND]
06.05 [PN]
07.05 [WT]
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00
Anglia 1.Anglia data 1 X 2 % #
Chelsea
Tottenham
jutro
20:30
STSSTS;
2.30
TotolotekTotolotek;
4.10
TotalbetTotalbet;
2.95
1.77% 12
2.26 3.95 2.90 4.05%
2.24 3.75 2.81 6.90%
2.24 3.90 2.90 4.77%
2.24 3.90 2.90 4.77%
2.24 3.90 2.90 4.77%
2.24 4.05 2.82 4.80%
2.25 4.00 2.70 6.48%
2.27 4.05 2.85 3.83%
2.30 4.00 2.80 4.19%
2.25 4.00 2.90 3.93%
2.23 4.00 2.95 3.74%
2.20 4.10 2.89 4.45%
średnia 2.25 3.97 2.86
Luton
Everton
03.05
21:00
kilka firm
2.60
kilka firm
3.70
TotalbetTotalbet;
2.67
2.94% 12
2.55 3.60 2.60 5.46%
2.52 3.50 2.57 7.16%
2.55 3.60 2.60 5.46%
2.55 3.60 2.60 5.46%
2.55 3.60 2.60 5.46%
2.57 3.55 2.62 5.25%
2.60 3.45 2.60 5.91%
2.60 3.55 2.65 4.37%
2.55 3.45 2.60 6.66%
2.55 3.70 2.65 3.98%
2.54 3.70 2.67 3.85%
2.56 3.60 2.66 4.43%
średnia 2.56 3.58 2.62
Arsenal
Bournemouth<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
04.05
13:30
SuperbetSuperbet;
1.22
TotolotekTotolotek;
7.90
kilka firm
13.00
2.32% 12
1.20 7.00 11.00 6.71%
1.20 6.90 11.00 6.92%
1.20 7.00 11.00 6.71%
1.21 7.20 12.00 4.87%
1.21 7.20 12.00 4.87%
1.19 7.60 11.00 6.28%
1.18 7.20 13.00 6.33%
1.20 7.75 13.00 3.93%
1.21 7.45 11.50 4.76%
1.22 7.50 12.00 3.63%
1.21 7.60 12.00 4.14%
1.20 7.90 11.75 4.50%
średnia 1.20 7.36 11.77
Brentford
Fulham
04.05
16:00
SuperbetSuperbet;
2.15
TotalbetTotalbet;
3.90
kilka firm
3.30
2.46% 12
2.08 3.75 3.20 5.99%
2.07 3.70 3.15 7.08%
2.07 3.70 3.15 7.08%
2.10 3.80 3.25 4.70%
2.10 3.80 3.25 4.70%
2.09 3.80 3.20 5.41%
2.10 3.60 3.25 6.17%
2.10 3.80 3.30 4.24%
2.07 3.80 3.15 6.37%
2.15 3.75 3.25 3.95%
2.08 3.90 3.30 4.02%
2.10 3.80 3.27 4.52%
średnia 2.09 3.77 3.23
Burnley
Newcastle<2.00
04.05
16:00
LVbetLVbet;
3.50
TotalbetTotalbet;
4.10
SuperbetSuperbet;
2.00
2.96% 12
3.35 3.95 1.97 5.93%
3.30 3.90 1.96 6.96%
3.30 3.90 1.96 6.96%
3.35 4.00 1.99 5.10%
3.35 4.00 1.99 5.10%
3.35 3.95 1.98 5.67%
3.40 3.85 1.98 5.89%
3.50 3.95 1.98 4.39%
3.30 4.00 1.97 6.06%
3.40 4.00 2.00 4.41%
3.45 4.10 1.98 3.88%
3.48 4.00 1.97 4.50%
średnia 3.38 3.97 1.98
Sheffield Utd
Forest<2.00 <1.80
04.05
16:00
SuperbetSuperbet;
5.00
kilka firm
4.40
FortunaFortuna;
1.67
2.61% 12
4.70 4.20 1.64 6.06%
4.60 4.15 1.63 7.19%
4.60 4.10 1.63 7.48%
4.70 4.30 1.65 5.14%
4.70 4.30 1.65 5.14%
4.80 4.05 1.67 5.40%
4.80 4.10 1.65 5.83%
4.75 4.30 1.65 4.91%
4.55 4.25 1.64 6.48%
5.00 4.40 1.65 3.33%
4.90 4.40 1.65 3.74%
4.76 4.30 1.66 4.51%
średnia 4.74 4.24 1.65
Man City
Wolverhampton<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
04.05
18:30
SuperbetSuperbet;
1.12
LVbetLVbet;
13.00
LVbetLVbet;
25.00
0.98% 12
1.11 9.40 20.00 5.73%
1.10 9.00 19.00 7.28%
1.10 9.60 19.00 6.59%
1.11 9.80 20.00 5.29%
1.11 9.80 20.00 5.29%
1.10 10.50 20.00 5.43%
1.08 11.00 23.00 6.03%
1.08 13.00 25.00 4.28%
1.11 10.25 20.50 4.72%
1.12 10.00 21.00 4.05%
1.11 11.00 22.00 3.73%
1.10 12.00 19.02 4.50%
średnia 1.10 10.45 20.71
Brighton
Aston Villa
05.05
15:00
TotalbetTotalbet;
2.94
TotalbetTotalbet;
3.85
LVbetLVbet;
2.35
2.54% 12
2.85 3.70 2.27 6.17%
2.80 3.65 2.23 7.95%
2.85 3.70 2.25 6.56%
2.90 3.75 2.29 4.82%
2.90 3.75 2.29 4.82%
2.82 3.75 2.27 6.18%
2.80 3.70 2.30 6.22%
2.85 3.75 2.35 4.31%
2.85 3.75 2.26 6.00%
2.90 3.80 2.30 4.28%
2.94 3.85 2.27 4.04%
2.80 3.75 2.32 5.48%
średnia 2.86 3.74 2.28
Chelsea
West Ham<2.00 <1.80
05.05
15:00
LVbetLVbet;
1.65
TotalbetTotalbet;
4.70
kilka firm
4.75
2.94% 12
1.62 4.50 4.60 5.69%
1.60 4.35 4.45 7.96%
1.61 4.40 4.50 7.06%
1.63 4.60 4.60 4.83%
1.63 4.60 4.60 4.83%
1.62 4.50 4.50 6.17%
1.63 4.30 4.70 5.88%
1.65 4.65 4.55 4.09%
1.62 4.55 4.45 6.18%
1.62 4.60 4.75 4.52%
1.62 4.70 4.75 4.06%
1.62 4.55 4.59 5.49%
średnia 1.62 4.53 4.59
Liverpool
Tottenham<2.00 <1.80 <1.60
05.05
17:30
SuperbetSuperbet;
1.50
kilka firm
5.50
TotolotekTotolotek;
5.69
2.42% 12
1.49 5.20 5.00 6.34%
1.47 5.10 4.95 7.84%
1.48 5.20 5.00 6.80%
1.49 5.40 5.20 4.86%
1.49 5.40 5.20 4.86%
1.48 5.30 5.10 6.04%
1.48 5.00 5.50 5.75%
1.47 5.35 5.65 4.42%
1.49 5.35 5.15 5.22%
1.50 5.50 5.25 3.90%
1.49 5.50 5.30 4.16%
1.46 5.15 5.69 5.49%
średnia 1.48 5.29 5.25
Crystal Palace
Man Utd
06.05
21:00
SuperbetSuperbet;
2.45
TotalbetTotalbet;
3.85
TotalbetTotalbet;
2.79
2.63% 12
2.38 3.70 2.70 6.08%
2.34 3.60 2.66 8.11%
2.36 3.65 2.70 6.81%
2.40 3.75 2.75 4.70%
2.40 3.75 2.75 4.70%
2.38 3.70 2.72 5.81%
2.40 3.60 2.75 5.81%
2.40 3.80 2.75 4.35%
2.37 3.75 2.70 5.90%
2.45 3.75 2.75 3.85%
2.38 3.85 2.79 3.83%
2.40 3.75 2.69 5.51%
średnia 2.39 3.72 2.73
Fulham
Man City<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
11.05
13:30
LVbetLVbet;
9.00
TotalbetTotalbet;
5.90
SuperbetSuperbet;
1.35
2.13% 12
7.60 5.60 1.34 5.64%
7.30 5.40 1.32 7.97%
7.40 5.40 1.33 7.22%
7.80 5.60 1.34 5.30%
7.80 5.60 1.34 5.30%
8.30 5.50 1.30 7.15%
8.30 5.30 1.33 6.10%
9.00 5.85 1.33 3.39%
7.60 5.65 1.33 6.04%
8.00 5.75 1.35 3.97%
8.00 5.90 1.34 4.08%
7.66 5.40 1.30 8.50%
średnia 7.90 5.58 1.33
Bournemouth
Brentford<2.00
11.05
16:00
kilka firm
1.95
TotalbetTotalbet;
4.10
LVbetLVbet;
3.65
3.07% 12
1.93 3.95 3.50 5.70%
1.90 3.85 3.40 8.02%
1.91 3.90 3.45 6.98%
1.94 3.95 3.55 5.03%
1.94 3.95 3.55 5.03%
1.91 3.90 3.45 6.98%
1.93 3.85 3.55 5.96%
1.95 3.95 3.65 4.00%
1.91 3.95 3.40 7.08%
1.95 4.00 3.60 4.06%
1.93 4.10 3.60 3.98%
1.85 3.85 3.51 8.52%
średnia 1.92 3.93 3.52
Everton
Sheffield Utd<2.00 <1.80 <1.60
11.05
16:00
kilka firm
1.45
LVbetLVbet;
5.05
kilka firm
6.80
3.47% 12
1.44 4.80 6.40 5.90%
1.42 4.65 6.20 8.06%
1.43 4.70 6.20 7.34%
1.45 4.80 6.60 4.95%
1.45 4.80 6.60 4.95%
1.43 4.70 6.20 7.34%
1.43 4.70 6.80 5.91%
1.45 5.05 6.75 3.58%
1.44 4.85 6.40 5.69%
1.45 5.00 6.50 4.35%
1.44 5.00 6.80 4.15%
1.40 4.75 6.24 8.51%
średnia 1.44 4.82 6.47
Newcastle
Brighton<2.00 <1.80
11.05
16:00
SuperbetSuperbet;
1.62
TotalbetTotalbet;
4.80
LVbetLVbet;
5.05
2.36% 12
1.59 4.60 4.70 5.91%
1.57 4.45 4.60 7.91%
1.58 4.50 4.70 6.79%
1.60 4.60 4.80 5.07%
1.60 4.60 4.80 5.07%
1.58 4.50 4.60 7.25%
1.60 4.50 4.80 5.56%
1.57 4.75 5.05 4.55%
1.58 4.60 4.55 7.01%
1.62 4.60 4.75 4.52%
1.59 4.80 4.95 3.93%
1.55 4.50 4.60 8.48%
średnia 1.59 4.58 4.74
Tottenham
Burnley<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
11.05
16:00
kilka firm
1.35
LVbetLVbet;
6.25
FuksiarzFuksiarz;
8.00
2.57% 12
1.34 5.80 7.20 5.76%
1.32 5.50 6.90 8.43%
1.33 5.60 7.00 7.33%
1.35 5.80 7.40 4.83%
1.35 5.80 7.40 4.83%
1.33 5.70 7.00 7.02%
1.32 5.60 8.00 6.11%
1.33 6.25 7.75 4.09%
1.34 5.85 7.20 5.61%
1.35 6.00 7.50 4.07%
1.34 6.10 7.60 4.18%
1.30 5.85 6.90 8.51%
średnia 1.33 5.82 7.32
West Ham
Luton<2.00 <1.80
11.05
16:00
LVbetLVbet;
1.67
LVbetLVbet;
4.70
TotalbetTotalbet;
4.65
2.66% 12
1.64 4.50 4.50 5.42%
1.61 4.35 4.35 8.09%
1.62 4.40 4.40 7.18%
1.65 4.50 4.50 5.05%
1.65 4.50 4.50 5.05%
1.63 4.40 4.40 6.80%
1.65 4.30 4.50 6.08%
1.67 4.70 4.30 4.41%
1.63 4.50 4.30 6.83%
1.65 4.60 4.60 4.08%
1.64 4.65 4.65 3.99%
1.63 4.40 4.09 8.53%
średnia 1.64 4.48 4.42
Wolverhampton
Crystal Palace
11.05
16:00
LVbetLVbet;
2.75
kilka firm
3.50
TotalbetTotalbet;
2.72
1.70% 12
2.60 3.40 2.65 5.61%
2.54 3.30 2.59 8.28%
2.55 3.35 2.60 7.53%
2.60 3.40 2.65 5.61%
2.60 3.40 2.65 5.61%
2.57 3.35 2.62 6.93%
2.60 3.35 2.65 6.05%
2.75 3.40 2.60 4.24%
2.55 3.40 2.60 7.09%
2.65 3.50 2.70 3.34%
2.59 3.50 2.72 3.95%
2.62 3.30 2.50 8.47%
średnia 2.60 3.39 2.63
Forest
Chelsea
11.05
18:30
TotalbetTotalbet;
3.32
TotalbetTotalbet;
3.85
kilka firm
2.15
2.61% 12
3.20 3.70 2.08 6.35%
3.15 3.65 2.05 7.92%
3.20 3.70 2.06 6.82%
3.25 3.75 2.10 5.05%
3.25 3.75 2.10 5.05%
3.15 3.65 2.06 7.69%
3.10 3.65 2.15 6.17%
3.25 3.80 2.15 3.60%
3.15 3.75 2.06 6.96%
3.30 3.80 2.10 4.24%
3.32 3.85 2.08 4.17%
3.09 3.60 2.07 8.45%
średnia 3.20 3.72 2.09
Man Utd
Arsenal<2.00 <1.80 <1.60
12.05
17:30
LVbetLVbet;
5.65
kilka firm
5.00
SuperbetSuperbet;
1.53
3.06% 11
5.40 4.80 1.50 6.02%
5.20 4.65 1.48 8.30%
5.20 4.70 1.49 7.62%
5.40 4.90 1.51 5.15%
5.40 4.90 1.51 5.15%
5.30 4.70 1.49 7.26%
5.65 4.85 1.52 4.11%
5.30 4.80 1.49 6.82%
5.50 5.00 1.53 3.54%
5.60 5.00 1.51 4.08%
5.04 4.55 1.50 8.49%
średnia 5.36 4.80 1.50
Aston Villa
Liverpool<2.00
13.05
21:00
kilka firm
3.70
TotalbetTotalbet;
4.35
LVbetLVbet;
1.92
2.10% 12
3.55 4.20 1.85 6.03%
3.50 4.10 1.83 7.61%
3.50 4.10 1.84 7.31%
3.60 4.20 1.87 5.06%
3.60 4.20 1.87 5.06%
3.50 4.15 1.84 7.02%
3.50 4.10 1.88 6.15%
3.55 4.25 1.92 3.78%
3.45 4.20 1.83 7.44%
3.70 4.20 1.90 3.47%
3.70 4.35 1.86 3.78%
3.30 4.05 1.87 8.47%
średnia 3.54 4.18 1.86

Aktualizacja: 23:33 01.05.2024

 

Zarejestruj się z kodem: BETER i odbierz: 300zł bez ryzyka
+ 10zł + 20zł

Zarejestruj się z kodem promocyjnym: BETERPL i odbierz Freebet do 200zł

Z kodem BETER odbierzesz pakiet na "dzień dobry" 777zł w tym bonusy, freebety i punkty!

Zarejestruj się i odbierz 2 bonusy powitalne o łącznych korzyściach aż 5000zł i grę bez podatku!

Z kodem BETER odbierzesz pakiet powitalny 2000zł + 20zł bez depozytu!

Dołącz do gry!
Wpłać 250zł i odbierz
FREEBET 250zł

Z kodem: BETER bonus 200% od pierwszej wpłaty, do 300zł! Wpłacasz 150zł, grasz za 450zł!

Z kodem: BETER dostajesz do 900zł! w 3 bonusach + 20zł freebet bez depozytu!

Cashback 1300zł + 200zł na start + 20zł za apkę, a z kodem BETER +20zł (przy 1 wpłacie min. 50zł)

Oferta bukmachera

Oferta bukmachera

O co można się zakładać?

Wygrana

Jak wyliczyć wygraną?

Czyli ile zjadają nam podatki?

marża

Co to jest marża?

Czym jest i jak się ją wylicza?

Czym jest kurs?

Czym jest kurs?

Czym jest i skąd się bierze?

anuluj 
wyczyść kupon 
KUPON
0
0 zł
mecz
typ
kurs
dodaj mecz na kupon klikając w kurs
wygrane z uwzględnieniem aktywnych bonusów
pokaż wygrane pozostałych firm
zminimalizuj

Stawka  zł
AKTYWNE BONUSY Betclic BETFAN Fortuna PZBuk Superbet Totalbet Totolotek