ALL
dziś
jutro
28.04 [ND]
29.04 [PN]
30.04 [WT]
01.05 [ŚR]
02.05 [CZ]
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00

Kursy bukmacherskie na Hokej

Międzynarodowe Euro Hockey Tour data 1 X 2 % #
Szwecja
Szwajcaria<2.00 <1.80
02.05
16:00
STSSTS;
1.65
kilka firm
4.60
kilka firm
3.95
7.66% 7
1.60 4.40 3.75 11.89%
1.62 4.45 3.85 10.17%
1.64 4.60 3.95 8.03%
1.64 4.60 3.95 8.03%
1.63 4.50 3.90 9.21%
1.65 4.40 3.90 8.97%
1.64 4.30 3.60 12.01%
średnia 1.63 4.46 3.84
Finlandia
Czechy
02.05
18:00
kilka firm
2.46
kilka firm
4.10
FuksiarzFuksiarz;
2.35
7.59% 7
2.37 3.90 2.27 11.89%
2.41 4.00 2.30 9.97%
2.46 4.10 2.34 7.78%
2.46 4.10 2.34 7.78%
2.45 3.95 2.35 8.69%
2.45 3.90 2.34 9.19%
2.37 3.80 2.30 11.99%
średnia 2.42 3.96 2.32
Szwajcaria
Finlandia<2.00 <1.80
04.05
12:00
kilka firm
4.10
kilka firm
4.50
kilka firm
1.64
7.59% 6
3.85 4.30 1.60 11.73%
3.95 4.35 1.62 10.03%
4.10 4.50 1.64 7.59%
4.10 4.50 1.64 7.59%
4.10 4.30 1.63 9.00%
4.00 4.30 1.64 9.23%
średnia 4.02 4.38 1.63
Czechy
Szwecja
04.05
16:00
kilka firm
2.31
kilka firm
4.30
FuksiarzFuksiarz;
2.45
7.36% 6
2.24 4.10 2.34 11.77%
2.28 4.20 2.38 9.69%
2.31 4.30 2.42 7.87%
2.31 4.30 2.42 7.87%
2.30 4.10 2.45 8.68%
2.31 4.10 2.41 9.17%
średnia 2.29 4.18 2.40
Szwecja
Finlandia
05.05
12:00
kilka firm
2.40
kilka firm
4.10
FuksiarzFuksiarz;
2.40
7.72% 6
2.32 3.90 2.31 12.03%
2.36 4.00 2.34 10.11%
2.40 4.10 2.39 7.90%
2.40 4.10 2.39 7.90%
2.40 3.95 2.40 8.65%
2.40 3.95 2.38 9.00%
średnia 2.38 4.00 2.37
Czechy
Szwajcaria<2.00 <1.80
05.05
16:00
kilka firm
1.75
kilka firm
4.30
kilka firm
3.60
8.18% 6
1.71 4.10 3.45 11.86%
1.73 4.20 3.50 10.18%
1.75 4.30 3.60 8.18%
1.75 4.30 3.60 8.18%
1.75 4.20 3.60 8.73%
1.75 4.15 3.55 9.41%
średnia 1.74 4.21 3.55
Międzynarodowe  data 1 X 2 % #
Słowacja
Niemcy
10.05
16:20
STSSTS;
2.60
kilka firm
4.30
STSSTS;
2.40
3.38% 10
2.45 4.20 2.31 7.92%
2.50 4.25 2.25 7.97%
2.43 4.10 2.29 9.21%
2.50 4.30 2.35 5.81%
2.45 4.20 2.31 7.92%
2.45 4.10 2.35 7.76%
2.60 4.00 2.40 5.13%
2.50 4.20 2.35 6.36%
2.45 4.15 2.31 8.20%
2.49 4.30 2.35 5.97%
średnia 2.48 4.18 2.33
Szwajcaria
Norwegia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
10.05
16:20
kilka firm
1.22
STSSTS;
8.00
STSSTS;
12.50
2.47% 10
1.21 6.40 10.00 8.27%
1.22 6.60 9.20 7.99%
1.20 6.20 10.00 9.46%
1.22 6.80 11.00 5.76%
1.21 6.40 10.00 8.27%
1.20 6.80 10.00 8.04%
1.18 8.00 12.50 5.25%
1.22 6.50 11.00 6.44%
1.21 6.40 10.00 8.27%
1.22 7.00 10.00 6.25%
średnia 1.21 6.71 10.37
Szwecja
USA
10.05
20:20
STSSTS;
2.70
FuksiarzFuksiarz;
4.10
kilka firm
2.30
4.91% 2
2.50 4.10 2.30 7.87%
2.70 4.00 2.30 5.52%
średnia 2.60 4.05 2.30
Czechy
Finlandia
10.05
20:20
STSSTS;
2.60
TotolotekTotolotek;
4.30
STSSTS;
2.40
3.38% 3
2.45 4.10 2.35 7.76%
2.60 4.00 2.40 5.13%
2.49 4.30 2.35 5.97%
średnia 2.51 4.13 2.37
Polska
Łotwa<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
11.05
16:20
kilka firm
15.00
STSSTS;
12.50
kilka firm
1.10
5.58% 2
15.00 12.00 1.10 5.91%
15.00 12.50 1.10 5.58%
średnia 15.00 12.25 1.10
Szwecja
Polska<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.05
20:20
kilka firm
1.01
kilka firm
25.00
kilka firm
50.00
5.01% 2
1.01 25.00 50.00 5.01%
1.01 25.00 50.00 5.01%
średnia 1.01 25.00 50.00
Polska
Francja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
14.05
20:20
kilka firm
6.50
kilka firm
5.50
kilka firm
1.40
5.00% 2
6.50 5.50 1.40 5.00%
6.50 5.50 1.40 5.00%
średnia 6.50 5.50 1.40
Słowacja
Polska<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
15.05
20:20
kilka firm
1.07
kilka firm
15.00
kilka firm
20.00
5.12% 2
1.07 15.00 20.00 5.12%
1.07 15.00 20.00 5.12%
średnia 1.07 15.00 20.00
Polska
USA<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
17.05
20:20
kilka firm
50.00
kilka firm
25.00
kilka firm
1.01
5.01% 2
50.00 25.00 1.01 5.01%
50.00 25.00 1.01 5.01%
średnia 50.00 25.00 1.01
Międzynarodowe MŚ K. dyw. IA data 1 X 2 % #
Austria
Węgry
dziś
20:25
kilka firm
3.10
LVbetLVbet;
3.70
ForbetForbet;
2.32
2.39% 12
2.75 3.45 2.25 9.79%
2.71 3.45 2.23 10.73%
2.70 3.45 2.23 10.87%
2.75 3.45 2.25 9.79%
2.85 3.60 2.32 5.97%
2.75 3.45 2.24 9.99%
2.90 3.35 2.20 9.79%
3.10 3.70 2.00 9.29%
2.80 3.55 2.28 7.74%
2.80 3.50 2.30 7.76%
2.73 3.47 2.25 9.89%
3.10 3.30 2.06 11.10%
średnia 2.83 3.48 2.22
Międzynarodowe MŚ dyw. I B data 1 X 2 % #
Estonia
Ukraina<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
18:30
STSSTS;
6.75
STSSTS;
5.90
kilka firm
1.38
4.23% 8
6.00 5.40 1.38 7.65%
5.80 5.20 1.36 10.00%
5.80 5.20 1.36 10.00%
5.80 5.20 1.36 10.00%
5.80 5.00 1.35 11.32%
5.80 5.00 1.37 10.23%
6.75 5.90 1.31 8.10%
6.00 5.30 1.38 8.00%
średnia 5.97 5.28 1.36
Międzynarodowe Towarzyskie data 1 X 2 % #
Norwegia
Dania
dziś
18:30
ForbetForbet;
3.15
LVbetLVbet;
4.15
ForbetForbet;
2.02
5.35% 12
3.10 4.00 1.99 7.51%
3.05 3.95 1.97 8.86%
3.05 3.95 1.97 8.86%
3.00 3.90 1.96 9.99%
3.15 4.10 2.02 5.64%
3.11 4.05 1.95 8.13%
3.05 3.85 1.95 10.04%
3.10 4.15 1.88 9.55%
3.03 4.10 1.95 8.68%
3.10 4.00 2.00 7.26%
2.99 3.85 1.94 10.97%
2.85 3.90 1.95 12.01%
średnia 3.05 3.98 1.96
Szwajcaria
Łotwa<2.00 <1.80
dziś
19:45
STSSTS;
1.75
FortunaFortuna;
4.40
kilka firm
4.20
3.68% 12
1.68 4.20 4.10 7.72%
1.66 4.20 4.00 9.05%
1.66 4.20 4.00 9.05%
1.65 4.10 3.95 10.31%
1.70 4.30 4.20 5.89%
1.71 4.40 3.80 7.52%
1.67 4.10 3.90 9.91%
1.70 4.20 3.85 8.61%
1.75 4.35 3.50 8.70%
1.67 4.20 4.20 7.50%
1.64 4.05 3.90 11.31%
1.65 4.05 3.75 11.96%
średnia 1.68 4.20 3.93
Wlk.Brytania
Polska<2.00 <1.80
dziś
20:30
ForbetForbet;
1.67
LVbetLVbet;
4.70
STSSTS;
4.25
4.69% 11
1.64 4.40 3.95 9.02%
1.64 4.40 3.95 9.02%
1.63 4.30 3.90 10.25%
1.67 4.60 4.10 6.01%
1.60 4.65 4.15 8.10%
1.65 4.30 3.85 9.84%
1.65 4.70 3.80 8.20%
1.60 4.65 4.25 7.53%
1.65 4.50 4.00 7.83%
1.62 4.25 3.85 11.23%
1.65 4.50 3.45 11.81%
średnia 1.64 4.48 3.93
Norwegia
Dania<2.00
jutro
14:00
FuksiarzFuksiarz;
3.10
FuksiarzFuksiarz;
3.95
FuksiarzFuksiarz;
1.90
10.21% 1
3.10 3.95 1.90 10.21%
średnia 3.10 3.95 1.90
Austria
Niemcy<2.00 <1.80
jutro
16:15
FortunaFortuna;
4.15
ForbetForbet;
4.70
ForbetForbet;
1.67
5.25% 7
3.85 4.55 1.64 8.93%
3.85 4.50 1.64 9.17%
3.80 4.50 1.63 9.89%
4.00 4.70 1.67 6.16%
4.15 4.65 1.60 8.10%
3.80 4.50 1.63 9.89%
3.75 4.45 1.62 10.87%
średnia 3.89 4.55 1.63
Międzynarodowe U18 MŚ data 1 X 2 % #
Kanada U18
Czechy U18<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
FortunaFortuna;
1.37
FortunaFortuna;
5.50
FortunaFortuna;
6.10
7.57% 1
1.37 5.50 6.10 7.57%
średnia 1.37 5.50 6.10
Australia 1.Australia data 1 X 2 % #
Brisbane Lightning
Central Coast Rhinos<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
08:45
kilka firm
1.12
LVbetLVbet;
13.00
LVbetLVbet;
12.00
5.31% 12
1.11 10.00 11.00 9.18%
1.11 9.40 11.00 9.82%
1.11 9.00 11.00 10.29%
1.11 9.40 11.00 9.82%
1.11 9.00 11.00 10.29%
1.11 9.00 11.00 10.29%
1.10 9.80 11.00 10.20%
1.07 13.00 12.00 9.48%
1.12 10.00 11.75 7.80%
1.12 9.00 11.00 9.49%
1.11 9.00 11.00 10.29%
1.12 9.50 8.90 11.05%
średnia 1.11 9.68 10.97
Melbourne Mustangs
Sydney Bears<2.00
jutro
09:00
FortunaFortuna;
2.95
LVbetLVbet;
5.20
STSSTS;
1.94
4.68% 12
2.75 4.60 1.93 9.92%
2.75 4.60 1.93 9.92%
2.70 4.50 1.92 11.34%
2.75 4.60 1.93 9.92%
2.70 4.50 1.92 11.34%
2.95 4.60 1.80 11.19%
2.70 4.80 1.92 9.95%
2.70 5.20 1.88 9.46%
2.80 4.70 1.94 8.54%
2.75 4.60 1.90 10.73%
2.72 4.55 1.92 10.83%
2.75 4.55 1.90 10.97%
średnia 2.75 4.65 1.91
Perth Thunder
Adelaide<2.00 <1.80
jutro
10:30
TotolotekTotolotek;
1.65
LVbetLVbet;
5.10
SuperbetSuperbet;
4.00
5.21% 12
1.59 4.80 3.80 10.04%
1.59 4.80 3.80 10.04%
1.58 4.70 3.75 11.23%
1.59 4.80 3.80 10.04%
1.58 4.70 3.75 11.23%
1.58 4.70 3.75 11.23%
1.60 4.80 3.70 10.36%
1.55 5.10 3.95 9.44%
1.61 4.95 3.90 7.95%
1.57 4.75 4.00 9.75%
1.58 4.75 3.75 11.01%
1.65 4.75 3.40 11.07%
średnia 1.59 4.80 3.78
Sydney Ice Dogs
Melbourne Mustangs<2.00 <1.80 <1.60
05.05
09:00
LVbetLVbet;
4.50
LVbetLVbet;
5.15
LVbetLVbet;
1.47
9.67% 1
4.50 5.15 1.47 9.67%
średnia 4.50 5.15 1.47
Czechy 2.Czechy data 1 X 2 % #
Chomutov
Havirzow<2.00 <1.80
jutro
17:30
FortunaFortuna;
1.70
TotolotekTotolotek;
4.30
FortunaFortuna;
3.62
9.70% 2
1.70 4.05 3.62 11.14%
1.65 4.30 3.55 12.03%
średnia 1.68 4.18 3.59
Kanada OHL data 1 X 2 % #
London
Saginaw<2.00 <1.80
jutro
01:00
kilka firm
1.80
kilka firm
4.50
SuperbetSuperbet;
3.40
7.19% 11
1.80 4.50 3.30 8.08%
1.77 4.40 3.25 9.99%
1.78 4.40 3.30 9.21%
1.80 4.50 3.30 8.08%
1.76 4.30 3.20 11.32%
1.77 4.40 3.25 9.99%
1.77 4.20 3.35 10.16%
1.78 4.50 3.25 9.17%
1.80 4.50 3.40 7.19%
1.77 4.40 3.25 9.99%
1.77 4.35 3.15 11.23%
średnia 1.78 4.40 3.27
Oshawa
North Bay
jutro
01:35
TotolotekTotolotek;
2.10
LVbetLVbet;
4.30
kilka firm
2.90
5.36% 12
2.03 4.20 2.85 8.16%
2.00 4.10 2.81 9.98%
2.01 4.20 2.85 8.65%
2.03 4.20 2.85 8.16%
1.98 4.10 2.80 10.61%
2.00 4.10 2.80 10.10%
2.00 4.10 2.80 10.10%
1.95 4.30 2.90 9.02%
2.01 4.20 2.80 9.28%
2.00 4.20 2.90 8.29%
2.00 4.10 2.81 9.98%
2.10 4.10 2.56 11.07%
średnia 2.01 4.16 2.81
Kanada QMJHL data 1 X 2 % #
Baie Comeau Drakkar
Cape Breton Eagles<2.00 <1.80 <1.60
jutro
01:00
kilka firm
1.54
BetclicBetclic;
4.80
kilka firm
4.60
7.51% 10
1.54 4.80 4.60 7.51%
1.51 4.55 4.40 10.93%
1.52 4.60 4.40 10.26%
1.52 4.60 4.40 10.26%
1.51 4.60 4.40 10.69%
1.52 4.60 4.40 10.26%
1.54 4.75 4.55 7.97%
1.53 4.75 4.60 8.15%
1.49 4.45 4.25 13.12%
1.50 4.50 3.85 14.86%
średnia 1.52 4.62 4.39
Drummondville Voltigeurs
Victoriaville Tigres<2.00 <1.80 <1.60
jutro
01:00
kilka firm
1.46
kilka firm
5.00
SuperbetSuperbet;
5.25
7.54% 9
1.46 5.00 5.20 7.72%
1.44 4.75 4.90 10.91%
1.44 4.80 5.00 10.28%
1.44 4.80 4.90 10.69%
1.44 4.80 5.00 10.28%
1.46 5.00 5.10 8.10%
1.45 5.00 5.25 8.01%
1.42 4.65 4.75 12.98%
1.40 4.70 4.50 14.93%
średnia 1.44 4.83 4.96
Kanada WHL data 1 X 2 % #
Saskatoon
Moose Jaw<2.00 <1.80
jutro
03:00
kilka firm
1.78
LVbetLVbet;
4.70
kilka firm
3.40
6.87% 12
1.78 4.40 3.40 8.32%
1.75 4.25 3.30 10.98%
1.77 4.40 3.40 8.64%
1.78 4.40 3.40 8.32%
1.75 4.20 3.30 11.26%
1.76 4.30 3.35 9.92%
1.77 4.30 3.30 10.06%
1.77 4.70 3.10 10.03%
1.77 4.40 3.35 9.08%
1.75 4.40 3.40 9.28%
1.76 4.30 3.35 9.92%
1.70 4.20 3.10 14.89%
średnia 1.76 4.35 3.31
Prince George
Portland
jutro
04:00
SuperbetSuperbet;
2.45
LVbetLVbet;
4.65
kilka firm
2.30
5.80% 12
2.44 4.30 2.29 7.91%
2.38 4.10 2.24 11.05%
2.42 4.20 2.27 9.18%
2.44 4.30 2.29 7.91%
2.38 4.10 2.24 11.05%
2.40 4.20 2.26 9.72%
2.40 4.10 2.30 9.54%
2.35 4.65 2.20 9.51%
2.41 4.25 2.27 9.08%
2.45 4.40 2.30 7.02%
2.40 4.15 2.26 10.01%
2.27 4.10 2.15 14.95%
średnia 2.40 4.24 2.26
Niemcy 1.Niemcy data 1 X 2 % #
Bremerhaven
Eisbaren
dziś
19:30
TotolotekTotolotek;
2.22
SuperbetSuperbet;
4.20
LVbetLVbet;
2.85
3.94% 12
2.19 4.10 2.80 5.77%
2.13 3.90 2.73 9.22%
2.19 4.10 2.80 5.77%
2.19 4.10 2.80 5.77%
2.19 4.10 2.80 5.77%
2.13 3.90 2.72 9.35%
2.15 3.85 2.75 8.85%
2.12 3.90 2.85 7.90%
2.15 3.80 2.75 9.19%
2.15 4.20 2.80 6.04%
2.15 3.95 2.76 8.06%
2.22 3.85 2.70 8.06%
średnia 2.16 3.98 2.77
Szwajcaria 1.Szwajcaria data 1 X 2 % #
Lausanne
ZSC Lions
jutro
20:00
SuperbetSuperbet;
2.45
LVbetLVbet;
4.00
kilka firm
2.65
3.55% 12
2.43 3.65 2.65 6.29%
2.37 3.55 2.59 8.97%
2.43 3.65 2.65 6.29%
2.39 3.60 2.60 8.08%
2.33 3.45 2.55 11.12%
2.36 3.50 2.59 9.55%
2.40 3.55 2.50 9.84%
2.37 4.00 2.45 8.01%
2.38 3.45 2.60 9.46%
2.45 3.70 2.65 5.58%
2.39 3.60 2.61 7.93%
2.40 3.55 2.62 8.00%
średnia 2.39 3.60 2.59
Szwecja 1.Szwecja data 1 X 2 % #
Rogle
Skelleftea
jutro
15:15
kilka firm
2.13
LVbetLVbet;
4.15
LVbetLVbet;
3.10
3.30% 11
2.13 3.90 3.00 5.92%
2.08 3.75 2.91 9.11%
2.13 3.90 3.00 5.92%
2.13 3.90 3.00 5.92%
2.13 3.90 3.00 5.92%
2.09 3.80 2.93 8.29%
2.05 3.65 3.00 9.51%
1.98 4.15 3.10 6.86%
2.10 3.65 2.90 9.50%
2.10 3.80 2.94 7.95%
2.10 3.70 3.00 7.98%
średnia 2.09 3.83 2.98
USA AHL data 1 X 2 % #
Toronto
Belleville
jutro
01:00
kilka firm
2.46
LVbetLVbet;
4.35
TotolotekTotolotek;
2.51
3.48% 12
2.46 3.95 2.50 5.97%
2.39 3.80 2.44 9.14%
2.42 3.85 2.46 7.95%
2.42 3.85 2.46 7.95%
2.46 3.95 2.50 5.97%
2.42 3.85 2.46 7.95%
2.35 3.80 2.45 9.69%
2.25 4.35 2.40 9.10%
2.38 3.85 2.42 9.31%
2.40 3.90 2.45 8.12%
2.39 3.80 2.44 9.14%
2.40 3.50 2.51 10.08%
średnia 2.40 3.87 2.46
Lehigh Valley
W-B/Scranton
jutro
01:05
kilka firm
2.41
LVbetLVbet;
4.25
TotolotekTotolotek;
2.60
3.48% 12
2.41 3.90 2.55 6.35%
2.35 3.80 2.50 8.87%
2.37 3.85 2.50 8.17%
2.37 3.85 2.50 8.17%
2.41 3.90 2.55 6.35%
2.37 3.85 2.50 8.17%
2.30 3.75 2.50 10.14%
2.20 4.25 2.47 9.47%
2.34 3.85 2.48 9.03%
2.35 3.90 2.50 8.19%
2.35 3.80 2.50 8.87%
2.35 3.45 2.60 10.00%
średnia 2.35 3.85 2.51
Rochester
Syracuse
jutro
01:05
kilka firm
2.40
LVbetLVbet;
4.30
kilka firm
2.50
4.92% 12
2.40 4.10 2.50 6.06%
2.34 3.90 2.45 9.19%
2.36 3.95 2.48 8.01%
2.36 3.95 2.48 8.01%
2.40 4.10 2.50 6.06%
2.36 3.95 2.48 8.01%
2.25 3.85 2.50 10.42%
2.25 4.30 2.40 9.37%
2.33 3.95 2.44 9.22%
2.35 4.00 2.45 8.37%
2.34 3.90 2.45 9.19%
2.35 3.65 2.50 9.95%
średnia 2.34 3.97 2.47
Colorado
Abbotsford Canucks
jutro
03:05
kilka firm
2.55
LVbetLVbet;
4.25
kilka firm
2.39
4.59% 12
2.55 4.10 2.39 5.45%
2.47 3.90 2.33 9.05%
2.49 3.95 2.35 8.03%
2.49 3.95 2.35 8.03%
2.55 4.10 2.39 5.45%
2.49 3.95 2.35 8.03%
2.40 3.85 2.35 10.19%
2.30 4.25 2.37 9.20%
2.45 3.95 2.32 9.24%
2.50 4.00 2.35 7.55%
2.47 3.90 2.33 9.05%
2.55 3.50 2.37 9.98%
średnia 2.48 3.95 2.35
Tucson
Calgary Wranglers
jutro
04:00
kilka firm
2.40
LVbetLVbet;
4.25
TotolotekTotolotek;
2.64
3.07% 12
2.40 4.10 2.50 6.06%
2.34 3.90 2.45 9.19%
2.36 3.95 2.48 8.01%
2.36 3.95 2.48 8.01%
2.40 4.10 2.50 6.06%
2.36 3.95 2.48 8.01%
2.25 3.85 2.50 10.42%
2.20 4.25 2.50 8.98%
2.33 3.95 2.44 9.22%
2.35 4.00 2.45 8.37%
2.34 3.90 2.45 9.19%
2.30 3.50 2.64 9.93%
średnia 2.33 3.95 2.49
Charlotte
Hartford
jutro
22:00
TotolotekTotolotek;
2.30
FortunaFortuna;
4.00
FortunaFortuna;
2.80
4.19% 3
2.15 4.00 2.80 7.23%
2.15 3.85 2.65 10.22%
2.30 3.70 2.53 10.03%
średnia 2.20 3.85 2.66
Rockford
Grand Rapids
28.04
02:00
TotolotekTotolotek;
2.42
LVbetLVbet;
4.15
kilka firm
2.55
4.63% 12
2.40 4.00 2.55 5.88%
2.34 3.90 2.47 8.86%
2.36 3.90 2.49 8.17%
2.36 3.90 2.49 8.17%
2.40 4.00 2.55 5.88%
2.34 3.90 2.47 8.86%
2.25 3.85 2.50 10.42%
2.30 4.15 2.40 9.24%
2.33 3.90 2.45 9.38%
2.35 4.00 2.50 7.55%
2.34 3.90 2.47 8.86%
2.42 3.60 2.44 10.08%
średnia 2.35 3.92 2.48
Bakersfield
Ontario
28.04
04:00
kilka firm
2.39
LVbetLVbet;
4.30
kilka firm
2.55
4.31% 12
2.39 4.00 2.55 6.06%
2.33 3.90 2.47 9.05%
2.35 3.95 2.49 8.03%
2.35 3.95 2.49 8.03%
2.39 4.00 2.55 6.06%
2.33 3.90 2.47 9.05%
2.25 3.90 2.50 10.09%
2.15 4.30 2.55 8.98%
2.32 3.95 2.46 9.07%
2.35 4.00 2.50 7.55%
2.33 3.90 2.47 9.05%
2.35 3.70 2.47 10.07%
średnia 2.32 3.95 2.50
USA NHL data 1 X 2 % #
Washington
N.Y.Rangers<2.00
jutro
01:07
TotolotekTotolotek;
3.30
SuperbetSuperbet;
4.40
STSSTS;
1.99
3.28% 11
3.20 4.10 1.98 6.15%
3.20 4.10 1.91 8.00%
3.20 4.10 1.98 6.15%
3.20 4.10 1.98 6.15%
3.20 4.10 1.98 6.15%
3.15 4.05 1.96 7.46%
3.15 4.10 1.92 8.22%
3.20 3.95 1.99 6.82%
3.20 4.40 1.95 5.26%
3.15 4.10 1.97 6.90%
3.30 4.00 1.90 7.93%
średnia 3.20 4.10 1.96
Nashville
Vancouver
jutro
01:37
kilka firm
2.39
SuperbetSuperbet;
4.20
kilka firm
2.55
4.87% 11
2.39 4.10 2.50 6.23%
2.37 4.10 2.41 8.08%
2.37 4.10 2.55 5.80%
2.37 4.10 2.55 5.80%
2.37 4.10 2.55 5.80%
2.35 4.05 2.52 6.93%
2.35 4.10 2.45 7.76%
2.39 3.90 2.50 7.48%
2.35 4.20 2.55 5.58%
2.35 4.10 2.51 6.78%
2.39 4.10 2.39 8.07%
średnia 2.37 4.09 2.50
Colorado
Winnipeg<2.00
jutro
04:07
kilka firm
1.98
SuperbetSuperbet;
4.60
SuperbetSuperbet;
3.20
3.49% 11
1.98 4.25 3.15 5.78%
1.98 4.25 2.95 7.93%
1.98 4.30 3.15 5.51%
1.98 4.30 3.15 5.51%
1.98 4.30 3.15 5.51%
1.96 4.20 3.10 7.09%
1.95 4.20 3.05 7.88%
1.98 4.05 3.10 7.45%
1.95 4.60 3.20 4.27%
1.97 4.20 3.10 6.83%
1.95 4.35 2.96 8.05%
średnia 1.97 4.27 3.10
Los Angeles
Edmonton
jutro
04:37
BetFanBetFan;
2.81
SuperbetSuperbet;
4.50
TotolotekTotolotek;
2.18
3.68% 11
2.80 4.25 2.13 6.19%
2.81 4.25 2.05 7.90%
2.80 4.20 2.13 6.47%
2.80 4.20 2.13 6.47%
2.80 4.20 2.13 6.47%
2.77 4.15 2.11 7.59%
2.75 4.20 2.10 7.79%
2.80 4.05 2.13 7.35%
2.80 4.50 2.10 5.56%
2.79 4.20 2.11 7.05%
2.61 4.20 2.18 8.00%
średnia 2.78 4.22 2.12
N.Y.Islanders
Carolina<2.00
jutro
20:07
kilka firm
3.25
SuperbetSuperbet;
4.40
STSSTS;
1.97
4.26% 11
3.25 4.10 1.96 6.18%
3.25 4.15 1.89 7.78%
3.20 4.10 1.95 6.92%
3.25 4.10 1.96 6.18%
3.25 4.10 1.96 6.18%
3.15 4.05 1.93 8.25%
3.25 4.10 1.90 7.79%
3.25 3.95 1.97 6.85%
3.25 4.40 1.95 4.78%
3.22 4.10 1.95 6.73%
3.15 4.00 1.95 8.03%
średnia 3.22 4.10 1.94
Tampa Bay
Florida
jutro
23:07
kilka firm
2.65
SuperbetSuperbet;
4.40
kilka firm
2.27
4.52% 11
2.65 4.10 2.27 6.18%
2.64 4.15 2.17 8.06%
2.60 4.10 2.25 7.30%
2.65 4.10 2.27 6.18%
2.65 4.10 2.27 6.18%
2.57 4.05 2.23 8.44%
2.55 4.10 2.25 8.05%
2.65 3.95 2.27 7.11%
2.65 4.40 2.25 4.91%
2.62 4.10 2.25 7.00%
2.55 4.10 2.25 8.05%
średnia 2.62 4.11 2.25
Toronto
Boston
28.04
02:07
TotolotekTotolotek;
2.40
SuperbetSuperbet;
4.20
kilka firm
2.55
4.69% 11
2.39 4.10 2.55 5.45%
2.39 4.05 2.41 8.03%
2.37 4.00 2.50 7.19%
2.39 4.10 2.55 5.45%
2.39 4.10 2.55 5.45%
2.35 3.95 2.47 8.36%
2.35 4.00 2.50 7.55%
2.39 3.85 2.55 7.03%
2.35 4.20 2.55 5.58%
2.37 4.00 2.50 7.19%
2.40 4.00 2.42 7.99%
średnia 2.38 4.03 2.50
Las Vegas
Dallas
28.04
04:37
TotolotekTotolotek;
2.35
SuperbetSuperbet;
4.40
kilka firm
2.60
3.74% 11
2.34 4.10 2.60 5.59%
2.33 4.10 2.45 8.13%
2.32 4.10 2.55 6.71%
2.34 4.10 2.60 5.59%
2.34 4.10 2.60 5.59%
2.30 4.05 2.52 7.85%
2.30 4.10 2.50 7.87%
2.34 3.90 2.60 6.84%
2.30 4.40 2.60 4.67%
2.32 4.05 2.55 7.01%
2.35 4.00 2.47 8.04%
średnia 2.33 4.09 2.55

Aktualizacja: 17:55 26.04.2024

 

Aktualności

Nie masz jeszcze konta u bukmachera? Zarejestruj się z nami i zgarnij bonusy powitalne!

Rejestrując się z nami, nie tylko otrzymujesz świetne bonusy, ale również wspierasz utrzymanie darmowej zawartości tego serwisu.

Zarejestruj się z kodem: BETER i odbierz bonusy: 300zł + 10zł + 20zł

Z kodem BETER odbierzesz pakiet powitalny 2000zł + 20zł bez depozytu!

Zarejestruj się z kodem promocyjnym: BETERPL i odbierz Freebet do 200zł

Z kodem BETER odbierzesz pakiet na "dzień dobry" 777zł w nim bonusy, freebety i punkty!

Zarejestruj się i odbierz 2 bonusy powitalne o łącznych korzyściach aż 5000zł i grę bez podatku!

Z kodem: BETER  200% od pierwszej wpłaty, do 300zł! Wpłacasz 150zł, grasz za 450zł!

Cashback 1300zł + 200zł na start + 20zł za apkę, a z kodem BETER +20zł (1 wpłata min. 50zł)

Dołącz do gry!
Wpłać 250zł i odbierz
FREEBET 250zł

Z kodem: BETER dostajesz do 900zł! w 3 bonusach + 20zł freebet bez depozytu!

Legalni polscy bukmacherzy

anuluj 
wyczyść kupon 
KUPON
0
0 zł
mecz
typ
kurs
dodaj mecz na kupon klikając w kurs
wygrane z uwzględnieniem aktywnych bonusów
pokaż wygrane pozostałych firm
zminimalizuj

Stawka  zł
AKTYWNE BONUSY Betclic BETFAN Fortuna PZBuk Superbet Totalbet Totolotek