08:54:53.750000-08:54:53.955100

Aktualne promocje bukmacherów

Szukasz wyjątkowych promocji? W jednym miejscu gromadzimy dla Ciebie specjalne promocje bukmacherów na aktualne rozgrywki i nie tylko! Łap oferty zanim wygasną, ponieważ wiele z nich jest ograniczonych czasowo i jutro może już być za późno!

Ekstraklasa_Legia W. vs Śląsk W._naglowek_newsa (1)

Legia – Śląsk – 29. kolejka Ekstraklasy

Legia jest faworytem w niedzielnym pojedynku ze Śląskiem Wrocław. Jednak trudno to jednoznacznie potwierdzać, bo stołeczny klub po…

1.Hiszpania_Real M. vs Barcelona_naglowek_newsa (1)

Real Madryt – Barcelona – 32. kolejka LaLiga

Real Madryt i Barcelona do najbliższego starcia podchodzą w zupełnie odmiennych nastrojach. Królewscy awansowali do półfinału Ligi Mistrzów…

Ekstraklasa_Zagłębie L. vs Jagiellonia_naglowek_newsa (1)

Zagłębie Lubin – Jagiellonia – 29. kolejka Ekstraklasy

Jagiellonia ma spadek formy, ale jej najbliższy rywal, czyli Zagłębie Lubin jest jeszcze w większym kryzysie…

ALL
dziś
jutro
22.04 [PN]
23.04 [WT]
24.04 [ŚR]
25.04 [CZ]
26.04 [PT]
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00

Kursy bukmacherskie na Koszykówka

Polska PLK data 1 X 2 % #
Dąb.Górnicza
A.Gdynia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
15:30
TotolotekTotolotek;
1.17
LVbetLVbet;
6.50
0.85% 13
1.14 5.60 5.58%
1.13 5.40 7.01%
1.15 5.40 5.48%
1.13 5.40 7.01%
1.14 5.60 5.58%
1.14 5.80 4.96%
1.12 5.35 7.98%
1.10 6.50 6.29%
1.09 5.40 10.26%
1.13 5.35 7.19%
1.16 5.00 6.21%
1.13 5.40 7.01%
1.17 4.42 8.09%
średnia 1.13 5.43
Legia W.
Anwil W.<2.00
dziś
17:30
LVbetLVbet;
1.85
FortunaFortuna;
2.02
3.56% 13
1.78 2.00 6.18%
1.77 1.98 7.00%
1.81 1.97 6.01%
1.77 1.98 7.00%
1.77 1.98 7.00%
1.80 2.02 5.06%
1.78 1.93 7.99%
1.85 1.92 6.14%
1.72 1.92 10.22%
1.75 2.00 7.14%
1.80 2.00 5.56%
1.77 1.98 7.00%
1.80 1.90 8.19%
średnia 1.78 1.97
Słupsk
Warszawa KK<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:30
betXbetX;
1.48
LVbetLVbet;
2.75
3.93% 13
1.46 2.65 6.23%
1.45 2.62 7.13%
1.48 2.60 6.03%
1.45 2.60 7.43%
1.45 2.60 7.43%
1.47 2.70 5.06%
1.42 2.65 8.16%
1.42 2.75 6.79%
1.41 2.55 10.14%
1.45 2.60 7.43%
1.45 2.70 6.00%
1.45 2.62 7.13%
1.42 2.65 8.16%
średnia 1.44 2.64
Łańcut
Gliwice<2.00
dziś
20:30
LVbetLVbet;
1.90
FortunaFortuna;
1.97
3.39% 13
1.83 1.95 5.93%
1.81 1.93 7.06%
1.86 1.91 6.12%
1.83 1.91 7.00%
1.81 1.93 7.06%
1.85 1.97 4.82%
1.82 1.88 8.14%
1.90 1.85 6.69%
1.79 1.85 9.92%
1.80 1.95 6.84%
1.85 1.95 5.34%
1.81 1.93 7.06%
1.86 1.84 8.11%
średnia 1.83 1.91
Trefl Sopot
Śląsk W.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
17:30
TotolotekTotolotek;
1.33
LVbetLVbet;
3.50
3.76% 13
1.30 3.35 6.77%
1.30 3.35 6.77%
1.29 3.25 8.29%
1.30 3.35 6.77%
1.30 3.35 6.77%
1.29 3.25 8.29%
1.30 3.20 8.17%
1.28 3.50 6.70%
1.26 3.25 10.13%
1.30 3.35 6.77%
1.30 3.40 6.33%
1.30 3.32 7.04%
1.33 3.04 8.08%
średnia 1.30 3.30
Toruń
Szczecin<2.00 <1.80 <1.60
jutro
19:30
kilka firm
2.90
LVbetLVbet;
1.47
2.51% 13
2.90 1.38 6.95%
2.81 1.40 7.02%
2.75 1.39 8.31%
2.80 1.40 7.14%
2.80 1.40 7.14%
2.75 1.39 8.31%
2.75 1.40 7.79%
2.60 1.47 6.49%
2.75 1.36 9.89%
2.80 1.40 7.14%
2.90 1.40 5.91%
2.81 1.40 7.02%
2.55 1.45 8.18%
średnia 2.77 1.40
Polska 1.Polska data 1 X 2 % #
Wałbrzych
Kołobrzeg<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
16:00
FuksiarzFuksiarz;
1.22
LVbetLVbet;
4.45
4.44% 13
1.19 4.10 8.42%
1.20 4.20 7.14%
1.19 4.10 8.42%
1.20 4.20 7.14%
1.19 4.10 8.42%
1.21 4.00 7.64%
1.22 3.55 10.14%
1.16 4.45 8.68%
1.21 3.65 10.04%
1.20 4.20 7.14%
1.20 4.00 8.33%
1.18 3.85 10.72%
1.21 3.93 8.09%
średnia 1.20 4.03
Bydgoszcz
Opole<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
STSSTS;
1.30
SuperbetSuperbet;
3.60
4.70% 13
1.28 3.35 7.98%
1.29 3.40 6.93%
1.28 3.35 7.98%
1.29 3.40 6.93%
1.28 3.30 8.43%
1.28 3.30 8.43%
1.29 3.10 9.78%
1.28 3.40 7.54%
1.27 3.20 9.99%
1.30 3.40 6.33%
1.25 3.60 7.78%
1.26 3.15 11.11%
1.25 3.56 8.09%
średnia 1.28 3.35
Krosno
GKS Tychy<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
kilka firm
1.31
LVbetLVbet;
3.40
5.75% 13
1.29 3.25 8.29%
1.30 3.35 6.77%
1.29 3.25 8.29%
1.30 3.30 7.23%
1.29 3.25 8.29%
1.31 3.15 8.08%
1.30 3.00 10.26%
1.28 3.40 7.54%
1.31 2.95 10.23%
1.30 3.35 6.77%
1.28 3.30 8.43%
1.27 3.10 11.00%
1.31 3.15 8.08%
średnia 1.29 3.22
Klubowe Euroliga data 1 X 2 % #
Panathinaikos
M. Tel-Aviv<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
23.04
19:30
eTOTOeTOTO;
1.34
LVbetLVbet;
3.50
3.20% 13
1.32 3.20 7.01%
1.32 2.93 9.89%
1.31 3.15 8.08%
1.34 3.30 4.93%
1.32 3.20 7.01%
1.32 3.20 7.01%
1.32 3.20 7.01%
1.28 3.50 6.70%
1.31 3.00 9.67%
1.32 3.20 7.01%
1.33 3.40 4.60%
1.32 3.20 7.01%
1.33 3.32 5.31%
średnia 1.32 3.22
Real Madrid
Baskonia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
23.04
21:00
FortunaFortuna;
1.19
LVbetLVbet;
5.25
3.08% 3
1.19 4.00 9.03%
1.15 5.00 6.96%
1.15 5.25 6.00%
średnia 1.16 4.75
Monaco
Fenerbahçe<2.00 <1.80 <1.60
24.04
19:00
eTOTOeTOTO;
1.58
LVbetLVbet;
2.55
2.51% 13
1.56 2.34 6.84%
1.55 2.19 10.18%
1.54 2.31 8.23%
1.58 2.40 4.96%
1.56 2.34 6.84%
1.56 2.34 6.84%
1.53 2.40 7.03%
1.50 2.55 5.88%
1.51 2.28 10.08%
1.55 2.35 7.07%
1.57 2.40 5.36%
1.56 2.34 6.84%
1.57 2.41 5.19%
średnia 1.55 2.36
Barcelona
Olympiakos<2.00 <1.80 <1.60
24.04
21:00
eTOTOeTOTO;
1.50
SuperbetSuperbet;
2.70
3.70% 12
1.48 2.55 6.78%
1.47 2.37 10.22%
1.46 2.50 8.49%
1.50 2.60 5.13%
1.48 2.55 6.78%
1.48 2.55 6.78%
1.48 2.55 6.78%
1.45 2.42 10.29%
1.47 2.55 7.24%
1.47 2.70 5.06%
1.48 2.55 6.78%
1.49 2.62 5.28%
średnia 1.48 2.54
Klubowe Liga Adriatycka data 1 X 2 % #
Igokea
P.Belgrad<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
18:00
LVbetLVbet;
10.50
SuperbetSuperbet;
1.07
2.98% 12
7.80 1.06 7.16%
6.90 1.06 8.83%
8.20 1.06 6.53%
7.80 1.06 7.16%
7.80 1.06 7.16%
7.00 1.05 9.52%
7.20 1.05 9.13%
10.50 1.02 7.56%
6.30 1.05 11.11%
7.45 1.06 7.76%
8.00 1.07 5.96%
6.70 1.05 10.16%
średnia 7.64 1.05
Ol.Ljubljana
Mega Bemax<2.00 <1.80 <1.60
jutro
20:00
betXbetX;
1.44
kilka firm
2.80
5.16% 12
1.43 2.70 6.97%
1.42 2.58 9.18%
1.44 2.75 5.81%
1.43 2.70 6.97%
1.43 2.70 6.97%
1.41 2.60 9.38%
1.43 2.55 9.15%
1.38 2.80 8.18%
1.39 2.55 11.16%
1.42 2.65 8.16%
1.42 2.80 6.14%
1.40 2.58 10.19%
średnia 1.42 2.66
Studentski Centar
CZ Belgrad<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
22.04
18:30
LVbetLVbet;
5.75
SuperbetSuperbet;
1.18
2.14% 12
4.80 1.16 7.04%
4.40 1.16 8.93%
4.60 1.16 7.95%
4.80 1.16 7.04%
4.80 1.16 7.04%
4.50 1.15 9.18%
4.40 1.16 8.93%
5.75 1.11 7.48%
4.30 1.14 10.98%
4.65 1.16 7.71%
4.75 1.18 5.80%
4.40 1.15 9.68%
średnia 4.68 1.15
Klubowe Liga Mistrzów data 1 X 2 % #
Iberostar
Peristeri Athens<2.00 <1.80 <1.60
26.04
18:00
kilka firm
1.42
FortunaFortuna;
2.70
7.46% 2
1.42 2.70 7.46%
1.42 2.65 8.16%
średnia 1.42 2.68
Murcia
CB Malaga<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
26.04
21:00
FortunaFortuna;
2.90
FuksiarzFuksiarz;
1.37
7.48% 2
2.90 1.36 8.01%
2.85 1.37 8.08%
średnia 2.88 1.37
Klubowe VTB data 1 X 2 % #
Samara
MBA Moscow<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
14:00
kilka firm
1.40
BetFanBetFan;
2.81
7.02% 4
1.40 2.81 7.02%
1.39 2.75 8.31%
1.37 2.70 10.03%
1.40 2.73 8.06%
średnia 1.39 2.75
Anglia 1.Anglia data 1 X 2 % #
Manchester
Newcastle<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:00
LVbetLVbet;
4.65
kilka firm
1.20
4.84% 12
4.10 1.19 8.42%
4.05 1.19 8.72%
4.20 1.19 7.84%
4.10 1.19 8.42%
3.95 1.18 10.06%
4.20 1.19 7.84%
3.90 1.20 8.97%
4.65 1.15 8.46%
4.00 1.17 10.47%
4.40 1.17 8.20%
4.00 1.20 8.33%
3.95 1.18 10.06%
średnia 4.13 1.18
Sheffield
Plymouth City Patriots<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
21:00
kilka firm
1.09
LVbetLVbet;
9.25
2.55% 13
1.08 6.00 9.26%
1.08 6.00 9.26%
1.09 6.20 7.87%
1.08 6.00 9.26%
1.08 5.80 9.83%
1.09 6.20 7.87%
1.07 6.40 9.08%
1.03 9.25 7.90%
1.09 5.50 9.92%
1.07 6.90 7.95%
1.08 6.50 7.98%
1.08 5.80 9.83%
1.08 6.45 8.10%
średnia 1.08 6.38
Surrey
Leicester<2.00 <1.80 <1.60
jutro
16:00
STSSTS;
2.25
SuperbetSuperbet;
1.60
6.94% 10
2.16 1.57 9.99%
2.18 1.58 9.16%
2.18 1.58 9.16%
2.16 1.57 9.99%
2.18 1.58 9.16%
2.20 1.58 8.75%
2.14 1.58 10.02%
2.25 1.57 8.14%
2.20 1.60 7.95%
2.16 1.57 9.99%
średnia 2.18 1.58
Cheshire
London Lions<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
19:00
STSSTS;
3.05
FuksiarzFuksiarz;
1.37
5.78% 10
2.85 1.34 9.71%
2.88 1.35 8.80%
2.90 1.35 8.56%
2.85 1.34 9.71%
2.90 1.35 8.56%
2.80 1.37 8.71%
2.80 1.34 10.34%
3.05 1.32 8.54%
2.90 1.36 8.01%
2.83 1.34 9.96%
średnia 2.88 1.35
Anglia 1.Anglia K. data 1 X 2 % #
Manchester Giants
Durham Palatinates<2.00 <1.80 <1.60
dziś
15:00
FuksiarzFuksiarz;
1.50
TotolotekTotolotek;
2.37
8.86% 2
1.50 2.30 10.14%
1.49 2.37 9.31%
średnia 1.50 2.34
Cardiff Met Archers
Newcastle Eagles<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
16:15
TotolotekTotolotek;
7.61
kilka firm
1.04
9.29% 2
7.20 1.04 10.04%
7.61 1.04 9.29%
średnia 7.41 1.04
Oaklands Wolves
Essex Rebels<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
TotolotekTotolotek;
4.64
FuksiarzFuksiarz;
1.16
7.76% 2
4.20 1.16 10.02%
4.64 1.14 9.27%
średnia 4.42 1.15
Argentyna 1.Argentyna data 1 X 2 % #
Boca Juniors
Union de Santa Fe<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
16:30
kilka firm
1.10
LVbetLVbet;
8.25
3.03% 9
1.10 5.60 8.77%
1.10 6.00 7.58%
1.10 6.00 7.58%
1.09 5.80 8.98%
1.04 8.25 8.28%
1.09 5.50 9.92%
1.08 6.50 7.98%
1.09 5.50 9.92%
1.08 6.45 8.10%
średnia 1.09 6.18
Quimsa del Estero
Ferro Carril<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
02:00
TotolotekTotolotek;
1.10
betXbetX;
6.20
7.04% 5
1.09 5.80 8.98%
1.09 6.20 7.87%
1.09 5.80 8.98%
1.08 5.70 10.14%
1.10 5.81 8.12%
średnia 1.09 5.86
Olimpico de la Banda
La Union Formosa<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
03:00
kilka firm
1.17
TotolotekTotolotek;
4.73
6.61% 7
1.17 4.30 8.73%
1.17 4.50 7.69%
1.17 4.50 7.69%
1.14 4.70 9.00%
1.16 4.60 7.95%
1.16 4.25 9.74%
1.15 4.73 8.10%
średnia 1.16 4.51
Obera TC
S.Martin Corrientes<2.00 <1.80 <1.60
22.04
01:00
TotolotekTotolotek;
1.60
FortunaFortuna;
2.23
7.34% 6
1.57 2.20 9.15%
1.56 2.23 8.95%
1.57 2.20 9.15%
1.54 2.22 9.98%
1.55 2.21 9.76%
1.60 2.19 8.16%
średnia 1.57 2.21
Regatas de Corrientes
Instituto Cordoba<2.00 <1.80
22.04
02:00
FuksiarzFuksiarz;
1.95
TotolotekTotolotek;
1.78
7.46% 6
1.91 1.77 8.85%
1.93 1.75 8.96%
1.95 1.73 9.09%
1.93 1.72 9.95%
1.91 1.73 10.16%
1.93 1.78 7.99%
średnia 1.93 1.75
Penarol Mar del Plata
San Lorenzo<2.00
23.04
02:00
FuksiarzFuksiarz;
1.82
FuksiarzFuksiarz;
1.85
9.00% 1
1.82 1.85 9.00%
średnia 1.82 1.85
Austria 1.Austria data 1 X 2 % #
Klosterneuburg
Kapfenberg<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
17:30
BetclicBetclic;
1.23
LVbetLVbet;
4.90
1.71% 13
1.23 4.00 6.30%
1.21 3.75 9.31%
1.22 3.85 7.94%
1.22 3.85 7.94%
1.22 3.85 7.94%
1.22 3.85 7.94%
1.22 3.70 8.99%
1.15 4.90 7.36%
1.20 3.80 9.65%
1.22 3.95 7.28%
1.22 3.80 8.28%
1.21 3.70 9.67%
1.20 4.04 8.09%
średnia 1.21 3.93
Wels
UBSC Graz<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
17:30
kilka firm
1.25
LVbetLVbet;
4.35
2.99% 13
1.25 3.85 5.97%
1.23 3.60 9.08%
1.24 3.70 7.67%
1.24 3.70 7.67%
1.24 3.70 7.67%
1.24 3.70 7.67%
1.24 3.50 9.22%
1.18 4.35 7.73%
1.23 3.45 10.29%
1.25 3.75 6.67%
1.22 3.80 8.28%
1.22 3.55 10.14%
1.22 3.83 8.08%
średnia 1.23 3.73
Swans Gmunden
Oberwart<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
17:30
TotolotekTotolotek;
1.26
BetclicBetclic;
3.80
5.68% 11
1.24 3.80 6.96%
1.23 3.60 9.08%
1.24 3.70 7.67%
1.24 3.70 7.67%
1.23 3.60 9.08%
1.25 3.45 8.99%
1.23 3.45 10.29%
1.25 3.70 7.03%
1.25 3.60 7.78%
1.22 3.55 10.14%
1.26 3.48 8.10%
średnia 1.24 3.60
Traiskirchen
St.Polten<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
17:30
FuksiarzFuksiarz;
1.16
BetclicBetclic;
5.20
5.44% 11
1.14 5.20 6.95%
1.13 4.90 8.90%
1.13 5.00 8.50%
1.13 5.00 8.50%
1.13 4.90 8.90%
1.16 4.40 8.93%
1.13 4.60 10.23%
1.13 5.05 8.30%
1.14 5.00 7.72%
1.12 4.75 10.34%
1.13 5.10 8.10%
średnia 1.13 4.90
Austria 2.Austria data 1 X 2 % #
Wagram
Mistelbach UKJ<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:30
kilka firm
2.45
SuperbetSuperbet;
1.53
6.18% 9
2.34 1.51 8.96%
2.37 1.50 8.86%
2.34 1.49 9.85%
2.45 1.50 7.48%
2.32 1.49 10.22%
2.45 1.52 6.61%
2.35 1.53 7.91%
2.28 1.47 11.89%
2.35 1.50 9.22%
średnia 2.36 1.50
Australia NBL1 Central data 1 X 2 % #
Central District
Sturt Sabres<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
12:45
LVbetLVbet;
3.30
kilka firm
1.38
2.77% 9
2.80 1.38 8.18%
2.75 1.37 9.36%
2.75 1.37 9.36%
2.70 1.35 11.11%
2.80 1.37 8.71%
3.30 1.28 8.43%
2.75 1.36 9.89%
2.69 1.35 11.25%
2.72 1.38 9.23%
średnia 2.81 1.36
North Adelaide Rockets
Forestville Eagles<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
12:45
PZBukPZBuk;
3.65
TotolotekTotolotek;
1.32
3.15% 9
3.55 1.25 8.17%
3.50 1.24 9.22%
3.50 1.24 9.22%
3.35 1.23 11.15%
3.45 1.25 8.99%
3.30 1.28 8.43%
3.65 1.21 10.04%
3.35 1.23 11.15%
2.98 1.32 9.31%
średnia 3.40 1.25
South Adelaide Panthers
Woodville Warriors<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
12:45
TotolotekTotolotek;
1.40
LVbetLVbet;
2.95
5.33% 9
1.36 2.90 8.01%
1.35 2.85 9.16%
1.35 2.85 9.16%
1.33 2.80 10.90%
1.35 2.85 9.16%
1.35 2.95 7.97%
1.33 2.90 9.67%
1.33 2.78 11.16%
1.40 2.64 9.31%
średnia 1.35 2.84
West Adelaide Bearcats
Southern Tigers<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
12:45
TotolotekTotolotek;
1.14
LVbetLVbet;
5.85
4.81% 9
1.13 5.00 8.50%
1.13 4.90 8.90%
1.13 4.90 8.90%
1.12 4.60 11.02%
1.13 4.90 8.90%
1.10 5.85 8.00%
1.11 5.00 10.09%
1.12 4.65 10.79%
1.14 4.64 9.27%
średnia 1.12 4.94
Australia NBL1 North data 1 X 2 % #
Rockhampton Rockets
Brisbane Capitals<2.00 <1.80
dziś
11:30
TotolotekTotolotek;
2.02
LVbetLVbet;
1.80
5.06% 11
1.89 1.78 9.09%
1.89 1.78 9.09%
1.85 1.75 11.20%
1.89 1.78 9.09%
1.93 1.75 8.96%
1.90 1.80 8.19%
1.95 1.70 10.11%
1.95 1.75 8.42%
1.95 1.75 8.42%
1.85 1.75 11.20%
2.02 1.67 9.39%
średnia 1.92 1.75
South West Metro Pirates
Gold Coast Rollers<2.00 <1.80
dziś
11:30
kilka firm
2.30
TotolotekTotolotek;
1.62
5.21% 10
2.21 1.57 8.94%
2.22 1.56 9.15%
2.16 1.54 11.23%
2.21 1.57 8.94%
2.20 1.57 9.15%
2.30 1.55 7.99%
2.19 1.56 9.76%
2.30 1.55 7.99%
2.16 1.54 11.23%
2.10 1.62 9.35%
średnia 2.21 1.56
Sunshine Coast Phoenix
Northside Wizards<2.00 <1.80
dziś
11:30
kilka firm
1.73
TotolotekTotolotek;
2.07
6.11% 11
1.73 1.95 9.09%
1.73 1.95 9.09%
1.70 1.92 10.91%
1.73 1.95 9.09%
1.68 2.00 9.52%
1.70 2.00 8.82%
1.70 1.95 10.11%
1.70 2.05 7.60%
1.72 2.00 8.14%
1.70 1.92 10.91%
1.64 2.07 9.28%
średnia 1.70 1.98
Southern District
Ipswich Force<2.00 <1.80
dziś
12:00
kilka firm
2.05
TotolotekTotolotek;
1.80
4.34% 11
1.97 1.71 9.24%
1.97 1.71 9.24%
1.94 1.69 10.72%
1.97 1.71 9.24%
1.90 1.78 8.81%
2.05 1.67 8.66%
1.95 1.70 10.11%
2.05 1.70 7.60%
2.00 1.72 8.14%
1.94 1.69 10.72%
1.86 1.80 9.32%
średnia 1.96 1.72
Cairns Marlins
North Gold Coast Seahawks<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
12:30
kilka firm
1.22
LVbetLVbet;
4.25
5.50% 11
1.22 3.70 8.99%
1.22 3.70 8.99%
1.21 3.55 10.81%
1.22 3.70 8.99%
1.22 3.70 8.99%
1.18 4.25 8.28%
1.21 3.65 10.04%
1.20 3.95 8.65%
1.22 3.80 8.28%
1.21 3.55 10.81%
1.21 3.75 9.31%
średnia 1.21 3.75
Darwin Salties
Logan Thunder<2.00
dziś
12:30
STSSTS;
2.00
TotolotekTotolotek;
1.92
2.08% 10
1.91 1.77 8.85%
1.91 1.77 8.85%
1.87 1.74 10.95%
1.91 1.77 8.85%
1.90 1.78 8.81%
1.92 1.77 8.58%
1.88 1.76 10.01%
2.00 1.75 7.14%
1.87 1.74 10.95%
1.75 1.92 9.23%
średnia 1.89 1.78
Australia NBL1 South data 1 X 2 % #
Geelong Supercats
Frankston Blues<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
11:00
FuksiarzFuksiarz;
4.00
TotolotekTotolotek;
1.24
5.65% 8
3.80 1.21 8.96%
3.80 1.21 8.96%
3.65 1.20 10.73%
4.00 1.19 9.03%
3.80 1.22 8.28%
3.95 1.18 10.06%
3.65 1.20 10.73%
3.49 1.24 9.30%
średnia 3.77 1.21
Ballarat Miners
Ringwood Hawks<2.00 <1.80 <1.60
dziś
11:30
SuperbetSuperbet;
1.53
LVbetLVbet;
2.42
6.68% 9
1.51 2.33 9.14%
1.51 2.33 9.14%
1.49 2.28 10.97%
1.50 2.35 9.22%
1.50 2.42 7.99%
1.52 2.26 10.04%
1.53 2.35 7.91%
1.49 2.28 10.97%
1.51 2.32 9.33%
średnia 1.51 2.32
Nunawading Spectres
Hobart Chargers<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
11:30
TotolotekTotolotek;
1.33
LVbetLVbet;
3.35
5.04% 9
1.30 3.15 8.67%
1.30 3.15 8.67%
1.28 3.05 10.91%
1.30 3.10 9.18%
1.28 3.35 7.98%
1.28 3.15 9.87%
1.30 3.20 8.17%
1.28 3.02 11.24%
1.33 2.93 9.32%
średnia 1.29 3.12
Dandenong Rangers
Knox Raiders<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
12:00
TotolotekTotolotek;
2.93
kilka firm
1.38
6.59% 9
2.80 1.37 8.71%
2.80 1.37 8.71%
2.70 1.35 11.11%
2.75 1.38 8.83%
2.80 1.38 8.18%
2.85 1.34 9.71%
2.90 1.36 8.01%
2.71 1.35 10.97%
2.93 1.33 9.32%
średnia 2.80 1.36
Diamond Valley
Sandringham Sabres<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
12:00
kilka firm
7.40
TotolotekTotolotek;
1.18
-1.74% 8
7.40 1.05 8.75%
7.40 1.05 8.75%
6.60 1.04 11.31%
6.40 1.07 9.08%
5.60 1.11 7.95%
6.80 1.05 9.94%
6.70 1.04 11.08%
4.07 1.18 9.32%
średnia 6.37 1.07
Eltham Wildcats
Kilsyth<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
12:00
TotolotekTotolotek;
1.13
LVbetLVbet;
9.75
-1.25% 9
1.07 6.20 9.59%
1.07 6.20 9.59%
1.07 5.80 10.70%
1.08 6.00 9.26%
1.02 9.75 8.30%
1.07 6.00 10.12%
1.08 6.50 7.98%
1.07 5.80 10.70%
1.13 4.81 9.29%
średnia 1.07 6.34
Keilor Thunder
Casey Cavaliers<2.00 <1.80 <1.60
dziś
12:00
kilka firm
1.60
TotolotekTotolotek;
2.35
5.05% 9
1.58 2.19 8.95%
1.58 2.19 8.95%
1.56 2.14 10.83%
1.57 2.20 9.15%
1.60 2.22 7.55%
1.52 2.27 9.84%
1.60 2.20 7.95%
1.56 2.14 10.83%
1.50 2.35 9.22%
średnia 1.56 2.21
Waverley Falcons
Melbourne Utd.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
12:30
FuksiarzFuksiarz;
1.17
LVbetLVbet;
5.20
4.70% 9
1.16 4.40 8.93%
1.16 4.40 8.93%
1.15 4.20 10.77%
1.17 4.25 9.00%
1.12 5.20 8.52%
1.16 4.20 10.02%
1.16 4.60 7.95%
1.15 4.15 11.05%
1.13 4.81 9.29%
średnia 1.15 4.47
Australia NBL1 East data 1 X 2 % #
Central Coast Crusaders
Hills Hornets<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
11:00
kilka firm
1.40
LVbetLVbet;
2.90
5.91% 12
1.39 2.70 8.98%
1.40 2.65 9.16%
1.39 2.70 8.98%
1.40 2.65 9.16%
1.38 2.60 10.93%
1.39 2.70 8.98%
1.40 2.65 9.16%
1.35 2.90 8.56%
1.39 2.65 9.68%
1.37 2.85 8.08%
1.38 2.61 10.78%
1.40 2.64 9.31%
średnia 1.39 2.69
Illawarra Hawks
Penrith Panthers<2.00 <1.80 <1.60
dziś
11:00
kilka firm
1.55
TotolotekTotolotek;
2.48
4.84% 11
1.53 2.29 9.03%
1.55 2.24 9.16%
1.54 2.27 8.99%
1.54 2.27 8.99%
1.52 2.22 10.83%
1.48 2.40 9.23%
1.55 2.30 7.99%
1.53 2.24 10.00%
1.52 2.35 8.34%
1.52 2.22 10.83%
1.45 2.48 9.29%
średnia 1.52 2.30
Sutherland Sharks
Maitland Mustangs<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
11:00
LVbetLVbet;
3.95
FuksiarzFuksiarz;
1.30
2.24% 12
3.30 1.27 9.04%
3.20 1.28 9.38%
3.25 1.28 8.89%
3.30 1.27 9.04%
3.15 1.26 11.11%
3.25 1.28 8.89%
3.10 1.30 9.18%
3.95 1.20 8.65%
3.10 1.29 9.78%
3.50 1.27 7.31%
3.15 1.26 11.11%
3.41 1.25 9.33%
średnia 3.31 1.27
Newcastle Falcons
Hornsby Spiders<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
11:15
TotolotekTotolotek;
1.13
STSSTS;
6.55
3.76% 12
1.09 5.80 8.98%
1.10 5.60 8.77%
1.09 5.80 8.98%
1.09 5.80 8.98%
1.08 5.40 11.11%
1.09 5.80 8.98%
1.11 5.30 8.96%
1.10 5.85 8.00%
1.08 5.60 10.45%
1.08 6.55 7.86%
1.08 5.30 11.46%
1.13 4.81 9.29%
średnia 1.09 5.63
Albury
Norths Bears<2.00 <1.80
dziś
11:30
kilka firm
1.70
STSSTS;
2.20
4.28% 13
1.59 2.17 8.98%
1.64 2.08 9.05%
1.62 2.11 9.12%
1.62 2.11 9.12%
1.60 2.07 10.81%
1.62 2.11 9.12%
1.63 2.10 8.97%
1.70 2.05 7.60%
1.59 2.13 9.84%
1.60 2.20 7.95%
1.65 2.10 8.23%
1.60 2.07 10.81%
1.70 1.98 9.33%
średnia 1.63 2.10
Canberra Gunners
Manly Warringah<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
11:30
TotolotekTotolotek;
1.13
LVbetLVbet;
7.75
1.40% 13
1.08 6.00 9.26%
1.09 5.70 9.29%
1.09 5.80 8.98%
1.09 5.80 8.98%
1.08 5.40 11.11%
1.09 5.80 8.98%
1.10 5.50 9.09%
1.05 7.75 8.14%
1.09 5.40 10.26%
1.08 6.65 7.63%
