ALL
dziś
jutro
31.03 [ND]
01.04 [PN]
02.04 [WT]
03.04 [ŚR]
04.04 [CZ]
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00

Kursy bukmacherskie na Siatkówka

Polska Plusliga data 1 X 2 % #
Nysa
Warszawa<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
17:30
ForbetForbet;
4.30
STSSTS;
1.25
3.26% 11
4.20 1.24 4.45%
3.90 1.23 6.94%
3.90 1.22 7.61%
4.20 1.24 4.45%
4.30 1.24 3.90%
3.90 1.23 6.94%
4.00 1.22 6.97%
4.25 1.22 5.50%
3.72 1.20 10.22%
4.00 1.25 5.00%
3.95 1.22 7.28%
średnia 4.03 1.23
Kędzierzyn
Suwałki<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:30
kilka firm
1.14
FortunaFortuna;
7.00
2.01% 11
1.13 5.40 7.01%
1.13 5.40 7.01%
1.12 5.40 7.80%
1.14 5.80 4.96%
1.14 6.00 4.39%
1.08 7.00 6.88%
1.10 6.20 7.04%
1.10 6.75 5.72%
1.11 4.98 10.17%
1.12 6.25 5.29%
1.13 5.50 6.68%
średnia 1.12 5.88
Bełchatów
Radom<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
12:30
ForbetForbet;
1.34
LVbetLVbet;
3.90
0.27% 11
1.31 3.25 7.11%
1.31 3.25 7.11%
1.30 3.20 8.17%
1.33 3.35 5.04%
1.34 3.45 3.61%
1.26 3.60 7.14%
1.27 3.55 6.91%
1.25 3.90 5.64%
1.28 3.04 11.02%
1.33 3.40 4.60%
1.31 3.25 7.11%
średnia 1.30 3.39
Jastrzębie
Zawiercie<2.00 <1.80 <1.60
jutro
14:45
ForbetForbet;
1.47
ForbetForbet;
2.80
3.74% 11
1.44 2.70 6.48%
1.44 2.68 6.76%
1.43 2.65 7.67%
1.46 2.75 4.86%
1.47 2.80 3.74%
1.42 2.74 6.92%
1.45 2.65 6.70%
1.45 2.75 5.33%
1.40 2.53 10.95%
1.45 2.75 5.33%
1.44 2.68 6.76%
średnia 1.44 2.70
Olsztyn
Gdańsk<2.00 <1.80
jutro
17:30
FortunaFortuna;
1.75
LVbetLVbet;
2.20
2.60% 11
1.68 2.11 6.92%
1.68 2.11 6.92%
1.66 2.09 8.09%
1.71 2.16 4.78%
1.72 2.18 4.01%
1.75 2.01 6.89%
1.65 2.15 7.12%
1.67 2.20 5.33%
1.62 2.02 11.23%
1.70 2.15 5.34%
1.68 2.11 6.92%
średnia 1.68 2.12
Norwid Częstochowa
Lublin<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
20:30
LVbetLVbet;
3.30
ForbetForbet;
1.38
2.77% 11
3.00 1.35 7.41%
3.00 1.35 7.41%
2.95 1.35 7.97%
3.10 1.37 5.25%
3.15 1.38 4.21%
3.15 1.33 6.93%
3.15 1.33 6.93%
3.30 1.33 5.49%
2.83 1.32 11.09%
3.10 1.37 5.25%
3.02 1.35 7.19%
średnia 3.07 1.35
Polska LSK data 1 X 2 % #
ŁKS Łódź
Budowlani Łódź<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
16:00
LVbetLVbet;
1.40
ForbetForbet;
3.15
3.17% 11
1.35 2.95 7.97%
1.35 2.94 8.09%
1.35 2.95 7.97%
1.35 2.95 7.97%
1.39 3.15 3.69%
1.36 2.97 7.20%
1.38 2.80 8.18%
1.40 2.90 5.91%
1.33 2.81 10.78%
1.35 3.00 7.41%
1.36 2.99 6.97%
średnia 1.36 2.95
Wrocław
Mielec<2.00 <1.80
09.04
15:45
FortunaFortuna;
1.71
STSSTS;
2.15
4.99% 2
1.71 2.04 7.50%
1.65 2.15 7.12%
średnia 1.68 2.10
Argentyna 1.Argentyna data 1 X 2 % #
Ciudad Vóley
River Plate<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
31.03
18:00
ForbetForbet;
1.19
LVbetLVbet;
5.15
3.45% 9
1.16 4.20 10.02%
1.17 4.45 7.94%
1.16 4.40 8.93%
1.19 4.80 4.87%
1.17 4.50 7.69%
1.15 4.50 9.18%
1.13 5.15 7.91%
1.16 4.60 7.95%
1.16 4.25 9.74%
średnia 1.16 4.54
Belgia 1.Belgia data 1 X 2 % #
Gent
Achel<2.00 <1.80
dziś
20:30
LVbetLVbet;
1.65
ForbetForbet;
2.27
4.66% 11
1.61 2.22 7.16%
1.59 2.17 8.98%
1.59 2.17 8.98%
1.60 2.19 8.16%
1.64 2.27 5.03%
1.60 2.19 8.16%
1.60 2.15 9.01%
1.65 2.10 8.23%
1.58 2.15 9.80%
1.60 2.20 7.95%
1.60 2.19 8.16%
średnia 1.61 2.18
Leuven
Roeselare<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
ForbetForbet;
2.85
ForbetForbet;
1.43
5.02% 11
2.80 1.41 6.64%
2.70 1.39 8.98%
2.70 1.39 8.98%
2.75 1.40 7.79%
2.85 1.43 5.02%
2.75 1.40 7.79%
2.65 1.40 9.16%
2.65 1.40 9.16%
2.66 1.38 10.06%
2.80 1.40 7.14%
2.74 1.40 7.92%
średnia 2.73 1.40
Aalst
Maaseik<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
ForbetForbet;
2.38
ForbetForbet;
1.59
4.91% 11
2.32 1.56 7.21%
2.27 1.54 8.99%
2.27 1.54 8.99%
2.29 1.55 8.18%
2.38 1.59 4.91%
2.29 1.55 8.18%
2.30 1.53 8.84%
2.25 1.57 8.14%
2.24 1.53 10.00%
2.30 1.55 7.99%
2.29 1.55 8.18%
średnia 2.29 1.55
Menen
Waremme<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
kilka firm
1.55
FuksiarzFuksiarz;
2.30
7.99% 7
1.54 2.27 8.99%
1.54 2.27 8.99%
1.55 2.29 8.18%
1.55 2.29 8.18%
1.52 2.30 9.27%
1.55 2.27 8.57%
1.55 2.29 8.18%
średnia 1.54 2.28
Brazylia 1.Brazylia K. data 1 X 2 % #
Sesi Bauru
Praia Clube<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
22:30
ForbetForbet;
3.80
ForbetForbet;
1.27
5.06% 11
3.55 1.25 8.17%
3.65 1.26 6.76%
3.50 1.25 8.57%
3.55 1.25 8.17%
3.80 1.27 5.06%
3.55 1.25 8.17%
3.50 1.24 9.22%
3.65 1.25 7.40%
3.56 1.25 8.09%
3.60 1.25 7.78%
3.42 1.24 9.88%
średnia 3.58 1.25
Fluminense
Minas<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
01:00
ForbetForbet;
4.60
ForbetForbet;
1.20
5.07% 11
4.30 1.18 8.00%
4.35 1.19 7.02%
4.20 1.18 8.56%
4.30 1.18 8.00%
4.60 1.20 5.07%
4.30 1.18 8.00%
4.40 1.16 8.93%
4.35 1.16 9.20%
4.26 1.18 8.22%
4.40 1.18 7.47%
4.05 1.17 10.16%
średnia 4.32 1.18
SESC RJ
Baruer<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
23:00
kilka firm
1.03
ForbetForbet;
13.00
4.78% 11
1.03 9.60 7.50%
1.03 9.60 7.50%
1.02 8.80 9.40%
1.03 9.60 7.50%
1.03 13.00 4.78%
1.03 9.60 7.50%
1.02 9.00 9.15%
1.01 11.50 7.71%
1.03 9.55 7.56%
1.02 11.00 7.13%
1.02 8.25 10.16%
średnia 1.02 9.95
Pinheiros
Osasco<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
31.03
01:30
LVbetLVbet;
11.00
ForbetForbet;
1.10
0.00% 11
6.20 1.09 7.87%
6.20 1.09 7.87%
6.00 1.08 9.26%
6.20 1.09 7.87%
7.00 1.10 5.19%
6.20 1.09 7.87%
7.20 1.05 9.13%
11.00 1.01 8.10%
6.20 1.09 7.87%
6.50 1.09 7.13%
5.70 1.08 10.14%
średnia 6.76 1.08
Bułgaria 1.Bułgaria data 1 X 2 % #
Lev.Sofia
Pirin Razlog<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:30
ForbetForbet;
1.19
ForbetForbet;
4.80
4.87% 11
1.18 4.60 6.48%
1.17 4.45 7.94%
1.16 4.30 9.46%
1.16 4.20 10.02%
1.19 4.80 4.87%
1.17 4.40 8.20%
1.16 4.40 8.93%
1.16 4.22 9.90%
1.16 4.60 7.95%
1.16 4.20 10.02%
1.16 4.33 9.30%
średnia 1.17 4.41
Czechy 1.Czechy data 1 X 2 % #
Praga
Pribram<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
13:00
ForbetForbet;
1.17
LVbetLVbet;
6.50
0.85% 11
1.15 4.70 8.23%
1.16 4.85 6.83%
1.15 4.70 8.23%
1.15 4.70 8.23%
1.17 5.20 4.70%
1.10 5.40 9.43%
1.12 5.00 9.29%
1.08 6.50 7.98%
1.14 4.47 10.09%
1.14 5.00 7.72%
1.15 4.75 8.01%
średnia 1.14 5.02
Kladno
Cz.Budziejowice<2.00 <1.80
jutro
19:00
ForbetForbet;
1.71
ForbetForbet;
2.16
4.78% 10
1.66 2.09 8.09%
1.66 2.09 8.09%
1.66 2.09 8.09%
1.66 2.09 8.09%
1.71 2.16 4.78%
1.66 2.05 9.02%
1.65 2.07 8.92%
1.62 2.02 11.23%
1.65 2.10 8.23%
1.66 2.09 8.09%
średnia 1.66 2.09
Czechy 1.Czechy K. data 1 X 2 % #
Prostejov
Liberec<2.00 <1.80
jutro
17:00
ForbetForbet;
1.70
ForbetForbet;
2.17
4.91% 10
1.66 2.10 7.86%
1.64 2.08 9.05%
1.64 2.08 9.05%
1.63 2.05 10.13%
1.70 2.17 4.91%
1.62 2.12 8.90%
1.65 2.07 8.92%
1.62 2.03 10.99%
1.65 2.15 7.12%
1.61 2.01 11.86%
średnia 1.64 2.09
VK Brno
Olymp Praga<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
17:00
ForbetForbet;
1.31
ForbetForbet;
3.50
4.91% 10
1.28 3.35 7.98%
1.28 3.25 8.89%
1.28 3.25 8.89%
1.27 3.20 9.99%
1.31 3.50 4.91%
1.28 3.25 8.89%
1.28 3.25 8.89%
1.26 3.15 11.11%
1.27 3.40 8.15%
1.25 3.10 12.26%
średnia 1.28 3.27
Finlandia 1.Finlandia K. data 1 X 2 % #
Kangasala
Vampula<2.00 <1.80 <1.60
dziś
16:00
ForbetForbet;
1.49
kilka firm
2.65
4.85% 12
1.46 2.55 7.71%
1.46 2.53 8.02%
1.45 2.50 8.97%
1.44 2.46 10.09%
1.49 2.65 4.85%
1.47 2.55 7.24%
1.45 2.50 8.97%
1.42 2.65 8.16%
1.44 2.46 10.09%
1.45 2.60 7.43%
1.43 2.43 11.08%
1.44 2.51 9.29%
średnia 1.45 2.53
Kuusamo
Puijo<2.00 <1.80 <1.60
dziś
16:00
kilka firm
1.50
ForbetForbet;
2.75
3.03% 12
1.43 2.65 7.67%
1.43 2.64 7.81%
1.42 2.60 8.88%
1.41 2.55 10.14%
1.46 2.75 4.86%
1.44 2.65 7.18%
1.43 2.55 9.15%
1.50 2.37 8.86%
1.41 2.56 9.98%
1.42 2.70 7.46%
1.40 2.53 10.95%
1.50 2.35 9.22%
średnia 1.44 2.58
Grecja 1.Grecja data 1 X 2 % #
AO Kifisias
Orestiadas AC<2.00 <1.80
31.03
14:00
ForbetForbet;
1.68
ForbetForbet;
2.25
3.97% 9
1.60 2.11 9.89%
1.61 2.13 9.06%
1.61 2.13 9.06%
1.62 2.15 8.24%
1.68 2.25 3.97%
1.62 2.15 8.24%
1.62 2.10 9.35%
1.60 2.20 7.95%
1.59 2.08 10.97%
średnia 1.62 2.14
Grecja 1.Grecja K. data 1 X 2 % #
Lamia
Ilisiakos<2.00 <1.80
jutro
18:00
ForbetForbet;
2.17
ForbetForbet;
1.70
4.91% 10
2.10 1.66 7.86%
2.08 1.64 9.05%
2.08 1.64 9.05%
2.05 1.63 10.13%
2.17 1.70 4.91%
2.10 1.66 7.86%
2.07 1.65 8.92%
2.03 1.62 10.99%
2.15 1.65 7.12%
2.03 1.62 10.99%
średnia 2.09 1.65
Ofa Apolonios
Aris<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
19:00
FuksiarzFuksiarz;
3.10
FuksiarzFuksiarz;
1.30
9.18% 1
3.10 1.30 9.18%
średnia 3.10 1.30
Grecja Puchar data 1 X 2 % #
Panathinaikos
Milon<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
16:00
TotolotekTotolotek;
1.10
ForbetForbet;
8.00
3.41% 10
1.07 6.00 10.12%
1.07 6.40 9.08%
1.07 6.00 10.12%
1.09 8.00 4.24%
1.08 7.00 6.88%
1.08 6.25 8.59%
1.07 6.10 9.85%
1.07 7.00 7.74%
1.06 5.60 12.20%
1.10 5.44 9.29%
średnia 1.08 6.38
Olympiakos
PAOK<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:15
ForbetForbet;
1.48
ForbetForbet;
2.75
3.93% 10
1.42 2.50 10.42%
1.43 2.55 9.15%
1.42 2.50 10.42%
1.48 2.75 3.93%
1.45 2.65 6.70%
1.45 2.55 8.18%
1.42 2.52 10.11%
1.42 2.60 8.88%
1.40 2.46 12.08%
1.43 2.54 9.30%
średnia 1.43 2.56
Korea Południowa 1.Korea Południowa data 1 X 2 % #
Incheon Jumbos
Rush Cash<2.00 <1.80 <1.60
dziś
11:00
ForbetForbet;
1.53
kilka firm
2.60
3.82% 12
1.48 2.46 8.22%
1.48 2.46 8.22%
1.47 2.43 9.18%
1.48 2.46 8.22%
1.53 2.60 3.82%
1.49 2.49 7.27%
1.47 2.45 8.84%
1.45 2.60 7.43%
1.46 2.40 10.16%
1.47 2.50 8.03%
1.48 2.46 8.22%
1.50 2.41 8.16%
średnia 1.48 2.48
Korea Południowa 1.Korea Południowa K. data 1 X 2 % #
Suwon Hillstate
Incheon Pink<2.00
jutro
06:50
ForbetForbet;
1.84
ForbetForbet;
1.97
5.11% 10
1.80 1.91 7.91%
1.78 1.89 9.09%
1.78 1.89 9.09%
1.80 1.91 7.91%
1.84 1.97 5.11%
1.80 1.91 7.91%
1.78 1.90 8.81%
1.75 1.86 10.91%
1.77 1.95 7.78%
1.75 1.86 10.91%
średnia 1.79 1.91
Rosja 1.Rosja K. data 1 X 2 % #
Celjabinsk
Len.St.Petěrburg<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
12:00
betXbetX;
3.10
betXbetX;
1.36
5.79% 2
3.10 1.36 5.79%
3.00 1.34 7.96%
średnia 3.05 1.35
Saratov
Kaliningrad<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
14:00
betXbetX;
2.90
betXbetX;
1.40
5.91% 2
2.90 1.40 5.91%
2.80 1.38 8.18%
średnia 2.85 1.39
Dynamo Moskwa
Uralochka Ntmk Jekaterinburg<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
15:00
betXbetX;
1.09
betXbetX;
7.00
6.03% 1
1.09 7.00 6.03%
średnia 1.09 7.00
Tulitsa Tula
Dynamo Kazań<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
31.03
15:30
kilka firm
3.70
kilka firm
1.23
8.33% 2
3.70 1.23 8.33%
3.70 1.23 8.33%
średnia 3.70 1.23
Serbia 1.Serbia K. data 1 X 2 % #
Omladinac
Jedinstvo Stara Pazova<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
17:00
ForbetForbet;
16.00
kilka firm
1.01
5.26% 4
10.00 1.01 9.01%
16.00 1.01 5.26%
11.00 1.01 8.10%
12.00 1.01 7.34%
średnia 12.25 1.01
Sremska Mitrovica
Zeleznicar Lajkovac<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
ForbetForbet;
6.40
ForbetForbet;
1.12
4.91% 9
5.80 1.10 8.15%
5.90 1.10 7.86%
5.60 1.10 8.77%
5.40 1.10 9.43%
6.40 1.12 4.91%
5.80 1.09 8.98%
5.34 1.10 9.64%
6.25 1.09 7.74%
5.30 1.10 9.78%
średnia 5.75 1.10
ZOK Ub
Crvena Zvezda Beograd<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:00
ForbetForbet;
2.44
ForbetForbet;
1.56
5.09% 9
2.35 1.53 7.91%
2.35 1.53 7.91%
2.32 1.52 8.89%
2.29 1.51 9.89%
2.44 1.56 5.09%
2.32 1.52 8.89%
2.29 1.51 9.89%
2.40 1.52 7.46%
2.29 1.51 9.89%
średnia 2.34 1.52
Partizan Beograd
Tent Obrenovac<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:30
ForbetForbet;
11.00
ForbetForbet;
1.05
4.33% 8
8.60 1.04 7.78%
8.20 1.03 9.28%
8.20 1.03 9.28%
7.60 1.03 10.25%
11.00 1.05 4.33%
7.65 1.03 10.16%
9.00 1.03 8.20%
7.60 1.03 10.25%
średnia 8.48 1.03
Słowacja 1.Słowacja K. data 1 X 2 % #
Nové Mesto n/V
Presov<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:00
ForbetForbet;
1.09
LVbetLVbet;
11.00
0.83% 9
1.08 7.00 6.88%
1.07 6.40 9.08%
1.07 6.20 9.59%
1.09 7.80 4.56%
1.07 6.20 9.59%
1.06 6.80 9.05%
1.01 11.00 8.10%
1.05 7.50 8.57%
1.06 5.90 11.29%
średnia 1.06 7.20
USA 1.USA K. data 1 X 2 % #
Columbus Fury
Orlando Valkyries<2.00 <1.80 <1.60
jutro
00:00
kilka firm
1.53
kilka firm
2.55
4.58% 7
1.51 2.46 6.88%
1.48 2.40 9.23%
1.53 2.55 4.58%
1.53 2.55 4.58%
1.45 2.55 8.18%
1.47 2.45 8.84%
1.46 2.34 11.23%
średnia 1.49 2.47
Włochy 1.Włochy data 1 X 2 % #
Perugia
Milano<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
31.03
18:00
FortunaFortuna;
1.25
FortunaFortuna;
3.85
5.97% 1
1.25 3.85 5.97%
średnia 1.25 3.85
Trentino
Monza<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
31.03
18:00
FortunaFortuna;
1.31
FortunaFortuna;
3.45
5.32% 1
1.31 3.45 5.32%
średnia 1.31 3.45
Włochy 1.Włochy K. data 1 X 2 % #
Vallefoglia
Scandicci K.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
15:30
ForbetForbet;
6.40
ForbetForbet;
1.12
4.91% 10
5.80 1.10 8.15%
5.70 1.10 8.45%
5.80 1.10 8.15%
5.80 1.10 8.15%
6.40 1.12 4.91%
6.10 1.11 6.48%
5.50 1.10 9.09%
5.74 1.10 8.33%
6.00 1.11 6.76%
5.70 1.10 8.45%
średnia 5.85 1.10
Chieri 76 K.
Novara K.<2.00 <1.80
jutro
20:30
FortunaFortuna;
1.76
FortunaFortuna;
2.02
6.32% 1
1.76 2.02 6.32%
średnia 1.76 2.02
Sara Pinerolo
Monza K.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
31.03
17:00
ForbetForbet;
6.00
FortunaFortuna;
1.23
-2.03% 10
5.40 1.11 8.61%
5.60 1.11 7.95%
5.60 1.11 7.95%
5.40 1.11 8.61%
6.00 1.14 4.39%
4.00 1.23 6.30%
5.50 1.10 9.09%
5.40 1.11 8.61%
5.75 1.11 7.48%
5.60 1.11 7.95%
średnia 5.43 1.12
Roma
Conegliano<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
31.03
20:30
FortunaFortuna;
11.00
FortunaFortuna;
1.03
6.18% 1
11.00 1.03 6.18%
średnia 11.00 1.03
Włochy 2.Włochy K. data 1 X 2 % #
Busto Arsizio
Macerata<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:00
ForbetForbet;
1.48
ForbetForbet;
2.75
3.93% 10
1.44 2.60 7.91%
1.44 2.60 7.91%
1.43 2.55 9.15%
1.42 2.55 9.64%
1.48 2.75 3.93%
1.44 2.60 7.91%
1.40 2.60 9.89%
1.42 2.53 9.95%
1.42 2.60 8.88%
1.42 2.53 9.95%
średnia 1.43 2.59
Perugia K.
San Giovanni<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:30
ForbetForbet;
1.22
ForbetForbet;
4.60
3.71% 9
1.19 4.20 7.84%
1.18 4.05 9.44%
1.18 4.10 9.14%
1.18 4.00 9.75%
1.22 4.60 3.71%
1.18 3.95 10.06%
1.18 3.98 9.87%
1.18 4.25 8.28%
1.18 4.00 9.75%
średnia 1.19 4.13

Aktualizacja: 7:36 29.03.2024

 

Aktualności

Nie masz jeszcze konta u bukmachera? Zarejestruj się z nami i zgarnij bonusy powitalne!

Rejestrując się z nami, nie tylko otrzymujesz świetne bonusy, ale również wspierasz utrzymanie darmowej zawartości tego serwisu.

Zarejestruj się z kodem: BETER i odbierz bonusy: 300zł + 10zł + 20zł

Z kodem BETER odbierzesz pakiet powitalny 2000zł + 20zł bez depozytu!

Zarejestruj się z kodem promocyjnym: BETERPL i odbierz Freebet do 200zł

Z kodem BETER odbierzesz pakiet na "dzień dobry" 777zł w nim bonusy, freebety i punkty!

Zarejestruj się i odbierz 2 bonusy powitalne o łącznych korzyściach aż 5000zł i grę bez podatku!

Z kodem: BETER  200% od pierwszej wpłaty, do 300zł! Wpłacasz 150zł, grasz za 450zł!

Cashback 1300zł + 200zł na start + 20zł za apkę, a z kodem BETER +20zł (1 wpłata min. 50zł)

Dołącz do gry!
Wpłać 250zł i odbierz
FREEBET 250zł

Z kodem: BETER dostajesz do 900zł! w 3 bonusach + 20zł freebet bez depozytu!

Legalni polscy bukmacherzy

anuluj 
wyczyść kupon 
KUPON
0
0 zł
mecz
typ
kurs
dodaj mecz na kupon klikając w kurs
wygrane z uwzględnieniem aktywnych bonusów
pokaż wygrane pozostałych firm
zminimalizuj

Stawka  zł
AKTYWNE BONUSY BetclicBETFANFortunaPZBukSuperbetTotalbetTotolotek