ALL
dziś
jutro
21.04 [ND]
22.04 [PN]
23.04 [WT]
24.04 [ŚR]
25.04 [CZ]
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00

Kursy bukmacherskie na MLB play-offs

ściągnij
beter.pl
USA MLB play-offs data 1 X 2 % #
San Francisco
Arizona<2.00 <1.80
dziś
03:45
SuperbetSuperbet;
1.65
FortunaFortuna;
2.34
3.34% 12
1.58 2.23 8.13%
1.63 2.29 5.02%
1.61 2.29 5.78%
1.62 2.31 5.02%
1.62 2.31 5.02%
1.63 2.34 4.08%
1.60 2.25 6.94%
1.55 2.27 8.57%
1.60 2.30 5.98%
1.65 2.25 5.05%
1.61 2.29 5.78%
1.57 2.25 8.14%
średnia 1.61 2.28
Chicago Cubs
Miami<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:20
kilka firm
1.58
kilka firm
2.40
4.96% 9
1.54 2.32 8.04%
1.54 2.32 8.04%
1.58 2.40 4.96%
1.58 2.40 4.96%
1.58 2.40 4.96%
1.50 2.40 8.33%
1.57 2.40 5.36%
1.57 2.40 5.36%
1.57 2.37 5.89%
średnia 1.56 2.38
Philadelphia
Chicago W.S.<2.00 <1.80 <1.60
jutro
00:40
STSSTS;
1.60
kilka firm
2.40
4.17% 11
1.55 2.30 7.99%
1.59 2.38 4.91%
1.55 2.30 7.99%
1.59 2.38 4.91%
1.59 2.38 4.91%
1.58 2.35 5.84%
1.55 2.35 7.07%
1.50 2.40 8.33%
1.60 2.40 4.17%
1.57 2.40 5.36%
1.58 2.35 5.84%
średnia 1.57 2.36
Pittsburgh
Boston<2.00 <1.80
jutro
00:40
BetFanBetFan;
1.79
BetFanBetFan;
2.04
4.89% 1
1.79 2.04 4.89%
średnia 1.79 2.04
Washington
Houston<2.00 <1.80 <1.60
jutro
00:45
kilka firm
2.42
kilka firm
1.57
5.02% 11
2.33 1.54 7.85%
2.42 1.57 5.02%
2.33 1.54 7.85%
2.42 1.57 5.02%
2.42 1.57 5.02%
2.39 1.56 5.94%
2.35 1.55 7.07%
2.37 1.50 8.86%
2.40 1.57 5.36%
2.40 1.57 5.36%
2.39 1.56 5.94%
średnia 2.38 1.55
N.Y.Yankees
Tampa Bay<2.00 <1.80
jutro
01:05
kilka firm
1.65
STSSTS;
2.30
4.08% 10
1.59 2.22 7.94%
1.63 2.29 5.02%
1.59 2.22 7.94%
1.63 2.29 5.02%
1.63 2.29 5.02%
1.62 2.27 5.78%
1.57 2.25 8.14%
1.65 2.30 4.08%
1.65 2.25 5.05%
1.62 2.27 5.78%
średnia 1.62 2.27
Cleveland
Oakland<2.00 <1.80 <1.60
jutro
01:10
kilka firm
1.55
kilka firm
2.47
5.00% 11
1.52 2.38 7.81%
1.55 2.47 5.00%
1.52 2.38 7.81%
1.55 2.47 5.00%
1.55 2.47 5.00%
1.54 2.44 5.92%
1.52 2.45 6.61%
1.50 2.45 7.48%
1.55 2.45 5.33%
1.55 2.45 5.33%
1.54 2.44 5.92%
średnia 1.54 2.44
Atlanta
Texas<2.00 <1.80 <1.60
jutro
01:20
kilka firm
1.50
kilka firm
2.60
5.13% 11
1.47 2.50 8.03%
1.50 2.60 5.13%
1.47 2.50 8.03%
1.50 2.60 5.13%
1.50 2.60 5.13%
1.49 2.55 6.33%
1.48 2.55 6.78%
1.45 2.50 8.97%
1.50 2.60 5.13%
1.50 2.60 5.13%
1.49 2.57 6.02%
średnia 1.49 2.56
Kansas
Baltimore<2.00 <1.80
jutro
01:40
kilka firm
2.15
kilka firm
1.71
4.99% 11
2.08 1.67 7.96%
2.15 1.71 4.99%
2.08 1.67 7.96%
2.15 1.71 4.99%
2.15 1.71 4.99%
2.13 1.70 5.77%
2.10 1.67 7.50%
2.10 1.65 8.23%
2.15 1.70 5.34%
2.15 1.70 5.34%
2.13 1.70 5.77%
średnia 2.12 1.69
Minnesota
Detroit<2.00 <1.80
jutro
02:10
kilka firm
1.67
SuperbetSuperbet;
2.25
4.32% 11
1.63 2.15 7.86%
1.67 2.22 4.93%
1.63 2.15 7.86%
1.67 2.22 4.93%
1.67 2.22 4.93%
1.65 2.20 6.06%
1.63 2.20 6.80%
1.60 2.17 8.58%
1.65 2.20 6.06%
1.65 2.25 5.05%
1.65 2.20 6.06%
średnia 1.65 2.20
St.Louis
Milwaukee<2.00 <1.80
jutro
02:15
SuperbetSuperbet;
2.10
kilka firm
1.77
4.12% 11
1.99 1.73 8.05%
2.06 1.77 5.04%
1.99 1.73 8.05%
2.06 1.77 5.04%
2.06 1.77 5.04%
2.03 1.76 6.08%
2.00 1.75 7.14%
1.92 1.77 8.58%
2.05 1.75 5.92%
2.10 1.75 4.76%
2.03 1.76 6.08%
średnia 2.03 1.76
Colorado
Seattle<2.00 <1.80
jutro
02:40
LVbetLVbet;
2.15
kilka firm
1.75
3.65% 11
2.04 1.70 7.84%
2.10 1.74 5.09%
2.04 1.70 7.84%
2.10 1.74 5.09%
2.10 1.74 5.09%
2.08 1.73 5.88%
2.05 1.72 6.92%
2.15 1.62 8.24%
2.10 1.75 4.76%
2.10 1.75 4.76%
2.08 1.73 5.88%
średnia 2.09 1.72
San Diego
Toronto<2.00
jutro
03:40
kilka firm
1.85
kilka firm
1.97
4.82% 11
1.80 1.91 7.91%
1.83 1.95 5.93%
1.80 1.91 7.91%
1.85 1.97 4.82%
1.85 1.97 4.82%
1.83 1.95 5.93%
1.82 1.92 7.03%
1.80 1.90 8.19%
1.85 1.95 5.34%
1.85 1.95 5.34%
1.83 1.95 5.93%
średnia 1.83 1.94
L.A.Dodgers
N.Y.Mets<2.00 <1.80 <1.60
jutro
04:10
STSSTS;
1.50
SuperbetSuperbet;
2.70
3.70% 11
1.46 2.55 7.71%
1.48 2.61 5.88%
1.46 2.55 7.71%
1.49 2.65 4.85%
1.49 2.65 4.85%
1.48 2.60 6.03%
1.47 2.60 6.49%
1.42 2.60 8.88%
1.50 2.65 4.40%
1.47 2.70 5.06%
1.48 2.61 5.88%
średnia 1.47 2.62
San Francisco
Arizona<2.00 <1.80
jutro
04:15
kilka firm
1.76
kilka firm
2.10
4.44% 11
1.71 2.02 7.98%
1.74 2.06 6.01%
1.71 2.02 7.98%
1.76 2.08 4.90%
1.76 2.08 4.90%
1.74 2.06 6.01%
1.72 2.05 6.92%
1.70 2.05 7.60%
1.75 2.10 4.76%
1.75 2.10 4.76%
1.74 2.06 6.01%
średnia 1.73 2.06

Aktualizacja: 3:34 19.04.2024

Prezentowane firmy posiadają zezwolenie Ministra Finansów. Hazard wiąże się z ryzykiem. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest przestępstwem. Tylko 18+.

Podczas ostatniej aktualizacji porównaliśmy kursy 15 meczów w MLB play-offs. W 11 z nich faworytem spotkania są gospodarze, w 4 bukmacherzy widzą faworyta w drużynie gości.

Kiedy następny mecz w MLB play-offs?

Najbliższe spotkanie w MLB play-offs pomiędzy SAN FRANCISCO a ARIZONA odbędzie się dziś o godzinie 03:45. Faworytem tego spotkania są gospodarze. Najwyższy na rynku kurs na zwycięstwo SAN FRANCISCO wynosi 1.65, który przekłada się na około 61% szans na wygraną. Szanse na wygraną drużyny gości wynoszą około 43%, a najwyższy aktualnie kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 2.34.

Marża bukmacherów na spotkania w MLB play-offs

Średnia marża ze wszystkich spotkań MLB play-offs wynosi 6.11%. Najniższą marżę, sposród monitorowanych firm, oferuje Superbet i wynosi 5.12%, natomiast najwyższą LVbet i wynosi 8.36%.

Powinno Cię zainteresować

 

Aktualności

Nie masz jeszcze konta u bukmachera? Zarejestruj się z nami i zgarnij bonusy powitalne!

Rejestrując się z nami, nie tylko otrzymujesz świetne bonusy, ale również wspierasz utrzymanie darmowej zawartości tego serwisu.

Zarejestruj się z kodem: BETER i odbierz bonusy: 300zł + 10zł + 20zł

Z kodem BETER odbierzesz pakiet powitalny 2000zł + 20zł bez depozytu!

Zarejestruj się z kodem promocyjnym: BETERPL i odbierz Freebet do 200zł

Z kodem BETER odbierzesz pakiet na "dzień dobry" 777zł w nim bonusy, freebety i punkty!

Zarejestruj się i odbierz 2 bonusy powitalne o łącznych korzyściach aż 5000zł i grę bez podatku!

Z kodem: BETER  200% od pierwszej wpłaty, do 300zł! Wpłacasz 150zł, grasz za 450zł!

Cashback 1300zł + 200zł na start + 20zł za apkę, a z kodem BETER +20zł (1 wpłata min. 50zł)

Dołącz do gry!
Wpłać 250zł i odbierz
FREEBET 250zł

Z kodem: BETER dostajesz do 900zł! w 3 bonusach + 20zł freebet bez depozytu!

Legalni polscy bukmacherzy

anuluj 
wyczyść kupon 
KUPON
0
0 zł
mecz
typ
kurs
dodaj mecz na kupon klikając w kurs
wygrane z uwzględnieniem aktywnych bonusów
pokaż wygrane pozostałych firm
zminimalizuj

Stawka  zł
AKTYWNE BONUSY BetclicBETFANFortunaPZBukSuperbetTotalbetTotolotek