Kursy bukmacherskie na dzisiejsze mecze
ALL
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00
CAF Liga Mistrzów | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Ahly Cairo GOR Mahia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 18:00 |
BetFan; 1.19 |
LVbet; 8.50 |
Fuksiarz; 15.00 |
2.46% | 9 |
1.13 | 7.60 | 11.00 | 10.74% | |||
1.19 | 7.00 | 10.50 | 7.84% | |||
1.13 | 7.50 | 11.00 | 10.92% | |||
1.14 | 8.20 | 12.00 | 8.25% | |||
1.14 | 8.00 | 12.00 | 8.55% | |||
1.14 | 6.90 | 15.00 | 8.88% | |||
1.16 | 8.50 | 11.50 | 6.67% | |||
1.13 | 8.25 | 12.00 | 8.95% | |||
1.14 | 8.00 | 11.00 | 9.31% | |||
średnia | 1.14 | 7.77 | 11.78 | |||
Mamelodi Sundowns Mbabane Swallows<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 18:00 |
LVbet; 1.08 |
Superbet; 10.00 |
STS; 27.00 |
6.30% | 9 |
1.06 | 8.80 | 23.00 | 10.05% | |||
1.07 | 9.60 | 26.00 | 7.72% | |||
1.06 | 8.50 | 22.00 | 10.65% | |||
1.07 | 9.60 | 26.00 | 7.72% | |||
1.06 | 9.20 | 25.00 | 9.21% | |||
1.07 | 9.10 | 23.00 | 8.79% | |||
1.08 | 9.50 | 26.00 | 6.97% | |||
1.05 | 9.75 | 27.00 | 9.20% | |||
1.06 | 10.00 | 23.00 | 8.69% | |||
średnia | 1.06 | 9.34 | 24.56 | |||
Orlando Pirates Jwaneng Galaxy<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 18:00 |
BetFan; 1.22 |
6.25 |
Fuksiarz; 12.00 |
6.30% | 9 |
1.20 | 5.80 | 11.00 | 9.67% | |||
1.22 | 5.90 | 11.50 | 7.61% | |||
1.19 | 5.75 | 10.00 | 11.42% | |||
1.21 | 6.20 | 11.00 | 7.86% | |||
1.20 | 6.00 | 11.00 | 9.09% | |||
1.21 | 5.60 | 12.00 | 8.84% | |||
1.20 | 6.25 | 11.50 | 8.03% | |||
1.19 | 6.25 | 11.50 | 8.73% | |||
1.21 | 6.00 | 10.00 | 9.31% | |||
średnia | 1.20 | 5.97 | 11.06 | |||
Esperance Tunis Dekedaha<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 20:00 |
1.04 |
Superbet; 15.00 |
Fuksiarz; 31.00 |
6.05% | 8 |
1.04 | 13.50 | 25.50 | 7.48% | |||
1.03 | 11.00 | 21.00 | 10.94% | |||
1.04 | 13.00 | 26.00 | 7.69% | |||
1.03 | 12.00 | 24.00 | 9.59% | |||
1.03 | 12.00 | 31.00 | 8.65% | |||
1.04 | 13.50 | 28.00 | 7.13% | |||
1.03 | 13.00 | 25.00 | 8.78% | |||
1.02 | 15.00 | 28.00 | 8.28% | |||
średnia | 1.03 | 12.88 | 26.06 | |||
AL Asyooti Sport APR<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20 |
dziś 20:00 |
1.16 |
LVbet; 7.50 |
Fuksiarz; 17.00 |
5.42% | 9 |
1.14 | 6.80 | 13.00 | 10.12% | |||
1.16 | 6.90 | 14.00 | 7.84% | |||
1.14 | 6.75 | 12.00 | 10.87% | |||
1.15 | 7.20 | 14.00 | 7.99% | |||
1.15 | 7.00 | 13.00 | 8.93% | |||
1.14 | 6.40 | 17.00 | 9.23% | |||
1.16 | 7.50 | 14.00 | 6.68% | |||
1.13 | 7.40 | 14.00 | 9.15% | |||
1.15 | 7.20 | 12.00 | 9.18% | |||
średnia | 1.15 | 7.02 | 13.67 | |||
Raja Casablanca Atlhletic Samartex<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 21:00 |
Superbet; 1.40 |
4.55 |
BetFan; 7.90 |
6.06% | 9 |
1.37 | 4.30 | 7.00 | 10.53% | |||
1.36 | 4.55 | 7.90 | 8.17% | |||
1.37 | 4.30 | 7.00 | 10.53% | |||
1.39 | 4.50 | 7.40 | 7.68% | |||
1.36 | 4.50 | 7.40 | 9.27% | |||
1.37 | 4.50 | 7.30 | 8.91% | |||
1.38 | 4.55 | 7.75 | 7.35% | |||
1.36 | 4.50 | 7.40 | 9.27% | |||
1.40 | 4.30 | 6.70 | 9.61% | |||
średnia | 1.37 | 4.44 | 7.32 | |||
MC Alger US Monastir<2.00 <1.80 |
dziś 21:00 |
LVbet; 1.62 |
3.70 |
5.60 |
6.61% | 8 |
1.58 | 3.55 | 5.40 | 9.98% | |||
1.60 | 3.60 | 5.50 | 8.46% | |||
1.57 | 3.50 | 5.25 | 11.31% | |||
1.60 | 3.60 | 5.60 | 8.13% | |||
1.59 | 3.60 | 5.40 | 9.19% | |||
1.58 | 3.70 | 5.40 | 8.84% | |||
1.62 | 3.65 | 5.60 | 6.98% | |||
1.57 | 3.70 | 5.60 | 8.58% | |||
średnia | 1.59 | 3.61 | 5.47 |
CAF Puchar Konfederacji | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekhukhune United Lunda Sul CD<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 18:00 |
LVbet; 1.60 |
3.70 |
Fuksiarz; 6.00 |
6.19% | 9 |
1.56 | 3.55 | 5.60 | 10.13% | |||
1.58 | 3.65 | 5.80 | 7.93% | |||
1.53 | 3.45 | 5.25 | 13.39% | |||
1.55 | 3.50 | 5.60 | 10.94% | |||
1.56 | 3.55 | 5.60 | 10.13% | |||
1.57 | 3.50 | 6.00 | 8.93% | |||
1.60 | 3.70 | 5.80 | 6.77% | |||
1.55 | 3.70 | 5.75 | 8.93% | |||
1.58 | 3.55 | 5.35 | 10.15% | |||
średnia | 1.56 | 3.57 | 5.64 | |||
Constantine Nsoatreman<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 19:00 |
1.47 |
4.00 |
7.00 |
7.31% | 9 |
1.45 | 3.80 | 6.60 | 10.43% | |||
1.47 | 3.95 | 6.90 | 7.84% | |||
1.43 | 3.65 | 6.25 | 13.33% | |||
1.44 | 3.75 | 6.60 | 11.26% | |||
1.45 | 3.80 | 6.60 | 10.43% | |||
1.44 | 3.95 | 7.00 | 9.05% | |||
1.47 | 4.00 | 7.00 | 7.31% | |||
1.44 | 4.00 | 6.90 | 8.94% | |||
1.47 | 3.85 | 6.20 | 10.13% | |||
średnia | 1.45 | 3.86 | 6.67 | |||
CS Sfaxien Rukinzo<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 19:30 |
BetFan; 1.29 |
LVbet; 5.15 |
Fuksiarz; 12.00 |
5.27% | 9 |
1.26 | 4.80 | 10.00 | 10.20% | |||
1.29 | 4.85 | 10.00 | 8.14% | |||
1.24 | 4.60 | 9.50 | 12.91% | |||
1.25 | 4.80 | 10.00 | 10.83% | |||
1.26 | 4.80 | 10.00 | 10.20% | |||
1.27 | 4.60 | 12.00 | 8.81% | |||
1.28 | 5.15 | 11.00 | 6.63% | |||
1.25 | 5.10 | 11.00 | 8.70% | |||
1.27 | 4.90 | 9.40 | 9.79% | |||
średnia | 1.26 | 4.84 | 10.32 |
U20 MŚ K. | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
USA U20 Holandia U20<2.00 <1.80 |
dziś 23:00 |
BetFan; 1.73 |
LVbet; 4.30 |
LVbet; 4.70 |
2.34% | 7 |
1.73 | 3.80 | 4.15 | 8.22% | |||
1.65 | 3.65 | 4.00 | 13.00% | |||
1.70 | 3.85 | 4.30 | 8.05% | |||
1.70 | 3.85 | 4.30 | 8.05% | |||
1.71 | 4.10 | 3.85 | 8.84% | |||
1.50 | 4.30 | 4.70 | 11.20% | |||
1.72 | 3.90 | 4.30 | 7.04% | |||
średnia | 1.67 | 3.92 | 4.23 |
Ekstraklasa | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Puszcza N. Cracovia |
dziś 12:15 |
Superbet; 3.20 |
Superbet; 3.45 |
Fortuna; 2.41 |
1.73% | 9 |
3.00 | 3.40 | 2.38 | 4.76% | |||
2.91 | 3.25 | 2.38 | 7.15% | |||
2.98 | 3.36 | 2.40 | 4.99% | |||
3.00 | 3.40 | 2.38 | 4.76% | |||
3.05 | 3.35 | 2.41 | 4.13% | |||
2.95 | 3.25 | 2.32 | 7.77% | |||
3.10 | 3.40 | 2.35 | 4.22% | |||
2.95 | 3.30 | 2.35 | 6.75% | |||
3.20 | 3.45 | 2.30 | 3.71% | |||
średnia | 3.02 | 3.35 | 2.36 | |||
Jagiellonia B. Lechia G.<2.00 <1.80 |
dziś 14:45 |
LVbet; 1.65 |
Fortuna; 4.30 |
Fortuna; 5.40 |
2.38% | 9 |
1.63 | 4.10 | 5.20 | 4.97% | |||
1.63 | 3.95 | 4.90 | 7.07% | |||
1.64 | 4.10 | 5.07 | 5.09% | |||
1.63 | 4.10 | 5.20 | 4.97% | |||
1.62 | 4.30 | 5.40 | 3.50% | |||
1.60 | 4.10 | 4.80 | 7.72% | |||
1.65 | 4.25 | 5.00 | 4.14% | |||
1.62 | 4.25 | 5.25 | 4.31% | |||
1.64 | 4.25 | 5.15 | 3.92% | |||
średnia | 1.63 | 4.16 | 5.11 | |||
Widzew Łódź Piast G. |
dziś 17:30 |
2.90 |
3.35 |
LVbet; 2.65 |
2.07% | 9 |
2.85 | 3.30 | 2.50 | 5.39% | |||
2.77 | 3.20 | 2.53 | 6.88% | |||
2.84 | 3.27 | 2.55 | 5.01% | |||
2.85 | 3.30 | 2.50 | 5.39% | |||
2.90 | 3.35 | 2.55 | 3.55% | |||
2.80 | 3.15 | 2.45 | 8.28% | |||
2.85 | 3.15 | 2.65 | 4.57% | |||
2.80 | 3.30 | 2.60 | 4.48% | |||
2.90 | 3.35 | 2.55 | 3.55% | |||
średnia | 2.84 | 3.26 | 2.54 | |||
Górnik Z. Katowice GKS |
dziś 20:15 |
2.25 |
3.45 |
3.35 |
3.28% | 9 |
2.21 | 3.40 | 3.30 | 4.96% | |||
2.21 | 3.30 | 3.20 | 6.80% | |||
2.23 | 3.36 | 3.28 | 5.09% | |||
2.21 | 3.40 | 3.30 | 4.96% | |||
2.23 | 3.45 | 3.35 | 3.68% | |||
2.14 | 3.30 | 3.25 | 7.80% | |||
2.22 | 3.45 | 3.35 | 3.88% | |||
2.25 | 3.40 | 3.30 | 4.16% | |||
2.25 | 3.45 | 3.30 | 3.73% | |||
średnia | 2.22 | 3.39 | 3.29 |
1.Polska | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Warta Arka G.<2.00 <1.80 |
dziś 14:30 |
4.90 |
3.75 |
STS; 1.75 |
4.22% | 9 |
4.60 | 3.55 | 1.69 | 9.08% | |||
4.65 | 3.60 | 1.73 | 7.09% | |||
4.75 | 3.60 | 1.70 | 7.65% | |||
4.80 | 3.70 | 1.72 | 6.00% | |||
4.90 | 3.75 | 1.73 | 4.88% | |||
4.60 | 3.55 | 1.69 | 9.08% | |||
4.90 | 3.75 | 1.70 | 5.90% | |||
4.80 | 3.70 | 1.75 | 5.00% | |||
4.80 | 3.75 | 1.74 | 4.97% | |||
średnia | 4.76 | 3.66 | 1.72 | |||
Nieciecza LKS Łódź ŁKS |
dziś 17:30 |
LVbet; 2.05 |
Superbet; 3.55 |
LVbet; 3.80 |
3.27% | 9 |
1.95 | 3.35 | 3.55 | 9.30% | |||
2.01 | 3.40 | 3.60 | 6.94% | |||
1.95 | 3.40 | 3.60 | 8.47% | |||
2.00 | 3.45 | 3.70 | 6.01% | |||
2.01 | 3.50 | 3.75 | 4.99% | |||
1.96 | 3.40 | 3.50 | 9.00% | |||
2.05 | 3.35 | 3.80 | 4.95% | |||
2.00 | 3.40 | 3.60 | 7.19% | |||
2.00 | 3.55 | 3.70 | 5.20% | |||
średnia | 1.99 | 3.42 | 3.64 | |||
Kotwica Kołobrzeg Łęczna |
dziś 19:35 |
Fortuna; 3.05 |
LVbet; 3.35 |
LVbet; 2.47 |
3.12% | 9 |
2.95 | 3.10 | 2.34 | 8.89% | |||
2.96 | 3.15 | 2.41 | 7.02% | |||
2.95 | 3.15 | 2.35 | 8.20% | |||
3.00 | 3.20 | 2.40 | 6.25% | |||
3.05 | 3.25 | 2.42 | 4.88% | |||
2.90 | 3.05 | 2.39 | 9.11% | |||
2.85 | 3.35 | 2.47 | 5.42% | |||
3.00 | 3.10 | 2.40 | 7.26% | |||
3.00 | 3.25 | 2.45 | 4.92% | |||
średnia | 2.96 | 3.18 | 2.40 |
2.Polska | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Polonia Bytom ŁKS Łódź II<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 12:00 |
Fortuna; 1.49 |
BetFan; 4.85 |
BetFan; 6.60 |
2.88% | 9 |
1.47 | 4.40 | 5.60 | 8.61% | |||
1.38 | 4.85 | 6.60 | 8.23% | |||
1.48 | 4.40 | 5.50 | 8.48% | |||
1.48 | 4.40 | 5.60 | 8.15% | |||
1.49 | 4.40 | 5.80 | 7.08% | |||
1.42 | 4.50 | 6.10 | 9.04% | |||
1.45 | 4.50 | 6.50 | 6.57% | |||
1.48 | 4.60 | 5.50 | 7.49% | |||
1.46 | 4.60 | 5.90 | 7.18% | |||
średnia | 1.46 | 4.52 | 5.90 | |||
Pogoń Grodzisk Maz. Olimpia G.<2.00 |
dziś 15:00 |
1.85 |
STS; 3.70 |
4.00 |
6.08% | 9 |
1.81 | 3.55 | 3.90 | 9.06% | |||
1.80 | 3.65 | 4.00 | 7.95% | |||
1.83 | 3.55 | 3.95 | 8.13% | |||
1.83 | 3.55 | 3.95 | 8.13% | |||
1.84 | 3.60 | 4.00 | 7.13% | |||
1.82 | 3.55 | 3.85 | 9.09% | |||
1.85 | 3.60 | 4.00 | 6.83% | |||
1.82 | 3.70 | 3.90 | 7.61% | |||
1.85 | 3.60 | 4.00 | 6.83% | |||
średnia | 1.83 | 3.59 | 3.95 | |||
Olimpia Elbląg Rekord BB |
dziś 16:00 |
2.65 |
LVbet; 3.80 |
Superbet; 2.55 |
3.27% | 9 |
2.60 | 3.60 | 2.34 | 8.97% | |||
2.63 | 3.65 | 2.36 | 7.79% | |||
2.65 | 3.65 | 2.35 | 7.69% | |||
2.65 | 3.65 | 2.36 | 7.51% | |||
2.65 | 3.65 | 2.38 | 7.15% | |||
2.65 | 3.45 | 2.35 | 9.27% | |||
2.65 | 3.80 | 2.32 | 7.16% | |||
2.60 | 3.70 | 2.35 | 8.04% | |||
2.50 | 3.60 | 2.55 | 6.99% | |||
średnia | 2.62 | 3.64 | 2.37 | |||
Skra Częstochowa Wisła Puławy |
dziś 18:00 |
Fuksiarz; 3.05 |
STS; 3.50 |
Superbet; 2.40 |
3.02% | 9 |
2.90 | 3.40 | 2.22 | 8.94% | |||
2.92 | 3.45 | 2.24 | 7.87% | |||
2.90 | 3.45 | 2.25 | 7.91% | |||
2.90 | 3.45 | 2.24 | 8.11% | |||
2.95 | 3.45 | 2.26 | 7.13% | |||
3.05 | 3.25 | 2.21 | 8.80% | |||
2.95 | 3.35 | 2.32 | 6.85% | |||
2.90 | 3.50 | 2.25 | 7.50% | |||
2.80 | 3.40 | 2.40 | 6.79% | |||
średnia | 2.92 | 3.41 | 2.27 | |||
KKS 1925 Kalisz Zagłębie II Lubin<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 19:00 |
Fortuna; 1.55 |
STS; 4.40 |
Superbet; 6.10 |
3.64% | 9 |
1.47 | 4.20 | 5.80 | 9.08% | |||
1.47 | 4.35 | 6.00 | 7.68% | |||
1.48 | 4.30 | 6.00 | 7.49% | |||
1.48 | 4.30 | 6.00 | 7.49% | |||
1.55 | 4.00 | 5.80 | 6.76% | |||
1.49 | 4.30 | 5.40 | 8.89% | |||
1.50 | 4.30 | 5.70 | 7.47% | |||
1.48 | 4.40 | 5.75 | 7.69% | |||
1.50 | 4.25 | 6.10 | 6.59% | |||
średnia | 1.49 | 4.27 | 5.84 |
3.Polska 1 | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Łomża Sieradz<2.00 |
dziś 16:00 |
1.85 |
Superbet; 4.00 |
Superbet; 3.90 |
4.70% | 9 |
1.81 | 3.70 | 3.40 | 11.69% | |||
1.85 | 3.80 | 3.50 | 8.94% | |||
1.83 | 3.70 | 3.45 | 10.66% | |||
1.80 | 3.70 | 3.80 | 8.90% | |||
1.80 | 3.75 | 3.46 | 11.12% | |||
1.80 | 3.85 | 3.50 | 10.10% | |||
1.85 | 3.80 | 3.50 | 8.94% | |||
1.82 | 3.90 | 3.60 | 8.36% | |||
1.74 | 4.00 | 3.90 | 8.11% | |||
średnia | 1.81 | 3.80 | 3.57 | |||
Wisła II Płock Mława<2.00 |
dziś 16:00 |
LVbet; 1.92 |
Superbet; 4.00 |
Forbet; 3.95 |
2.40% | 9 |
1.89 | 3.70 | 3.10 | 12.20% | |||
1.89 | 3.80 | 3.35 | 9.08% | |||
1.90 | 3.75 | 3.15 | 11.04% | |||
1.75 | 3.80 | 3.95 | 8.78% | |||
1.85 | 3.90 | 3.18 | 11.14% | |||
1.90 | 3.80 | 3.20 | 10.20% | |||
1.92 | 3.85 | 3.15 | 9.80% | |||
1.90 | 3.90 | 3.25 | 9.04% | |||
1.80 | 4.00 | 3.60 | 8.33% | |||
średnia | 1.87 | 3.83 | 3.33 | |||
Świt Nowy Dwór Maz. Wigry S.<2.00 <1.80 |
dziś 16:00 |
STS; 4.40 |
STS; 4.10 |
Forbet; 1.80 |
2.67% | 9 |
4.10 | 3.85 | 1.62 | 12.09% | |||
4.25 | 4.00 | 1.65 | 9.14% | |||
4.20 | 3.90 | 1.62 | 11.18% | |||
3.80 | 3.70 | 1.80 | 8.90% | |||
3.66 | 4.00 | 1.70 | 11.15% | |||
4.35 | 4.00 | 1.60 | 10.49% | |||
4.15 | 4.00 | 1.65 | 9.70% | |||
4.40 | 4.10 | 1.62 | 8.85% | |||
3.80 | 4.00 | 1.76 | 8.13% | |||
średnia | 4.08 | 3.95 | 1.67 | |||
Lechia Tomaszów Maz. Skierniewice<2.00 <1.80 |
dziś 16:00 |
LVbet; 6.50 |
LVbet; 5.55 |
Superbet; 1.70 |
-7.77% | 5 |
4.40 | 3.90 | 1.65 | 8.97% | |||
5.29 | 4.30 | 1.45 | 11.12% | |||
4.30 | 3.80 | 1.65 | 10.18% | |||
6.50 | 5.55 | 1.30 | 10.33% | |||
3.90 | 4.20 | 1.70 | 8.27% | |||
średnia | 4.88 | 4.35 | 1.55 | |||
Sulejówek Wikielec<2.00 |
dziś 18:00 |
Forbet; 3.35 |
Superbet; 4.00 |
Superbet; 1.95 |
6.13% | 9 |
3.20 | 3.65 | 1.88 | 11.84% | |||
3.30 | 3.75 | 1.92 | 9.05% | |||
3.20 | 3.70 | 1.90 | 10.91% | |||
3.35 | 3.75 | 1.90 | 9.15% | |||
3.34 | 3.90 | 1.80 | 11.14% | |||
3.30 | 3.65 | 1.90 | 10.33% | |||
3.20 | 3.85 | 1.92 | 9.31% | |||
3.30 | 3.80 | 1.88 | 9.81% | |||
3.15 | 4.00 | 1.95 | 8.03% | |||
średnia | 3.26 | 3.78 | 1.89 |
3.Polska 2 | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Wybrzeze Rewalskie Rewal Elana Toruń |
dziś 13:00 |
BetFan; 3.20 |
LVbet; 3.85 |
Superbet; 2.35 |
-0.22% | 9 |
2.65 | 3.60 | 2.14 | 12.24% | |||
3.20 | 3.60 | 1.99 | 9.28% | |||
2.70 | 3.65 | 2.15 | 10.95% | |||
2.65 | 3.70 | 2.25 | 9.21% | |||
2.51 | 3.60 | 2.30 | 11.10% | |||
2.70 | 3.75 | 2.15 | 10.22% | |||
2.70 | 3.85 | 2.17 | 9.09% | |||
2.75 | 3.80 | 2.15 | 9.19% | |||
2.65 | 3.60 | 2.35 | 8.07% | |||
średnia | 2.72 | 3.68 | 2.18 | |||
Notec Czarnkow Skalmierzyce<2.00 |
dziś 14:00 |
Forbet; 1.95 |
3.90 |
Superbet; 3.60 |
4.70% | 9 |
1.81 | 3.75 | 3.35 | 11.77% | |||
1.84 | 3.85 | 3.45 | 9.31% | |||
1.83 | 3.75 | 3.40 | 10.72% | |||
1.95 | 3.75 | 3.20 | 9.20% | |||
1.85 | 3.85 | 3.22 | 11.08% | |||
1.80 | 3.85 | 3.50 | 10.10% | |||
1.82 | 3.90 | 3.45 | 9.57% | |||
1.80 | 3.90 | 3.50 | 9.77% | |||
1.83 | 3.85 | 3.60 | 8.40% | |||
średnia | 1.84 | 3.83 | 3.41 | |||
Wolin Kórnik |
dziś 15:00 |
2.40 |
STS; 3.70 |
Forbet; 2.70 |
5.73% | 9 |
2.34 | 3.55 | 2.45 | 11.72% | |||
2.40 | 3.65 | 2.51 | 8.90% | |||
2.35 | 3.55 | 2.45 | 11.54% | |||
2.25 | 3.65 | 2.70 | 8.88% | |||
2.30 | 3.60 | 2.51 | 11.10% | |||
2.35 | 3.65 | 2.50 | 9.95% | |||
2.40 | 3.60 | 2.50 | 9.44% | |||
2.35 | 3.70 | 2.55 | 8.80% | |||
2.40 | 3.60 | 2.60 | 7.91% | |||
średnia | 2.35 | 3.62 | 2.53 | |||
Świecie B.Stargard<2.00 <1.80 |
dziś 15:00 |
STS; 4.50 |
Superbet; 4.55 |
Forbet; 1.70 |
3.02% | 9 |
4.30 | 4.00 | 1.57 | 11.95% | |||
4.40 | 4.15 | 1.60 | 9.32% | |||
4.30 | 4.00 | 1.58 | 11.55% | |||
4.20 | 3.80 | 1.70 | 8.95% | |||
4.13 | 4.10 | 1.60 | 11.10% | |||
4.35 | 4.10 | 1.60 | 9.88% | |||
4.45 | 4.15 | 1.60 | 9.07% | |||
4.50 | 4.25 | 1.58 | 9.04% | |||
4.25 | 4.55 | 1.60 | 8.01% | |||
średnia | 4.32 | 4.12 | 1.60 | |||
Sokół Kleczew Lech II Poznań |
dziś 16:00 |
Forbet; 2.20 |
LVbet; 3.95 |
3.10 |
3.03% | 9 |
1.95 | 3.65 | 3.00 | 12.01% | |||
1.99 | 3.80 | 3.10 | 8.83% | |||
1.95 | 3.70 | 3.05 | 11.10% | |||
2.20 | 3.65 | 2.75 | 9.22% | |||
1.95 | 3.85 | 2.95 | 11.15% | |||
1.95 | 3.85 | 3.05 | 10.04% | |||
1.98 | 3.95 | 3.00 | 9.15% | |||
1.95 | 3.90 | 3.10 | 9.18% | |||
2.02 | 3.85 | 3.10 | 7.74% | |||
średnia | 1.99 | 3.80 | 3.01 | |||
Słupsk Gedania Gdańsk<2.00 <1.80 <1.60 |
dziś 17:00 |
Superbet; 1.57 |
Superbet; 4.60 |
Forbet; 5.15 |
4.85% | 3 |
1.55 | 4.00 | 5.15 | 8.93% | |||
1.55 | 3.90 | 5.00 | 10.16% | |||
1.57 | 4.60 | 4.45 | 7.91% | |||
średnia | 1.56 | 4.17 | 4.87 |
3.Polska 3 | data | 1 | X | 2 | % | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Goczałkowice Warta Gorzów Wlkp. |
dziś 13:00 |
Superbet; 2.15 |
Forbet; 3.90 |
BetFan; 3.05 |
4.94% | 9 |
2.07 | 3.60 | 2.80 | 11.80% | |||
2.04 | 3.65 | 3.05 | 9.20% | |||
2.10 | 3.65 | 2.80 | 10.73% | |||
2.05 | 3.90 | 2.90 | 8.90% | |||
2.10 | 3.65 | 2.77 | 11.12% | |||
2.05 | 3.75 | 2.85 | 10.53% | |||
2.10 | 3.75 | 2.85 | 9.37% | |||
2.05 | 3.80 | 2.90 | 9.58% | |||
2.15 | 3.70 | 2.90 | 8.02% | |||
średnia | 2.08 | 3.72 | 2.87 | |||
Miedź II Legnica Lechia Zielona Góra |
dziś 13:00 |
Superbet; 2.35 |
STS; 3.80 |
STS; 2.90 |
3.35% | 9 |
2.08 | 3.60 | 2.75 | 12.22% | |||
2.12 | 3.75 | 2.85 | 8.92% | |||
2.10 | 3.65 | 2.80 | 10.73% | |||
2.30 | 3.70 | 2.60 | 8.97% | |||
2.25 | 3.65 | 2.55 | 11.06% | |||
2.10 | 3.75 | 2.80 | 10.00% | |||
2.10 | 3.75 | 2.85 | 9.37% | |||
2.10 | 3.80 | 2.90 | 8.42% | |||
2.35 | 3.60 | 2.65 | 8.07% | |||
średnia | 2.17 | 3.69 | 2.75 | |||
Podlesianka Katowice Bytom Odr. |
dziś 15:00 |
2.22 |
Forbet; 3.90 |
2.80 |
6.40% | 9 |
2.17 | 3.55 | 2.65 | 11.99% | |||
2.22 | 3.65 | 2.72 | 9.21% | |||
2.20 | 3.60 | 2.65 | 10.97% | |||
2.10 | 3.90 | 2.80 | 8.97% | |||
2.10 | 3.65 | 2.77 | 11.12% | |||
2.10 | 3.75 | 2.75 | 10.65% | |||
2.22 | 3.75 | 2.65 | 9.45% | |||
2.15 | 3.75 | 2.75 | 9.54% | |||
2.20 | 3.70 | 2.80 | 8.20% | |||
średnia | 2.16 | 3.70 | 2.73 | |||
Gubin Górnik Polkowice<2.00 |
dziś 16:00 |
Superbet; 1.85 |
Forbet; 4.15 |
STS; 3.90 |
3.79% | 9 |
1.70 | 3.80 | 3.75 | 11.81% | |||
1.73 | 3.90 | 3.85 | 9.42% | |||
1.72 | 3.85 | 3.80 | 10.43% | |||
1.75 | 4.15 | 3.60 | 9.02% | |||
1.75 | 3.90 | 3.53 | 11.11% | |||
1.70 | 4.00 | 3.80 | 10.14% | |||
1.75 | 3.85 | 3.80 | 9.43% | |||
1.70 | 4.00 | 3.90 | 9.46% | |||
1.85 | 4.00 | 3.45 | 8.04% | |||
średnia | 1.74 | 3.94 | 3.72 | |||
Pniówek Pawłowice Śl. Górnik II Zabrze<2.00 |
dziś 16:00 |
Superbet; 1.95 |
STS; 4.10 |
Fuksiarz; 4.30 |
-1.07% | 9 |
1.64 | 3.90 | 4.00 | 11.62% | |||
1.67 | 4.00 | 4.15 | 8.98% | |||
1.65 | 3.90 | 4.00 | 11.25% | |||
1.85 | 4.05 | 3.30 | 9.05% | |||
1.80 | 3.85 | 3.38 | 11.12% | |||
1.60 | 4.00 | 4.30 | 10.76% | |||
1.70 | 3.90 | 4.00 | 9.46% | |||
1.65 | 4.10 | 4.20 | 8.81% | |||
1.95 | 4.00 | 3.15 | 8.03% | |||
średnia | 1.72 | 3.97 | 3.83 | |||
Słubice Śląsk II Wrocław<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 |
dziś 16:00 |
Fortuna; 9.63 |
Fortuna; 5.75 |
Forbet; 1.35 |
1.85% | 4 |
6.00 | 5.50 | 1.35 | 8.92% | |||
9.63 | 5.75 | 1.20 | 11.11% | |||
6.60 | 5.50 | 1.30 | 10.26% | |||
7.00 | 5.15 | 1.34 | 8.33% | |||
średnia | 7.31 | 5.48 | 1.30 | |||
Gorzów Wlkp. MKS Kluczbork |
dziś 16:00 |
2.60 |
Forbet; 3.90 |
Superbet; 2.50 |
4.10% | 9 |
2.48 | 3.55 | 2.30 | 11.97% | |||
2.55 | 3.65 | 2.36 | 8.99% | |||
2.50 | 3.55 | 2.30 | 11.65% | |||
2.50 | 3.90 | 2.30 | 9.12% | |||
2.45 | 3.60 | 2.35 | 11.15% | |||
2.60 | 3.70 | 2.25 | 9.93% | |||
2.50 | 3.65 | 2.40 | 9.06% | |||
2.60 | 3.70 | 2.30 | 8.97% | |||
