Zaznacz stronę

10:49:29.469300-10:49:29.585800

ALL
dziś
jutro
12.11 [ŚR]
13.11 [CZ]
14.11 [PT]
15.11 [SB]
16.11 [ND]
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00

Kursy bukmacherskie na Koszykówka

Polska PLK data 1 X 2 % #
Toruń
St.Ostrów W.<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
LVbetLVbet;
1.55
LVbetLVbet;
2.80
0.23% 11
1.45 2.43 10.12%
1.48 2.55 6.78%
1.47 2.49 8.19%
1.48 2.55 6.78%
1.50 2.60 5.13%
1.48 2.45 8.38%
1.55 2.80 0.23%
1.48 2.55 6.78%
1.47 2.55 7.24%
1.50 2.42 7.99%
1.52 2.63 3.81%
średnia 1.49 2.55
Polska 1.Polska data 1 X 2 % #
Stargard
Resovia Rzeszów<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
SuperbetSuperbet;
1.27
PZBukPZBuk;
4.00
3.74% 11
1.22 3.60 9.74%
1.23 3.85 7.27%
1.23 3.75 7.97%
1.22 3.60 9.74%
1.23 3.75 7.97%
1.23 3.50 9.87%
1.22 3.70 8.99%
1.22 4.00 6.97%
1.22 3.75 8.63%
1.27 3.40 8.15%
1.21 3.55 10.81%
średnia 1.23 3.68
Klubowe Euroliga data 1 X 2 % #
Dubai BC
CZ Belgrad<2.00
jutro
17:00
LVbetLVbet;
1.85
SuperbetSuperbet;
2.05
2.83% 10
1.75 1.97 7.90%
1.78 1.97 6.94%
1.81 2.01 5.00%
1.78 1.97 6.94%
1.81 2.01 5.00%
1.78 1.97 6.94%
1.85 1.95 5.34%
1.76 1.95 8.10%
1.78 2.05 4.96%
1.76 1.95 8.10%
średnia 1.79 1.98
Fenerbahçe
M. Tel-Aviv<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
20:00
kilka firm
1.32
LVbetLVbet;
3.70
2.78% 10
1.30 3.22 7.98%
1.31 3.30 6.64%
1.32 3.40 5.17%
1.31 3.30 6.64%
1.32 3.40 5.17%
1.30 3.30 7.23%
1.28 3.70 5.15%
1.29 3.30 7.82%
1.30 3.55 5.09%
1.30 3.22 7.98%
średnia 1.30 3.37
Hapoel TA
Baskonia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
20:05
SuperbetSuperbet;
1.24
kilka firm
4.50
2.87% 10
1.19 4.20 7.84%
1.19 4.30 7.29%
1.21 4.50 4.87%
1.19 4.30 7.29%
1.21 4.50 4.87%
1.22 4.00 6.97%
1.22 4.20 5.78%
1.18 4.20 8.56%
1.24 4.10 5.04%
1.19 4.20 7.84%
średnia 1.20 4.25
P.Belgrad
Monaco<2.00
jutro
20:30
kilka firm
2.05
kilka firm
1.81
4.03% 10
1.95 1.76 8.10%
1.98 1.77 7.00%
2.01 1.81 5.00%
1.97 1.78 6.94%
2.01 1.81 5.00%
2.00 1.75 7.14%
2.05 1.75 5.92%
1.96 1.75 8.16%
2.05 1.78 4.96%
1.95 1.76 8.10%
średnia 1.99 1.77
Valencia
Real Madrid<2.00
jutro
20:30
kilka firm
1.96
SuperbetSuperbet;
1.95
2.30% 10
1.90 1.81 7.88%
1.92 1.82 7.03%
1.96 1.86 4.78%
1.92 1.82 7.03%
1.96 1.86 4.78%
1.86 1.88 6.95%
1.88 1.92 5.27%
1.87 1.84 7.82%
1.87 1.95 4.76%
1.90 1.81 7.88%
średnia 1.90 1.86
Virtus Bologna
Anadolu Efes<2.00
jutro
20:30
SuperbetSuperbet;
1.92
eTOTOeTOTO;
1.97
2.84% 10
1.78 1.93 7.99%
1.81 1.94 6.80%
1.84 1.97 5.11%
1.81 1.94 6.80%
1.85 1.96 5.07%
1.87 1.87 6.95%
1.88 1.90 5.82%
1.82 1.88 8.14%
1.92 1.88 5.27%
1.79 1.92 7.95%
średnia 1.84 1.92
Paris
Panathinaikos<2.00
jutro
21:00
kilka firm
1.99
LVbetLVbet;
1.88
3.44% 10
1.93 1.78 7.99%
1.95 1.80 6.84%
1.99 1.83 4.90%
1.95 1.80 6.84%
1.99 1.83 4.90%
1.93 1.81 7.06%
1.92 1.88 5.27%
1.94 1.77 8.04%
1.97 1.85 4.82%
1.93 1.78 7.99%
średnia 1.95 1.81
Olympiakos
Zalg.Kowno<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.11
20:15
kilka firm
1.35
kilka firm
3.65
1.47% 11
1.26 3.38 8.95%
1.27 3.20 9.99%
1.29 3.65 4.92%
1.27 3.50 7.31%
1.29 3.65 4.92%
1.29 3.40 6.93%
1.35 3.20 5.32%
1.27 3.45 7.73%
1.28 3.60 5.90%
1.35 3.25 4.84%
1.27 3.45 7.73%
średnia 1.29 3.43
Bayern
Barcelona<2.00
12.11
20:30
kilka firm
1.92
kilka firm
1.92
4.17% 11
1.85 1.82 9.00%
1.82 1.82 9.89%
1.92 1.89 4.99%
1.88 1.85 7.25%
1.92 1.89 4.99%
1.86 1.88 6.95%
1.88 1.92 5.27%
1.88 1.82 8.14%
1.90 1.88 5.82%
1.88 1.92 5.27%
1.87 1.84 7.82%
średnia 1.88 1.87
Milan
Lyon Villeurbanne<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.11
20:30
SuperbetSuperbet;
1.17
STSSTS;
6.10
1.86% 11
1.11 5.25 9.14%
1.12 4.85 9.90%
1.13 6.00 5.16%
1.12 5.60 7.14%
1.15 5.60 4.81%
1.16 4.80 7.04%
1.15 5.50 5.14%
1.12 5.30 8.15%
1.13 6.10 4.89%
1.17 5.15 4.89%
1.11 5.50 8.27%
średnia 1.13 5.42
Klubowe Liga Adriatycka data 1 X 2 % #
Ilirija Ljubljana
Spartak Subotica<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
PZBukPZBuk;
2.90
FortunaFortuna;
1.44
3.93% 11
2.65 1.34 12.36%
2.78 1.37 8.96%
2.80 1.38 8.18%
2.80 1.38 8.18%
2.80 1.44 5.16%
2.60 1.42 8.88%
2.85 1.38 7.55%
2.90 1.38 6.95%
2.85 1.38 7.55%
2.70 1.41 7.96%
2.74 1.36 10.03%
średnia 2.77 1.39
Klubowe Liga Adriatycka dywizja 2 data 1 X 2 % #
Vojvodina Novi Sad
Sloboda Dita Tuzla<2.00 <1.80 <1.60
dziś
16:00
kilka firm
1.57
kilka firm
2.30
7.17% 10
1.56 2.23 8.95%
1.55 2.20 9.97%
1.55 2.20 9.97%
1.56 2.23 8.95%
1.53 2.25 9.80%
1.55 2.30 7.99%
1.57 2.30 7.17%
1.57 2.25 8.14%
1.55 2.25 8.96%
1.54 2.17 11.02%
średnia 1.55 2.24
Radnicki Kragujevac Vrsac
Sutjeska Niksic<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
PZBukPZBuk;
2.60
kilka firm
1.47
6.49% 9
2.54 1.44 8.81%
2.50 1.43 9.93%
2.50 1.43 9.93%
2.55 1.44 8.66%
2.40 1.47 9.69%
2.60 1.47 6.49%
2.55 1.44 8.66%
2.57 1.42 9.33%
2.47 1.42 10.91%
średnia 2.52 1.44
Klubowe Liga Mistrzów data 1 X 2 % #
Levice
Szolnok<2.00
jutro
18:30
FortunaFortuna;
1.76
kilka firm
1.98
7.32% 4
1.76 1.96 7.84%
1.75 1.98 7.65%
1.74 1.98 7.98%
1.73 1.92 9.89%
średnia 1.75 1.96
Karditsas AS
Oostende<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
19:00
kilka firm
1.35
kilka firm
2.95
7.97% 3
1.35 2.95 7.97%
1.35 2.95 7.97%
1.33 2.85 10.28%
średnia 1.34 2.92
Trapani
Bnei Herzliya<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
20:30
kilka firm
1.22
LVbetLVbet;
3.90
7.61% 6
1.22 3.80 8.28%
1.22 3.85 7.94%
1.22 3.85 7.94%
1.22 3.90 7.61%
1.22 3.80 8.28%
1.20 3.70 10.36%
średnia 1.22 3.82
Iberostar
Tofaş<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
21:00
BetFanBetFan;
1.19
LVbetLVbet;
4.50
6.26% 6
1.19 4.25 7.56%
1.18 4.30 8.00%
1.18 4.30 8.00%
1.16 4.50 8.43%
1.18 4.30 8.00%
1.17 4.10 9.86%
średnia 1.18 4.29
Sabah Baku
Chalon Saone<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.11
17:00
kilka firm
4.30
kilka firm
1.18
8.00% 5
4.25 1.18 8.28%
4.30 1.18 8.00%
4.30 1.18 8.00%
4.30 1.18 8.00%
4.15 1.17 9.57%
średnia 4.26 1.18
Mersin Büyükşehir Belediyesi
CB Malaga<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.11
18:00
STSSTS;
4.20
PZBukPZBuk;
1.21
6.45% 4
4.10 1.19 8.42%
3.95 1.21 7.96%
4.20 1.20 7.14%
3.95 1.18 10.06%
średnia 4.05 1.20
Nymburk
Alba<2.00
12.11
18:30
kilka firm
1.85
STSSTS;
1.90
6.69% 6
1.84 1.86 8.11%
1.82 1.88 8.14%
1.82 1.88 8.14%
1.85 1.85 8.11%
1.85 1.90 6.69%
1.79 1.85 9.92%
średnia 1.83 1.87
Athens AEK
VEF Ryga<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.11
18:30
PZBukPZBuk;
1.12
STSSTS;
5.90
6.23% 4
1.10 5.80 8.15%
1.12 5.40 7.80%
1.11 5.90 7.04%
1.10 5.30 9.78%
średnia 1.11 5.60
Argentyna 1.Argentyna data 1 X 2 % #
Obras Sanitarias
S.Martin Corrientes<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
00:30
PZBukPZBuk;
1.35
SuperbetSuperbet;
3.10
6.33% 9
1.31 2.88 11.06%
1.34 2.98 8.18%
1.34 3.00 7.96%
1.32 2.90 10.24%
1.34 3.00 7.96%
1.33 2.95 9.09%
1.35 3.05 6.86%
1.32 3.10 8.02%
1.32 2.92 10.00%
średnia 1.33 2.98
Boca Juniors
Regatas de Corrientes<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.11
00:05
FuksiarzFuksiarz;
1.28
STSSTS;
3.60
5.90% 9
1.24 3.30 10.95%
1.27 3.45 7.73%
1.26 3.50 7.94%
1.25 3.35 9.85%
1.28 3.25 8.89%
1.26 3.50 7.94%
1.27 3.60 6.52%
1.27 3.40 8.15%
1.25 3.37 9.67%
średnia 1.26 3.41
Argentino Junín
Platense<2.00 <1.80
12.11
01:30
kilka firm
2.10
kilka firm
1.67
7.50% 8
2.03 1.62 10.99%
2.07 1.67 8.19%
2.10 1.66 7.86%
2.05 1.63 10.13%
2.07 1.65 8.92%
2.10 1.66 7.86%
2.10 1.67 7.50%
2.05 1.63 10.13%
średnia 2.07 1.65
Australia 1.Australia data 1 X 2 % #
Brisbane
New Zeland<2.00 <1.80 <1.60
12.11
09:30
SuperbetSuperbet;
1.60
LVbetLVbet;
2.37
4.69% 11
1.53 2.15 11.87%
1.59 2.23 7.74%
1.57 2.25 8.14%
1.57 2.25 8.14%
1.57 2.25 8.14%
1.58 2.20 8.75%
1.52 2.37 7.98%
1.57 2.26 7.94%
1.58 2.30 6.77%
1.60 2.25 6.94%
1.55 2.20 9.97%
średnia 1.57 2.25
Tasmania JackJumpers
Adelaide<2.00 <1.80
13.11
09:30
LVbetLVbet;
2.12
kilka firm
1.67
7.05% 9
2.00 1.61 12.11%
2.07 1.67 8.19%
2.09 1.66 8.09%
2.09 1.66 8.09%
2.07 1.65 8.92%
2.12 1.62 8.90%
2.08 1.67 7.96%
2.10 1.67 7.50%
2.05 1.63 10.13%
średnia 2.07 1.65
Cairns Taipans
South East Melbourne<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
14.11
09:30
kilka firm
3.25
FuksiarzFuksiarz;
1.33
5.96% 8
3.15 1.32 7.50%
3.20 1.31 7.59%
3.20 1.31 7.59%
2.95 1.33 9.09%
3.25 1.28 8.89%
3.20 1.31 7.59%
3.25 1.32 6.53%
3.07 1.29 10.09%
średnia 3.16 1.31
Ilawarra Hawks
Sydney<2.00 <1.80
16.11
04:30
kilka firm
1.72
STSSTS;
2.05
6.92% 8
1.72 2.00 8.14%
1.71 2.02 7.98%
1.71 2.02 7.98%
1.72 1.97 8.90%
1.70 2.02 8.33%
1.71 2.02 7.98%
1.72 2.05 6.92%
1.68 1.98 10.03%
średnia 1.71 2.01
Australia 1.Australia K. data 1 X 2 % #
Melbourne Boomers
Perth Lynx<2.00 <1.80
jutro
09:00
LVbetLVbet;
2.15
FuksiarzFuksiarz;
1.67
6.39% 8
2.03 1.60 11.76%
2.09 1.63 9.20%
2.12 1.65 7.78%
2.07 1.62 10.04%
2.05 1.67 8.66%
2.15 1.62 8.24%
2.12 1.64 8.15%
2.05 1.61 10.89%
średnia 2.09 1.63
Belgia Puchar data 1 X 2 % #
Lier
Spirou Charleroi<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
21:00
LVbetLVbet;
6.25
SuperbetSuperbet;
1.14
3.72% 3
4.65 1.13 10.00%
6.25 1.09 7.74%
4.75 1.14 8.77%
średnia 5.22 1.12
Brazylia 1.Brazylia data 1 X 2 % #
Franca SP
Botafogo<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
23:30
kilka firm
1.01
SuperbetSuperbet;
30.00
2.34% 10
1 12.50 108.00%
1.01 12.00 7.34%
1.01 10.00 9.01%
1 12.00 108.33%
1 12.00 108.33%
1.01 11.00 8.10%
1.01 14.25 6.03%
1.01 14.00 6.15%
1 30.00 103.33%
1.01 10.00 9.01%
średnia 1.01 13.78
BRB Brasilia
Minas MG<2.00 <1.80
jutro
00:15
LVbetLVbet;
2.10
kilka firm
1.72
5.76% 10
1.96 1.67 10.90%
2.00 1.72 8.14%
2.02 1.71 7.98%
1.98 1.68 10.03%
2.02 1.71 7.98%
2.00 1.70 8.82%
2.10 1.65 8.23%
2.04 1.72 7.16%
2.05 1.71 7.26%
1.98 1.68 10.03%
średnia 2.02 1.70
Pinheiros SP
Uniao Corinthians<2.00 <1.80 <1.60
jutro
23:00
BetFanBetFan;
1.44
SuperbetSuperbet;
2.85
4.53% 8
1.40 2.53 10.95%
1.44 2.61 7.76%
1.43 2.65 7.67%
1.41 2.55 10.14%
1.42 2.60 8.88%
1.43 2.60 8.39%
1.39 2.85 7.03%
1.41 2.57 9.83%
średnia 1.42 2.62
Corinthians Paulista
Sao Jose<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.11
00:30
SuperbetSuperbet;
1.33
eTOTOeTOTO;
3.30
5.49% 8
1.27 3.13 10.69%
1.29 3.25 8.29%
1.29 3.30 7.82%
1.27 3.20 9.99%
1.32 3.00 9.09%
1.31 3.20 7.59%
1.33 3.15 6.93%
1.27 3.20 9.99%
średnia 1.29 3.18
Bułgaria 1.Bułgaria data 1 X 2 % #
Academic Plovdiv
Shumen<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:15
kilka firm
1.20
PZBukPZBuk;
4.30
6.59% 10
1.17 3.63 13.02%
1.19 4.00 9.03%
1.20 4.10 7.72%
1.19 3.90 9.67%
1.19 4.00 9.03%
1.19 3.85 10.01%
1.19 4.30 7.29%
1.20 4.10 7.72%
1.19 4.00 9.03%
1.18 3.80 11.06%
średnia 1.19 3.97
Chile 1.Chile data 1 X 2 % #
Osorno
Universidad Concepción<2.00
jutro
00:30
kilka firm
1.88
PZBukPZBuk;
1.86
6.95% 10
1.79 1.75 13.01%
1.85 1.82 9.00%
1.87 1.83 8.12%
1.82 1.78 11.12%
1.85 1.82 9.00%
1.84 1.80 9.90%
1.88 1.82 8.14%
1.88 1.86 6.95%
1.85 1.83 8.70%
1.82 1.78 11.12%
średnia 1.85 1.81
Dania Puchar data 1 X 2 % #
Copenhagen
Horsens<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
LVbetLVbet;
4.05
FuksiarzFuksiarz;
1.24
5.34% 2
3.50 1.24 9.22%
4.05 1.20 8.02%
średnia 3.78 1.22
Randers
Herlev Wolfpack<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:30
kilka firm
1.01
LVbetLVbet;
10.50
8.53% 2
1.01 10.00 9.01%
1.01 10.50 8.53%
średnia 1.01 10.25
Filipiny Puchar data 1 X 2 % #
Columbian Dyip
Phoenix Fuel Masters<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
12.11
10:15
eTOTOeTOTO;
4.30
PZBukPZBuk;
1.21
5.90% 5
4.20 1.19 7.84%
4.30 1.18 8.00%
3.95 1.21 7.96%
4.25 1.18 8.28%
3.95 1.17 10.79%
średnia 4.13 1.19
Francja 2.Francja data 1 X 2 % #
Quimper
Aix Maurienne<2.00 <1.80
jutro
20:00
BetFanBetFan;
1.65
FortunaFortuna;
2.19
6.27% 9
1.60 2.05 11.28%
1.65 2.10 8.23%
1.61 2.08 10.19%
1.58 2.19 8.95%
1.62 2.10 9.35%
1.62 2.15 8.24%
1.63 2.15 7.86%
1.64 2.12 8.15%
1.61 2.08 10.19%
średnia 1.62 2.11
Grecja 2.Grecja data 1 X 2 % #
Lavrio
Niki Volos<2.00 <1.80
dziś
17:30
LVbetLVbet;
1.65
BetFanBetFan;
2.28
4.47% 10
1.52 2.22 10.83%
1.54 2.28 8.79%
1.54 2.22 9.98%
1.54 2.22 9.98%
1.55 2.24 9.16%
1.65 2.12 7.78%
1.60 2.25 6.94%
1.57 2.25 8.14%
1.54 2.27 8.99%
1.53 2.19 11.02%
średnia 1.56 2.23
Holandia BNXT League data 1 X 2 % #
Groningen
Leuven<2.00
jutro
19:30
kilka firm
1.87
kilka firm
1.93
5.29% 8
1.77 1.91 8.85%
1.78 1.93 7.99%
1.78 1.93 7.99%
1.78 1.93 7.99%
1.81 1.86 9.01%
1.87 1.83 8.12%
1.87 1.83 8.12%
1.72 1.85 12.19%
średnia 1.80 1.88
Izrael 1.Izrael data 1 X 2 % #
Maccabi Ramat Gan
Galil Gilboa<2.00 <1.80 <1.60
dziś
17:50
SuperbetSuperbet;
1.53
LVbetLVbet;
2.50
5.36% 10
1.49 2.33 10.03%
1.52 2.36 8.16%
1.51 2.38 8.24%
1.52 2.41 7.28%
1.51 2.38 8.24%
1.52 2.30 9.27%
1.45 2.50 8.97%
1.52 2.42 7.11%
1.53 2.35 7.91%
1.49 2.33 10.03%
średnia 1.51 2.38
H. Holon
Ironi Kiryat Ata<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:00
SuperbetSuperbet;
1.32
STSSTS;
3.40
5.17% 11
1.27 3.17 10.29%
1.29 3.25 8.29%
1.29 3.30 7.82%
1.30 3.35 6.77%
1.29 3.30 7.82%
1.30 3.10 9.18%
1.28 3.30 8.43%
1.30 3.30 7.23%
1.30 3.40 6.33%
1.32 3.10 8.02%
1.27 3.17 10.29%
średnia 1.29 3.25
Izrael 2.Izrael data 1 X 2 % #
Elitzur Shomron
Hapoel Migdal Haemek<2.00 <1.80
jutro
17:15
kilka firm
1.71
kilka firm
2.03
7.74% 6
1.65 1.95 11.89%
1.68 1.98 10.03%
1.71 2.03 7.74%
1.70 1.95 10.11%
1.71 2.03 7.74%
1.66 1.96 11.26%
średnia 1.69 1.98
Maccabi Rehovot
Safed<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
17:30
FuksiarzFuksiarz;
1.28
kilka firm
3.95
3.44% 6
1.19 3.60 11.81%
1.20 3.75 10.00%
1.21 3.95 7.96%
1.28 3.15 9.87%
1.21 3.95 7.96%
1.19 3.70 11.06%
średnia 1.21 3.68
Ironi Naharia
Elitzur Yavne<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
17:45
FuksiarzFuksiarz;
1.40
PZBukPZBuk;
2.80
7.14% 6
1.36 2.60 11.99%
1.37 2.70 10.03%
1.39 2.75 8.31%
1.40 2.60 9.89%
1.39 2.80 7.66%
1.37 2.64 10.87%
średnia 1.38 2.68
Kosowo 1.Kosowo data 1 X 2 % #
Rahoveci
Vellaznimi<2.00 <1.80 <1.60
dziś
16:00
FuksiarzFuksiarz;
1.53
kilka firm
2.50
5.36% 8
1.46 2.48 8.82%
1.45 2.45 9.78%
1.46 2.48 8.82%
1.53 2.20 10.81%
1.45 2.50 8.97%
1.48 2.50 7.57%
1.47 2.50 8.03%
1.43 2.39 11.77%
średnia 1.47 2.44
Meksyk 1.Meksyk data 1 X 2 % #
Fuerza Regia
Diablos Rojos<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
03:15
FuksiarzFuksiarz;
1.40
eTOTOeTOTO;
2.90
5.91% 7
1.31 2.73 12.97%
1.35 2.86 9.04%
1.36 2.90 8.01%
1.34 2.80 10.34%
1.37 2.85 8.08%
1.40 2.60 9.89%
1.36 2.76 9.76%
średnia 1.36 2.79
Niemcy 2.Niemcy data 1 X 2 % #
Koblenz
Munster<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:30
kilka firm
1.44
kilka firm
2.70
6.48% 11
1.40 2.52 11.11%
1.44 2.59 8.05%
1.43 2.60 8.39%
1.41 2.55 10.14%
1.43 2.60 8.39%
1.43 2.55 9.15%
1.40 2.70 8.47%
1.44 2.70 6.48%
1.44 2.60 7.91%
1.41 2.62 9.09%
1.41 2.55 10.14%
średnia 1.42 2.60
RheinEnergy Cologne
Wolmirstedt<2.00
dziś
19:30
PZBukPZBuk;
1.78
PZBukPZBuk;
1.96
7.20% 11
1.72 1.89 11.05%
1.77 1.94 8.04%
1.77 1.95 7.78%
1.74 1.91 9.83%
1.77 1.95 7.78%
1.73 1.95 9.09%
1.77 1.92 8.58%
1.78 1.96 7.20%
1.77 1.95 7.78%
1.75 1.92 9.23%
1.74 1.91 9.83%
średnia 1.76 1.93
Norwegia 1.Norwegia data 1 X 2 % #
Baerums Verk Jets 3B
TNT Towers<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
19:00
FuksiarzFuksiarz;
1.08
PZBukPZBuk;
7.50
5.93% 7
1.04 6.00 12.82%
1.05 6.20 11.37%
1.06 7.20 8.23%
1.06 6.40 9.96%
1.08 6.00 9.26%
1.06 7.50 7.67%
1.05 6.20 11.37%
średnia 1.06 6.50
Rumunia 1.Rumunia data 1 X 2 % #
Ploiesti
Steaua Bucuresti<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
FortunaFortuna;
1.45
LVbetLVbet;
3.15
0.71% 9
1.32 2.75 12.12%
1.34 2.89 9.23%
1.35 2.95 7.97%
1.34 2.90 9.11%
1.45 2.55 8.18%
1.40 2.65 9.16%
1.30 3.15 8.67%
1.37 2.95 6.89%
1.33 2.80 10.90%
średnia 1.36 2.84
Słowenia 1.Słowenia data 1 X 2 % #
Podcetrtek
Triglav Kranj<2.00 <1.80 <1.60
dziś
17:30
LVbetLVbet;
2.85
FuksiarzFuksiarz;
1.45
4.05% 11
2.58 1.39 10.70%
2.66 1.40 9.02%
2.60 1.39 10.40%
2.60 1.39 10.40%
2.65 1.40 9.16%
2.50 1.45 8.97%
2.85 1.38 7.55%
2.75 1.42 6.79%
2.70 1.42 7.46%
2.60 1.44 7.91%
2.61 1.39 10.26%
średnia 2.65 1.41
Hopsi Polzela
Krka<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
17:00
PZBukPZBuk;
7.00
SuperbetSuperbet;
1.09
6.03% 8
5.75 1.07 10.85%
6.30 1.07 9.33%
6.00 1.07 10.12%
6.00 1.07 10.12%
6.00 1.08 9.26%
7.00 1.07 7.74%
6.20 1.09 7.87%
6.10 1.07 9.85%
średnia 6.17 1.07
Turcja 2.Turcja data 1 X 2 % #
Cayirova Belediyesi
Harem Spor<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:00
FuksiarzFuksiarz;
1.10
PZBukPZBuk;
6.70
5.83% 9
1.06 5.25 13.39%
1.09 6.30 7.62%
1.07 6.00 10.12%
1.08 6.40 8.22%
1.08 6.20 8.72%
1.10 5.25 9.96%
1.09 6.70 6.67%
1.07 6.50 8.84%
1.07 5.70 11.00%
średnia 1.08 6.03
Urugwaj 1.Urugwaj data 1 X 2 % #
Aguada
Atletico Welcome<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
00:15
kilka firm
1.02
PZBukPZBuk;
11.75
6.55% 9
1.02 8.00 10.54%
1.02 8.60 9.67%
1.02 8.60 9.67%
1.02 8.00 10.54%
1.02 9.20 8.91%
1.02 8.30 10.09%
1.02 11.75 6.55%
1 11.00 109.09%
1.02 8.00 10.54%
średnia 1.02 9.05
Nacional Montevideo
Hebraica Macabi<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
00:15
PZBukPZBuk;
1.31
BetclicBetclic;
3.48
5.07% 9
1.21 3.48 11.38%
1.27 3.20 9.99%
1.27 3.20 9.99%
1.26 3.15 11.11%
1.27 3.30 9.04%
1.30 3.00 10.26%
1.31 3.30 6.64%
1.30 3.15 8.67%
1.26 3.17 10.91%
średnia 1.27 3.22
Bigua
Union Atletica<2.00 <1.80 <1.60
jutro
01:15
FuksiarzFuksiarz;
1.55
kilka firm
2.27
8.57% 8
1.52 2.22 10.83%
1.53 2.25 9.80%
1.53 2.25 9.80%
1.52 2.22 10.83%
1.54 2.27 8.99%
1.55 2.20 9.97%
1.54 2.27 8.99%
1.52 2.22 10.83%
średnia 1.53 2.24
Urunday Universitario
Malvin<2.00
12.11
00:15
BetclicBetclic;
1.92
PZBukPZBuk;
1.84
6.43% 8
1.92 1.70 10.91%
1.84 1.76 11.17%
1.86 1.78 9.94%
1.84 1.77 10.85%
1.87 1.77 9.97%
1.87 1.84 7.82%
1.85 1.82 9.00%
1.78 1.82 11.12%
średnia 1.85 1.78
Defensor Sporting
Cordon<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.11
00:15
kilka firm
1.20
kilka firm
4.40
6.06% 8
1.14 4.25 11.25%
1.14 4.25 11.25%
1.15 4.40 9.68%
1.14 4.30 10.98%
1.20 3.75 10.00%
1.18 4.40 7.47%
1.20 3.90 8.97%
1.14 4.25 11.25%
średnia 1.16 4.19
Goes Montevideo
Penarol<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
12.11
01:15
kilka firm
4.70
SuperbetSuperbet;
1.18
6.02% 9
4.35 1.14 10.71%
4.35 1.14 10.71%
4.50 1.14 9.94%
4.30 1.14 10.98%
4.10 1.17 9.86%
4.70 1.15 8.23%
4.70 1.15 8.23%
4.15 1.18 8.84%
4.35 1.14 10.71%
średnia 4.39 1.15
USA NBA data 1 X 2 % #
Charlotte
L.A.Lakers<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
01:10
FortunaFortuna;
3.55
SuperbetSuperbet;
1.35
2.24% 9
3.17 1.31 7.88%
3.30 1.32 6.06%
3.35 1.33 5.04%
3.15 1.31 8.08%
3.55 1.30 5.09%
3.20 1.32 7.01%
3.30 1.33 5.49%
3.20 1.35 5.32%
3.22 1.32 6.81%
średnia 3.27 1.32
Detroit
Washington<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
01:10
SuperbetSuperbet;
1.17
FortunaFortuna;
5.80
2.71% 9
1.13 5.10 8.10%
1.15 5.30 5.82%
1.15 5.60 4.81%
1.13 5.00 8.50%
1.14 5.80 4.96%
1.13 5.40 7.01%
1.15 5.40 5.48%
1.17 5.15 4.89%
1.14 5.20 6.95%
średnia 1.14 5.33
Orlando
Portland<2.00 <1.80
jutro
01:10
SuperbetSuperbet;
1.77
kilka firm
2.13
3.45% 9
1.68 2.07 7.83%
1.72 2.08 6.22%
1.72 2.13 5.09%
1.68 2.06 8.07%
1.72 2.13 5.09%
1.75 2.00 7.14%
1.75 2.07 5.45%
1.77 2.05 5.28%
1.70 2.08 6.90%
średnia 1.72 2.07
Miami
Cleveland<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
01:40
FortunaFortuna;
3.50
SuperbetSuperbet;
1.34
3.20% 9
3.25 1.29 8.29%
3.30 1.32 6.06%
3.45 1.32 4.74%
3.25 1.29 8.29%
