Zaznacz stronę

11:10:52.047400-11:10:52.155700

Kursy bukmacherskie na jutrzejsze mecze

ALL
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00
Klubowe Liga Mistrzów K. data 1 X 2 % #
Roma
Valerenga<2.00 <1.80 <1.60
jutro
18:45
LVbetLVbet;
1.57
LVbetLVbet;
5.00
FuksiarzFuksiarz;
5.10
3.30% 10
1.53 4.25 4.55 10.87%
1.55 4.40 4.75 8.30%
1.55 4.40 4.75 8.30%
1.54 4.30 4.60 9.93%
1.54 4.35 4.70 9.20%
1.54 4.30 5.10 7.80%
1.57 5.00 4.20 7.50%
1.55 4.30 4.60 9.51%
1.56 4.35 4.70 8.37%
1.53 4.45 4.80 8.66%
średnia 1.55 4.41 4.68
Lyon
Wolfsburg<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
21:00
kilka firm
1.25
LVbetLVbet;
5.90
LVbetLVbet;
10.50
6.47% 10
1.23 5.40 9.00 10.93%
1.25 5.60 9.80 8.06%
1.25 5.75 9.50 7.92%
1.24 5.40 9.20 10.03%
1.24 5.50 9.40 9.47%
1.25 5.50 9.90 8.28%
1.25 5.90 10.50 6.47%
1.25 5.60 9.90 7.96%
1.25 5.65 8.90 8.94%
1.23 5.70 9.75 9.10%
średnia 1.24 5.60 9.59
Real Madrid CF
Paris FC<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
21:00
LVbetLVbet;
1.25
eTOTOeTOTO;
6.00
FuksiarzFuksiarz;
11.00
5.76% 10
1.22 5.50 9.00 11.26%
1.24 5.80 9.80 8.09%
1.24 6.00 9.50 7.84%
1.23 5.60 9.20 10.03%
1.23 5.70 9.30 9.60%
1.22 5.90 11.00 8.01%
1.25 5.95 9.75 7.06%
1.24 5.90 9.90 7.70%
1.24 5.85 8.90 8.98%
1.22 5.90 9.75 9.17%
średnia 1.23 5.81 9.61
St.Polten
Chelsea<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
21:00
STSSTS;
60.00
kilka firm
19.00
kilka firm
1.02
4.97% 10
43.00 10.25 1.01 11.09%
55.00 13.00 1.02 7.55%
51.00 13.00 1.02 7.69%
45.00 11.00 1.01 10.32%
49.00 12.00 1.02 8.41%
41.00 15.00 1.01 8.12%
44.00 14.50 1.02 7.21%
60.00 19.00 1.02 4.97%
50.00 19.00 1 7.26%
50.00 12.00 1.01 9.34%
średnia 48.80 13.88 1.01
Polska 3.Polska 2 data 1 X 2 % #
Luzino
Września<2.00 <1.80 <1.60
jutro
12:30
SuperbetSuperbet;
1.50
BetclicBetclic;
5.00
BetclicBetclic;
6.50
2.05% 2
1.32 5.00 6.50 11.14%
1.50 4.60 5.00 8.41%
średnia 1.41 4.80 5.75
Polska 4.Polska podkarpacka data 1 X 2 % #
Lowisko LKS
KS Wiązownica<2.00 <1.80 <1.60
jutro
13:00
BetFanBetFan;
4.40
kilka firm
4.75
BetFanBetFan;
1.55
8.30% 5
4.40 4.20 1.55 11.05%
4.10 4.75 1.52 11.23%
4.00 4.65 1.54 11.44%
4.10 4.75 1.54 10.38%
4.00 4.50 1.54 12.16%
średnia 4.12 4.57 1.54
Polska 4.Polska zachodniopomorska data 1 X 2 % #
Chemik Police
Ina Insko<2.00 <1.80 <1.60
jutro
12:00
SuperbetSuperbet;
1.46
SuperbetSuperbet;
5.00
BetFanBetFan;
5.00
8.49% 4
1.45 4.50 5.00 11.19%
1.45 4.90 4.50 11.60%
1.45 4.95 4.35 12.16%
1.46 5.00 4.50 10.72%
średnia 1.45 4.84 4.59
Śmierdnica
Sadów
jutro
13:00
BetFanBetFan;
2.40
ForbetForbet;
3.95
SuperbetSuperbet;
2.50
6.98% 4
2.40 3.60 2.40 11.11%
2.20 3.95 2.40 12.44%
2.22 3.75 2.45 12.53%
2.25 3.85 2.50 10.42%
średnia 2.27 3.79 2.44
Bobolice
Astra Ustronie Morskie<2.00
jutro
13:00
SuperbetSuperbet;
2.00
ForbetForbet;
4.10
BetFanBetFan;
3.25
5.16% 4
1.80 4.00 3.25 11.32%
1.90 4.10 2.85 12.11%
1.98 3.80 2.85 11.91%
2.00 3.90 2.90 10.12%
średnia 1.92 3.95 2.96
Sparta Gryfice
Gavia Choszczno<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
13:00
kilka firm
1.30
SuperbetSuperbet;
5.65
BetFanBetFan;
7.00
8.91% 4
1.30 5.00 7.00 11.21%
1.30 5.50 6.00 11.77%
1.28 5.55 5.90 13.09%
1.30 5.65 6.10 11.02%
średnia 1.30 5.43 6.25
Darłowo
Kamień Pom.
jutro
13:00
SuperbetSuperbet;
2.20
STSSTS;
4.00
BetFanBetFan;
2.65
8.19% 5
2.10 3.80 2.65 11.67%
2.12 3.95 2.50 12.49%
2.17 3.80 2.50 12.40%
2.10 4.00 2.50 12.62%
2.20 3.85 2.55 10.64%
średnia 2.14 3.88 2.54
Wałcz
Błękitni Stargard II<2.00
jutro
14:00
BetFanBetFan;
3.65
ForbetForbet;
4.35
ForbetForbet;
1.83
5.03% 4
3.65 4.00 1.70 11.22%
2.85 4.35 1.83 12.72%
3.15 4.10 1.77 12.63%
3.25 4.15 1.80 10.42%
średnia 3.23 4.15 1.78
Dab Debno
Swit II Szczecin<2.00 <1.80
jutro
14:00
kilka firm
1.63
ForbetForbet;
4.50
BetFanBetFan;
4.00
8.57% 4
1.60 4.20 4.00 11.31%
1.63 4.50 3.50 12.14%
1.60 4.35 3.65 12.89%
1.63 4.45 3.70 10.85%
średnia 1.62 4.38 3.71
Gwardia Koszalin
Goleniów<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
14:00
kilka firm
1.35
SuperbetSuperbet;
5.30
BetFanBetFan;
6.00
9.61% 4
1.35 5.00 6.00 10.74%
1.35 5.25 5.25 12.17%
1.33 5.20 5.40 12.94%
1.35 5.30 5.50 11.12%
średnia 1.35 5.19 5.54
Polska 5.Polska małopolska data 1 X 2 % #
Trzebinia
Muszyna<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
jutro
12:00
eTOTOeTOTO;
9.00
kilka firm
6.00
SuperbetSuperbet;
1.26
7.14% 4
9.00 6.00 1.20 11.11%
8.20 6.00 1.20 12.20%
6.50 5.75 1.25 12.78%
6.60 5.85 1.26 11.61%
średnia 7.58 5.90 1.23
Polska Ekstraklasa K. data 1 X 2 % #
Czarni Sosnowiec
Lech Poznan<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
12:00
SuperbetSuperbet;
1.18
SuperbetSuperbet;
7.30
SuperbetSuperbet;
8.60
10.07% 1
1.18 7.30 8.60 10.07%
średnia 1.18 7.30 8.60
Anglia 5.Anglia data 1 X 2 % #
York
Rochdale<2.00
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
1.97
LVbetLVbet;
3.70
PZBukPZBuk;
3.45
6.77% 10
1.89 3.53 3.35 11.09%
1.89 3.55 3.35 10.93%
1.88 3.55 3.35 11.21%
1.90 3.60 3.40 9.82%
1.89 3.55 3.35 10.93%
1.94 3.45 3.40 9.94%
1.95 3.70 3.25 9.08%
1.92 3.60 3.45 8.85%
1.97 3.65 3.40 7.57%
1.87 3.50 3.32 12.17%
średnia 1.91 3.57 3.36
Forest Green
Tamworth<2.00 <1.80 <1.60
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
1.57
STSSTS;
4.20
FuksiarzFuksiarz;
5.70
5.05% 11
1.51 3.93 5.25 10.72%
1.50 3.95 5.20 11.21%
1.50 3.90 5.25 11.36%
1.51 3.95 5.40 10.06%
1.50 3.90 5.20 11.54%
1.50 3.90 5.70 9.85%
1.55 4.05 5.15 8.62%
1.52 4.00 5.40 9.31%
1.52 4.20 5.60 7.46%
1.57 4.00 5.25 7.74%
1.50 3.85 5.20 11.87%
średnia 1.52 3.97 5.33
Anglia 6.Anglia płd data 1 X 2 % #
Bath
Tonbridge<2.00
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
1.85
LVbetLVbet;
3.35
LVbetLVbet;
4.15
8.00% 9
1.77 3.13 3.93 13.89%
1.84 3.20 4.00 10.60%
1.80 3.25 4.10 10.72%
1.82 3.25 4.10 10.10%
1.80 3.20 4.05 11.50%
1.81 3.20 4.10 10.89%
1.80 3.35 4.15 9.50%
1.85 3.30 4.10 8.75%
1.78 3.17 3.95 13.04%
średnia 1.81 3.23 4.05
Eastbourne
Chippenham<2.00 <1.80
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
1.71
LVbetLVbet;
3.70
FuksiarzFuksiarz;
4.40
8.23% 9
1.64 3.48 4.10 14.10%
1.70 3.55 4.15 11.09%
1.67 3.60 4.30 10.91%
1.68 3.65 4.30 10.18%
1.67 3.60 4.25 11.19%
1.68 3.50 4.40 10.82%
1.70 3.70 4.25 9.38%
1.71 3.65 4.25 9.41%
1.65 3.50 4.15 13.27%
średnia 1.68 3.58 4.24
Enfield Town
Salisbury
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
3.00
LVbetLVbet;
3.35
FuksiarzFuksiarz;
2.27
7.24% 9
2.85 3.18 2.10 14.15%
2.89 3.25 2.20 10.83%
2.95 3.30 2.15 10.71%
2.95 3.30 2.17 10.28%
2.91 3.25 2.15 11.65%
2.80 3.20 2.27 11.02%
2.95 3.35 2.20 9.20%
3.00 3.30 2.20 9.09%
2.87 3.22 2.12 13.07%
średnia 2.91 3.26 2.17
Horsham
HRBFC<2.00 <1.80
jutro
20:45
kilka firm
1.72
LVbetLVbet;
3.85
LVbetLVbet;
4.45
6.59% 9
1.65 3.55 3.93 14.22%
1.72 3.60 4.00 10.92%
1.68 3.65 4.10 11.31%
1.70 3.70 4.10 10.24%
1.68 3.65 4.05 11.61%
1.69 3.60 4.20 10.76%
1.65 3.85 4.45 9.05%
1.72 3.75 4.10 9.20%
1.67 3.60 4.00 12.66%
średnia 1.68 3.66 4.10
Worthing
Totton AFC<2.00 <1.80
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
1.73
kilka firm
3.75
LVbetLVbet;
4.25
8.00% 9
1.66 3.55 3.90 14.05%
1.72 3.60 3.95 11.23%
1.70 3.65 4.10 10.61%
1.70 3.70 4.10 10.24%
1.69 3.65 4.05 11.26%
1.68 3.60 4.20 11.11%
1.70 3.75 4.25 9.02%
1.73 3.75 4.10 8.86%
1.67 3.60 3.95 12.97%
średnia 1.69 3.65 4.07
Anglia 6.Anglia płn data 1 X 2 % #
Alfreton Town
Spennymoor
jutro
20:45
kilka firm
3.30
kilka firm
3.30
BetFanBetFan;
2.08
8.68% 9
3.17 3.08 2.00 14.01%
3.20 3.15 2.08 11.07%
3.25 3.20 2.05 10.80%
3.30 3.20 2.06 10.10%
3.25 3.15 2.04 11.53%
3.20 3.20 2.06 11.04%
3.30 3.30 2.05 9.39%
3.30 3.30 2.07 8.92%
3.20 3.12 2.01 13.05%
średnia 3.24 3.19 2.05
Bedford T.
Buxton
jutro
20:45
LVbetLVbet;
2.90
LVbetLVbet;
3.55
SuperbetSuperbet;
2.22
7.70% 9
2.73 3.33 2.10 14.28%
2.78 3.40 2.20 10.84%
2.80 3.45 2.15 11.21%
2.85 3.45 2.17 10.16%
2.80 3.40 2.15 11.64%
2.85 3.40 2.16 10.80%
2.90 3.55 2.15 9.16%
2.87 3.45 2.22 8.87%
2.76 3.37 2.12 13.08%
średnia 2.82 3.42 2.16
Hereford Utd
Macclesfield
jutro
20:45
kilka firm
2.60
kilka firm
3.40
SuperbetSuperbet;
2.50
7.87% 9
2.52 3.27 2.28 14.12%
2.55 3.30 2.40 11.19%
2.60 3.40 2.35 10.43%
2.60 3.40 2.36 10.25%
2.57 3.35 2.33 11.68%
2.60 3.25 2.41 10.72%
2.60 3.35 2.45 9.13%
2.57 3.30 2.50 9.21%
2.54 3.30 2.31 12.96%
średnia 2.57 3.32 2.38
Marine
Telford
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
2.65
kilka firm
3.40
BetFanBetFan;
2.46
7.80% 9
2.50 3.18 2.35 14.00%
2.54 3.25 2.46 10.79%
2.55 3.30 2.40 11.19%
2.60 3.30 2.43 9.92%
2.57 3.25 2.40 11.35%
2.60 3.20 2.43 10.86%
2.60 3.40 2.40 9.54%
2.65 3.40 2.40 8.81%
2.53 3.22 2.36 12.95%
średnia 2.57 3.28 2.40
Merthyr
South Shields
jutro
20:45
kilka firm
3.20
SuperbetSuperbet;
3.65
BetFanBetFan;
2.01
8.40% 9
3.00 3.47 1.93 13.97%
3.05 3.50 2.01 11.11%
3.10 3.55 1.95 11.71%
3.15 3.60 1.99 9.78%
3.10 3.55 1.97 11.19%
3.10 3.45 2.00 11.24%
3.20 3.60 2.00 9.03%
3.20 3.65 2.00 8.65%
3.05 3.50 1.94 12.90%
średnia 3.11 3.54 1.98
Southport
Chester
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
2.77
ForbetForbet;
3.20
BetFanBetFan;
2.44
8.33% 9
2.60 3.07 2.33 13.95%
2.65 3.10 2.44 10.98%
2.70 3.15 2.38 10.80%
2.70 3.20 2.40 9.95%
2.67 3.15 2.38 11.22%
2.75 3.05 2.38 11.17%
2.75 3.15 2.42 9.43%
2.77 3.15 2.42 9.17%
2.63 3.10 2.35 12.83%
średnia 2.69 3.12 2.39
Anglia 7.Anglia Isthmian data 1 X 2 % #
Burgess Hill Town
Cray Valley PM
jutro
20:30
SuperbetSuperbet;
2.05
kilka firm
3.70
FuksiarzFuksiarz;
3.10
8.07% 7
1.95 3.55 2.90 13.93%
2.00 3.65 3.00 10.73%
2.00 3.70 3.00 10.36%
1.98 3.55 3.10 10.93%
1.98 3.70 2.95 11.43%
2.05 3.70 3.05 8.59%
1.96 3.60 2.93 12.93%
średnia 1.99 3.64 2.99
Billericay
Dartford
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
2.27
LVbetLVbet;
3.65
LVbetLVbet;
2.85
6.54% 7
2.17 3.42 2.60 13.78%
2.20 3.50 2.65 11.76%
2.23 3.55 2.70 10.05%
2.18 3.40 2.80 11.00%
2.07 3.65 2.85 10.79%
2.27 3.55 2.72 8.99%
2.18 3.45 2.62 13.03%
średnia 2.19 3.50 2.71
Chichester City
Whitehawk<2.00
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
2.00
kilka firm
3.40
FuksiarzFuksiarz;
3.50
7.98% 7
1.92 3.28 3.18 14.02%
1.95 3.40 3.30 11.00%
1.98 3.40 3.30 10.22%
1.94 3.25 3.50 10.89%
1.92 3.35 3.35 11.78%
2.00 3.40 3.35 9.26%
1.93 3.32 3.22 12.99%
średnia 1.95 3.34 3.31
Folkestone
Cray<2.00 <1.80
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
1.61
SuperbetSuperbet;
4.00
FuksiarzFuksiarz;
5.10
6.72% 6
1.55 3.78 4.35 13.96%
1.58 3.90 4.50 11.15%
1.59 3.95 4.60 9.95%
1.53 3.85 5.10 10.94%
1.61 4.00 4.55 9.09%
1.56 3.80 4.40 13.15%
średnia 1.57 3.88 4.58
Dulwich
Wingate & Finchley
jutro
20:45
FuksiarzFuksiarz;
2.36
ForbetForbet;
3.65
SuperbetSuperbet;
2.65
7.51% 7
2.20 3.50 2.50 14.03%
2.25 3.60 2.55 11.44%
2.27 3.65 2.60 9.91%
2.36 3.50 2.50 10.94%
2.30 3.60 2.50 11.26%
2.30 3.60 2.65 8.99%
2.22 3.55 2.53 12.74%
średnia 2.27 3.57 2.55
Lewes
Carshalton
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
2.22
kilka firm
3.60
SuperbetSuperbet;
2.75
9.19% 7
2.13 3.45 2.62 14.10%
2.20 3.55 2.70 10.66%
2.20 3.60 2.70 10.27%
2.21 3.45 2.70 11.27%
2.15 3.60 2.70 11.33%
2.22 3.60 2.75 9.19%
2.15 3.50 2.64 12.96%
średnia 2.18 3.54 2.69
Ramsgate
Chatham Town<2.00 <1.80
jutro
20:45
FuksiarzFuksiarz;
3.95
LVbetLVbet;
3.90
SuperbetSuperbet;
1.77
7.45% 7
3.58 3.70 1.70 13.78%
3.70 3.80 1.74 10.81%
3.75 3.85 1.74 10.11%
3.95 3.65 1.72 10.85%
3.70 3.90 1.70 11.49%
3.75 3.85 1.77 9.14%
3.60 3.75 1.71 12.92%
średnia 3.72 3.79 1.73
St Albans
Brentwood Town
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
2.02
LVbetLVbet;
3.75
kilka firm
3.10
8.43% 7
1.93 3.55 2.95 13.88%
1.95 3.65 3.05 11.47%
1.98 3.70 3.05 10.32%
1.98 3.55 3.10 10.93%
1.95 3.75 3.00 11.28%
2.02 3.65 3.10 9.16%
1.94 3.60 2.98 12.88%
średnia 1.96 3.64 3.03
Anglia 7.Anglia płd data 1 X 2 % #
Harborough Town
Sudbury<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
jutro
20:45
LVbetLVbet;
1.16
SuperbetSuperbet;
6.60
ForbetForbet;
16.00
7.61% 7
1.13 5.60 14.00 13.50%
1.13 5.75 14.00 13.03%
1.14 6.20 16.00 10.10%
1.13 6.20 15.00 11.29%
1.16 5.50 14.50 11.29%
1.15 6.60 14.00 9.25%
1.13 5.70 14.00 13.18%
średnia 1.14 5.94 14.50
Stamford
Worcester
jutro
20:45
FuksiarzFuksiarz;
3.45
LVbetLVbet;
3.55
SuperbetSuperbet;
2.02
6.66% 7
3.17 3.27 1.93 13.94%
3.20 3.30 1.95 12.84%
3.30 3.40 1.99 9.97%
3.45 3.30 1.93 11.10%
3.30 3.55 1.90 11.10%
3.30 3.40 2.02 9.22%
3.20 3.30 1.95 12.84%
średnia 3.27 3.36 1.95
Anglia 7.Anglia płn data 1 X 2 % #
Warrington
FC United
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
3.45
LVbetLVbet;
3.35
ForbetForbet;
2.24
3.48% 7
2.77 3.15 2.17 13.93%
2.85 3.25 2.20 11.31%
2.85 3.30 2.24 10.03%
3.15 3.15 2.10 11.11%
3.05 3.35 2.07 10.95%
3.45 3.30 2.02 8.79%
2.79 3.17 2.19 13.05%
średnia 2.99 3.24 2.14
Hednesford
Hyde<2.00 <1.80 <1.60
jutro
20:45
FuksiarzFuksiarz;
1.60
kilka firm
4.00
ForbetForbet;
4.80
8.33% 6
1.52 3.80 4.50 14.33%
1.55 3.95 4.75 10.89%
1.56 4.00 4.80 9.94%
1.60 3.75 4.60 10.91%
1.58 4.00 4.70 9.57%
1.53 3.85 4.55 13.31%
średnia 1.56 3.89 4.65
Leek Town
Ashton Utd
jutro
20:45
FuksiarzFuksiarz;
3.15
LVbetLVbet;
3.55
SuperbetSuperbet;
2.15
6.43% 7
2.87 3.30 2.05 13.93%
2.95 3.40 2.10 10.93%
3.00 3.45 2.11 9.71%
3.15 3.30 2.04 11.07%
3.05 3.55 2.00 10.96%
3.00 3.45 2.15 8.83%
2.90 3.35 2.06 12.88%
średnia 2.99 3.40 2.07
Morpeth
Stocksbridge Park Steels
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
2.37
kilka firm
3.40
FuksiarzFuksiarz;
2.70
8.64% 7
2.27 3.28 2.53 14.07%
2.35 3.40 2.60 10.43%
2.35 3.40 2.65 9.70%
2.33 3.25 2.70 10.72%
2.30 3.40 2.60 11.35%
2.37 3.40 2.67 9.06%
2.29 3.32 2.56 12.85%
średnia 2.32 3.35 2.62
Bamber
Gainsborough
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
3.00
kilka firm
3.40
kilka firm
2.17
8.83% 6
2.87 3.25 2.07 13.92%
2.95 3.35 2.10 11.37%
2.95 3.40 2.13 10.26%
2.95 3.20 2.17 11.23%
3.00 3.40 2.17 8.83%
2.89 3.30 2.08 12.98%
średnia 2.94 3.32 2.12
Anglia League Trophy data 1 X 2 % #
Salford
Wolves U21<2.00 <1.80
jutro
20:00
kilka firm
1.62
LVbetLVbet;
4.25
kilka firm
4.50
7.48% 10
1.58 4.05 4.30 11.24%
1.61 4.20 4.50 8.14%
1.58 4.10 4.30 10.94%
1.61 4.20 4.50 8.14%
1.59 4.10 4.35 10.27%
1.60 4.10 4.50 9.11%
1.62 4.25 4.50 7.48%
1.58 4.10 4.30 10.94%
1.62 4.15 4.40 8.55%
1.58 4.05 4.30 11.24%
średnia 1.60 4.13 4.40
Stockport
Wigan<2.00
jutro
20:00
LVbetLVbet;
1.88
LVbetLVbet;
3.65
kilka firm
3.85
6.56% 10
1.82 3.42 3.73 10.99%
1.86 3.55 3.85 7.91%
1.83 3.40 3.70 11.08%
1.86 3.55 3.85 7.91%
1.83 3.45 3.75 10.30%
1.85 3.55 3.75 8.89%
1.88 3.65 3.75 7.26%
1.79 3.55 3.75 10.70%
1.87 3.50 3.85 8.02%
1.82 3.42 3.70 11.21%
średnia 1.84 3.50 3.77
Tranmere
Blackpool
jutro
20:00
kilka firm
2.80
LVbetLVbet;
3.65
FuksiarzFuksiarz;
2.28
6.97% 10
2.72 3.50 2.18 11.21%
2.80 3.60 2.24 8.13%
2.70 3.50 2.20 11.06%
2.80 3.60 2.24 8.13%
2.73 3.55 2.20 10.25%
2.80 3.40 2.28 8.99%
2.80 3.65 2.27 7.16%
2.70 3.50 2.19 11.27%
2.80 3.55 2.25 8.33%
2.72 3.50 2.19 11.00%
średnia 2.76 3.54 2.22
Doncaster
Bradford
jutro
20:00
kilka firm
2.55
STSSTS;
3.40
kilka firm
2.65
6.36% 11
2.45 3.27 2.53 10.92%
2.52 3.35 2.60 7.99%
2.45 3.25 2.55 10.80%
2.50 3.35 2.60 8.31%
2.46 3.30 2.54 10.32%
2.55 3.25 2.55 9.20%
2.55 3.35 2.65 6.80%
2.45 3.25 2.55 10.80%
2.45 3.40 2.65 7.96%
2.52 3.35 2.60 7.99%
2.45 3.27 2.53 10.92%
średnia 2.49 3.31 2.58
Barnsley
Lincoln
jutro
20:00
kilka firm
2.27
LVbetLVbet;
3.85
kilka firm
2.80
5.74% 11
2.22 3.48 2.70 10.82%
2.27 3.60 2.77 7.93%
2.20 3.50 2.70 11.06%
2.27 3.60 2.75 8.19%
2.23 3.50 2.71 10.31%
2.26 3.45 2.80 8.95%
2.27 3.85 2.70 7.06%
2.21 3.50 2.70 10.86%
2.25 3.60 2.80 7.94%
2.27 3.55 2.77 8.32%
2.21 3.47 2.69 11.24%
średnia 2.24 3.55 2.74
Oldham
Bolton<2.00 <1.80 <1.60
jutro
20:00
FuksiarzFuksiarz;
5.30
kilka firm
4.25
LVbetLVbet;
1.57
6.09% 10
4.95 4.05 1.51 11.12%
5.10 4.25 1.54 8.07%
4.90 4.10 1.52 10.59%
5.20 4.20 1.54 7.98%
5.00 4.10 1.52 10.18%
5.30 4.10 1.52 9.05%
5.10 4.25 1.57 6.83%
4.90 4.10 1.51 11.02%
5.00 4.20 1.55 8.33%
4.95 4.05 1.51 11.12%
średnia 5.04 4.14 1.53
Port Vale
Fleetwood<2.00 <1.80 <1.60
jutro
20:00
LVbetLVbet;
1.60
LVbetLVbet;
4.15
ForbetForbet;
5.00
6.60% 10
1.55 3.95 4.75 10.89%
1.58 4.10 4.95 7.88%
1.55 3.95 4.75 10.89%
1.58 4.10 5.00 7.68%
1.55 4.00 4.80 10.35%
1.59 3.95 4.80 9.04%
1.60 4.15 4.95 6.80%
1.53 3.85 4.60 13.07%
1.58 4.10 4.80 8.51%
1.55 3.95 4.75 10.89%
średnia 1.57 4.01 4.82
Burton
Crewe
jutro
20:00
LVbetLVbet;
2.37
kilka firm
3.70
STSSTS;
2.70
6.26% 11
2.28 3.53 2.58 10.95%
2.34 3.65 2.65 7.87%
2.30 3.55 2.60 10.11%
2.34 3.65 2.65 7.87%
2.30 3.55 2.61 9.96%
2.35 3.45 2.65 9.27%
2.37 3.70 2.65 6.96%
2.28 3.55 2.60 10.49%
2.30 3.70 2.70 7.54%
2.35 3.60 2.65 8.07%
2.28 3.55 2.58 10.79%
średnia 2.32 3.59 2.63
Chesterfield
Liverpool U21<2.00 <1.80 <1.60
jutro
20:00
LVbetLVbet;
1.52
kilka firm
4.50
STSSTS;
5.40
6.53% 11
1.48 4.25 5.00 11.10%
1.51 4.45 5.20 7.93%
1.48 4.30 5.00 10.82%
1.51 4.40 5.20 8.18%
1.49 4.30 5.10 9.98%
1.49 4.30 5.30 9.24%
1.52 4.50 5.15 7.43%
1.48 4.30 5.00 10.82%
1.48 4.50 5.40 8.31%
1.51 4.40 5.10 8.56%
1.48 4.25 5.00 11.10%
średnia 1.49 4.36 5.13
Newport
Exeter<2.00
jutro
20:00
kilka firm
3.70
STSSTS;
3.60
kilka firm
1.92
6.89% 11
3.55 3.45 1.86 10.92%
3.65 3.55 1.90 8.20%
3.55 3.45 1.86 10.92%
3.65 3.55 1.90 8.20%
3.60 3.50 1.87 9.83%
3.65 3.45 1.90 9.01%
3.70 3.55 1.92 7.28%
3.55 3.45 1.86 10.92%
3.70 3.60 1.88 8.00%
3.65 3.55 1.92 7.65%
3.55 3.45 1.86 10.92%
średnia 3.62 3.50 1.88
Bristol Rovers
Plymouth
jutro
20:00
kilka firm
2.95
STSSTS;
3.60
LVbetLVbet;
2.22
6.72% 11
2.85 3.45 2.13 11.02%
2.93 3.55 2.19 7.96%
2.85 3.45 2.15 10.58%
2.95 3.55 2.19 7.73%
2.86 3.45 2.15 10.46%
2.95 3.40 2.19 8.97%
2.95 3.55 2.22 7.11%
2.85 3.45 2.14 10.80%
2.95 3.60 2.15 8.19%
2.90 3.55 2.20 8.11%
2.84 3.45 2.14 10.93%
średnia 2.90 3.50 2.17
Northampton
Shrewsbury<2.00
jutro
20:00
LVbetLVbet;
1.90
LVbetLVbet;
3.75
FuksiarzFuksiarz;
3.90
4.94% 11
1.83 3.53 3.58 10.91%
1.87 3.65 3.70 7.90%
1.83 3.50 3.60 10.99%
1.87 3.65 3.70 7.90%
1.84 3.55 3.60 10.29%
1.84 3.45 3.90 8.97%
1.90 3.75 3.55 7.47%
1.83 3.50 3.60 10.99%
1.85 3.70 3.75 7.75%
1.88 3.60 3.65 8.37%
1.83 3.50 3.60 10.99%
średnia 1.85 3.58 3.66
MK Dons
Swindon
jutro
20:00
kilka firm
2.90
kilka firm
3.70
kilka firm
2.22
6.55% 11
2.73 3.53 2.17 11.04%
2.82 3.65 2.22 7.90%
2.75 3.55 2.15 11.04%
2.80 3.65 2.22 8.16%
2.76 3.55 2.18 10.27%
2.90 3.45 2.21 8.72%
2.90 3.70 2.20 6.96%
2.75 3.55 2.17 10.62%
2.85 3.70 2.20 7.57%
2.82 3.60 2.22 8.28%
2.74 3.55 2.17 10.75%
średnia 2.80 3.59 2.19
Gillingham
Wycombe<2.00
jutro
20:00
FuksiarzFuksiarz;
3.75
kilka firm
3.50
LVbetLVbet;
1.98
5.74% 10
3.50 3.38 1.89 11.07%
3.60 3.50 1.93 8.16%
3.50 3.40 1.88 11.17%
3.60 3.50 1.93 8.16%
3.55 3.40 1.90 10.21%
3.75 3.35 1.91 8.87%
3.60 3.50 1.98 6.85%
3.50 3.40 1.89 10.89%
3.60 3.50 1.95 7.63%
3.50 3.40 1.89 10.89%
średnia 3.57 3.43 1.92
Accrington
Leeds U21<2.00 <1.80 <1.60
jutro
20:45
LVbetLVbet;
1.60
STSSTS;
4.40
kilka firm
4.80
6.06% 11
1.54 4.15 4.55 11.01%
1.57 4.35 4.75 7.74%
1.54 4.20 4.50 10.97%
1.57 4.30 4.70 8.23%
1.55 4.20 4.60 10.06%
1.56 4.20 4.80 8.75%
1.60 4.25 4.65 7.53%
1.52 4.10 4.40 12.91%
1.55 4.40 4.80 8.08%
1.58 4.25 4.65 8.33%
1.54 4.15 4.55 11.01%
średnia 1.56 4.23 4.63
Harrogate
Newcastle U21<2.00 <1.80
jutro
20:45
SuperbetSuperbet;
1.68
LVbetLVbet;
4.15
kilka firm
4.40
6.35% 11
1.64 3.85 4.15 11.05%
1.67 4.00 4.35 7.87%
1.65 3.85 4.20 10.39%
1.67 4.00 4.30 8.14%
1.65 3.90 4.20 10.06%
1.63 4.00 4.40 9.08%
1.65 4.15 4.40 7.43%
1.64 3.85 4.20 10.76%
1.65 4.10 4.40 7.72%
