Zaznacz stronę

23:45:24.341300-23:45:24.518000

Kursy bukmacherskie na dzisiejsze mecze. (Brak dostępnych meczów z dnia 2026-06-12)

ALL
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00
Klubowe Towarzyskie data 1 X 2 % #
Leganes
Albacete Balompie
dziś
10:30
BetFanBetFan;
2.35
PZBukPZBuk;
3.39
BetFanBetFan;
2.95
5.95% 10
2.20 3.05 2.80 13.96%
2.35 3.20 2.95 7.70%
2.25 3.05 2.80 12.95%
2.28 3.10 2.85 11.21%
2.27 3.10 2.86 11.28%
2.30 3.25 2.90 8.73%
2.29 3.39 2.91 7.53%
2.30 3.20 2.85 9.82%
2.32 3.15 2.92 9.10%
2.26 3.07 2.84 12.03%
średnia 2.28 3.16 2.87
Stockport
Bristol City<2.00 <1.80
dziś
11:00
FuksiarzFuksiarz;
4.30
PZBukPZBuk;
4.20
SuperbetSuperbet;
1.73
4.87% 10
3.73 3.80 1.64 14.10%
3.95 4.05 1.72 8.15%
3.75 3.80 1.67 12.86%
3.80 3.90 1.69 11.13%
3.80 3.90 1.69 11.13%
4.30 3.90 1.66 9.14%
4.20 4.20 1.66 7.86%
3.80 4.00 1.70 10.14%
3.90 3.90 1.73 9.09%
3.80 3.85 1.68 11.81%
średnia 3.90 3.93 1.68
1. SK Prostejov
FAC
dziś
11:00
FuksiarzFuksiarz;
2.65
FuksiarzFuksiarz;
3.55
FuksiarzFuksiarz;
2.33
8.82% 1
2.65 3.55 2.33 8.82%
średnia 2.65 3.55 2.33
Sparta Praha
FC Nordsjalland<2.00
dziś
12:00
kilka firm
1.92
FuksiarzFuksiarz;
3.90
FuksiarzFuksiarz;
3.60
5.50% 10
1.83 3.60 3.17 13.97%
1.92 3.75 3.45 7.74%
1.85 3.55 3.25 12.99%
1.87 3.60 3.35 11.10%
1.88 3.60 3.40 10.38%
1.80 3.90 3.60 8.97%
1.92 3.82 3.34 8.20%
1.90 3.70 3.30 9.96%
1.92 3.65 3.40 8.89%
1.86 3.60 3.30 11.84%
średnia 1.88 3.68 3.36
Sonderjyske
Kolding IF<2.00 <1.80
dziś
12:00
SuperbetSuperbet;
1.67
PZBukPZBuk;
4.29
PZBukPZBuk;
4.39
5.97% 9
1.56 3.98 4.05 13.92%
1.63 4.20 4.30 8.42%
1.62 3.85 3.95 13.02%
1.63 3.95 4.10 11.06%
1.58 4.10 4.20 11.49%
1.66 4.20 4.00 9.05%
1.61 4.29 4.39 8.20%
1.65 4.10 4.00 10.00%
1.67 4.00 4.10 9.27%
średnia 1.62 4.07 4.12
Aalborg BK
Silkeborg IF
dziś
13:00
kilka firm
2.85
TotalbetTotalbet;
3.90
PZBukPZBuk;
2.17
6.81% 10
2.58 3.83 2.03 14.13%
2.85 3.75 2.15 8.27%
2.70 3.55 2.10 12.83%
2.75 3.65 2.11 11.15%
2.69 3.55 2.06 13.89%
2.75 3.80 2.16 8.98%
2.77 3.82 2.17 8.36%
2.80 3.75 2.12 9.55%
2.85 3.65 2.15 9.00%
2.60 3.90 2.09 11.95%
średnia 2.73 3.73 2.11
Vejle
HB Koge<2.00 <1.80 <1.60
dziś
13:00
FuksiarzFuksiarz;
1.59
FuksiarzFuksiarz;
4.20
FuksiarzFuksiarz;
4.50
8.92% 1
1.59 4.20 4.50 8.92%
średnia 1.59 4.20 4.50
Feyenoord
Royal Charleroi<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
13:30
FuksiarzFuksiarz;
1.38
FuksiarzFuksiarz;
5.10
FuksiarzFuksiarz;
6.30
7.94% 1
1.38 5.10 6.30 7.94%
średnia 1.38 5.10 6.30
De Graafschap
SC Telstar
dziś
14:00
FuksiarzFuksiarz;
2.80
FuksiarzFuksiarz;
3.70
FuksiarzFuksiarz;
2.16
9.04% 1
2.80 3.70 2.16 9.04%
średnia 2.80 3.70 2.16
St.Polten
Slovan Liberec
dziś
15:00
PZBukPZBuk;
3.20
BetFanBetFan;
3.80
FuksiarzFuksiarz;
2.06
6.11% 10
2.92 3.60 1.93 13.84%
3.05 3.80 2.05 7.88%
2.90 3.60 1.95 13.54%
2.95 3.70 1.99 11.18%
3.00 3.70 1.98 10.87%
3.00 3.70 2.06 8.90%
3.20 3.63 2.00 8.80%
3.00 3.75 2.02 9.50%
3.05 3.70 2.05 8.59%
2.94 3.65 1.98 11.92%
średnia 3.00 3.68 2.00
Korona K.
Nieciecza LKS<2.00 <1.80 <1.60
dziś
15:00
FuksiarzFuksiarz;
1.49
FuksiarzFuksiarz;
4.30
FuksiarzFuksiarz;
5.50
8.55% 1
1.49 4.30 5.50 8.55%
średnia 1.49 4.30 5.50
FC Nordsjalland
Jagiellonia B.<2.00
dziś
15:00
BetFanBetFan;
3.45
BetFanBetFan;
3.95
FuksiarzFuksiarz;
1.94
5.85% 8
3.25 3.73 1.77 14.08%
3.45 3.95 1.87 7.78%
3.25 3.75 1.80 12.99%
3.35 3.80 1.83 10.81%
3.35 3.80 1.83 10.81%
3.20 3.85 1.94 8.77%
3.35 3.85 1.87 9.30%
3.30 3.75 1.81 12.22%
średnia 3.31 3.81 1.84
Stal M.
Avia Świdnik<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
16:00
FuksiarzFuksiarz;
1.33
FuksiarzFuksiarz;
6.00
FuksiarzFuksiarz;
6.30
7.73% 1
1.33 6.00 6.30 7.73%
średnia 1.33 6.00 6.30
Bohemians
Zagłębie L.
dziś
16:00
BetFanBetFan;
2.90
kilka firm
3.25
PZBukPZBuk;
2.43
6.40% 9
2.75 3.10 2.20 14.08%
2.90 3.25 2.35 7.81%
2.75 3.10 2.25 13.07%
2.80 3.15 2.29 11.13%
2.85 3.25 2.33 8.78%
2.67 3.24 2.43 9.47%
2.80 3.25 2.30 9.96%
2.87 3.20 2.35 8.65%
2.78 3.12 2.27 12.08%
średnia 2.80 3.18 2.31
Sparta Praha II
FSV Zwickau<2.00 <1.80
dziś
16:30
SuperbetSuperbet;
3.75
STSSTS;
4.50
SuperbetSuperbet;
1.66
9.13% 5
3.60 4.30 1.59 13.93%
3.65 4.40 1.63 11.47%
3.70 4.50 1.65 9.86%
3.75 4.45 1.66 9.38%
3.65 4.40 1.62 11.85%
średnia 3.67 4.41 1.63
Austria Wien
Lafnitz<2.00 <1.80
dziś
17:00
kilka firm
1.73
BetFanBetFan;
3.90
FuksiarzFuksiarz;
4.40
6.17% 9
1.65 3.68 3.83 13.89%
1.73 3.90 4.05 8.14%
1.68 3.65 3.80 13.24%
1.70 3.75 3.90 11.13%
1.70 3.75 3.90 11.13%
1.65 3.85 4.40 9.31%
1.72 3.80 3.90 10.10%
1.73 3.80 4.00 9.12%
1.69 3.70 3.85 12.17%
średnia 1.69 3.76 3.96
Zbrojovka Brno
ZP Sport Podbrezova<2.00
dziś
17:00
FuksiarzFuksiarz;
1.87
FortunaFortuna;
3.90
FortunaFortuna;
3.85
5.09% 9
1.75 3.53 3.50 14.04%
1.85 3.75 3.70 7.75%
1.78 3.55 3.50 12.92%
1.81 3.60 3.55 11.20%
1.68 3.90 3.85 11.14%
1.87 3.60 3.60 9.03%
1.84 3.82 3.48 9.26%
1.85 3.65 3.60 9.23%
1.80 3.55 3.55 11.89%
średnia 1.80 3.66 3.59
Leyton Orient
Lincoln<2.00 <1.80 <1.60
dziś
17:00
PZBukPZBuk;
7.06
FuksiarzFuksiarz;
4.10
BetFanBetFan;
1.50
5.22% 10
6.10 3.60 1.43 14.10%
6.60 3.85 1.50 7.79%
6.00 3.60 1.45 13.41%
6.20 3.70 1.47 11.18%
6.30 3.70 1.47 10.93%
6.40 4.10 1.46 8.51%
7.06 3.91 1.44 9.18%
6.50 3.80 1.48 9.27%
6.10 3.90 1.48 9.60%
6.20 3.65 1.46 12.02%
średnia 6.35 3.78 1.46
Annecy
FC Sion<2.00 <1.80
dziś
17:00
FuksiarzFuksiarz;
4.50
FuksiarzFuksiarz;
4.30
SuperbetSuperbet;
1.66
5.72% 10
3.95 3.93 1.58 14.05%
4.20 4.20 1.65 8.23%
3.95 3.95 1.60 13.13%
4.00 4.00 1.63 11.35%
4.10 4.10 1.65 9.39%
4.50 4.30 1.58 8.77%
4.20 4.29 1.60 9.62%
4.00 4.10 1.65 10.00%
4.10 4.10 1.66 9.02%
4.00 4.00 1.62 11.73%
średnia 4.10 4.10 1.62
Montpellier
Le Puy<2.00 <1.80 <1.60
dziś
17:00
SuperbetSuperbet;
1.53
FuksiarzFuksiarz;
3.90
PZBukPZBuk;
6.77
5.77% 9
1.46 3.50 5.90 14.01%
1.48 3.50 6.00 12.81%
1.50 3.60 6.00 11.11%
1.50 3.60 6.10 10.84%
1.51 3.90 6.00 8.53%
1.48 3.77 6.77 8.86%
1.52 3.70 6.25 8.82%
1.53 3.70 5.90 9.34%
1.49 3.55 6.00 11.95%
średnia 1.50 3.65 6.10
NK Zagrzeb
Karpaty Lwów
dziś
17:30
BetFanBetFan;
2.45
FuksiarzFuksiarz;
3.75
kilka firm
2.55
6.70% 10
2.28 3.40 2.45 14.09%
2.45 3.60 2.55 7.81%
2.35 3.40 2.45 12.78%
2.38 3.45 2.49 11.16%
2.42 3.55 2.55 8.71%
2.38 3.75 2.49 8.84%
2.37 3.67 2.53 8.97%
2.40 3.50 2.50 10.24%
2.42 3.50 2.55 9.11%
2.36 3.45 2.47 11.84%
średnia 2.38 3.53 2.50
Rennes
Guingamp<2.00 <1.80 <1.60
dziś
17:30
SuperbetSuperbet;
1.56
PZBukPZBuk;
4.29
FuksiarzFuksiarz;
5.70
4.96% 10
1.49 3.93 4.70 13.84%
1.55 4.20 5.00 8.33%
1.52 3.90 4.75 12.48%
1.53 4.00 4.80 11.19%
1.55 4.10 4.90 9.31%
1.49 4.20 5.70 8.47%
1.49 4.29 5.34 9.15%
1.55 4.10 4.75 9.96%
1.56 4.10 4.80 9.33%
1.52 3.95 4.75 12.16%
średnia 1.53 4.08 4.95
Celik Zenica
Zvijezda 09<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
17:30
STSSTS;
1.38
STSSTS;
4.90
PZBukPZBuk;
7.35
6.48% 4
1.33 4.60 5.90 13.88%
1.34 4.87 7.35 8.77%
1.38 4.90 6.25 8.87%
1.36 4.65 6.00 11.70%
średnia 1.35 4.76 6.38
Spvgg Bayreuth
Carl Zeiss Jena
dziś
18:00
FuksiarzFuksiarz;
2.65
kilka firm
3.55
PZBukPZBuk;
2.48
6.23% 10
2.45 3.38 2.30 13.88%
2.55 3.55 2.45 8.20%
2.45 3.40 2.35 12.78%
2.49 3.45 2.38 11.16%
2.50 3.45 2.39 10.83%
2.65 3.55 2.33 8.82%
2.48 3.53 2.48 8.97%
2.50 3.50 2.40 10.24%
2.55 3.50 2.42 9.11%
2.47 3.42 2.36 12.10%
średnia 2.51 3.47 2.39
Paderborn
Okayama<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
FuksiarzFuksiarz;
1.41
PZBukPZBuk;
4.96
PZBukPZBuk;
6.77
5.85% 10
1.35 4.40 5.75 14.19%
1.40 4.75 6.30 8.35%
1.37 4.40 5.75 13.11%
1.38 4.50 6.00 11.35%
1.39 4.55 6.10 10.31%
1.41 4.80 6.10 8.15%
1.36 4.96 6.77 8.46%
1.40 4.70 6.25 8.71%
1.40 4.65 6.00 9.60%
1.38 4.45 5.90 11.88%
średnia 1.38 4.62 6.09
Usti Nad Labem
Dukla Praha
dziś
18:00
kilka firm
2.80
PZBukPZBuk;
3.72
BetFanBetFan;
2.25
7.04% 9
2.68 3.42 2.10 14.17%
2.80 3.60 2.25 7.94%
2.70 3.40 2.15 12.96%
2.75 3.50 2.18 10.81%
2.75 3.50 2.19 10.60%
2.70 3.65 2.24 9.08%
2.72 3.72 2.21 8.90%
2.80 3.60 2.20 8.95%
2.72 3.45 2.16 12.05%
średnia 2.74 3.54 2.19
WSG Wattens
Hertha Berlin<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:30
FuksiarzFuksiarz;
6.20
FuksiarzFuksiarz;
4.90
kilka firm
1.48
4.10% 10
5.00 4.25 1.42 13.95%
5.40 4.55 1.48 8.06%
5.00 4.20 1.44 13.25%
5.20 4.40 1.46 10.45%
5.10 4.35 1.45 11.56%
6.20 4.90 1.39 8.48%
5.73 4.48 1.44 9.22%
5.25 4.50 1.47 9.30%
5.15 4.45 1.48 9.46%
5.10 4.30 1.45 11.83%
średnia 5.31 4.44 1.45
Dac 1904 Dunajska Streda
Bolton<2.00
dziś
18:30
PZBukPZBuk;
1.99
BetFanBetFan;
3.80
FuksiarzFuksiarz;
3.45
5.55% 9
1.86 3.60 3.07 14.11%
1.97 3.80 3.25 7.85%
1.90 3.60 3.05 13.20%
1.93 3.70 3.15 10.59%
1.93 3.70 3.15 10.59%
1.87 3.75 3.45 9.13%
1.99 3.77 3.10 9.03%
1.97 3.70 3.20 9.04%
1.91 3.65 3.10 12.01%
średnia 1.93 3.70 3.17
Olympiakos
Fortuna Sittard<2.00 <1.80
dziś
18:30
SuperbetSuperbet;
1.62
BetFanBetFan;
4.30
FuksiarzFuksiarz;
5.00
4.98% 10
1.54 4.00 4.10 14.33%
1.60 4.30 4.45 8.23%
1.57 4.00 4.10 13.08%
1.59 4.10 4.20 11.09%
1.59 4.10 4.25 10.81%
1.56 4.10 5.00 8.49%
1.59 4.10 4.67 8.70%
1.60 4.20 4.20 10.12%
1.62 4.10 4.30 9.37%
1.58 4.05 4.20 11.79%
średnia 1.58 4.11 4.35
Krems SC
Amstetten<2.00 <1.80
dziś
18:30
PZBukPZBuk;
3.91
PZBukPZBuk;
3.91
kilka firm
1.78
7.33% 10
3.68 3.58 1.70 13.93%
3.90 3.80 1.78 8.14%
3.65 3.60 1.72 13.31%
3.75 3.65 1.75 11.21%
3.75 3.70 1.75 10.84%
3.80 3.80 1.77 9.13%
3.91 3.91 1.72 9.29%
3.75 3.75 1.77 9.83%
3.80 3.70 1.78 9.52%
3.70 3.65 1.74 11.90%
średnia 3.77 3.71 1.75
Eldense CD
Millwall
dziś
18:30
FortunaFortuna;
2.66
kilka firm
3.30
SuperbetSuperbet;
2.55
7.11% 6
2.43 3.17 2.43 13.85%
2.45 3.20 2.45 12.88%
2.66 3.20 2.39 10.68%
2.50 3.30 2.50 10.30%
2.55 3.30 2.55 8.73%
2.47 3.22 2.47 12.03%
średnia 2.51 3.23 2.47
FC Brugge
SC Heerenveen<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:00
kilka firm
1.53
FuksiarzFuksiarz;
4.40
BetFanBetFan;
5.30
6.95% 9
1.47 3.93 4.90 13.88%
1.53 4.20 5.30 8.04%
1.48 3.95 4.90 13.29%
1.51 4.00 5.00 11.23%
1.52 4.10 5.20 9.41%
1.50 4.40 5.20 8.62%
1.52 4.10 5.25 9.23%
1.53 4.15 5.00 9.46%
1.50 4.00 4.95 11.87%
średnia 1.51 4.09 5.08
Winterthur
Berlin Union<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
FuksiarzFuksiarz;
7.60
PZBukPZBuk;
5.53
BetFanBetFan;
1.35
5.32% 10
6.25 4.80 1.29 14.35%
6.90 5.20 1.35 7.80%
6.25 4.80 1.30 13.76%
6.60 5.00 1.32 10.91%
6.60 5.00 1.33 10.34%
7.60 5.50 1.31 7.68%
7.25 5.53 1.30 8.80%
6.75 5.10 1.34 9.05%
6.50 5.10 1.34 9.62%
6.40 4.90 1.32 11.79%
średnia 6.71 5.09 1.32
Istra
MK Dons<2.00
dziś
19:00
kilka firm
2.00
PZBukPZBuk;
4.20
kilka firm
3.05
6.60% 10
1.89 3.75 2.90 14.06%
2.00 4.00 3.05 7.79%
1.91 3.75 2.90 13.51%
1.96 3.85 2.95 10.89%
1.96 3.85 2.96 10.78%
1.98 3.90 3.05 8.93%
1.94 4.20 3.01 8.58%
1.98 3.90 2.95 10.04%
2.00 3.85 3.00 9.31%
1.94 3.80 2.92 12.11%
średnia 1.96 3.89 2.97
Getafe
Reading
dziś
19:00
kilka firm
2.05
kilka firm
3.35
kilka firm
3.35
8.48% 8
1.94 3.20 3.20 14.05%
2.05 3.35 3.35 8.48%
2.01 3.25 3.25 11.29%
2.01 3.30 3.30 10.36%
2.02 3.35 3.35 9.21%
2.02 3.30 3.25 10.58%
2.05 3.30 3.30 9.39%
1.99 3.22 3.25 12.08%
średnia 2.01 3.28 3.28
Deutschlandsberger
Treibach<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:00
SuperbetSuperbet;
1.54
FuksiarzFuksiarz;
5.00
FuksiarzFuksiarz;
5.50
3.12% 7
1.48 4.20 4.45 13.85%
1.51 4.30 4.55 11.46%
1.43 5.00 5.50 8.11%
1.48 4.68 4.96 9.10%
1.53 4.40 4.70 9.36%
1.54 4.40 4.60 9.40%
1.51 4.25 4.50 11.98%
średnia 1.50 4.46 4.75
Alfreton Town
Derby<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
57.26
FuksiarzFuksiarz;
14.00
kilka firm
1.06
3.23% 9
21.00 7.50 1.04 14.25%
28.00 9.60 1.06 8.33%
22.00 7.50 1.05 13.12%
24.00 8.20 1.06 10.70%
31.00 9.00 1.04 10.49%
50.00 14.00 1.05 4.38%
57.26 11.21 1.01 9.68%
27.00 9.10 1.06 9.03%
22.00 8.00 1.05 12.28%
średnia 31.36 9.35 1.05
West Brom
Bromley<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:00
SuperbetSuperbet;
1.46
PZBukPZBuk;
4.96
BetFanBetFan;
5.60
6.51% 9
1.40 4.35 5.10 14.02%
1.45 4.70 5.60 8.10%
1.42 4.40 5.25 12.20%
1.43 4.50 5.40 10.67%
1.43 4.50 5.30 11.02%
1.41 4.96 5.53 9.17%
1.45 4.60 5.50 8.89%
1.46 4.55 5.30 9.34%
1.42 4.45 5.20 12.13%
średnia 1.43 4.56 5.35
Motherwell
Genk<2.00
dziś
20:00
BetFanBetFan;
3.15
BetFanBetFan;
3.95
FuksiarzFuksiarz;
2.00
7.06% 9
2.98 3.73 1.87 13.84%
3.15 3.95 1.97 7.82%
3.00 3.70 1.90 12.99%
3.05 3.80 1.93 10.92%
3.05 3.80 1.93 10.92%
3.10 3.75 2.00 8.92%
3.10 3.90 1.95 9.18%
3.10 3.85 1.97 8.99%
3.02 3.75 1.91 12.14%
średnia 3.06 3.80 1.94
FC St. Gallen
Norwich
dziś
20:00
kilka firm
2.45
BetFanBetFan;
3.65
FuksiarzFuksiarz;
2.55
7.43% 9
2.32 3.47 2.38 13.94%
2.45 3.65 2.50 8.21%
2.38 3.45 2.38 13.02%
2.41 3.55 2.43 10.82%
2.45 3.60 2.47 9.08%
2.40 3.60 2.55 8.66%
2.40 3.60 2.45 10.26%
2.42 3.55 2.50 9.49%
2.39 3.50 2.41 11.91%
średnia 2.40 3.55 2.45
Austria Wiedeń
Paksi SE<2.00 <1.80
dziś
20:00
SuperbetSuperbet;
1.70
PZBukPZBuk;
4.10
PZBukPZBuk;
4.20
7.02% 7
1.62 3.78 3.88 13.96%
1.65 3.75 3.90 12.91%
1.67 3.90 4.00 10.52%
1.64 4.10 4.20 9.18%
1.68 4.00 4.00 9.52%
1.70 3.90 4.00 9.46%
1.66 3.80 3.95 11.87%
średnia 1.66 3.89 3.99
FC Lugano
Vaduz<2.00 <1.80
dziś
20:15
SuperbetSuperbet;
1.61
kilka firm
4.10
FuksiarzFuksiarz;
4.70
7.78% 9
1.53 3.85 4.35 14.32%
1.60 4.10 4.65 8.40%
1.55 3.85 4.40 13.22%
1.58 3.95 4.50 10.83%
1.58 4.00 4.55 10.27%
1.60 4.00 4.70 8.78%
1.60 4.10 4.40 9.62%
1.61 4.00 4.50 9.33%
1.57 3.90 4.45 11.81%
średnia 1.58 3.97 4.50
Accrington
Bradford<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
9.90
FuksiarzFuksiarz;
5.40
kilka firm
1.35
2.69% 10
6.40 4.80 1.29 13.98%
7.00 5.20 1.35 7.59%
6.25 4.80 1.30 13.76%
6.60 4.90 1.32 11.32%
6.70 5.00 1.33 10.11%
9.90 5.40 1.27 7.36%
7.16 4.87 1.35 8.57%
6.90 5.10 1.34 8.73%
6.50 5.00 1.34 10.01%
6.50 4.85 1.32 11.76%
średnia 6.99 4.99 1.32
Benfica
Villarreal<2.00
dziś
20:45
kilka firm
2.00
ForbetForbet;
4.40
FortunaFortuna;
3.65
0.12% 10
1.86 3.68 3.02 14.05%
2.00 4.00 3.25 5.77%
1.90 3.70 3.00 12.99%
2.00 4.40 3.55 0.90%
1.77 3.75 3.65 10.56%
1.94 3.80 3.30 8.17%
1.96 3.63 3.34 8.51%
1.95 3.90 3.10 9.18%
1.97 3.75 3.15 9.17%
1.91 3.75 3.05 11.81%
średnia 1.93 3.84 3.24
Heart of Midlothian
Vallecano Madrid
dziś
20:45
SuperbetSuperbet;
2.32
BetFanBetFan;
3.55
FuksiarzFuksiarz;
2.90
5.76% 10
2.18 3.37 2.60 14.01%
2.30 3.55 2.70 8.68%
2.25 3.35 2.60 12.76%
2.26 3.45 2.65 10.97%
2.30 3.50 2.70 9.09%
2.19 3.45 2.90 9.13%
2.27 3.44 2.77 9.22%
2.30 3.50 2.65 9.79%
2.32 3.45 2.70 9.13%
2.25 3.40 2.63 11.88%
średnia 2.26 3.45 2.69
Argentyna 2.Argentyna data 1 X 2 % #
Almirante Brown
Estud.Caseros
dziś
20:00
SuperbetSuperbet;
2.72
kilka firm
2.60
PZBukPZBuk;
3.29
5.62% 11
2.60 2.55 3.10 9.94%
2.60 2.50 3.05 11.25%
2.60 2.50 3.05 11.25%
2.60 2.50 3.05 11.25%
2.61 2.51 3.05 10.94%
2.65 2.60 3.05 8.98%
2.65 2.50 3.15 9.48%
2.53 2.58 3.29 8.68%
2.65 2.60 3.20 7.45%
2.72 2.60 3.15 6.97%
2.59 2.49 3.02 11.88%
średnia 2.62 2.54 3.11
Deportivo Maipú
San Martin De Tucuman
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
2.72
FuksiarzFuksiarz;
2.80
kilka firm
3.00
5.81% 11
2.57 2.70 2.93 10.08%
2.60 2.65 2.90 10.68%
2.60 2.65 2.90 10.68%
2.60 2.65 2.90 10.68%
2.59 2.67 2.91 10.43%
2.60 2.80 2.90 8.66%
2.60 2.70 2.95 9.40%
2.72 2.72 2.86 8.49%
2.60 2.75 3.00 8.16%
2.67 2.75 3.00 7.15%
2.56 2.63 2.86 12.05%
średnia 2.61 2.70 2.92
Atl.Mitre
Racing Cordoba
dziś
21:00
LVbetLVbet;
2.42
FuksiarzFuksiarz;
2.80
PZBukPZBuk;
3.48
5.77% 10
2.30 2.70 3.38 10.10%
2.30 2.65 3.30 11.52%
2.30 2.65 3.30 11.52%
2.30 2.65 3.30 11.52%
2.30 2.67 3.30 11.23%
2.35 2.80 3.25 9.04%
2.42 2.65 3.30 9.36%
2.28 2.77 3.48 8.70%
2.37 2.77 3.45 7.28%
2.28 2.64 3.30 12.04%
średnia 2.32 2.70 3.34
Nueva Chicago
Agropecuario
dziś
23:00
kilka firm
2.12
kilka firm
2.95
PZBukPZBuk;
3.91
6.64% 9
2.05 2.90 3.65 10.66%
2.05 2.90 3.65 10.66%
2.04 2.90 3.65 10.90%
2.05 2.89 3.70 10.41%
2.12 2.95 3.55 9.24%
2.10 2.95 3.65 8.91%
2.02 2.91 3.91 9.44%
2.12 2.95 3.80 7.38%
2.03 2.85 3.65 11.75%
średnia 2.06 2.91 3.69
Argentyna 4.Argentyna data 1 X 2 % #
CA Lugano
Sportivo Barracas
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
2.53
PZBukPZBuk;
2.86
STSSTS;
3.25
5.26% 9
2.30 2.70 3.17 12.06%
2.35 2.70 3.20 10.84%
2.35 2.70 3.20 10.84%
2.34 2.70 3.20 11.02%
2.29 2.65 3.10 13.66%
2.53 2.86 2.96 8.27%
2.30 2.80 3.25 9.96%
2.35 2.72 3.15 11.06%
2.30 2.66 3.12 13.12%
średnia 2.35 2.72 3.15
Def. de Cambaceres
General Lamadrid
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
2.91
PZBukPZBuk;
2.82
kilka firm
2.60
8.29% 8
2.78 2.75 2.53 11.86%
2.80 2.75 2.60 10.54%
2.80 2.75 2.60 10.54%
2.80 2.75 2.60 10.54%
2.71 2.68 2.52 13.90%
2.91 2.82 2.53 9.35%
2.77 2.75 2.60 10.93%
2.73 2.70 2.54 13.04%
średnia 2.79 2.74 2.57
Dep. Español
Victoriano Arenas
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
2.35
kilka firm
2.82
PZBukPZBuk;
3.24
8.88% 8
2.20 2.82 3.22 11.97%
2.25 2.80 3.20 11.41%
2.25 2.80 3.20 11.41%
2.25 2.80 3.20 11.41%
2.20 2.74 3.15 13.70%
2.35 2.81 3.24 9.00%
2.27 2.82 3.20 10.76%
2.22 2.76 3.15 13.02%
średnia 2.25 2.79 3.20
Yupanqui
Argentino de Rosario
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
2.48
PZBukPZBuk;
3.05
STSSTS;
3.20
4.36% 9
2.25 2.85 3.10 11.79%
2.30 2.85 3.10 10.82%
2.30 2.85 3.10 10.82%
2.29 2.85 3.10 11.01%
2.23 2.77 3.00 14.28%
2.48 3.05 3.05 5.90%
2.25 2.90 3.20 10.18%
2.30 2.85 3.10 10.82%
2.25 2.80 3.05 12.95%
średnia 2.29 2.86 3.09
Argentyna Puchar data 1 X 2 % #
Sarmiento
Boca<2.00 <1.80 <1.60
dziś
02:45
kilka firm
6.90
LVbetLVbet;
3.65
SuperbetSuperbet;
1.56
5.99% 11
6.60 3.48 1.51 10.11%
6.80 3.55 1.53 8.23%
6.50 3.40 1.52 10.59%
6.80 3.55 1.54 7.81%
6.60 3.50 1.53 9.08%
6.90 3.45 1.54 8.41%
6.75 3.65 1.55 6.73%
6.77 3.53 1.54 8.03%
6.90 3.60 1.52 8.06%
6.50 3.60 1.56 7.26%
6.50 3.40 1.51 11.02%
średnia 6.69 3.52 1.53
San Lorenzo
Deportivo Riestra
dziś
23:45
LVbetLVbet;
2.45
kilka firm
2.80
PZBukPZBuk;
3.43
5.69% 11
2.32 2.73 3.30 10.04%
2.40 2.75 3.35 7.88%
2.30 2.70 3.25 11.28%
2.38 2.75 3.35 8.23%
2.36 2.75 3.30 9.04%
2.36 2.80 3.25 8.86%
2.45 2.80 3.25 7.30%
2.29 2.77 3.43 8.92%
2.35 2.80 3.40 7.68%
2.40 2.80 3.40 6.79%
2.32 2.70 3.25 10.91%
średnia 2.36 2.76 3.32
Australia NSW data 1 X 2 % #
Sydney U21
Manly
dziś
11:30
LVbetLVbet;
2.55
FuksiarzFuksiarz;
3.40
PZBukPZBuk;
2.67
6.08% 11
2.35 3.15 2.52 13.98%
2.45 3.20 2.55 11.28%
2.40 3.15 2.50 13.41%
2.47 3.25 2.60 9.72%
2.40 3.15 2.51 13.25%
2.50 3.40 2.46 10.06%
2.55 3.30 2.55 8.73%
2.43 3.39 2.67 8.10%
2.40 3.30 2.60 10.43%
2.47 3.20 2.57 10.65%
2.43 3.17 2.54 12.07%
średnia 2.44 3.24 2.55
Australia South Australia data 1 X 2 % #
Campbelltown
Comets<2.00 <1.80
dziś
11:30
kilka firm
1.66
STSSTS;
4.10
PZBukPZBuk;
4.48
6.95% 11
1.60 3.90 3.88 13.91%
1.65 4.00 4.00 10.61%
1.62 3.90 3.90 13.01%
1.65 4.00 4.00 10.61%
1.63 3.95 3.95 11.98%
1.66 3.95 4.10 9.95%
1.65 3.80 4.15 11.02%
1.64 4.01 4.48 8.23%
1.62 4.10 4.10 10.51%
1.66 4.00 3.90 10.88%
1.63 3.95 3.95 11.98%
średnia 1.64 3.96 4.04
West Torrens Brikalla
Para Hills<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
12:30
kilka firm
1.11
PZBukPZBuk;
11.21
PZBukPZBuk;
20.98
3.78% 9
