Zaznacz stronę

23:47:26.598800-23:47:26.730500

Kursy bukmacherskie na dzisiejsze mecze. (Brak dostępnych meczów z dnia 2025-10-15)

ALL
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00
Międzynarodowe AFF Suzuki Cup data 1 X 2 % #
Wsch.Timor
Brunei<2.00 <1.80 <1.60
dziś
11:00
ForbetForbet;
1.57
kilka firm
3.90
ForbetForbet;
5.60
7.19% 7
1.55 3.65 5.30 10.78%
1.54 3.65 5.25 11.38%
1.57 3.80 5.60 7.87%
1.53 3.60 5.20 12.37%
1.54 3.90 4.80 11.41%
1.50 3.90 5.45 10.66%
1.52 3.55 5.20 13.19%
średnia 1.54 3.72 5.26
Międzynarodowe AVC Nations Cup K. data 1 X 2 % #
Liban
Iran<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
03:00
FortunaFortuna;
11.50
kilka firm
1.01
7.71% 3
10.50 1 109.52%
11.00 1.01 8.10%
11.50 1.01 7.71%
średnia 11.00 1.01
Filipiny
Korea<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
09:00
FortunaFortuna;
8.00
kilka firm
1.04
8.65% 2
7.70 1.04 9.14%
8.00 1.04 8.65%
średnia 7.85 1.04
Hong Kong
Indonzja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
12:00
FortunaFortuna;
6.90
kilka firm
1.06
8.83% 4
6.80 1.06 9.05%
6.80 1.06 9.05%
6.90 1.06 8.83%
6.50 1.06 9.72%
średnia 6.75 1.06
Międzynarodowe MŚ K. Europa Q. data 1 X 2 % #
Norwegia
Austria<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
kilka firm
1.52
ForbetForbet;
4.10
FuksiarzFuksiarz;
6.10
6.57% 10
1.47 3.88 5.50 11.98%
1.52 4.05 5.80 7.72%
1.48 3.90 5.50 11.39%
1.51 4.10 5.80 7.86%
1.48 3.90 5.50 11.39%
1.51 3.80 6.10 8.93%
1.52 3.65 6.00 9.85%
1.52 3.90 5.50 9.61%
1.52 3.60 5.70 11.11%
1.48 3.85 5.40 12.06%
średnia 1.50 3.86 5.68
Słowenia
Niemcy<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:00
STSSTS;
25.00
LVbetLVbet;
12.00
kilka firm
1.08
4.93% 10
21.00 7.75 1.06 12.00%
24.50 9.00 1.08 7.79%
21.00 8.00 1.07 10.72%
24.00 9.00 1.08 7.87%
21.00 7.80 1.07 11.04%
20.00 8.80 1.08 8.96%
20.00 12.00 1.04 9.49%
25.00 9.60 1.08 7.01%
22.00 8.70 1.05 11.28%
20.00 7.60 1.06 12.50%
średnia 21.85 8.83 1.07
Estonia
Bośnia i Hercegowina<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
kilka firm
9.60
BetFanBetFan;
5.30
LVbetLVbet;
1.30
6.21% 10
9.25 5.10 1.26 9.78%
9.60 5.30 1.28 7.41%
8.50 4.75 1.25 12.82%
9.40 5.20 1.28 7.99%
8.90 4.95 1.26 10.80%
9.60 4.90 1.28 8.95%
8.25 4.95 1.30 9.25%
9.60 5.10 1.28 8.15%
7.90 4.85 1.28 11.40%
8.75 4.85 1.25 12.05%
średnia 8.98 5.00 1.27
Litwa
Lichtenstein<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
kilka firm
1.01
SuperbetSuperbet;
30.00
FuksiarzFuksiarz;
32.00
5.47% 7
1.01 14.50 20.50 10.78%
1.01 12.00 18.00 12.90%
1.01 19.00 27.00 7.98%
1.01 14.50 21.00 10.67%
1 17.00 32.00 9.01%
1 30.00 30.00 6.67%
1.01 13.00 19.00 11.97%
średnia 1.01 17.14 23.93
Chorwacja
Bułgaria<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
kilka firm
1.23
BetFanBetFan;
5.80
FuksiarzFuksiarz;
12.00
6.88% 10
1.21 5.50 10.75 10.13%
1.23 5.80 11.50 7.24%
1.20 5.00 10.00 13.33%
1.23 5.60 11.00 8.25%
1.19 5.70 11.00 10.67%
1.22 5.30 12.00 9.17%
1.22 5.60 10.00 9.82%
1.23 5.60 11.50 7.85%
1.21 5.35 9.30 12.09%
1.21 5.20 10.00 11.88%
średnia 1.22 5.47 10.71
Gibraltar
Kosowo<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
ForbetForbet;
50.00
SuperbetSuperbet;
30.00
kilka firm
1.01
4.34% 7
37.00 11.50 1.01 10.41%
31.00 10.00 1.01 12.24%
50.00 15.00 1.01 7.68%
39.00 12.00 1.01 9.91%
35.00 16.00 1 9.11%
30.00 30.00 1 6.67%
35.00 11.00 1.01 10.96%
średnia 36.71 15.07 1.01
Węgry
Andorra<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
kilka firm
1.01
SuperbetSuperbet;
23.00
BetFanBetFan;
60.00
5.02% 8
1.01 21.00 45.00 5.99%
1.01 15.00 60.00 7.34%
1.01 9.00 35.00 12.98%
1.01 14.00 50.00 8.15%
1.01 10.50 40.00 11.03%
1.01 14.00 33.00 9.18%
1.01 23.00 30.00 6.69%
1.01 9.75 40.00 11.77%
średnia 1.01 14.53 41.63
Macedonia
Azerbejdżan<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
BetFanBetFan;
15.50
BetFanBetFan;
7.30
LVbetLVbet;
1.16
6.36% 7
15.50 7.30 1.15 7.11%
13.00 6.25 1.13 12.19%
15.00 7.00 1.15 7.91%
13.00 6.60 1.14 10.56%
12.00 6.75 1.16 9.36%
12.00 6.60 1.13 11.98%
13.00 6.30 1.13 12.06%
średnia 13.36 6.69 1.14
Gruzja
Grecja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
kilka firm
13.00
LVbetLVbet;
7.00
kilka firm
1.17
7.45% 10
12.00 6.60 1.16 9.69%
12.50 6.80 1.17 8.18%
13.00 6.75 1.17 7.98%
13.00 6.80 1.17 7.87%
11.50 6.30 1.16 10.78%
13.00 6.40 1.17 8.79%
10.50 7.00 1.16 10.02%
13.00 6.75 1.17 7.98%
9.60 6.60 1.16 11.78%
11.00 6.10 1.15 12.44%
średnia 11.91 6.61 1.16
Cypr
Mołdawia<2.00 <1.80
dziś
19:00
BetFanBetFan;
1.68
BetFanBetFan;
3.70
LVbetLVbet;
5.05
6.35% 10
1.64 3.60 4.75 9.81%
1.68 3.70 4.90 6.96%
1.62 3.45 4.50 12.94%
1.67 3.65 4.80 8.11%
1.64 3.55 4.65 10.65%
1.65 3.60 4.90 8.79%
1.62 3.55 5.05 9.70%
1.67 3.50 4.60 10.19%
1.59 3.60 4.85 11.29%
1.63 3.47 4.60 11.91%
średnia 1.64 3.57 4.76
Białoruś
Armenia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
kilka firm
1.08
kilka firm
10.50
kilka firm
20.00
7.12% 9
1.07 9.50 18.25 9.46%
1.08 10.50 20.00 7.12%
1.06 8.00 15.00 13.51%
1.08 10.00 19.00 7.86%
1.07 8.70 16.50 11.01%
1.07 9.70 20.00 8.77%
1.08 10.50 20.00 7.12%
1.05 9.60 17.00 11.54%
1.06 8.50 16.00 12.35%
średnia 1.07 9.44 17.97
Albania
Czarnogóra
dziś
19:00
LVbetLVbet;
2.10
FuksiarzFuksiarz;
3.45
kilka firm
3.55
4.77% 10
1.95 3.30 3.53 9.91%
2.00 3.35 3.55 8.02%
2.00 3.35 3.55 8.02%
2.00 3.35 3.55 8.02%
1.96 3.25 3.45 10.78%
2.03 3.45 3.25 9.02%
2.10 3.30 3.15 9.67%
1.98 3.20 3.50 10.33%
2.07 3.30 3.10 10.87%
1.94 3.20 3.42 12.04%
średnia 2.00 3.31 3.41
Walia
Czechy
dziś
19:00
LVbetLVbet;
2.30
kilka firm
3.20
kilka firm
3.10
6.99% 10
2.18 3.17 3.05 10.20%
2.25 3.20 3.10 7.95%
2.25 3.20 3.10 7.95%
2.24 3.20 3.10 8.15%
2.19 3.10 3.00 11.25%
2.23 3.20 3.05 8.88%
2.30 2.95 3.10 9.63%
2.25 3.10 3.00 10.04%
2.25 3.00 3.05 10.56%
2.17 3.10 2.98 11.90%
średnia 2.23 3.12 3.05
Malta
Turcja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
kilka firm
12.50
LVbetLVbet;
6.25
kilka firm
1.22
5.97% 10
11.50 5.75 1.19 10.12%
12.50 6.00 1.22 6.63%
11.00 5.25 1.18 12.88%
12.00 5.80 1.21 8.22%
11.50 5.60 1.20 9.89%
12.00 5.70 1.20 9.21%
12.00 6.25 1.18 9.08%
12.50 5.75 1.22 7.36%
11.00 5.90 1.17 11.51%
11.00 5.40 1.19 11.64%
średnia 11.70 5.74 1.20
Irlandia Płn.
Szwajcaria<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
FuksiarzFuksiarz;
9.20
kilka firm
4.90
kilka firm
1.33
6.47% 10
8.25 4.70 1.31 9.73%
8.60 4.85 1.33 7.43%
7.75 4.40 1.29 13.15%
8.40 4.80 1.33 7.93%
8.00 4.55 1.31 10.81%
9.20 4.90 1.29 8.80%
8.50 4.90 1.30 9.10%
8.60 4.60 1.33 8.56%
7.90 4.75 1.28 11.84%
7.80 4.45 1.30 12.22%
średnia 8.30 4.69 1.31
Finlandia
Portugalia
dziś
19:00
LVbetLVbet;
2.60
FuksiarzFuksiarz;
3.25
kilka firm
2.75
5.59% 10
2.43 3.13 2.70 10.14%
2.55 3.20 2.75 6.83%
2.40 3.05 2.60 12.92%
2.50 3.20 2.75 7.61%
2.45 3.10 2.66 10.67%
2.55 3.25 2.55 9.20%
2.60 3.15 2.55 9.42%
2.50 3.00 2.70 10.37%
2.55 3.20 2.50 10.47%
2.42 3.05 2.63 12.13%
średnia 2.50 3.13 2.64
Łotwa
Słowacja<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:00
FuksiarzFuksiarz;
7.50
BetFanBetFan;
4.45
LVbetLVbet;
1.42
6.23% 10
7.25 4.30 1.37 10.04%
7.40 4.45 1.40 7.41%
6.75 4.10 1.36 12.73%
7.20 4.40 1.40 8.04%
6.90 4.20 1.37 11.29%
7.50 4.20 1.39 9.09%
6.50 4.25 1.42 9.34%
6.75 4.25 1.40 9.77%
6.20 4.20 1.40 11.37%
6.80 4.15 1.37 11.79%
średnia 6.93 4.25 1.39
Izrael
Szkocja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
BetFanBetFan;
48.00
SuperbetSuperbet;
30.00
kilka firm
1.01
4.43% 8
33.00 28.00 1.01 5.61%
48.00 19.50 1 7.21%
26.00 11.00 1.01 11.95%
40.00 17.00 1.01 7.39%
35.00 15.00 1.01 8.53%
32.00 15.00 1.01 8.80%
30.00 30.00 1 6.67%
27.00 12.00 1.01 11.05%
średnia 33.88 18.44 1.01
Luksemburg
Belgia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
ForbetForbet;
35.00
SuperbetSuperbet;
30.00
kilka firm
1.01
5.20% 7
25.00 13.00 1.01 10.70%
22.00 11.00 1.01 12.65%
35.00 17.00 1.01 7.75%
27.00 14.00 1.01 9.86%
30.00 18.00 1 8.89%
30.00 30.00 1 6.67%
22.00 12.00 1.01 11.89%
średnia 27.29 16.43 1.01
Serbia
Dania<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
FuksiarzFuksiarz;
9.50
kilka firm
5.40
BetFanBetFan;
1.30
5.97% 10
8.50 5.10 1.27 10.11%
9.00 5.40 1.30 6.55%
8.00 4.80 1.25 13.33%
8.80 5.40 1.29 7.40%
8.30 5.00 1.27 10.79%
9.50 5.10 1.27 8.87%
9.25 5.35 1.25 9.50%
8.90 5.10 1.28 8.97%
8.40 5.15 1.24 11.97%
8.00 4.90 1.26 12.27%
średnia 8.67 5.13 1.27
Szwecja
Włochy<2.00 <1.80
dziś
19:00
LVbetLVbet;
1.70
BetFanBetFan;
3.75
FuksiarzFuksiarz;
4.90
5.90% 10
1.63 3.65 4.70 10.02%
1.67 3.75 4.85 7.17%
1.62 3.50 4.50 12.52%
1.66 3.70 4.80 8.10%
1.63 3.60 4.60 10.87%
1.64 3.60 4.90 9.16%
1.70 3.50 4.55 9.37%
1.67 3.50 4.60 10.19%
1.69 3.50 4.35 10.73%
1.62 3.55 4.55 11.88%
średnia 1.65 3.59 4.64
Francja
Irlandia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
21:00
kilka firm
1.17
LVbetLVbet;
6.75
kilka firm
14.00
7.43% 10
1.15 6.40 13.00 10.27%
1.17 6.60 13.50 8.03%
1.15 5.75 12.00 12.68%
1.17 6.60 13.00 8.31%
1.16 6.20 12.50 10.34%
1.17 6.10 14.00 9.01%
1.16 6.75 12.00 9.36%
1.17 6.60 14.00 7.76%
1.15 6.30 11.00 11.92%
1.15 6.00 12.00 11.96%
średnia 1.16 6.33 12.70
Holandia
Polska<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
21:00
LVbetLVbet;
1.22
LVbetLVbet;
8.25
LVbetLVbet;
15.50
0.54% 10
1.17 6.00 12.75 9.98%
1.18 6.20 13.00 8.57%
1.16 5.50 11.00 13.48%
1.19 6.20 13.00 7.85%
1.17 5.80 12.00 11.04%
1.19 6.00 14.00 7.84%
1.22 8.25 15.50 0.54%
1.17 6.75 14.50 7.18%
1.16 6.10 11.00 11.69%
1.17 5.60 12.00 11.66%
średnia 1.18 6.24 12.88
Anglia
Ukraina<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
21:00
kilka firm
1.01
SuperbetSuperbet;
22.00
kilka firm
60.00
5.22% 8
1.01 21.00 50.00 5.77%
1.01 13.50 60.00 8.08%
1.01 10.00 45.00 11.23%
1.01 13.00 60.00 8.37%
1.01 10.50 44.00 10.81%
1.01 15.00 34.00 8.62%
1.01 22.00 30.00 6.89%
1.01 9.75 40.00 11.77%
średnia 1.01 14.34 45.38
Islandia
Hiszpania<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
21:00
kilka firm
18.00
STSSTS;
9.10
kilka firm
1.10
7.45% 10
16.75 8.25 1.09 9.83%
18.00 8.60 1.10 8.09%
16.00 7.75 1.09 10.90%
18.00 8.80 1.10 7.83%
13.50 7.90 1.10 10.97%
17.00 8.00 1.10 9.29%
16.00 9.00 1.09 9.10%
18.00 9.10 1.10 7.45%
16.00 8.10 1.08 11.19%
15.00 7.60 1.09 11.57%
średnia 16.43 8.31 1.09
Międzynarodowe Towarzyskie data 1 X 2 % #
Peru
Hiszpania<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
04:00
LVbetLVbet;
17.50
LVbetLVbet;
7.50
kilka firm
1.17
4.52% 11
15.75 7.00 1.16 6.84%
16.00 7.00 1.17 6.01%
15.00 6.75 1.16 7.69%
15.00 6.80 1.16 7.58%
14.50 7.20 1.16 6.99%
15.00 6.50 1.16 8.26%
17.50 7.50 1.16 5.25%
17.18 7.25 1.12 8.90%
16.00 7.40 1.17 5.23%
16.00 6.90 1.16 6.95%
13.00 6.00 1.15 11.32%
średnia 15.54 6.94 1.16
Rep. Vanuatu
Fiji<2.00 <1.80 <1.60
dziś
08:00
FuksiarzFuksiarz;
1.60
FuksiarzFuksiarz;
4.00
FuksiarzFuksiarz;
4.60
9.24% 1
1.60 4.00 4.60 9.24%
średnia 1.60 4.00 4.60
Filipiny
Birma<2.00 <1.80 <1.60
dziś
13:30
SuperbetSuperbet;
1.56
kilka firm
4.15
LVbetLVbet;
7.00
2.48% 11
1.53 4.15 5.75 6.85%
1.55 4.15 5.80 5.85%
1.53 4.00 5.50 8.54%
1.53 4.00 5.60 8.22%
1.54 4.10 5.60 7.18%
1.51 3.95 5.70 9.09%
1.55 3.85 7.00 4.78%
1.49 4.01 5.63 9.81%
1.53 3.90 5.25 10.05%
1.56 3.70 6.30 7.00%
1.50 3.90 5.40 10.83%
średnia 1.53 3.97 5.78
Chiny
Thajlandia<2.00
dziś
13:35
kilka firm
2.00
kilka firm
3.35
LVbetLVbet;
4.05
4.54% 11
1.97 3.30 3.85 7.04%
1.98 3.35 3.90 6.00%
1.95 3.25 3.80 8.37%
1.97 3.25 3.80 7.85%
1.99 3.25 3.80 7.34%
1.99 3.35 3.60 7.88%
2.00 3.25 4.05 5.46%
1.93 3.20 3.72 9.95%
1.98 3.10 3.70 9.79%
2.00 3.20 3.90 6.89%
1.93 3.15 3.65 10.96%
średnia 1.97 3.24 3.80
Kambodża
Hongkong
dziś
14:00
kilka firm
3.30
kilka firm
3.40
LVbetLVbet;
2.20
5.17% 11
3.30 3.40 2.12 6.88%
3.30 3.40 2.15 6.23%
3.25 3.35 2.10 8.24%
3.25 3.35 2.12 7.79%
3.20 3.30 2.11 8.95%
3.10 3.35 2.14 8.84%
3.25 3.40 2.20 5.64%
3.20 3.29 2.08 9.72%
3.20 3.20 2.12 9.67%
3.20 3.35 2.17 7.18%
3.12 3.22 2.08 11.18%
średnia 3.22 3.33 2.13
Oman
Kuwejt<2.00
dziś
14:00
LVbetLVbet;
1.88
LVbetLVbet;
3.50
LVbetLVbet;
4.25
5.29% 1
1.88 3.50 4.25 5.29%
średnia 1.88 3.50 4.25
Indonzja
Mozambik<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
15:00
kilka firm
1.38
LVbetLVbet;
5.00
FuksiarzFuksiarz;
8.10
4.81% 10
1.36 4.90 7.75 6.84%
1.37 4.95 7.80 6.02%
1.36 4.75 7.50 7.92%
1.36 4.80 7.60 7.52%
1.34 4.50 8.10 9.19%
1.38 5.00 7.75 5.37%
1.31 4.77 7.92 9.93%
1.36 4.60 7.60 8.43%
1.38 4.75 7.30 7.22%
1.34 4.55 7.20 10.49%
średnia 1.36 4.76 7.65
Etiopia
Malawi
dziś
16:00
LVbetLVbet;
2.50
LVbetLVbet;
3.25
BetFanBetFan;
3.00
4.10% 10
2.45 3.15 3.00 5.90%
2.40 3.10 2.90 8.41%
2.42 3.10 2.90 8.06%
2.44 3.15 2.95 6.63%
2.45 3.05 2.85 8.69%
2.50 3.25 2.95 4.67%
2.38 3.05 2.86 9.77%
2.40 2.95 2.85 10.65%
2.45 3.10 2.95 6.97%
2.36 3.02 2.82 10.95%
średnia 2.43 3.09 2.90
Bahrajn
Syria
dziś
16:00
LVbetLVbet;
2.27
LVbetLVbet;
3.15
LVbetLVbet;
3.35
5.65% 1
2.27 3.15 3.35 5.65%
średnia 2.27 3.15 3.35
Kirgistan
Palestyna
dziś
16:30
kilka firm
3.20
BetclicBetclic;
3.07
LVbetLVbet;
2.50
3.82% 11
3.13 3.07 2.35 7.08%
3.15 3.05 2.40 6.20%
3.10 3.00 2.35 8.14%
3.10 3.00 2.36 7.96%
3.10 3.05 2.38 7.06%
2.90 3.05 2.38 9.29%
3.20 2.95 2.50 5.15%
3.05 2.96 2.31 9.86%
3.00 2.85 2.35 10.97%
3.20 2.85 2.47 6.82%
2.99 2.93 2.30 11.05%
średnia 3.08 2.98 2.38
Armenia
Mołdawia<2.00 <1.80
dziś
17:00
kilka firm
1.65
kilka firm
3.85
LVbetLVbet;
5.35
5.27% 11
1.64 3.75 5.25 6.69%
1.65 3.80 5.30 5.79%
1.65 3.65 5.00 8.00%
1.64 3.65 5.00 8.37%
1.56 3.85 5.30 8.94%
1.63 3.65 5.20 7.98%
1.65 3.85 5.35 5.27%
1.59 3.63 5.06 10.20%
1.65 3.50 4.90 9.59%
1.65 3.70 5.15 7.05%
1.61 3.55 4.90 10.69%
średnia 1.63 3.69 5.13
Tadżykistan
Indie<2.00 <1.80
dziś
17:00
BetFanBetFan;
1.77
SuperbetSuperbet;
3.65
LVbetLVbet;
4.90
4.30% 11
1.75 3.55 4.55 7.29%
1.77 3.60 4.60 6.01%
1.75 3.50 4.50 7.94%
1.76 3.50 4.50 7.61%
1.76 3.55 4.60 6.73%
1.74 3.45 4.40 9.18%
1.75 3.60 4.90 5.33%
1.71 3.44 4.39 10.33%
1.75 3.30 4.30 10.70%
1.74 3.65 4.50 7.09%
1.72 3.37 4.30 11.07%
średnia 1.75 3.50 4.50
Łotwa
Wyspy Owcze
dziś
17:00
kilka firm
2.20
BetFanBetFan;
3.15
kilka firm
3.20
8.45% 7
2.20 3.15 3.20 8.45%
2.15 3.05 3.00 12.63%
2.19 3.10 3.10 10.18%
2.15 3.05 3.05 12.09%
2.20 3.10 3.20 8.96%
2.15 3.10 3.10 11.03%
2.15 3.07 3.05 11.87%
średnia 2.17 3.09 3.10
DR Kongo
Chile
dziś
18:00
SuperbetSuperbet;
2.42
kilka firm
3.15
LVbetLVbet;
3.25
3.84% 10
2.30 3.15 3.17 6.77%
2.30 3.10 3.10 7.99%
2.30 3.10 3.10 7.99%
2.28 3.05 3.10 8.90%
2.27 3.15 3.10 8.06%
2.40 3.05 3.25 5.22%
2.25 3.05 3.05 10.02%
2.40 3.10 3.20 5.17%
2.42 2.95 3.15 6.97%
2.25 3.00 3.02 10.89%
średnia 2.32 3.07 3.12
Litwa
Estonia
dziś
18:00
BetFanBetFan;
3.25
kilka firm
3.15
FortunaFortuna;
2.33
5.43% 7
3.25 3.15 2.20 7.97%
3.05 3.00 2.15 12.63%
3.15 3.10 2.18 9.88%
2.90 3.10 2.33 9.66%
3.10 3.00 2.17 11.67%
3.20 3.15 2.22 8.04%
3.10 3.02 2.14 12.10%
średnia 3.11 3.07 2.20
Białoruś
Burkina Faso
dziś
18:30
kilka firm
3.15
BetclicBetclic;
3.25
BetFanBetFan;
2.40
4.18% 9
3.10 3.25 2.28 6.89%
3.10 3.15 2.40 5.67%
3.05 3.20 2.30 7.52%
3.05 3.20 2.29 7.71%
2.96 3.20 2.26 9.28%
3.15 3.20 2.37 5.19%
3.01 3.15 2.23 9.81%
3.00 3.00 2.25 11.11%
3.15 3.10 2.32 7.11%
średnia 3.06 3.16 2.30
Rosja
Trynidad i Tobago<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
LVbetLVbet;
1.04
LVbetLVbet;
18.50
LVbetLVbet;
29.00
5.01% 1
1.04 18.50 29.00 5.01%
średnia 1.04 18.50 29.00
Angola
Rep.Sr.Afr.<2.00 <1.80
dziś
19:00
FortunaFortuna;
1.67
LVbetLVbet;
3.65
kilka firm
5.80
4.52% 10
1.63 3.58 5.60 7.14%
1.65 3.60 5.60 6.24%
1.62 3.50 5.50 8.48%
1.63 3.50 5.40 8.44%
1.67 3.35 5.80 6.97%
1.60 3.55 5.80 7.91%
1.65 3.65 5.70 5.55%
1.59 3.48 5.44 10.01%
1.66 3.55 5.40 6.93%
1.60 3.37 5.20 11.40%
średnia 1.63 3.51 5.54
Węgry
Kazachstan<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
LVbetLVbet;
1.28
kilka firm
6.00
FuksiarzFuksiarz;
11.00
3.88% 11
1.26 5.60 10.00 7.22%
1.27 5.70 10.50 5.81%
1.27 5.50 9.50 7.45%
1.26 5.40 9.80 8.09%
1.26 5.40 9.60 8.30%
1.25 5.30 11.00 7.96%
1.28 6.00 10.00 4.79%
1.22 5.54 9.78 10.24%
1.25 6.00 10.50 6.19%
1.26 5.65 9.40 7.70%
1.24 5.10 9.00 11.36%
średnia 1.26 5.56 9.92
Togo
Benin
dziś
20:00
LVbetLVbet;
2.60
kilka firm
3.05
kilka firm
3.15
2.99% 11
2.37 3.05 3.13 6.93%
2.40 3.05 3.15 6.20%
2.38 3.00 3.10 7.61%
2.37 3.00 3.10 7.79%
2.36 2.98 3.05 8.72%
2.39 3.00 3.05 7.96%
2.60 2.90 3.15 4.69%
2.32 2.96 3.01 10.11%
2.35 2.85 3.00 10.97%
2.40 3.05 3.10 6.71%
2.31 2.92 2.99 10.98%
średnia 2.39 2.98 3.08
San Marino
Azerbejdzan<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:00
kilka firm
17.50
LVbetLVbet;
8.00
kilka firm
1.15
5.17% 11
17.25 7.25 1.14 7.31%
17.50 7.20 1.15 6.56%
16.00 6.75 1.15 8.02%
16.00 6.80 1.15 7.91%
16.00 6.70 1.14 8.89%
16.00 6.70 1.15 8.13%
17.50 8.00 1.15 5.17%
17.18 7.16 1.11 9.88%
17.00 6.90 1.15 7.33%
15.00 7.30 1.15 7.32%
15.00 6.30 1.13 11.04%
średnia 16.40 7.01 1.14
Liberia
Sierra Leone
dziś
20:30
BetFanBetFan;
2.60
BetFanBetFan;
3.15
LVbetLVbet;
2.95
4.11% 11
2.55 3.13 2.80 6.88%
2.60 3.15 2.80 5.92%
2.55 3.10 2.75 7.84%
2.55 3.10 2.75 7.84%
2.44 3.05 2.86 8.74%
2.55 3.00 2.75 8.91%
2.55 3.10 2.95 5.37%
2.48 3.01 2.72 10.31%
2.55 2.95 2.70 10.15%
2.55 3.00 2.92 6.80%
2.49 2.99 2.67 11.06%
średnia 2.53 3.05 2.79
Międzynarodowe Towarzyskie K. data 1 X 2 % #
Panama
Jamajka
dziś
03:00
kilka firm
2.90
FuksiarzFuksiarz;
3.25
SuperbetSuperbet;
2.45
6.07% 11
2.80 3.05 2.30 11.98%
2.90 3.15 2.40 7.90%
2.75 3.00 2.30 13.18%
2.85 3.10 2.38 9.36%
2.80 3.05 2.34 11.24%
2.80 3.25 2.35 9.04%
2.65 3.10 2.42 11.32%
2.86 3.15 2.37 8.91%
2.90 3.20 2.35 8.29%
2.70 3.20 2.45 9.10%
2.78 3.02 2.32 12.19%
średnia 2.80 3.12 2.36
Japonia
RPA<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
08:30
kilka firm
1.08
SuperbetSuperbet;
12.00
SuperbetSuperbet;
33.00
3.96% 10
1.06 8.75 15.25 12.33%
1.08 10.00 17.50 8.31%
1.07 8.50 14.00 12.37%
1.08 9.80 17.00 8.68%
1.07 9.20 15.50 10.78%
1.05 10.00 25.00 9.24%
1.03 10.50 22.00 11.16%
1.05 11.45 20.04 8.96%
1.03 12.00 33.00 8.45%
1.07 8.75 15.00 11.55%
średnia 1.06 9.90 19.43
Indonzja
Kambodża
dziś
10:30
kilka firm
2.50
SuperbetSuperbet;
3.80
STSSTS;
2.55
5.53% 11
2.38 3.47 2.43 11.99%
2.50 3.60 2.50 7.78%
2.40 3.40 2.40 12.75%
2.48 3.55 2.48 8.81%
2.44 3.50 2.44 10.54%
2.46 3.60 2.46 9.08%
2.50 3.65 2.27 11.45%
2.48 3.58 2.48 8.58%
2.45 3.60 2.55 7.81%
2.42 3.80 2.42 8.96%
2.41 3.42 2.41 12.23%
średnia 2.45 3.56 2.44
Australia
Meksyk
dziś
11:00
BetFanBetFan;
2.05
SuperbetSuperbet;
3.55
FuksiarzFuksiarz;
3.45
5.94% 11
1.98 3.27 3.23 12.05%
2.05 3.40 3.40 7.60%
1.95 3.25 3.20 13.30%
2.03 3.35 3.35 8.96%
2.00 3.30 3.30 10.61%
1.95 3.50 3.45 8.84%
1.95 3.45 3.20 11.52%
2.01 3.39 3.34 9.19%
2.00 3.40 3.40 8.82%
1.97 3.55 3.30 9.23%
1.98 3.27 3.25 11.86%
średnia 1.99 3.38 3.31
Birma
Thajlandia
dziś
12:30
kilka firm
3.30
FuksiarzFuksiarz;
3.35
BetFanBetFan;
2.15
6.67% 11
3.17 3.12 2.07 11.91%
3.25 3.20 2.15 8.53%
3.10 3.05 2.10 12.66%
3.25 3.20 2.14 8.75%
3.20 3.15 2.12 10.17%
3.10 3.35 2.13 9.06%
3.30 3.10 2.07 10.87%
3.24 3.20 2.13 9.06%
3.30 3.25 2.12 8.24%
3.30 3.20 2.10 9.17%
3.15 3.10 2.09 11.85%
średnia 3.21 3.17 2.11
Jordania
Palestyna<2.00 <1.80 <1.60
dziś
17:00
kilka firm
1.53
kilka firm
4.20
BetFanBetFan;
5.30
8.04% 10
1.48 4.05 5.10 11.87%
1.53 4.20 5.30 8.04%
1.48 3.95 4.90 13.29%
1.52 4.20 5.20 8.83%
1.50 4.05 5.10 10.97%
1.51 4.20 5.20 9.27%
1.50 4.00 5.05 11.47%
