Zaznacz stronę

19:03:05.527300-19:03:05.668200

Kursy bukmacherskie na dzisiejsze mecze. (Brak dostępnych meczów z dnia 2025-07-11)

ALL
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00
Klubowe Liga Mistrzów data 1 X 2 % #
Bodo|Glimt
Sporting L.
dziś
21:00
STSSTS;
2.30
FuksiarzFuksiarz;
3.80
kilka firm
3.05
2.58% 10
2.22 3.47 2.85 8.95%
2.25 3.55 2.90 7.10%
2.26 3.60 2.95 5.92%
2.24 3.65 2.95 5.94%
2.25 3.60 2.94 6.24%
2.24 3.80 2.85 6.05%
2.27 3.70 3.00 4.41%
2.30 3.70 3.00 3.84%
2.27 3.60 3.05 4.62%
2.26 3.75 3.05 3.70%
średnia 2.26 3.64 2.95
PSG
Chelsea
dziś
21:00
LVbetLVbet;
2.10
LVbetLVbet;
3.90
LVbetLVbet;
3.75
-0.07% 10
2.02 3.47 3.27 8.90%
2.05 3.55 3.35 6.80%
2.03 3.65 3.40 6.07%
1.98 3.70 3.50 6.10%
2.05 3.75 3.50 4.02%
2.05 3.75 3.25 6.22%
2.10 3.90 3.75 -0.07%
2.05 3.60 3.60 4.34%
2.02 3.60 3.55 5.45%
2.04 3.75 3.55 3.86%
średnia 2.04 3.67 3.47
Real M.
Man City
dziś
21:00
LVbetLVbet;
3.95
ForbetForbet;
3.95
kilka firm
2.05
-0.59% 11
3.38 3.50 1.96 9.18%
3.45 3.60 2.00 6.76%
3.50 3.65 2.01 5.72%
3.80 3.95 2.02 1.14%
3.60 3.75 2.02 3.95%
3.50 3.90 2.05 2.99%
3.95 3.85 2.05 0.07%
3.55 3.70 2.04 4.22%
3.50 3.70 2.05 4.38%
3.55 3.65 2.02 5.07%
3.65 3.80 2.00 3.71%
średnia 3.58 3.73 2.02
Klubowe Copa Libertadores data 1 X 2 % #
Sporting Cristal
Carabobo<2.00
dziś
23:00
PZBukPZBuk;
1.94
PZBukPZBuk;
3.35
SuperbetSuperbet;
4.75
2.45% 11
1.87 3.17 4.20 8.83%
1.88 3.20 4.25 7.97%
1.85 3.10 4.10 10.70%
1.88 3.20 4.20 8.25%
1.84 3.10 4.10 11.00%
1.88 3.25 4.00 8.96%
1.90 3.20 4.70 5.16%
1.94 3.35 4.50 3.62%
1.88 3.10 4.10 9.84%
1.90 3.20 4.75 4.93%
1.84 3.10 4.10 11.00%
średnia 1.88 3.18 4.27
Klubowe U20 Copa Libertadores data 1 X 2 % #
Olimpia Asuncion U20
Palmeiras U20<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
23:00
SuperbetSuperbet;
14.00
ForbetForbet;
5.60
ForbetForbet;
1.27
3.74% 7
8.20 5.30 1.25 11.06%
8.00 5.00 1.24 13.15%
8.80 5.60 1.27 7.96%
8.00 5.20 1.24 12.38%
12.50 4.40 1.25 10.73%
14.00 4.50 1.25 9.37%
8.00 5.10 1.24 12.75%
średnia 9.64 5.01 1.25
Anglia 2.Anglia data 1 X 2 % #
Birmingham
QPR<2.00 <1.80
dziś
20:45
kilka firm
1.69
PZBukPZBuk;
3.85
PZBukPZBuk;
5.30
4.01% 10
1.59 3.47 4.65 13.22%
1.65 3.70 5.00 7.63%
1.65 3.70 5.00 7.63%
1.66 3.75 5.00 6.91%
1.65 3.70 5.00 7.63%
1.64 3.60 4.90 9.16%
1.67 3.75 5.20 5.78%
1.69 3.85 5.30 4.01%
1.69 3.70 5.20 5.43%
1.61 3.70 5.00 9.14%
średnia 1.65 3.69 5.03
Norwich
Sheffield Utd
dziś
20:45
PZBukPZBuk;
2.55
PZBukPZBuk;
3.50
kilka firm
2.80
3.50% 11
2.33 3.20 2.57 13.08%
2.45 3.35 2.70 7.70%
2.45 3.35 2.70 7.70%
2.46 3.40 2.70 7.10%
2.45 3.35 2.70 7.70%
2.39 3.40 2.65 8.99%
2.50 3.40 2.80 5.13%
2.55 3.50 2.80 3.50%
2.45 3.20 2.70 9.10%
2.50 3.45 2.80 4.70%
2.37 3.37 2.69 9.04%
średnia 2.45 3.36 2.71
Middlesbrough
Charlton<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:45
SuperbetSuperbet;
1.34
PZBukPZBuk;
5.80
PZBukPZBuk;
9.60
2.28% 11
1.30 4.70 7.25 11.99%
1.30 5.20 8.60 7.78%
1.27 5.50 9.50 7.45%
1.32 5.20 8.40 6.89%
1.30 5.20 8.60 7.78%
1.32 4.80 8.10 8.94%
1.33 5.40 9.00 4.82%
1.31 5.80 9.60 3.99%
1.32 5.00 8.50 7.52%
1.34 5.30 8.20 5.69%
1.29 5.10 8.25 9.25%
średnia 1.31 5.20 8.55
Oxford Utd
Blackburn
dziś
20:45
PZBukPZBuk;
2.75
PZBukPZBuk;
3.05
SuperbetSuperbet;
3.05
1.94% 11
2.50 2.83 2.65 13.07%
2.60 2.90 2.85 8.03%
2.60 2.90 2.85 8.03%
2.60 2.95 2.85 7.45%
2.61 2.94 2.86 7.29%
2.60 2.95 2.75 8.72%
2.65 2.90 3.00 5.55%
2.75 3.05 2.90 3.63%
2.60 2.80 2.85 9.26%
2.67 2.90 3.05 4.72%
2.52 2.92 2.85 9.02%
średnia 2.61 2.91 2.86
West Brom
Southampton
dziś
20:45
PZBukPZBuk;
3.25
PZBukPZBuk;
3.45
SuperbetSuperbet;
2.27
3.81% 11
2.95 3.17 2.10 13.06%
3.10 3.35 2.20 7.56%
3.10 3.35 2.20 7.56%
3.15 3.35 2.20 7.05%
3.15 3.35 2.20 7.05%
3.05 3.30 2.19 8.75%
3.20 3.40 2.22 5.71%
3.25 3.45 2.26 4.00%
3.10 3.20 2.20 8.96%
3.15 3.40 2.27 5.21%
3.12 3.35 2.13 8.85%
średnia 3.12 3.33 2.20
Coventry
Preston<2.00 <1.80 <1.60
dziś
21:00
kilka firm
1.46
kilka firm
4.80
LVbetLVbet;
7.00
3.61% 11
1.38 4.20 5.90 13.22%
1.42 4.50 6.40 8.27%
1.42 4.50 6.50 8.03%
1.43 4.60 6.60 6.82%
1.41 4.65 6.60 7.58%
1.42 4.30 6.60 8.83%
1.42 4.80 7.00 5.54%
1.46 4.80 6.90 3.82%
1.43 4.40 6.25 8.66%
1.46 4.55 6.70 5.40%
1.40 4.55 6.50 8.79%
średnia 1.42 4.53 6.54
Anglia 3.Anglia data 1 X 2 % #
Port Vale
Bradford
dziś
20:45
kilka firm
3.60
PZBukPZBuk;
3.30
PZBukPZBuk;
2.18
3.95% 11
3.22 3.00 2.02 13.89%
3.45 3.20 2.10 7.85%
3.45 3.20 2.10 7.85%
3.45 3.20 2.11 7.63%
3.40 3.15 2.10 8.78%
3.45 3.15 2.08 8.81%
3.60 3.25 2.07 6.86%
3.60 3.30 2.18 3.95%
3.40 3.00 2.10 10.36%
3.60 3.20 2.07 7.34%
3.35 3.12 2.08 9.98%
średnia 3.45 3.16 2.09
Wimbledon
Blackpool
dziś
20:45
kilka firm
2.35
PZBukPZBuk;
3.30
PZBukPZBuk;
3.25
3.63% 11
2.13 3.00 2.95 14.18%
2.25 3.20 3.15 7.44%
2.25 3.20 3.15 7.44%
2.24 3.20 3.15 7.64%
2.22 3.15 3.10 9.05%
2.25 3.15 3.05 8.98%
2.35 3.15 3.10 6.56%
2.32 3.30 3.25 4.18%
2.25 3.00 3.10 10.04%
2.35 3.10 3.15 6.56%
2.21 3.12 3.07 9.87%
średnia 2.26 3.14 3.11
Anglia 2.Anglia K. data 1 X 2 % #
Sunderland WFC
Nottingham Forest Ladies FC
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
3.30
PZBukPZBuk;
3.70
PZBukPZBuk;
2.14
4.06% 8
3.00 3.35 2.00 13.18%
3.10 3.50 2.04 9.85%
3.05 3.40 2.01 11.95%
3.00 3.50 2.08 9.98%
2.95 3.60 2.02 11.18%
3.30 3.70 2.14 4.06%
2.87 3.60 2.07 10.93%
3.02 3.37 1.99 13.04%
średnia 3.04 3.50 2.04
Charlton Women
Portsmouth<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
1.22
PZBukPZBuk;
7.10
PZBukPZBuk;
12.50
4.05% 7
1.17 5.75 10.00 12.86%
1.17 6.40 11.00 10.19%
1.19 5.70 9.80 11.78%
1.15 6.75 11.00 10.86%
1.22 7.10 12.50 4.05%
1.18 6.20 8.70 12.37%
1.16 5.80 10.00 13.45%
średnia 1.18 6.24 10.43
Andora Puchar data 1 X 2 % #
AC d'Escaldes
Esperanca d'Andorra<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:30
PZBukPZBuk;
1.22
PZBukPZBuk;
6.60
PZBukPZBuk;
14.50
4.02% 8
1.18 5.60 12.00 10.94%
1.17 5.25 11.00 13.61%
1.18 5.60 12.00 10.94%
1.17 5.30 11.00 13.43%
1.15 6.50 11.50 11.04%
1.22 6.60 14.50 4.02%
1.15 6.20 11.00 12.18%
1.17 5.30 11.00 13.43%
średnia 1.17 5.79 11.75
Argentyna 1.Argentyna data 1 X 2 % #
Argentinos Jrs.
Rosario Central
dziś
21:30
PZBukPZBuk;
2.10
PZBukPZBuk;
3.00
LVbetLVbet;
4.60
2.69% 11
1.98 2.80 4.00 11.22%
1.98 2.80 4.00 11.22%
2.05 2.90 4.10 7.65%
2.03 2.90 4.10 8.13%
2.01 2.79 4.05 10.28%
2.04 2.95 3.85 8.89%
2.05 2.90 4.60 5.00%
2.10 3.00 4.30 4.21%
2.02 2.75 4.00 10.87%
2.05 2.92 4.50 5.25%
2.00 2.83 4.05 10.03%
średnia 2.03 2.87 4.14
Banfield
Gimnasia
dziś
21:30
kilka firm
2.30
FuksiarzFuksiarz;
2.95
kilka firm
3.70
4.40% 10
2.17 2.83 3.37 11.09%
2.15 2.85 3.35 11.45%
2.25 2.90 3.50 7.50%
2.23 2.90 3.50 7.90%
2.19 2.85 3.40 10.16%
2.23 2.95 3.30 9.04%
2.30 2.90 3.70 4.99%
2.20 2.75 3.40 11.23%
2.30 2.87 3.70 5.35%
2.19 2.86 3.40 10.04%
średnia 2.22 2.87 3.46
Boca
San Lorenzo<2.00 <1.80
dziś
23:45
PZBukPZBuk;
1.73
PZBukPZBuk;
3.35
SuperbetSuperbet;
6.30
3.53% 11
1.65 3.10 5.60 10.72%
1.65 3.10 5.60 10.72%
1.68 3.20 5.75 8.17%
1.68 3.20 5.80 8.02%
1.65 3.10 5.60 10.72%
1.67 3.15 5.80 8.87%
1.70 3.30 6.25 5.13%
1.73 3.35 6.10 4.05%
1.68 3.00 5.50 11.04%
1.71 3.25 6.30 5.12%
1.66 3.12 5.60 10.15%
średnia 1.68 3.17 5.81
Belgia 2.Belgia data 1 X 2 % #
Gent II
Lommel SK
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
3.20
LVbetLVbet;
3.70
PZBukPZBuk;
2.19
3.94% 11
3.00 3.50 2.17 7.99%
3.00 3.50 2.15 8.42%
2.90 3.40 2.10 11.51%
2.95 3.45 2.13 9.83%
2.93 3.40 2.12 10.71%
3.00 3.55 2.10 9.12%
2.90 3.70 2.10 9.13%
3.20 3.65 2.19 4.31%
3.00 3.60 2.12 8.28%
2.95 3.65 2.12 8.47%
2.92 3.40 2.11 11.05%
średnia 2.98 3.53 2.13
Olympic Charleroi
RFC Seraing
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
2.24
PZBukPZBuk;
3.55
SuperbetSuperbet;
3.35
2.66% 11
2.17 3.38 3.10 7.93%
2.15 3.40 3.10 8.18%
2.10 3.30 3.00 11.26%
2.13 3.30 3.05 10.04%
2.11 3.30 3.00 11.03%
2.15 3.30 3.10 9.07%
2.10 3.15 3.30 9.67%
2.24 3.55 3.25 3.58%
2.12 3.40 3.10 8.84%
2.15 3.15 3.35 8.11%
2.11 3.27 3.02 11.09%
średnia 2.14 3.32 3.12
Red Star Waasland
RWDM<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:00
PZBukPZBuk;
1.41
PZBukPZBuk;
5.00
PZBukPZBuk;
7.40
4.44% 11
1.38 4.70 6.90 8.23%
1.38 4.70 6.90 8.23%
1.36 4.50 6.50 11.14%
1.37 4.60 6.60 9.88%
1.36 4.50 6.50 11.14%
1.37 4.60 7.10 8.82%
1.38 4.65 7.00 8.25%
1.41 5.00 7.40 4.44%
1.37 4.80 7.10 7.91%
1.39 4.60 6.70 8.61%
1.36 4.50 6.60 10.90%
średnia 1.38 4.65 6.85
Brazylia 1.Brazylia data 1 X 2 % #
Atl.Mineiro MG
Internacional RS
dziś
23:00
LVbetLVbet;
2.25
FuksiarzFuksiarz;
3.35
kilka firm
3.15
6.04% 9
2.17 3.18 3.00 10.86%
2.20 3.30 3.10 8.02%
2.20 3.30 3.10 8.02%
2.23 3.30 3.15 6.89%
2.19 3.25 3.05 9.22%
2.21 3.35 2.95 9.00%
2.25 3.30 3.15 6.49%
2.20 3.10 3.00 11.05%
2.22 3.25 3.10 8.07%
średnia 2.21 3.26 3.07
Brazylia Paulista A3 data 1 X 2 % #
Marilia
Uniao Suzano<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
23:00
PZBukPZBuk;
1.26
PZBukPZBuk;
6.10
PZBukPZBuk;
12.50
3.76% 9
1.22 5.25 10.50 10.54%
1.22 5.20 10.50 10.72%
1.20 5.00 10.00 13.33%
1.21 5.20 11.00 10.97%
1.21 5.20 10.50 11.40%
1.18 6.00 11.00 10.50%
1.26 6.10 12.50 3.76%
1.19 5.65 9.90 11.83%
1.20 5.00 10.00 13.33%
średnia 1.21 5.40 10.66
Catanduva
Desportivo Brasil<2.00 <1.80
dziś
23:30
PZBukPZBuk;
1.67
PZBukPZBuk;
3.65
PZBukPZBuk;
5.90
4.23% 9
1.60 3.37 5.40 10.69%
1.60 3.35 5.30 11.22%
1.58 3.30 5.25 12.64%
1.60 3.35 5.40 10.87%
1.59 3.35 5.30 11.61%
1.62 3.40 5.45 9.49%
1.67 3.65 5.90 4.23%
1.60 3.35 5.25 11.40%
1.58 3.30 5.20 12.82%
średnia 1.60 3.38 5.38
Uniao Barbarense
Paulista
dziś
23:30
PZBukPZBuk;
2.55
PZBukPZBuk;
3.20
PZBukPZBuk;
3.00
3.80% 8
2.40 3.00 2.80 10.71%
2.35 2.90 2.75 13.40%
2.39 3.00 2.80 10.89%
2.47 3.10 2.55 11.96%
2.35 3.15 2.85 9.39%
2.55 3.20 3.00 3.80%
2.32 3.15 2.77 10.95%
2.35 2.92 2.75 13.16%
średnia 2.40 3.05 2.78
Uniao Sao Joao
Francana<2.00 <1.80
dziś
23:30
PZBukPZBuk;
1.68
PZBukPZBuk;
3.60
PZBukPZBuk;
6.00
3.97% 8
1.60 3.30 5.50 10.98%
1.60 3.30 5.50 10.98%
1.58 3.20 5.25 13.59%
1.60 3.30 5.40 11.32%
1.60 3.25 5.40 11.79%
1.68 3.60 6.00 3.97%
1.58 3.35 5.45 11.49%
1.58 3.22 5.30 13.21%
średnia 1.60 3.32 5.48
Brazylia Puchar data 1 X 2 % #
Maringa
Uberlandia
dziś
23:30
PZBukPZBuk;
2.06
PZBukPZBuk;
3.35
kilka firm
3.90
4.04% 11
2.00 3.22 3.70 8.08%
2.00 3.20 3.70 8.28%
2.00 3.20 3.70 8.28%
2.00 3.20 3.70 8.28%
1.97 3.15 3.65 9.90%
1.97 3.20 3.55 10.18%
2.02 3.15 3.90 6.89%
2.06 3.35 3.90 4.04%
2.00 3.10 3.60 10.04%
2.00 3.15 3.85 7.72%
1.96 3.12 3.60 10.85%
średnia 2.00 3.19 3.71
Athletic Club
Ypiranga
dziś
23:30
kilka firm
2.22
PZBukPZBuk;
3.25
PZBukPZBuk;
3.55
3.98% 11
2.15 3.12 3.42 7.80%
2.15 3.10 3.40 8.18%
2.15 3.10 3.40 8.18%
2.15 3.10 3.40 8.18%
2.11 3.05 3.35 10.03%
2.11 3.10 3.30 9.95%
2.22 3.05 3.40 7.24%
2.22 3.25 3.55 3.98%
2.12 2.95 3.30 11.37%
2.20 3.05 3.35 8.09%
2.10 3.02 3.30 11.03%
średnia 2.15 3.08 3.38
Goias
Fluminense PI<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
23:30
LVbetLVbet;
1.30
PZBukPZBuk;
5.90
PZBukPZBuk;
11.75
2.38% 11
1.26 5.40 10.25 7.64%
1.25 5.40 10.00 8.52%
1.25 5.25 10.00 9.05%
1.26 5.40 10.00 7.88%
1.25 5.20 9.80 9.43%
1.24 5.00 11.00 9.74%
1.30 5.10 9.50 7.06%
1.27 5.90 11.75 4.20%
1.26 5.25 10.50 7.94%
1.25 5.20 10.00 9.23%
1.24 5.10 9.50 10.78%
średnia 1.26 5.29 10.21
Manauara
Fortaleza
dziś
23:30
PZBukPZBuk;
4.30
PZBukPZBuk;
3.25
LVbetLVbet;
2.02
3.53% 11
4.05 3.10 1.95 8.23%
4.05 3.10 1.95 8.23%
4.10 3.10 1.95 7.93%
4.10 3.10 1.95 7.93%
4.00 3.05 1.93 9.60%
3.65 3.15 1.97 9.90%
4.20 3.00 2.02 6.65%
4.30 3.25 2.01 3.78%
3.90 2.95 1.95 10.82%
4.20 2.95 1.97 8.47%
3.95 3.00 1.91 11.01%
średnia 4.05 3.07 1.96
Volta Redonda
America
dziś
23:30
PZBukPZBuk;
2.17
PZBukPZBuk;
3.15
PZBukPZBuk;
3.80
4.14% 11
2.05 3.07 3.73 8.16%
2.05 3.05 3.70 8.59%
2.05 3.05 3.70 8.59%
2.06 3.05 3.70 8.36%
2.03 3.00 3.65 9.99%
2.04 3.10 3.50 9.85%
2.15 3.05 3.55 7.47%
2.17 3.15 3.80 4.14%
2.05 2.90 3.60 11.04%
2.15 3.00 3.55 8.01%
2.01 2.98 3.60 11.09%
średnia 2.07 3.04 3.64
Egipt 1.Egipt data 1 X 2 % #
Enppi Club
El Zamalek<2.00
dziś
20:30
LVbetLVbet;
4.75
PZBukPZBuk;
3.30
PZBukPZBuk;
1.91
3.71% 11
4.30 3.05 1.82 10.99%
4.45 3.15 1.85 8.27%
4.30 3.05 1.83 10.69%
4.40 3.15 1.86 8.24%
4.30 3.05 1.82 10.99%
4.50 3.15 1.78 10.15%
4.75 3.25 1.82 6.77%
4.70 3.30 1.91 3.94%
4.50 3.20 1.82 8.42%
4.60 3.10 1.83 8.64%
4.30 3.05 1.82 10.99%
średnia 4.46 3.14 1.83
Masr Club
Coca Cola Cairo
dziś
20:30
kilka firm
3.10
PZBukPZBuk;
2.75
PZBukPZBuk;
2.90
3.10% 11
2.75 2.60 2.77 10.93%
2.90 2.65 2.80 7.93%
2.75 2.60 2.75 11.19%
2.90 2.65 2.80 7.93%
2.98 2.37 2.86 10.72%
2.75 2.70 2.75 9.76%
3.10 2.50 2.85 7.35%
3.05 2.75 2.90 3.63%
2.95 2.65 2.75 8.00%
3.10 2.47 2.85 7.83%
2.83 2.57 2.72 11.01%
średnia 2.91 2.59 2.80
Gwatemala 1.Gwatemala data 1 X 2 % #
Mictlan
Aurora
dziś
22:00
PZBukPZBuk;
2.07
PZBukPZBuk;
3.20
kilka firm
4.25
3.09% 11
1.96 3.00 3.75 11.02%
1.95 3.00 3.75 11.28%
1.95 3.00 3.75 11.28%
1.97 3.05 3.80 9.86%
1.95 2.98 3.75 11.51%
1.92 3.15 3.80 10.15%
1.92 2.95 4.25 9.51%
2.07 3.20 4.10 3.95%
1.92 3.10 3.90 9.98%
1.92 3.00 4.25 8.95%
1.94 2.97 3.70 12.24%
średnia 1.95 3.04 3.89
Gwatemala 2.Gwatemala data 1 X 2 % #
San Pedro
Deportivo Gomerano<2.00 <1.80 <1.60
dziś
22:00
kilka firm
1.42
eTOTOeTOTO;
4.40
FuksiarzFuksiarz;
7.50
6.48% 7
1.37 4.35 6.70 10.91%
1.37 4.40 6.75 10.53%
1.35 4.20 6.40 13.51%
1.35 4.20 7.50 11.22%
1.42 4.10 6.00 11.48%
1.42 4.20 6.40 9.86%
1.36 4.30 6.60 11.94%
średnia 1.38 4.25 6.62
Chimaltenango
Chiquimulilla
dziś
22:00
SuperbetSuperbet;
2.45
SuperbetSuperbet;
3.45
STSSTS;
2.65
7.54% 8
2.35 3.30 2.60 11.32%
2.35 3.30 2.60 11.32%
2.30 3.20 2.55 13.94%
2.42 3.25 2.55 11.31%
2.35 3.35 2.60 10.87%
2.30 3.40 2.65 10.63%
2.45 3.45 2.55 9.02%
2.34 3.27 2.59 11.93%
średnia 2.36 3.32 2.59
Ipala
Iztapa<2.00 <1.80 <1.60
dziś
22:00
kilka firm
1.52
SuperbetSuperbet;
3.85
kilka firm
6.00
8.43% 8
1.52 3.75 5.50 10.64%
1.52 3.75 5.50 10.64%
1.49 3.60 5.20 14.12%
1.49 3.70 6.00 10.81%
1.47 3.80 5.85 11.44%
1.50 3.80 5.60 10.84%
1.50 3.85 6.00 9.31%
1.51 3.70 5.40 11.77%
średnia 1.50 3.74 5.63
Carcha
San Benito<2.00 <1.80
dziś
22:00
kilka firm
1.77
SuperbetSuperbet;
3.50
SuperbetSuperbet;
4.35
8.06% 8
1.77 3.35 4.05 11.04%
1.77 3.35 4.10 10.74%
1.73 3.25 3.95 13.89%
1.74 3.35 4.20 11.13%
1.72 3.40 4.25 11.08%
1.72 3.40 4.10 11.94%
1.74 3.50 4.35 9.03%
1.75 3.32 4.00 12.26%
średnia 1.74 3.37 4.13
Juventud Copalera
Coatepeque Deportivo<2.00 <1.80 <1.60
dziś
22:17
SuperbetSuperbet;
1.56
SuperbetSuperbet;
3.70
BetFanBetFan;
5.60
8.99% 7
1.55 3.45 5.60 11.36%
1.55 3.45 5.50 11.68%
1.53 3.35 5.40 13.73%
1.53 3.65 5.50 10.94%
1.52 3.65 5.45 11.54%
1.56 3.70 5.45 9.48%
1.55 3.40 5.50 12.11%
średnia 1.54 3.52 5.49
Santa Rosa
Sacachispas<2.00 <1.80
dziś
22:30
kilka firm
1.68
SuperbetSuperbet;
3.60
FuksiarzFuksiarz;
5.30
6.17% 8
1.68 3.35 4.70 10.65%
1.68 3.35 4.75 10.43%
1.65 3.20 4.55 13.83%
1.61 3.35 5.30 10.83%
1.65 3.40 4.75 11.07%
1.65 3.40 4.80 10.85%
1.60 3.60 5.25 9.33%
1.67 3.30 4.65 11.69%
średnia 1.65 3.37 4.84
Santa Lucia
AFF Guatemala<2.00 <1.80 <1.60
dziś
23:00
kilka firm
1.52
SuperbetSuperbet;
3.75
kilka firm
6.00
9.12% 7
1.52 3.70 5.50 11.00%
1.52 3.70 5.50 11.00%
1.49 3.55 5.20 14.51%
1.49 3.65 6.00 11.18%
1.50 3.65 5.75 11.46%
1.52 3.75 6.00 9.12%
1.51 3.65 5.40 12.14%
średnia 1.51 3.66 5.62
Honduras 1.Honduras data 1 X 2 % #
Deportivo Genesis
Olancho
dziś
22:00
PZBukPZBuk;
3.25
PZBukPZBuk;
3.70
PZBukPZBuk;
2.16
4.09% 11
3.00 3.40 2.03 12.01%
3.10 3.55 2.10 8.05%
3.05 3.45 2.05 10.55%
3.05 3.45 2.06 10.32%
2.99 3.40 2.03 12.12%
3.10 3.50 2.04 9.85%
3.10 3.15 2.12 11.17%
3.25 3.70 2.16 4.09%
3.10 3.50 2.02 10.33%
3.15 3.25 2.15 9.03%
3.02 3.42 2.05 11.13%
średnia 3.08 3.43 2.07
Irlandia Północna 2.Irlandia Płn data 1 X 2 % #
Queens Univ.
Limavady Utd.<2.00 <1.80
dziś
20:45
PZBukPZBuk;
4.70
PZBukPZBuk;
4.00
PZBukPZBuk;
1.73
4.08% 9
4.30 3.63 1.64 11.78%
4.35 3.65 1.65 10.99%
4.30 3.65 1.65 11.26%
4.40 3.70 1.66 10.00%
4.20 3.55 1.62 13.71%
4.50 3.75 1.64 9.86%
4.70 4.00 1.73 4.08%
4.50 3.80 1.64 9.51%
4.30 3.60 1.64 12.01%
średnia 4.39 3.70 1.65
Jordania 1.Jordania data 1 X 2 % #
AL Hussein Irbid
Al Buqaa<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:00
kilka firm
1.32
BetclicBetclic;
5.50
BetclicBetclic;
9.25
4.75% 8
1.21 5.50 9.25 11.64%
1.30 4.90 7.00 11.62%
1.30 4.90 7.00 11.62%
1.32 5.00 7.20 9.65%
1.31 4.85 6.90 11.45%
1.29 5.00 8.10 9.87%
1.32 4.90 7.20 10.05%
1.30 4.85 6.90 12.03%
średnia 1.29 4.99 7.44
Kolumbia 2.Kolumbia data 1 X 2 % #
Bogota
Expreso Rojo
dziś
21:00
PZBukPZBuk;
2.07
PZBukPZBuk;
3.30
PZBukPZBuk;
3.95
3.93% 11
1.96 3.05 3.65 11.20%
1.97 3.05 3.65 10.95%
1.95 3.05 3.65 11.47%
1.98 3.10 3.70 9.79%
1.95 3.05 3.65 11.47%
1.98 3.10 3.65 10.16%
1.98 3.15 3.70 9.28%
2.07 3.30 3.95 3.93%
1.95 3.20 3.80 8.85%
2.00 3.25 3.50 9.34%
1.93 2.99 3.60 13.04%
średnia 1.97 3.12 3.68
Deportivo Rionegro
Envigado<2.00 <1.80
dziś
21:30
PZBukPZBuk;
5.20
PZBukPZBuk;
3.55
PZBukPZBuk;
1.77
3.90% 11
4.75 3.27 1.69 10.81%
4.75 3.25 1.68 11.35%
4.75 3.25 1.68 11.35%
4.80 3.30 1.70 9.96%
4.70 3.25 1.68 11.57%
4.90 3.30 1.69 9.88%
5.05 3.35 1.67 9.53%
5.20 3.55 1.77 3.90%
5.00 3.40 1.68 8.94%
5.10 3.40 1.66 9.26%
4.60 3.20 1.67 12.87%
średnia 4.87 3.32 1.69
Union Magdalena Santa Marta
Real Soacha<2.00 <1.80 <1.60
dziś
23:00
PZBukPZBuk;
1.58
PZBukPZBuk;
3.95
PZBukPZBuk;
6.60
3.76% 10
1.51 3.60 5.90 10.95%
1.50 3.60 5.90 11.39%
1.50 3.60 6.00 11.11%
1.52 3.65 6.00 9.85%
1.50 3.55 5.90 11.78%
1.53 3.55 6.00 10.20%
1.55 3.70 5.75 8.93%
1.58 3.95 6.60 3.76%
1.55 3.65 5.75 9.30%
1.49 3.50 5.80 12.93%
średnia 1.52 3.64 5.96
Depor FC Aguablanca
Orsomarso
dziś
23:45
PZBukPZBuk;
2.70
PZBukPZBuk;
3.05
PZBukPZBuk;
2.90
4.31% 10
2.55 2.85 2.73 10.93%
2.55 2.85 2.75 10.67%
2.55 2.85 2.75 10.67%
2.55 2.85 2.75 10.67%
2.51 2.81 2.70 12.46%
2.55 2.90 2.75 10.06%
2.70 3.05 2.90 4.31%
2.50 2.95 2.85 8.99%
2.60 2.80 2.87 9.02%
2.50 2.79 2.69 13.02%
średnia 2.56 2.87 2.77
Kostaryka 2.Kostaryka data 1 X 2 % #
Cofutpa
Santa Cruz
dziś
22:00
PZBukPZBuk;
2.55
PZBukPZBuk;
3.50
kilka firm
2.75
4.15% 10
2.33 3.17 2.52 14.15%
2.40 3.25 2.60 10.90%
2.35 3.20 2.55 13.02%
2.41 3.30 2.60 10.26%
2.37 3.25 2.56 12.03%
2.40 3.10 2.70 10.96%
2.55 3.50 2.75 4.15%
2.35 3.40 2.65 9.70%
2.35 3.15 2.75 10.66%
2.37 3.25 2.57 11.87%
średnia 2.39 3.26 2.63
Szkocja 5.Szkocja Highland League data 1 X 2 % #
Clachnacuddin
Brechin City<2.00
dziś
20:30
kilka firm
3.30
SuperbetSuperbet;
3.50
LVbetLVbet;
1.95
10.16% 2
3.30 3.45 1.95 10.57%
3.30 3.50 1.92 10.96%
średnia 3.30 3.48 1.94
