Zaznacz stronę

07:33:44.866200-07:33:44.956200

Kursy bukmacherskie na dzisiejsze mecze. (Brak dostępnych meczów z dnia 2025-06-27)

ALL
<1.20
<1.40
<1.60
<1.80
<2.00
Klubowe Liga Mistrzów Q. data 1 X 2 % #
KuPS
Milsami Orhei<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
17:00
SuperbetSuperbet;
1.37
LVbetLVbet;
5.10
LVbetLVbet;
9.50
3.13% 10
1.34 4.50 7.80 9.67%
1.36 4.85 8.40 6.05%
1.35 4.90 8.80 5.85%
1.35 4.90 8.60 6.11%
1.32 4.60 8.70 8.99%
1.33 5.10 9.50 5.32%
1.34 4.90 8.60 6.66%
1.35 4.75 9.25 5.94%
1.37 4.70 8.10 6.61%
1.32 4.55 8.00 10.24%
średnia 1.34 4.78 8.58
Iberia Tbilisi
Malmoe FF<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
LVbetLVbet;
6.75
eTOTOeTOTO;
4.00
kilka firm
1.57
3.51% 10
5.80 3.65 1.52 10.43%
6.10 3.85 1.57 6.06%
6.20 4.00 1.53 6.49%
6.20 3.90 1.55 6.29%
6.20 3.65 1.53 8.89%
6.75 3.90 1.55 4.97%
6.10 3.85 1.54 7.30%
6.25 3.80 1.57 6.01%
5.85 3.85 1.56 7.17%
5.90 3.70 1.51 10.20%
średnia 6.14 3.82 1.54
Artsakh
Buducnost<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
kilka firm
1.31
LVbetLVbet;
6.00
FuksiarzFuksiarz;
9.50
3.53% 10
1.29 4.90 8.20 10.12%
1.31 5.40 8.80 6.22%
1.30 5.40 9.20 6.31%
1.31 5.40 9.00 5.97%
1.27 5.10 9.50 8.87%
1.30 6.00 8.25 5.71%
1.29 5.40 9.10 7.03%
1.30 5.75 8.60 5.94%
1.29 5.45 8.80 7.23%
1.28 5.00 8.25 10.25%
średnia 1.29 5.38 8.77
Levadia
Rigas Futbola Skola<2.00
dziś
18:30
kilka firm
4.40
LVbetLVbet;
4.00
eTOTOeTOTO;
1.88
0.92% 10
4.20 3.70 1.68 10.36%
4.40 3.85 1.74 6.17%
3.90 3.70 1.88 5.86%
3.90 3.75 1.87 5.78%
4.20 3.60 1.75 8.73%
4.05 4.00 1.80 5.25%
4.40 3.85 1.71 7.18%
4.25 3.90 1.70 7.99%
4.30 3.90 1.72 7.04%
4.25 3.75 1.67 10.08%
średnia 4.19 3.80 1.75
NK Olimpija Ljubljana
Kajrat A.<2.00 <1.80
dziś
19:00
LVbetLVbet;
1.75
kilka firm
3.80
kilka firm
4.80
4.29% 10
1.68 3.55 4.40 10.42%
1.74 3.75 4.60 5.88%
1.72 3.80 4.70 5.73%
1.72 3.80 4.70 5.73%
1.70 3.50 4.60 9.13%
1.75 3.70 4.80 5.00%
1.71 3.75 4.60 6.89%
1.70 3.80 4.80 5.97%
1.71 3.75 4.60 6.89%
1.67 3.60 4.45 10.13%
średnia 1.71 3.70 4.63
Drita
Differdange FC 03<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:00
LVbetLVbet;
1.55
LVbetLVbet;
3.90
kilka firm
7.80
2.98% 10
1.46 3.60 7.20 10.16%
1.52 3.75 7.50 5.79%
1.50 3.80 7.80 5.80%
1.50 3.80 7.80 5.80%
1.52 3.40 7.30 8.90%
1.55 3.90 6.50 5.54%
1.49 3.75 7.60 6.94%
1.47 3.80 7.10 8.43%
1.47 3.85 7.60 7.16%
1.46 3.60 7.20 10.16%
średnia 1.49 3.73 7.36
The New Saints
Shkendija 79 Tetovo
dziś
20:00
LVbetLVbet;
2.12
TotalbetTotalbet;
3.55
TotalbetTotalbet;
3.75
2.01% 10
1.94 3.30 3.50 10.42%
2.04 3.40 3.60 6.21%
2.04 3.45 3.60 5.78%
2.00 3.45 3.70 6.01%
1.94 3.30 3.70 8.88%
2.12 3.35 3.55 5.19%
2.00 3.40 3.60 7.19%
2.00 3.40 3.50 7.98%
2.02 3.40 3.60 6.69%
2.03 3.55 3.75 4.10%
średnia 2.01 3.40 3.61
Vikingur G.
Lincoln RI<2.00 <1.80
dziś
20:00
BetFanBetFan;
1.69
LVbetLVbet;
4.20
FuksiarzFuksiarz;
5.20
2.21% 10
1.62 3.60 4.80 10.34%
1.69 3.80 4.90 5.90%
1.66 3.85 5.00 6.21%
1.66 3.85 5.00 6.21%
1.61 3.60 5.20 9.12%
1.65 4.20 4.90 4.82%
1.65 3.80 4.90 7.33%
1.67 3.90 4.90 5.93%
1.66 3.80 4.90 6.96%
1.61 3.65 4.85 10.13%
średnia 1.65 3.81 4.94
Egnatia Rrogozhinë
Breidablik<2.00
dziś
21:00
BetFanBetFan;
1.84
kilka firm
3.60
LVbetLVbet;
4.45
4.60% 10
1.76 3.35 4.20 10.48%
1.84 3.50 4.35 5.91%
1.81 3.55 4.40 6.14%
1.81 3.55 4.40 6.14%
1.77 3.35 4.40 9.08%
1.80 3.60 4.45 5.81%
1.79 3.50 4.40 7.16%
1.80 3.60 4.40 6.06%
1.80 3.50 4.35 7.12%
1.75 3.40 4.25 10.08%
średnia 1.79 3.49 4.36
Virtus
Zrinjski M.<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
21:00
kilka firm
29.00
LVbetLVbet;
12.00
BetFanBetFan;
1.10
2.69% 10
23.00 9.40 1.08 7.58%
25.50 9.20 1.10 5.70%
29.00 9.60 1.09 5.61%
29.00 9.60 1.09 5.61%
24.00 8.60 1.07 9.25%
24.00 12.00 1.08 5.09%
28.00 9.10 1.08 7.15%
29.00 9.50 1.09 5.72%
24.00 9.60 1.09 6.33%
25.00 8.00 1.07 9.96%
średnia 26.05 9.46 1.08
Klubowe Liga Konferencji data 1 X 2 % #
St.Josephs
Cliftonville
dziś
18:00
kilka firm
2.25
ForbetForbet;
3.30
kilka firm
3.20
6.00% 10
2.17 3.10 3.05 11.13%
2.23 3.25 3.20 6.86%
2.20 3.20 3.15 8.45%
2.25 3.30 3.20 6.00%
2.19 3.10 3.20 9.17%
2.25 3.25 3.15 6.96%
2.21 3.20 3.15 8.24%
2.20 3.25 3.10 8.48%
2.22 3.20 3.15 8.04%
2.16 3.12 3.05 11.13%
średnia 2.21 3.20 3.14
Floriana
Haverford.<2.00 <1.80 <1.60
dziś
19:30
kilka firm
1.42
ForbetForbet;
4.50
LVbetLVbet;
9.00
3.76% 10
1.39 4.10 7.00 10.62%
1.41 4.40 7.50 6.98%
1.40 4.30 7.50 8.02%
1.42 4.50 7.60 5.80%
1.37 4.30 8.00 8.75%
1.42 3.95 9.00 6.85%
1.40 4.30 7.40 8.20%
1.40 4.30 8.10 7.03%
1.41 4.30 7.10 8.26%
1.38 4.15 7.00 10.85%
średnia 1.40 4.26 7.62
Klubowe MŚ klubów data 1 X 2 % #
Chelsea
Fluminense<2.00 <1.80
dziś
21:00
BetFanBetFan;
1.74
LVbetLVbet;
4.05
LVbetLVbet;
5.95
-1.03% 10
1.66 3.75 5.60 4.76%
1.74 3.60 5.40 3.77%
1.66 3.65 5.40 6.16%
1.72 3.90 5.80 1.02%
1.62 3.55 5.50 8.08%
1.70 4.05 5.95 0.32%
1.66 3.65 5.50 5.82%
1.70 3.80 5.25 4.19%
1.69 3.70 5.30 5.07%
1.69 3.90 5.80 2.05%
średnia 1.68 3.76 5.55
Klubowe Towarzyskie data 1 X 2 % #
Hvidovre IF
HB Koge<2.00 <1.80
dziś
11:00
kilka firm
1.80
BetFanBetFan;
3.75
FuksiarzFuksiarz;
4.10
6.61% 8
1.74 3.55 3.65 13.04%
1.80 3.75 3.90 7.86%
1.74 3.55 3.65 13.04%
1.76 3.65 3.75 10.88%
1.74 3.55 4.10 10.03%
1.75 3.70 4.05 8.86%
1.78 3.70 3.75 9.87%
1.80 3.65 3.75 9.62%
średnia 1.76 3.64 3.83
Lisen
Tsv 1860 Monachium
dziś
11:00
FuksiarzFuksiarz;
2.70
BetFanBetFan;
3.40
kilka firm
2.50
6.45% 6
2.59 3.40 2.50 8.02%
2.50 3.25 2.40 12.44%
2.55 3.30 2.44 10.50%
2.70 3.30 2.35 9.89%
2.55 3.30 2.50 9.52%
2.60 3.30 2.40 10.43%
średnia 2.58 3.31 2.43
Lille
Gent II<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
11:00
kilka firm
1.11
FortunaFortuna;
8.40
kilka firm
16.00
8.24% 4
1.10 7.20 13.00 12.49%
1.10 7.00 13.00 12.89%
1.11 8.40 16.00 8.24%
1.11 8.10 16.00 8.69%
średnia 1.11 7.68 14.50
SV Meppen
FC Emmen
dziś
14:00
FuksiarzFuksiarz;
2.65
BetFanBetFan;
3.60
LVbetLVbet;
2.50
5.51% 8
2.48 3.45 2.30 12.79%
2.59 3.60 2.40 8.05%
2.38 3.40 2.40 13.10%
2.50 3.50 2.34 11.31%
2.65 3.45 2.33 9.64%
2.45 3.55 2.50 8.99%
2.45 3.50 2.45 10.20%
2.55 3.45 2.37 10.40%
średnia 2.51 3.49 2.39
FC Kopenhaga
FC Fredericia<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
14:00
SuperbetSuperbet;
1.31
BetFanBetFan;
5.50
FuksiarzFuksiarz;
9.80
4.72% 8
1.24 5.00 8.40 12.55%
1.26 5.50 9.40 8.19%
1.23 5.00 8.50 13.07%
1.23 5.20 9.40 11.17%
1.26 5.20 9.80 8.80%
1.25 5.45 8.50 10.11%
1.26 5.40 9.10 8.87%
1.31 4.90 7.60 9.90%
średnia 1.26 5.21 8.84
Dynamo Moskwa
RFK Terek Grozny<2.00 <1.80
dziś
16:00
BetFanBetFan;
1.75
BetFanBetFan;
3.80
BetFanBetFan;
4.05
8.15% 2
1.69 3.60 3.85 12.92%
1.75 3.80 4.05 8.15%
średnia 1.72 3.70 3.95
Viktoria Plzen
Górnik Z.<2.00 <1.80 <1.60
dziś
17:00
kilka firm
1.55
BetFanBetFan;
4.20
FuksiarzFuksiarz;
5.50
6.51% 8
1.51 3.90 4.80 12.70%
1.55 4.20 5.10 7.93%
1.50 3.90 4.75 13.36%
1.50 4.10 5.00 11.06%
1.51 4.10 5.50 8.80%
1.55 4.00 4.95 9.72%
1.54 4.10 4.80 10.16%
1.55 4.10 4.80 9.74%
średnia 1.53 4.05 4.96
Zagłębie L.
Teplice
dziś
17:00
kilka firm
2.75
SuperbetSuperbet;
3.60
SuperbetSuperbet;
2.55
3.36% 7
2.65 3.35 2.21 12.84%
2.75 3.55 2.30 8.01%
2.65 3.35 2.20 13.04%
2.55 3.50 2.41 9.28%
2.75 3.50 2.27 8.99%
2.70 3.50 2.25 10.05%
2.35 3.60 2.55 9.55%
średnia 2.63 3.48 2.31
Varda SE
Železničar Pančevo
dziś
17:30
FuksiarzFuksiarz;
2.43
BetFanBetFan;
3.40
BetFanBetFan;
2.75
6.93% 8
2.29 3.20 2.65 12.65%
2.38 3.40 2.75 7.79%
2.30 3.20 2.65 12.46%
2.32 3.25 2.65 11.61%
2.43 3.30 2.60 9.92%
2.40 3.30 2.70 9.01%
2.35 3.30 2.70 9.89%
2.37 3.25 2.72 9.73%
średnia 2.36 3.28 2.68
Donaufeld
FC Admira Wacker<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
17:30
FuksiarzFuksiarz;
7.10
BetFanBetFan;
5.20
kilka firm
1.35
7.39% 8
6.20 4.80 1.32 12.72%
6.80 5.20 1.35 8.01%
6.25 4.80 1.32 12.59%
6.40 5.00 1.32 11.38%
7.10 4.90 1.32 10.25%
6.75 5.05 1.33 9.80%
6.75 5.10 1.34 9.05%
6.30 5.00 1.35 9.95%
średnia 6.57 4.98 1.33
Traiskirchen
Stripfing<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:00
FuksiarzFuksiarz;
6.60
kilka firm
5.10
kilka firm
1.40
6.19% 8
5.40 4.80 1.36 12.88%
6.00 5.10 1.39 8.22%
5.50 4.75 1.36 12.76%
5.60 4.90 1.37 11.26%
6.60 5.00 1.34 9.78%
5.75 4.95 1.40 9.02%
5.90 5.10 1.38 9.02%
5.60 4.90 1.40 9.69%
średnia 5.79 4.94 1.38
H.Almelo
Emden<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
SuperbetSuperbet;
1.43
BetFanBetFan;
5.60
FuksiarzFuksiarz;
6.00
4.45% 8
1.39 5.20 4.70 12.45%
1.42 5.60 5.10 7.89%
1.38 5.25 4.75 12.56%
1.40 5.20 4.80 11.49%
1.36 5.00 6.00 10.20%
1.42 5.45 4.95 8.97%
1.42 5.50 5.00 8.60%
1.43 5.15 4.80 10.18%
średnia 1.40 5.29 5.01
Hertha Berlin
TSV Havelse<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
18:00
STSSTS;
1.18
BetFanBetFan;
7.70
BetFanBetFan;
13.50
5.14% 8
1.13 6.60 11.00 12.74%
1.14 7.70 13.50 8.11%
1.16 6.25 9.50 12.73%
1.13 7.00 12.00 11.11%
1.15 6.90 13.00 9.14%
1.16 7.00 10.00 10.49%
1.18 6.75 10.50 9.08%
1.15 7.30 11.00 9.75%
średnia 1.15 6.94 11.31
Krems SC
Vienna<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
18:30
FuksiarzFuksiarz;
8.30
LVbetLVbet;
6.00
BetFanBetFan;
1.34
3.34% 8
6.80 4.70 1.31 12.32%
7.40 5.10 1.34 7.75%
6.75 4.75 1.30 12.79%
7.00 4.90 1.31 11.03%
8.30 5.40 1.26 9.93%
5.90 6.00 1.33 8.80%
7.25 5.00 1.33 8.98%
6.80 5.00 1.33 9.89%
średnia 7.03 5.11 1.31
Tsv 1860 Monachium
Ried
dziś
18:30
FuksiarzFuksiarz;
2.70
kilka firm
4.25
kilka firm
2.15
7.08% 8
2.50 4.00 2.06 13.54%
2.64 4.25 2.15 7.92%
2.50 4.00 2.05 13.78%
2.55 4.10 2.10 11.22%
2.70 4.00 2.08 10.11%
2.60 4.25 2.12 9.16%
2.60 4.20 2.12 9.44%
2.65 3.90 2.15 9.89%
średnia 2.59 4.09 2.10
Cork
Celtic Glasgow<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
19:00
FuksiarzFuksiarz;
14.00
LVbetLVbet;
7.50
SuperbetSuperbet;
1.16
6.68% 8
11.00 6.40 1.14 12.44%
13.00 7.30 1.15 8.35%
11.00 6.25 1.13 13.59%
12.00 6.60 1.14 11.20%
14.00 7.20 1.14 8.75%
12.00 7.50 1.14 9.39%
12.50 7.10 1.15 9.04%
11.00 7.00 1.16 9.58%
średnia 12.06 6.92 1.14
Viktoria Aschaffenburg
Rot-Weiss Walldorf<2.00
dziś
19:00
kilka firm
1.98
BetFanBetFan;
4.30
FuksiarzFuksiarz;
3.25
4.53% 7
1.91 4.00 2.80 13.07%
1.98 4.30 2.93 7.89%
1.91 4.00 2.80 13.07%
1.81 4.20 3.25 9.83%
1.98 4.25 2.85 9.12%
1.95 4.25 2.85 9.90%
1.97 4.10 2.90 9.63%
średnia 1.93 4.16 2.91
Eugendorf
Kuchl<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:00
BetFanBetFan;
7.70
BetFanBetFan;
6.20
LVbetLVbet;
1.28
7.24% 8
7.00 5.60 1.24 12.79%
7.70 6.20 1.27 7.86%
7.00 5.75 1.24 12.32%
7.20 5.80 1.25 11.13%
7.60 5.90 1.25 10.11%
7.00 5.95 1.28 9.22%
7.60 6.10 1.26 8.92%
7.00 5.90 1.27 9.98%
średnia 7.26 5.90 1.26
Katwijk
FC Volendam<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
19:30
FuksiarzFuksiarz;
7.30
LVbetLVbet;
6.75
SuperbetSuperbet;
1.37
1.51% 8
5.20 5.40 1.33 12.94%
5.80 5.90 1.35 8.26%
5.25 5.50 1.32 12.99%
6.40 5.60 1.29 11.00%
7.30 5.40 1.29 9.74%
5.15 6.75 1.33 9.42%
5.60 5.90 1.35 8.88%
5.40 5.50 1.37 9.69%
średnia 5.76 5.74 1.33
Slovan Bratysława
Wisła K.<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:15
LVbetLVbet;
1.50
SuperbetSuperbet;
4.90
FuksiarzFuksiarz;
6.10
3.47% 7
1.45 4.30 4.90 12.63%
1.48 4.60 5.30 8.17%
1.44 4.30 4.90 13.11%
1.43 4.40 6.10 9.05%
1.50 4.75 4.55 9.70%
1.48 4.50 5.25 8.84%
1.45 4.90 5.35 8.07%
średnia 1.46 4.54 5.19
St.Johnstone
Falkirk
dziś
20:30
BetFanBetFan;
3.10
BetFanBetFan;
3.45
FuksiarzFuksiarz;
2.18
7.12% 8
2.95 3.25 2.06 13.21%
3.10 3.45 2.15 7.76%
2.95 3.25 2.05 13.45%
3.00 3.35 2.10 10.80%
2.95 3.30 2.18 10.07%
3.05 3.35 2.15 9.15%
3.00 3.40 2.12 9.91%
3.05 3.30 2.12 10.26%
średnia 3.01 3.33 2.12
Stamford
Peterborough Utd<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:30
BetFanBetFan;
18.50
BetFanBetFan;
8.40
SuperbetSuperbet;
1.11
7.40% 8
15.00 7.00 1.09 12.70%
18.50 8.40 1.10 8.22%
15.00 7.00 1.09 12.70%
16.00 7.60 1.09 11.15%
17.00 8.20 1.09 9.82%
17.00 8.00 1.10 9.29%
17.00 8.10 1.10 9.14%
16.00 7.90 1.11 9.00%
średnia 16.44 7.78 1.10
Nomads of Connahs Quay
Newtown AFC<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
LVbetLVbet;
1.55
BetFanBetFan;
4.30
FuksiarzFuksiarz;
5.50
5.95% 8
1.48 4.00 4.90 12.98%
1.53 4.30 5.20 7.85%
1.48 4.00 4.90 12.98%
1.50 4.10 5.00 11.06%
1.48 4.10 5.50 10.14%
1.55 4.15 4.95 8.81%
1.52 4.25 5.10 8.93%
1.51 4.15 5.10 9.93%
średnia 1.51 4.13 5.08
Newcastle Town
Crewe<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
16.00
LVbetLVbet;
7.50
SuperbetSuperbet;
1.16
5.79% 8
12.00 6.40 1.13 12.45%
14.00 7.40 1.14 8.38%
14.00 6.25 1.12 12.43%
13.00 6.80 1.13 10.89%
16.00 6.80 1.12 10.24%
13.00 7.50 1.13 9.52%
15.00 7.00 1.13 9.45%
11.00 7.00 1.16 9.58%
średnia 13.50 6.89 1.13
Dover
Gillingham<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
6.60
BetFanBetFan;
4.45
kilka firm
1.45
6.59% 8
5.60 4.10 1.41 13.17%
6.10 4.45 1.45 7.83%
5.75 4.10 1.40 13.21%
5.80 4.20 1.42 11.47%
6.60 4.20 1.41 9.88%
5.95 4.35 1.45 8.76%
6.40 4.40 1.42 8.77%
5.70 4.30 1.45 9.77%
średnia 5.99 4.26 1.43
Guiseley
Harrogate<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
6.30
BetFanBetFan;
4.55
kilka firm
1.44
7.30% 8
5.60 4.20 1.40 13.10%
6.10 4.55 1.44 7.82%
5.50 4.20 1.40 13.42%
5.80 4.40 1.41 10.89%
6.30 4.30 1.41 10.05%
6.00 4.45 1.42 9.56%
6.00 4.50 1.43 8.82%
5.60 4.40 1.44 10.03%
średnia 5.86 4.38 1.42
Boreham
Watford<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
5.50
kilka firm
4.30
LVbetLVbet;
1.57
5.13% 7
5.10 4.30 1.54 7.80%
4.75 3.85 1.52 12.82%
4.80 4.30 1.49 11.20%
5.50 4.10 1.48 10.14%
4.95 3.95 1.57 9.21%
4.75 4.10 1.55 9.96%
4.80 4.15 1.54 9.86%
średnia 4.95 4.11 1.53
East Fife
Dunfermline Athletic
dziś
20:30
LVbetLVbet;
3.25
BetFanBetFan;
3.65
kilka firm
2.02
7.67% 8
3.05 3.45 1.95 13.05%
3.20 3.65 2.02 8.15%
3.05 3.45 1.95 13.05%
3.10 3.55 1.98 10.93%
3.15 3.50 2.01 10.07%
3.25 3.55 1.98 9.44%
3.10 3.60 2.00 10.04%
3.15 3.50 2.02 9.82%
średnia 3.13 3.53 1.99
Garforth Town
York<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
8.70
BetFanBetFan;
5.60
SuperbetSuperbet;
1.30
6.27% 8
7.20 5.00 1.27 12.63%
8.00 5.60 1.29 7.88%
7.25 5.00 1.25 13.79%
7.60 5.20 1.27 11.13%
8.70 5.20 1.26 10.09%
7.75 5.50 1.28 9.21%
7.75 5.50 1.28 9.21%
7.10 5.35 1.30 9.70%
średnia 7.67 5.29 1.28
Leamington
Walsall<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
7.40
FuksiarzFuksiarz;
4.50
kilka firm
1.45
4.70% 8
5.60 4.20 1.40 13.10%
6.10 4.45 1.45 7.83%
5.75 4.10 1.40 13.21%
5.80 4.40 1.41 10.89%
7.40 4.50 1.35 9.81%
6.00 4.15 1.45 9.73%
6.00 4.40 1.44 8.84%
5.70 4.30 1.45 9.77%
średnia 6.04 4.31 1.42
FC United
Salford<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:30
FuksiarzFuksiarz;
7.20
BetFanBetFan;
5.10
SuperbetSuperbet;
1.37
6.49% 8
6.20 4.70 1.34 12.03%
6.70 5.10 1.36 8.06%
6.00 4.60 1.33 13.59%
6.40 4.80 1.34 11.09%
7.20 4.70 1.34 9.79%
6.50 4.85 1.35 10.08%
6.60 5.00 1.36 8.68%
6.10 4.85 1.37 10.00%
średnia 6.46 4.83 1.35
Hebburn Town
Gateshead<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:30
LVbetLVbet;
5.75
BetFanBetFan;
5.00
FuksiarzFuksiarz;
1.43
7.32% 8
5.40 4.60 1.38 12.72%
5.70 5.00 1.42 7.97%
5.25 4.60 1.38 13.25%
5.40 4.80 1.39 11.29%
5.50 4.60 1.43 9.85%
5.75 4.80 1.40 9.65%
5.60 4.90 1.42 8.69%
5.35 4.80 1.42 9.95%
średnia 5.49 4.76 1.41
Quorn
Tamworth<2.00 <1.80 <1.60
dziś
20:45
FuksiarzFuksiarz;
6.80
kilka firm
4.85
BetFanBetFan;
1.43
5.25% 7
5.70 4.85 1.43 8.09%
5.25 4.50 1.40 12.70%
5.40 4.60 1.41 11.18%
6.80 4.80 1.34 10.17%
6.00 4.80 1.38 9.96%
5.60 4.75 1.42 9.33%
6.00 4.85 1.38 9.75%
średnia 5.82 4.74 1.39
Kelty Hearts
Clyde<2.00
dziś
20:45
FuksiarzFuksiarz;
1.87
LVbetLVbet;
4.25
BetFanBetFan;
3.40
6.42% 8
1.76 4.00 3.20 13.07%
1.82 4.20 3.40 8.17%
1.75 4.00 3.20 13.39%
1.78 4.10 3.30 10.87%
1.87 3.85 3.25 10.22%
1.80 4.25 3.30 9.39%
1.80 4.20 3.30 9.67%
1.82 4.00 3.35 9.80%
średnia 1.80 4.08 3.29
Three Bridges
Crawley<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
20:45
FuksiarzFuksiarz;
14.00
LVbetLVbet;
7.75
SuperbetSuperbet;
1.22
2.01% 8
8.40 6.00 1.19 12.61%
9.60 6.80 1.21 7.77%
10.00 6.50 1.14 13.10%
9.60 6.80 1.21 7.77%
14.00 7.40 1.12 9.94%
12.00 7.75 1.13 9.73%
11.50 7.25 1.15 9.45%
8.10 6.40 1.22 9.94%
średnia 10.40 6.86 1.17
Tonbridge
Welling
dziś
20:45
BetFanBetFan;
2.06
FortunaFortuna;
4.10
FortunaFortuna;
3.75
-0.40% 9
1.99 3.60 2.85 13.12%
2.06 3.80 3.00 8.19%
2.00 3.60 2.85 12.87%
2.02 3.70 2.90 11.01%
1.75 4.10 3.75 8.20%
1.92 3.65 3.30 9.78%
2.05 3.80 2.95 8.99%
2.05 3.75 2.95 9.35%
2.05 3.65 2.95 10.08%
średnia 1.99 3.74 3.06
Taunton
Bath
dziś
20:45
BetFanBetFan;
3.20
BetFanBetFan;
3.60
FuksiarzFuksiarz;
2.17
5.11% 8
3.05 3.40 1.97 12.96%
3.20 3.60 2.04 8.05%
3.05 3.40 1.95 13.48%
3.10 3.45 2.00 11.24%
2.90 3.40 2.17 9.98%
2.95 3.55 2.10 9.69%
3.10 3.50 2.02 10.33%
3.15 3.45 2.02 10.24%
średnia 3.06 3.47 2.03
Canvey
Braintree<2.00 <1.80
dziś
20:45
LVbetLVbet;
4.75
kilka firm
4.10
BetFanBetFan;
1.61
7.55% 8
4.40 3.85 1.56 12.80%
4.70 4.10 1.61 7.78%
4.40 3.85 1.55 13.22%
4.50 3.95 1.58 10.83%
4.70 3.90 1.58 10.21%
4.75 4.00 1.60 8.55%
4.40 4.10 1.60 9.62%
4.45 4.00 1.60 9.97%
średnia 4.54 3.97 1.59
Broxburn Athletic
Stirling Albion<2.00 <1.80
dziś
20:45
LVbetLVbet;
5.15
BetFanBetFan;
4.80
STSSTS;
1.75
-2.61% 7
5.10 4.80 1.48 8.01%
4.75 4.50 1.44 12.72%
4.90 4.60 1.45 11.11%
4.70 4.50 1.50 10.17%
5.15 4.65 1.47 8.95%
3.60 4.10 1.75 9.31%
4.85 4.60 1.48 9.93%
średnia 4.72 4.54 1.51
Międzynarodowe ME K. data 1 X 2 % #
Niemcy
Dania<2.00 <1.80 <1.60
dziś
18:00
kilka firm
1.45
STSSTS;
5.00
FuksiarzFuksiarz;
7.00
3.25% 9
1.41 4.50 6.20 9.27%
1.44 4.75 6.40 6.12%
1.42 4.75 6.25 7.48%
1.42 4.80 6.40 6.88%
1.40 4.50 7.00 7.94%
1.40 4.70 6.75 7.52%
1.45 5.00 6.25 4.97%
1.45 4.85 6.50 4.97%
1.39 4.70 6.40 8.84%
średnia 1.42 4.73 6.46
Polska
Szwecja<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
21:00
LVbetLVbet;
12.00
LVbetLVbet;
7.00
kilka firm
1.28
0.74% 9
9.80 5.60 1.24 8.71%
10.00 5.90 1.26 6.31%
10.00 5.75 1.24 8.04%
8.40 6.00 1.28 6.70%
11.00 5.60 1.23 8.25%
12.00 7.00 1.28 0.74%
10.50 6.00 1.27 4.93%
10.00 6.10 1.27 5.13%
10.00 5.80 1.22 9.21%
średnia 10.19 5.97 1.25
Międzynarodowe Mistrzostwa Azji Wsch data 1 X 2 % #
Japonia
Hongkong<2.00 <1.80 <1.60 <1.40 <1.20
dziś
12:24
kilka firm
1.03
SuperbetSuperbet;
15.00
SuperbetSuperbet;
45.00
5.98% 7
1.03 9.80 25.00 11.29%
1.02 9.00 25.00 13.15%
1.03 12.00 35.00 8.28%
1.02 11.50 22.00 11.28%
1.03 13.00 39.00 7.34%
1.03 15.00 45.00 5.98%
1.02 9.50 27.00 12.27%
średnia 1.03 11.40 31.14
Międzynarodowe Towarzyskie K. data 1 X 2 % #
Australia
Panama<2.00 <1.80 <1.60 <1.40
dziś
12:00
SuperbetSuperbet;
1.25
STSSTS;
5.90
kilka firm
11.00
6.04% 10
1.22 5.20 9.20 12.07%
1.24 5.70 10.00 8.19%
1.22 5.00 9.00 13.08%
1.21 5.80 11.00 8.98%
1.24 5.40 10.00 9.16%
1.20 5.15 11.00 11.84%
1.24 5.70 10.00 8.19%
1.23 5.90 10.50 7.77%
1.25 5.35 9.00 9.80%
1.22 5.20 9.25 12.01%
średnia 1.23 5.44 9.90
Międzynarodowe U20 COSAFA Mistrzostwa data 1 X 2 % #
Angola U20
Zimbabwe U20<2.00
dziś
15:00
LVbetLVbet;
1.92
STSSTS;
3.70
STSSTS;
3.75
5.78% 3
1.92 3.35 3.45 10.92%
1.82 3.70 3.75 8.64%
1.90 3.45 3.55 9.79%
średnia 1.88 3.50 3.58
Namibia U20
Malawi U20
dziś
15:00
STSSTS;
3.00
LVbetLVbet;
3.60
SuperbetSuperbet;
2.70
-1.85% 3
2.30 3.60 2.50 11.26%
3.00 3.40 2.20 8.20%
2.35 3.30 2.70 9.89%
